최고수 공작소
무더위쉼터 지도 충남 천안시동남구

천안시동남구 무더위쉼터

474곳

수용 인원 중앙값 24명, 충남 16개 시군구 중 적은 순 공동 5위

많은 순서로 수용 인원
1 청수도서관(야간연장운영) 에어컨 2, 선풍기 1 705명
2 신방도서관(야간연장운영) 에어컨 4, 선풍기 0 697명
3 중앙도서관(야간연장운영) 에어컨 8, 선풍기 0 520명
4 천안시종합사회복지관 에어컨 1, 선풍기 0 500명
474곳 전부 보기 ↓

핵심 요약

  • 충청남도 천안시동남구의 무더위쉼터는 474곳으로, 충청남도 16개 시·군·구 가운데 많은 순으로 5위다.
  • 수용 인원이 확인된 421곳의 중앙값은 24명이다.
  • 행정안전부가 2026-10-26 기준으로 공개한 자료다.

시군구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 천안시동남구의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.

천안시동남구의 경계와 쉼터 474곳의 자리입니다. 누르면 지도에서 엽니다.
기준일 2026-10-26, 행정안전부 원본 그대로
이 자료 확인
만든 곳최고수 공작소, 혼자 만드는 곳
원본행정안전부, 1곳
지역충청남도 천안시동남구
코드44131
기준일2026-10-26
담긴 곳474곳 전부
상태 기준일에 받음

이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.

한눈에 보기

숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다
대표 수용 인원 전체 474곳의 수용 인원을 적은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값입니다. 평균이 아니라 중앙값입니다. 평균은 유난히 많은 값 한 줄에 끌려가서 쓰지 않습니다. 24명 확인 421 모름 53
전체 값의 폭 가장 적은 곳은 석곡3리경로당 3명, 가장 많은 곳은 청수도서관(야간연장운영) 705명입니다. 3명~705명 30명 이하 319 넘음 102
수용 인원을 모르는 곳 동천안농협목천지점, 동천안농업협동조합로컬푸드하나로마트 외 51곳: 원본에 수용 인원이 비어 있습니다. 0명으로 채우거나 평균으로 메우지 않고, 표에서 지우지도 않습니다. 그 쉼터는 실제로 있고, 없는 것은 값입니다. 53곳 확인 421 모름 53

474곳 전부

값 적은 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다

전체

474곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금, 1명 ~ 400명. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다
충청남도 천안시동남구의 전체 474곳. 쉼터 이름, 에어컨, 선풍기, 운영시간, 수용 인원, 주소, 그리고 수용 인원 눈금 위의 자리.
# 이름 에어컨선풍기운영시간 수용 인원 주소 수용 인원 눈금, 1명부터 400명까지
10명 이하 39곳
1 석곡3리경로당 1 1 원본에 없음 3 천안시 동남구 성남면 석곡3길 9-20 (태영그린아파트) 3명, 기준선 24명보다 적은 값
2 발산2리(하지장)경로당 3 0 원본에 없음 4 천안시 동남구 수신면발산4길 18-14 4명, 기준선 24명보다 적은 값
3 임광@(20통)경로당 1 1 원본에 없음 4 천안시 동남구 순천향6길 2, 20통 임광아파트 (쌍용동) 4명, 기준선 24명보다 적은 값
4 연춘2리경로당 2 2 원본에 없음 5 천안시 동남구 북면복구정3길 6-5 5명, 기준선 24명보다 적은 값
5 보성2리경로당 1 2 원본에 없음 7 천안시 동남구 풍세면 풍세2길 21-5 7명, 기준선 24명보다 적은 값
6 우영@(봉명14통)경로당 1 2 원본에 없음 7 천안시 동남구 우영1길 10, 14통 경로당 (봉명동, 우영아파트) 7명, 기준선 24명보다 적은 값
7 다가서해그랑블경로당 1 1 원본에 없음 8 천안시 동남구 천안천공원3길 5-31 8명, 기준선 24명보다 적은 값
8 대우4차@경로당 4 2 원본에 없음 8 천안시 동남구 봉명1길 18, 봉명동분회 (봉명동, 대우목화4차아파트) 8명, 기준선 24명보다 적은 값
9 신풍3리경로당 1 1 원본에 없음 8 천안시 동남구 수신면 신풍1길 11-52 8명, 기준선 24명보다 적은 값
10 용곡삼성쉐르빌경로당 2 2 원본에 없음 8 천안시 동남구 일봉로 110 8명, 기준선 24명보다 적은 값
11 용원1리(봉명)경로당 1 1 원본에 없음 8 천안시 동남구 성남면 용원4길 41-9 8명, 기준선 24명보다 적은 값
12 일봉동12통경로당 2 3 원본에 없음 8 천안시 동남구 풍세로 965 8명, 기준선 24명보다 적은 값
13 계광중학교(950)스마트버스정류장(24시간운영) 1 0 평일 00:00~24:00 10 — 10명, 기준선 24명보다 적은 값
14 광덕면행정복지센터(223)스마트버스정류장(24시간운영) 1 0 평일 00:00~24:00 10 — 10명, 기준선 24명보다 적은 값
15 눈들경로당 3 2 원본에 없음 10 천안시 동남구 용곡5길 31-3 10명, 기준선 24명보다 적은 값
16 다가말어른회관 2 4 원본에 없음 10 천안시 동남구 다가말2길 97 (다가동) 10명, 기준선 24명보다 적은 값
17 다복경로당 2 2 원본에 없음 10 천안시 동남구 다가10길 33-1 (다가동) 10명, 기준선 24명보다 적은 값
18 동일하이빌4단지경로당 3 1 원본에 없음 10 천안시 동남구 용곡5길 34 10명, 기준선 24명보다 적은 값
19 상명대학교(642)스마트버스정류장(24시간운영) 1 0 평일 00:00~24:00 10 — 10명, 기준선 24명보다 적은 값
20 석곡4리(평리)경로당 1 1 원본에 없음 10 천안시 동남구 성남면 석곡2길 56 10명, 기준선 24명보다 적은 값
21 성지새말(848(스마트버스정류장)(24시간운영) 3 0 평일 00:00~24:00 10 천안시 동남구 서부대로 268 10명, 기준선 24명보다 적은 값
22 소전거리경로당 2 2 원본에 없음 10 천안시 동남구 천안천공원3길 69 10명, 기준선 24명보다 적은 값
23 수신면사무소 4 5 평일 09:00~18:00 10 천안시 동남구 수신면 수신로 431 10명, 기준선 24명보다 적은 값
24 신성아파트경로당 2 2 원본에 없음 10 천안시 동남구 다가말2길 34-5 10명, 기준선 24명보다 적은 값
25 용곡1통경로당 2 3 원본에 없음 10 천안시 동남구 용곡4길 51-11 (용곡동) 10명, 기준선 24명보다 적은 값
26 용곡동일하이빌경로당 1 2 원본에 없음 10 천안시 동남구 일봉로 71 10명, 기준선 24명보다 적은 값
27 용곡우림필유경로당 1 3 원본에 없음 10 천안시 동남구 용곡5길 37-6 10명, 기준선 24명보다 적은 값
28 용곡한라비발디경로당 2 1 원본에 없음 10 천안시 동남구 용곡2길 43-11 10명, 기준선 24명보다 적은 값
29 용곡현대아이파크경로당 1 2 원본에 없음 10 천안시 동남구 용곡4길 20 10명, 기준선 24명보다 적은 값
30 원성극동아파트(696)스마트버스정류장(24시간운영) 1 0 평일 00:00~24:00 10 — 10명, 기준선 24명보다 적은 값
31 웰스빌경로당 2 1 원본에 없음 10 천안시 동남구 천안천공원2길 28 10명, 기준선 24명보다 적은 값
32 일봉6통경로당 1 2 원본에 없음 10 천안시 동남구 차돌고개4길 18 10명, 기준선 24명보다 적은 값
33 일봉경로당 2 4 원본에 없음 10 천안시 동남구 다가2길 29-9 10명, 기준선 24명보다 적은 값
34 일봉동행정복지센터 4 6 평일 09:00~18:00 10 천안시 동남구 신용로 48 10명, 기준선 24명보다 적은 값
35 중앙고등학교(690)스마트버스정류장(24시간운영) 1 0 평일 00:00~24:00 10 — 10명, 기준선 24명보다 적은 값
36 천안예술의전당(2260)스마트버스정류장(24시간운영) 1 0 평일 00:00~24:00 10 — 10명, 기준선 24명보다 적은 값
37 풍세면행정복지센터(71906)스마트버스정류장(24시간운영) 1 0 평일 00:00~24:00 10 — 10명, 기준선 24명보다 적은 값
38 한화꿈에그린경로당 2 3 원본에 없음 10 천안시 동남구 다가말2길 54 10명, 기준선 24명보다 적은 값
39 협성@경로당 1 2 원본에 없음 10 천안시 동남구 목천읍충절로 874 10명, 기준선 24명보다 적은 값
10~20명 116곳
40 용암2리경로당 1 1 원본에 없음 11 천안시 동남구 북면용암5길 30 11명, 기준선 24명보다 적은 값
41 향목그라경로당 1 1 원본에 없음 11 천안시 동남구 충절로 303 11명, 기준선 24명보다 적은 값
42 구성5통경로당 2 4 원본에 없음 12 천안시 동남구 정골1길 82 12명, 기준선 24명보다 적은 값
43 대정2리경로당 1 1 원본에 없음 12 천안시 동남구 성남면 봉양5길 26 12명, 기준선 24명보다 적은 값
44 상동3리경로당 1 2 원본에 없음 12 천안시 동남구 북면충절로 1456 12명, 기준선 24명보다 적은 값
45 청룡동주민센터 2 0 평일 09:00~18:00 12 천안시 동남구 청수14로 99 12명, 기준선 24명보다 적은 값
46 문화2통할머니방경로당 1 2 원본에 없음 13 천안시 동남구 공설시장3길 20 13명, 기준선 24명보다 적은 값
47 선경@(봉명18통)경로당 2 1 원본에 없음 13 천안시 동남구 양지4길 25, 18통 경로당 (봉명동, 선경아파트) 13명, 기준선 24명보다 적은 값
48 극동1차경로당 2 3 원본에 없음 14 천안시 동남구 청수로 99 (청수동, 극동1차아파트) 14명, 기준선 24명보다 적은 값
49 문화경로당 1 2 원본에 없음 14 천안시 동남구 공설시장3길 20 14명, 기준선 24명보다 적은 값
50 용곡더쉴아파트경로당 1 1 원본에 없음 14 천안시 동남구 새말1길 47 (용곡동, 더쉴아파트) 14명, 기준선 24명보다 적은 값
51 (레이크팰리스@)탑원5리경로당 1 0 원본에 없음 15 천안시 동남구 병천면 충절로 1896 15명, 기준선 24명보다 적은 값
52 도장1리경로당 1 2 원본에 없음 15 천안시 동남구 목천읍 도전마을길 3 15명, 기준선 24명보다 적은 값
53 속창2리경로당 2 2 원본에 없음 15 천안시 동남구 수신면 속창3길 17 15명, 기준선 24명보다 적은 값
54 신흥1리경로당 1 2 원본에 없음 15 천안시 동남구 광덕면 성산1길 20 15명, 기준선 24명보다 적은 값
55 용원3리경로당 1 1 원본에 없음 15 천안시 동남구 성남면 도장로 379 15명, 기준선 24명보다 적은 값
56 응원2리경로당 1 2 원본에 없음 15 천안시 동남구 목천읍 응원2길 73 15명, 기준선 24명보다 적은 값
57 장산2리경로당 1 2 원본에 없음 15 천안시 동남구 수신면 장산2길 33-7 15명, 기준선 24명보다 적은 값
58 장산3리경로당 3 2 원본에 없음 15 천안시 동남구 수신면 송내길 4 15명, 기준선 24명보다 적은 값
59 장산4리경로당 1 2 원본에 없음 15 천안시 동남구 수신면 상리길 18 15명, 기준선 24명보다 적은 값
60 장산5리경로당 1 0 원본에 없음 15 천안시 동남구 수신면 도현길 7 15명, 기준선 24명보다 적은 값
61 청룡14통경로당 2 3 원본에 없음 15 천안시 동남구 대흥로 38 15명, 기준선 24명보다 적은 값
62 탑원3리(중앙@)경로당 2 2 원본에 없음 15 천안시 동남구 병천면 충절로 1890 (병천중앙아파트) 15명, 기준선 24명보다 적은 값
63 풍화당경로당 1 2 원본에 없음 15 천안시 동남구 대흥동 옛시청길 5-2 (대흥동) 15명, 기준선 24명보다 적은 값
64 한라비발디아파트경로당 1 3 원본에 없음 15 천안시 동남구 통정9로 75 (신방동, 신방한라비발디아파트) 15명, 기준선 24명보다 적은 값
65 현대아이경로당 2 2 원본에 없음 15 천안시 동남구 청수로 136-8 15명, 기준선 24명보다 적은 값
66 관성3리경로당 1 2 원본에 없음 16 천안시 동남구 병천면 관성3길 135-5 16명, 기준선 24명보다 적은 값
67 구룡1통경로당 2 2 원본에 없음 16 천안시 동남구 용평1길 35 16명, 기준선 24명보다 적은 값
68 도원3리경로당 1 1 원본에 없음 16 천안시 동남구 병천면 도원리3길 47 16명, 기준선 24명보다 적은 값
69 병천7리(신세계@)경로당 1 1 원본에 없음 16 천안시 동남구 병천면 병천2로 86 (신세계아파트) 16명, 기준선 24명보다 적은 값
70 병천8리경로당 1 1 원본에 없음 16 천안시 동남구 병천면병천3길 19-6 16명, 기준선 24명보다 적은 값
71 부창(봉명12통)경로당 2 2 원본에 없음 16 천안시 동남구 봉정로 26-1 16명, 기준선 24명보다 적은 값
72 석곡2리(정곡)경로당 1 1 원본에 없음 16 천안시 동남구 성남면 석곡4길 8 16명, 기준선 24명보다 적은 값
73 신방현대2차아파트경로당 1 3 원본에 없음 16 천안시 동남구 새말4길 12 (신방동, 현대2차아파트) 16명, 기준선 24명보다 적은 값
74 신흥4리경로당 1 2 원본에 없음 16 천안시 동남구 광덕면 각호지길 121 16명, 기준선 24명보다 적은 값
75 은석골경로당 1 2 원본에 없음 16 천안시 동남구 북면박문수길 137 16명, 기준선 24명보다 적은 값
76 화덕2리경로당 1 2 원본에 없음 16 천안시 동남구 동면화덕3길 53-4 16명, 기준선 24명보다 적은 값
77 구룡3통경로당 3 1 원본에 없음 17 천안시 동남구 중리1길 144 (구룡동) 17명, 기준선 24명보다 적은 값
78 대덕1리경로당 1 2 원본에 없음 17 천안시 동남구 광덕면 덕암1길 38 17명, 기준선 24명보다 적은 값
79 신성@(21통)경로당 2 1 원본에 없음 17 천안시 동남구 순천향4길 4, 21통 경로당 (쌍용동, 신성은하수아파트) 17명, 기준선 24명보다 적은 값
80 천고촌(봉명5통)경로당 2 2 원본에 없음 17 천안시 동남구 양지2길 23-8 (봉명동) 17명, 기준선 24명보다 적은 값
81 청수현대경로당 2 2 원본에 없음 17 천안시 동남구 풍세로 1010-31 17명, 기준선 24명보다 적은 값
82 대정1리경로당 1 1 원본에 없음 18 천안시 동남구 성남면 대정1길 68 18명, 기준선 24명보다 적은 값
83 대평2리위피덕경로당 1 2 원본에 없음 18 천안시 동남구 광덕면 위피덕길 23 18명, 기준선 24명보다 적은 값
84 대화2리경로당 1 1 원본에 없음 18 천안시 동남구 성남면 신사대화로 423 18명, 기준선 24명보다 적은 값
85 도원2리경로당 2 2 원본에 없음 18 천안시 동남구 병천면 도원리2길 76 18명, 기준선 24명보다 적은 값
86 매당4리경로당 1 2 원본에 없음 18 천안시 동남구 광덕면 자무실길 36 18명, 기준선 24명보다 적은 값
87 매성1리경로당 1 1 원본에 없음 18 천안시 동남구 병천면 매성3길 25 18명, 기준선 24명보다 적은 값
88 보산원3리개천경로당 1 2 원본에 없음 18 천안시 동남구 광덕면 개천골길 92 18명, 기준선 24명보다 적은 값
89 보산원3리경로당 1 2 원본에 없음 18 천안시 동남구 광덕면 광치마을길 53-4 18명, 기준선 24명보다 적은 값
90 봉양1리경로당 1 1 원본에 없음 18 천안시 동남구 성남면 봉양1길 375 18명, 기준선 24명보다 적은 값
91 신덕3리(신촌)경로당 1 1 원본에 없음 18 천안시 동남구 성남면 성남신덕1길 315 18명, 기준선 24명보다 적은 값
92 화성1리경로당 1 1 원본에 없음 18 천안시 동남구 성남면 화성3길 26 18명, 기준선 24명보다 적은 값
93 화성3리경로당 1 1 원본에 없음 18 천안시 동남구 성남면 5산단로 323-17 18명, 기준선 24명보다 적은 값
94 대덕2리경로당 1 2 원본에 없음 19 천안시 동남구 광덕면 대추1길 71 19명, 기준선 24명보다 적은 값
95 병천9리(모드니에@)경로당 1 1 원본에 없음 19 천안시 동남구 병천면 아우내장터1길 10 (모드니에아파트) 19명, 기준선 24명보다 적은 값
96 봉양4리경로당 1 1 원본에 없음 19 천안시 동남구 성남면 봉양2길 70 19명, 기준선 24명보다 적은 값
97 삼용경로당 2 2 원본에 없음 19 천안시 동남구 북면대평1길 5-6 19명, 기준선 24명보다 적은 값
98 송연3리경로당 1 1 원본에 없음 19 천안시 동남구 동면송연3길 15 19명, 기준선 24명보다 적은 값
99 송정1리경로당 1 2 원본에 없음 19 천안시 동남구 병천면 송정리1길 49-1 19명, 기준선 24명보다 적은 값
100 신안16통경로당 2 4 원본에 없음 19 천안시 동남구 터미널8길 7 19명, 기준선 24명보다 적은 값
101 신흥5리경로당 1 2 원본에 없음 19 천안시 동남구 광덕면 신흥리2길 86-9 19명, 기준선 24명보다 적은 값
102 쌍용경로당 2 2 원본에 없음 19 천안시 동남구 충절로 295-14 19명, 기준선 24명보다 적은 값
103 원덕1리경로당 1 2 원본에 없음 19 천안시 동남구 광덕면 새텃말길 22 19명, 기준선 24명보다 적은 값
104 원덕3리(밤나무골)경로당 1 2 원본에 없음 19 천안시 동남구 광덕면 밤나무골길 161 19명, 기준선 24명보다 적은 값
105 한라동백2차아파트경로당 1 2 원본에 없음 19 천안시 동남구 서부대로 226-12 (신방동, 한라동백2차아파트) 19명, 기준선 24명보다 적은 값
106 행암리경로당 1 2 원본에 없음 19 천안시 동남구 동면 행암길 80 19명, 기준선 24명보다 적은 값
107 12통노인회관 2 3 원본에 없음 20 천안시 동남구 고재4길 23 (원성동) 20명, 기준선 24명보다 적은 값
108 관성4리경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 병천면 관성3길 247-2 20명, 기준선 24명보다 적은 값
109 광덕1리 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 광덕면 상사길 11 20명, 기준선 24명보다 적은 값
110 광덕4리경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 광덕면 만복골1길 88 20명, 기준선 24명보다 적은 값
111 광덕리1구 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 동면 광덕1길 34-7 20명, 기준선 24명보다 적은 값
112 광덕면2리경로당 1 1 원본에 없음 20 천안시 동남구 광덕면 죽계2길 11 20명, 기준선 24명보다 적은 값
113 광덕면사무소 2 5 평일 09:00~18:00 20 천안시 동남구 광덕면 신흥리3길 33 20명, 기준선 24명보다 적은 값
114 구선경로당 3 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 구성4길 13 (구성동) 20명, 기준선 24명보다 적은 값
115 꿈에그린경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 청수14로 13 20명, 기준선 24명보다 적은 값
116 대흥2리경로당 1 1 원본에 없음 20 천안시 동남구 성남면 대흥3길 9-2 20명, 기준선 24명보다 적은 값
117 도원4리 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 병천면 도원가정길 24 20명, 기준선 24명보다 적은 값
118 목천읍사무소 2 0 평일 09:00~18:00 20 천안시 동남구 목천읍 서리1길 41-7 20명, 기준선 24명보다 적은 값
119 문화6통경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 자유시장2길 23 (문화동) 20명, 기준선 24명보다 적은 값
120 발산1리경로당 2 8 원본에 없음 20 천안시 동남구 수신면 발산2길 4 20명, 기준선 24명보다 적은 값
121 발산2리(상지장)경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 수신면 발산4길 214 20명, 기준선 24명보다 적은 값
122 발산2리(중지장)경로당 2 3 원본에 없음 20 천안시 동남구 수신면 발산5길 125-3 20명, 기준선 24명보다 적은 값
123 백자1리경로당 1 1 원본에 없음 20 천안시 동남구 수신면 백자4길 12-2 20명, 기준선 24명보다 적은 값
124 백자2리경로당 2 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 수신면 백자3길 15 20명, 기준선 24명보다 적은 값
125 백자3리경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 수신면 백자1길 10 20명, 기준선 24명보다 적은 값
126 백자4리경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 수신면 백자2길 4 20명, 기준선 24명보다 적은 값
127 보산원2리경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 광덕면 보산원2길 16 20명, 기준선 24명보다 적은 값
128 보산원4리경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 광덕면 외보2길 67 20명, 기준선 24명보다 적은 값
129 봉명1통경로당 2 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 서부대로 553-6 (봉명동) 20명, 기준선 24명보다 적은 값
130 봉명동주민센터 2 5 평일 09:00~18:00 20 천안시 동남구 봉정로 39, 봉명동주민센터 (봉명동) 20명, 기준선 24명보다 적은 값
131 봉양2리경로당 1 1 원본에 없음 20 천안시 동남구 성남면 봉양4길 1 20명, 기준선 24명보다 적은 값
132 봉양3리경로당 1 1 원본에 없음 20 천안시 동남구 성남면 봉양5길 148 20명, 기준선 24명보다 적은 값
133 사담2리경로당 1 1 원본에 없음 20 천안시 동남구 북면 사담2길 69-10 (경로당) 20명, 기준선 24명보다 적은 값
134 삼룡1통경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 삼룡2길 27 (삼룡동) 20명, 기준선 24명보다 적은 값
135 성남면복지회관 1 4 평일 09:00~18:00 20 천안시 동남구 성남면 신사대화로 115-8 20명, 기준선 24명보다 적은 값
136 성남면사무소 1 5 평일 09:00~18:00 20 천안시 동남구 성남면 신사대화로 149 20명, 기준선 24명보다 적은 값
137 성남보건지소 1 1 평일 09:00~18:00 20 천안시 동남구 성남면신사대화로 141 20명, 기준선 24명보다 적은 값
138 속창1리경로당 2 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 수신면 속창1길 28 20명, 기준선 24명보다 적은 값
139 신방동행정복지센터 1 3 평일 09:00~18:00 20 천안시 동남구 천안천변길 129-41 20명, 기준선 24명보다 적은 값
140 신사1리경로당 1 1 원본에 없음 20 천안시 동남구 성남면 신사대화로 175 20명, 기준선 24명보다 적은 값
141 신풍1리경로당 3 3 원본에 없음 20 천안시 동남구 수신면 신풍2길 20 20명, 기준선 24명보다 적은 값
142 신흥2리(옥전마을)경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 광덕면 신흥리5길 1 20명, 기준선 24명보다 적은 값
143 신흥3리경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 광덕면 신흥리3길 37-4 20명, 기준선 24명보다 적은 값
144 용두3리경로당 2 1 원본에 없음 20 천안시 동남구 병천면 유관순길 266 20명, 기준선 24명보다 적은 값
145 용원5리경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 성남면 용원1길 84-15 20명, 기준선 24명보다 적은 값
146 장산1리경로당 2 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 수신면 장산1길 3 20명, 기준선 24명보다 적은 값
147 중앙동주민센터 2 2 평일 09:00~18:00 20 천안시 동남구 원성천1길 17, 중앙동주민센터 (영성동) 20명, 기준선 24명보다 적은 값
148 청당버들경로당 2 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 청수14로 29 20명, 기준선 24명보다 적은 값
149 청당코오롱하늘채 1 2 원본에 없음 20 천안시 동남구 광풍로 1800 (청당동, 청당 코오롱 하늘채) 20명, 기준선 24명보다 적은 값
150 풍세면분회경로당 1 1 원본에 없음 20 천안시 동남구 풍세면하정길 12 20명, 기준선 24명보다 적은 값
151 풍세면사무소 2 8 평일 09:00~18:00 20 천안시 동남구 풍세면 상정1길 1 20명, 기준선 24명보다 적은 값
152 해정1리경로당 1 3 원본에 없음 20 천안시 동남구 수신면 해정3길 2 20명, 기준선 24명보다 적은 값
153 해정2리경로당 1 1 원본에 없음 20 천안시 동남구 수신면 해정1길 41 20명, 기준선 24명보다 적은 값
154 해정3리경로당 1 1 원본에 없음 20 천안시 동남구 수신면 비조재길 137-9 20명, 기준선 24명보다 적은 값
155 행정타운두산위브(아)경로당 1 1 원본에 없음 20 천안시 동남구 청당3길 147 20명, 기준선 24명보다 적은 값
20~30명 164곳
156 가전1리경로당 2 1 원본에 없음 21 천안시 동남구 병천면 5산단로 381 21명, 기준선 24명보다 적은 값
157 가전6리경로당 1 0 원본에 없음 21 천안시 동남구 병천면 5산단로 419 (부경파크빌101동) 21명, 기준선 24명보다 적은 값
158 경남아너스빌경로당 1 1 원본에 없음 21 천안시 동남구 청수로 15 (청수동, 경남아너스빌아파트) 21명, 기준선 24명보다 적은 값
159 매당2리(대흥)경로당 1 2 원본에 없음 21 천안시 동남구 광덕면 광풍로 859 21명, 기준선 24명보다 적은 값
160 병천1리경로당 1 3 원본에 없음 21 천안시 동남구 병천면 아우내장터1길 18-6 21명, 기준선 24명보다 적은 값
161 상동2리경로당 1 1 원본에 없음 21 천안시 동남구 북면 박문수길 32-7 21명, 기준선 24명보다 적은 값
162 성지새말1차아파트경로당 1 2 원본에 없음 21 천안시 동남구 일봉로 17 (신방동, 성지새말아파트) 21명, 기준선 24명보다 적은 값
163 신덕3리(중실)경로당 1 4 원본에 없음 21 천안시 동남구 성남면 성남신덕4길 19 21명, 기준선 24명보다 적은 값
164 신덕리경로당 1 2 원본에 없음 21 천안시 동남구 광덕면 신덕리1길 9 21명, 기준선 24명보다 적은 값
165 신도브래뉴경로당 3 4 원본에 없음 21 천안시 동남구 풍세로 770 21명, 기준선 24명보다 적은 값
166 신안대림한내@경로당 1 1 원본에 없음 21 천안시 동남구 터미널9길 31 21명, 기준선 24명보다 적은 값
167 신안청광플러스원@경로당 1 3 원본에 없음 21 천안시 동남구 중앙로 265-31 21명, 기준선 24명보다 적은 값
168 용원4리(산직)경로당 1 1 원본에 없음 21 천안시 동남구 성남면 용원3길 42 21명, 기준선 24명보다 적은 값
169 운용리경로당 2 2 원본에 없음 21 천안시 동남구 북면운용3길 11 21명, 기준선 24명보다 적은 값
170 장송2리경로당 1 4 원본에 없음 21 천안시 동남구 동면장송1길 58-4 21명, 기준선 24명보다 적은 값
171 전곡리경로당 1 6 원본에 없음 21 천안시 동남구 북면 전곡2길 1 21명, 기준선 24명보다 적은 값
172 지장1리경로당 1 2 원본에 없음 21 천안시 동남구 광덕면 소반점길 60 21명, 기준선 24명보다 적은 값
173 탑원1리경로당 1 1 원본에 없음 21 천안시 동남구 병천면 탑원1길 67-6 21명, 기준선 24명보다 적은 값
174 한양수자인경로당 3 2 원본에 없음 21 천안시 동남구 청수4로 11 21명, 기준선 24명보다 적은 값
175 향촌현대아파트경로당 2 1 원본에 없음 21 천안시 동남구 서부대로 226-11 (신방동, 향촌현대아파트) 21명, 기준선 24명보다 적은 값
176 현대까치아파트경로당 2 1 원본에 없음 21 천안시 동남구 풍세로 705 (신방동, 현대아파트) 21명, 기준선 24명보다 적은 값
177 화령경로당 1 4 원본에 없음 21 천안시 동남구 고재15길 39 21명, 기준선 24명보다 적은 값
178 광덕5리경로당 1 1 원본에 없음 22 천안시 동남구 광덕면 광풍로 230 22명, 기준선 24명보다 적은 값
179 구성휴먼시아경로당 1 2 원본에 없음 22 천안시 동남구 대흥로 35 22명, 기준선 24명보다 적은 값
180 매당1리경로당 2 2 원본에 없음 22 천안시 동남구 광덕면 쇳골길 16 22명, 기준선 24명보다 적은 값
181 무학1리경로당 1 2 원본에 없음 22 천안시 동남구 광덕면 자오곡길 30 (무학1리마을회관) 22명, 기준선 24명보다 적은 값
182 삼성1리경로당 1 3 원본에 없음 22 천안시 동남구 목천읍 삼성3길 23 22명, 기준선 24명보다 적은 값
183 솔모루경로당 2 3 원본에 없음 22 천안시 동남구 개목1길 2 (봉명동) 22명, 기준선 24명보다 적은 값
184 신안동아태조@경로당 2 2 원본에 없음 22 천안시 동남구 터미널9길 13 22명, 기준선 24명보다 적은 값
185 청수2통경로당 2 2 원본에 없음 22 천안시 동남구 풍세로 942-25 (청수동) 22명, 기준선 24명보다 적은 값
186 한양수자인블루시티(아) 1 1 원본에 없음 22 천안시 동남구 청당4로 60 22명, 기준선 24명보다 적은 값
187 화성2리(일각)경로당 1 1 원본에 없음 22 천안시 동남구 성남면 세성로 122 22명, 기준선 24명보다 적은 값
188 구광경로당 2 2 원본에 없음 23 천안시 동남구 삼룡천2길 53 23명, 기준선 24명보다 적은 값
189 극동2차경로당 2 2 원본에 없음 23 천안시 동남구 청수로 69-18 (청수동) 23명, 기준선 24명보다 적은 값
190 대평1리경로당 2 3 원본에 없음 23 천안시 동남구 북면 대평2길 2 23명, 기준선 24명보다 적은 값
191 도원1리경로당 1 2 원본에 없음 23 천안시 동남구 병천면 봉항로 113 23명, 기준선 24명보다 적은 값
192 병천3리경로당 2 0 원본에 없음 23 천안시 동남구 병천면아우내순대길 16-50 23명, 기준선 24명보다 적은 값
193 봉명4통경로당 2 1 원본에 없음 23 천안시 동남구 우영4길 17, 경로당 (봉명동) 23명, 기준선 24명보다 적은 값
194 사담1리경로당 1 3 원본에 없음 23 천안시 동남구 북면 사담1길 6 23명, 기준선 24명보다 적은 값
195 송정3리경로당 1 2 원본에 없음 23 천안시 동남구 병천면 송정리3길 24 23명, 기준선 24명보다 적은 값
196 신계7·8리신도2차(아)경로당 2 2 원본에 없음 23 천안시 동남구 목천읍 목천안터2길 19 (신도브래뉴2차아파트) 23명, 기준선 24명보다 적은 값
