최고수 공작소
무더위쉼터 지도 충남 논산시

논산시 무더위쉼터

583곳

수용 인원 중앙값 20명, 충남 16개 시군구 중 적은 순 4위

많은 순서로 수용 인원
1 한국유교문화진흥원 에어컨 2, 선풍기 0 100명
2 연무농협하나로마트 에어컨 4, 선풍기 0 100명
3 양촌농협하나로마트반곡점 에어컨 4, 선풍기 0 100명
4 양촌농협하나로마트 에어컨 4, 선풍기 0 100명
583곳 전부 보기 ↓

핵심 요약

  • 충청남도 논산시의 무더위쉼터는 583곳으로, 충청남도 16개 시·군·구 가운데 많은 순으로 2위다.
  • 수용 인원이 확인된 583곳의 중앙값은 20명이다.
  • 행정안전부가 2026-10-26 기준으로 공개한 자료다.

시군구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 논산시의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.

논산시의 경계와 쉼터 583곳의 자리입니다. 누르면 지도에서 엽니다.
기준일 2026-10-26, 행정안전부 원본 그대로
이 자료 확인
만든 곳최고수 공작소, 혼자 만드는 곳
원본행정안전부, 1곳
지역충청남도 논산시
코드44230
기준일2026-10-26
담긴 곳583곳 전부
상태 기준일에 받음

이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.

한눈에 보기

숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다
대표 수용 인원 전체 583곳의 수용 인원을 적은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값입니다. 평균이 아니라 중앙값입니다. 평균은 유난히 많은 값 한 줄에 끌려가서 쓰지 않습니다. 20명 확인 583 모름 0
전체 값의 폭 가장 적은 곳은 남산3리경로당 10명, 가장 많은 곳은 한국유교문화진흥원 100명입니다. 10명~100명 20명 이하 564 넘음 19
수용 인원을 모르는 곳 없음, 583곳 모두 확인
수용 인원을 모르는 곳 이 지역은 583곳 모두 수용 인원이 들어 있습니다. 전국에는 모르는 곳이 있습니다. 0곳 확인 583 모름 0

583곳 전부

값 적은 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다

전체

583곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금, 1명 ~ 400명. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다
충청남도 논산시의 전체 583곳. 쉼터 이름, 에어컨, 선풍기, 운영시간, 수용 인원, 주소, 그리고 수용 인원 눈금 위의 자리.
# 이름 에어컨선풍기운영시간 수용 인원 주소 수용 인원 눈금, 1명부터 400명까지
10명 이하 49곳
1 남산3리경로당 1 2 원본에 없음 10 은진면 탑정로108번길 1 10명, 기준선 20명보다 적은 값
2 내2통경로당 1 2 원본에 없음 10 시민로 286-7 10명, 기준선 20명보다 적은 값
3 내3통경로당 1 2 원본에 없음 10 시민로84번길 21-1 10명, 기준선 20명보다 적은 값
4 내4통경로당(동신아파트) 1 2 원본에 없음 10 체육로 48-6 10명, 기준선 20명보다 적은 값
5 내6통경로당(아주아파트) 1 2 원본에 없음 10 체육로 18 10명, 기준선 20명보다 적은 값
6 내7통경로당(개나리아파트) 1 2 원본에 없음 10 시민로222번길 7 10명, 기준선 20명보다 적은 값
7 대교1통어르신회관 1 2 원본에 없음 10 해월로227번길 29-22 10명, 기준선 20명보다 적은 값
8 대흥3리경로당 1 2 원본에 없음 10 강경읍 대흥로5번길 37 (조흥아파트) 10명, 기준선 20명보다 적은 값
9 덕평2리관학동경로당 1 2 원본에 없음 10 부적면 백일헌로71번길 33-2 10명, 기준선 20명보다 적은 값
10 동흥1리여자경로당 1 2 원본에 없음 10 강경읍 계백로229번길 54-2 10명, 기준선 20명보다 적은 값
11 득윤3리경로당 1 2 원본에 없음 10 광석면 논산평야로133번길 61 10명, 기준선 20명보다 적은 값
12 마구평2리경로당 1 2 원본에 없음 10 부적면 마구평6길 39 10명, 기준선 20명보다 적은 값
13 마전5리경로당 1 2 원본에 없음 10 연무읍 삼봉1길 37 10명, 기준선 20명보다 적은 값
14 모촌3리경로당 1 2 원본에 없음 10 양촌면 대둔로174번길 2 10명, 기준선 20명보다 적은 값
15 반월2통경로당(한청아파트) 1 2 원본에 없음 10 해월로 137 10명, 기준선 20명보다 적은 값
16 벌곡면신양2리경로당 1 2 평일 09:00~18:00 10 벌곡면 벌곡로 200-11 10명, 기준선 20명보다 적은 값
17 부적면분회경로당 1 2 원본에 없음 10 부적면 마구평길 12-1 10명, 기준선 20명보다 적은 값
18 부창2통어르신회관 1 2 원본에 없음 10 계백로886번길 30 (부창동) 10명, 기준선 20명보다 적은 값
19 삼거1리경로당 1 2 원본에 없음 10 채운면 계백로404번길 123 10명, 기준선 20명보다 적은 값
20 삼거2리경로당 1 2 원본에 없음 10 채운면 동안로263번길 59 10명, 기준선 20명보다 적은 값
21 석종3리경로당 1 2 원본에 없음 10 상월면 계룡산로 270 10명, 기준선 20명보다 적은 값
22 송산1리경로당 1 2 원본에 없음 10 연산면 사계로 1327-3 10명, 기준선 20명보다 적은 값
23 신당1리당디경로당 1 2 원본에 없음 10 광석면 신당1길 50 10명, 기준선 20명보다 적은 값
24 신화1리관연경로당 1 2 원본에 없음 10 연무읍 신화길 126-1 10명, 기준선 20명보다 적은 값
25 신화3리경로당 1 2 원본에 없음 10 연무읍 동안로422번길 135-6 10명, 기준선 20명보다 적은 값
26 안심12리경로당(월야아파트) 1 2 원본에 없음 10 연무읍 안심로 252 10명, 기준선 20명보다 적은 값
27 연산2리경로당 1 2 원본에 없음 10 연산면 황산벌로 1495 10명, 기준선 20명보다 적은 값
28 연산3리경로당 1 2 원본에 없음 10 연산면 황룡재로 49 10명, 기준선 20명보다 적은 값
29 염천리경로당 1 2 원본에 없음 10 강경읍 계백로147번길 34-10 10명, 기준선 20명보다 적은 값
30 우곤1리경로당 1 2 원본에 없음 10 성동면 금백로563번길 7-1 10명, 기준선 20명보다 적은 값
31 우곤3리경로당 1 2 원본에 없음 10 성동면 우곤3길 37 10명, 기준선 20명보다 적은 값
32 장전3리경로당 1 2 원본에 없음 10 연산면 선비로473번길 106 10명, 기준선 20명보다 적은 값
33 죽본1리경로당 1 2 원본에 없음 10 연무읍 죽본길 181, 죽본1리노인회관 10명, 기준선 20명보다 적은 값
34 죽본2리경로당 1 2 원본에 없음 10 연무읍 죽본2길 115-1 10명, 기준선 20명보다 적은 값
35 중2리안터경로당 1 2 원본에 없음 10 광석면 사계로333번길 84 10명, 기준선 20명보다 적은 값
36 지산3통경로당 1 2 원본에 없음 10 계백로1086번길 25 10명, 기준선 20명보다 적은 값
37 채산5리경로당 1 2 원본에 없음 10 강경읍 계백로12번길 14-1 10명, 기준선 20명보다 적은 값
38 청동3리경로당 1 2 원본에 없음 10 연산면 청동로3길 62-20 10명, 기준선 20명보다 적은 값
39 취암10통경로당(주공1차아파트) 1 2 원본에 없음 10 중앙로260번길 59-5 10명, 기준선 20명보다 적은 값
40 취암6통경로당 1 2 원본에 없음 10 중앙로359번길 16 10명, 기준선 20명보다 적은 값
41 태평리경로당 1 2 원본에 없음 10 강경읍 옥녀봉로35번길 13-2 10명, 기준선 20명보다 적은 값
42 한삼천3리경로당 1 2 원본에 없음 10 벌곡면 황룡재로447번길 72-1 10명, 기준선 20명보다 적은 값
43 한전1리경로당 1 2 원본에 없음 10 연산면 선비로293번길 43, 한전리마을회관 10명, 기준선 20명보다 적은 값
44 한천2리경로당 1 2 원본에 없음 10 상월면 한천안골1길 25 10명, 기준선 20명보다 적은 값
45 화지3통경로당 1 2 원본에 없음 10 해월로123번길 20-12 10명, 기준선 20명보다 적은 값
46 황산1리경로당 1 2 원본에 없음 10 강경읍 황산1길 22 10명, 기준선 20명보다 적은 값
47 황산3리경로당 1 2 원본에 없음 10 강경읍 황산6길 13 10명, 기준선 20명보다 적은 값
48 황산5리경로당 1 2 원본에 없음 10 강경읍 금백로 74 10명, 기준선 20명보다 적은 값
49 NH농협은행강경출장소 2 0 평일 09:00~16:00 10 강경읍 계백로 112 10명, 기준선 20명보다 적은 값
10~20명 515곳
50 강산3통어르신회관 1 2 원본에 없음 15 강산길 31 15명, 기준선 20명보다 적은 값
51 강산7통어르신회관 1 2 원본에 없음 15 논산대로 269-19 15명, 기준선 20명보다 적은 값
52 강산8통경로당 1 1 평일 09:00~18:00 15 논산대로215번길 18-12 15명, 기준선 20명보다 적은 값
53 거사2리경로당 1 2 원본에 없음 15 양촌면 황산벌로1098번길 61-31 15명, 기준선 20명보다 적은 값
54 검천리경로당 1 2 원본에 없음 15 벌곡면 수락로 318 15명, 기준선 20명보다 적은 값
55 고정리경로당 1 2 원본에 없음 15 연산면 고정1길 48 15명, 기준선 20명보다 적은 값
56 교촌1리향교동경로당 1 2 원본에 없음 15 은진면 탑정로423번길 9-1 15명, 기준선 20명보다 적은 값
57 국민건강보험공단논산계룡지사 2 0 평일 09:00~18:00 15 중앙로384번길 62 15명, 기준선 20명보다 적은 값
58 금곡1리경로당 1 2 평일 09:00~18:00 15 연무읍 왕릉로48번길 6 15명, 기준선 20명보다 적은 값
59 남교리경로당 1 2 평일 09:00~18:00 15 강경읍 계백로219번길 9-3 15명, 기준선 20명보다 적은 값
60 내12통경로당 1 2 원본에 없음 15 대학로65번길 19 15명, 기준선 20명보다 적은 값
61 노티1리경로당 1 4 평일 09:00~18:00 15 노성면 호월로 222-7 15명, 기준선 20명보다 적은 값
62 대교5통어르신회관 1 2 원본에 없음 15 중앙로505번길 20-2 15명, 기준선 20명보다 적은 값
63 대교7통어르신회관 1 2 원본에 없음 15 대화로133번길 13 15명, 기준선 20명보다 적은 값
64 대덕리대둔산경로당 1 2 원본에 없음 15 벌곡면 수락로 503 15명, 기준선 20명보다 적은 값
65 대우리경로당 1 2 원본에 없음 15 상월면 대우길 118-1 15명, 기준선 20명보다 적은 값
66 대촌2리경로당 1 2 원본에 없음 15 상월면 대촌2길 35 15명, 기준선 20명보다 적은 값
67 덕목리경로당 1 2 원본에 없음 15 벌곡면 대둔로627번길 32 15명, 기준선 20명보다 적은 값
68 덕암2리경로당 1 2 원본에 없음 15 연산면 덕암1길 39-1 15명, 기준선 20명보다 적은 값
69 덕지2통경로당 1 2 원본에 없음 15 덕지길 20-1 15명, 기준선 20명보다 적은 값
70 덕평2리경로당 1 2 원본에 없음 15 부적면 덕평1길 35 15명, 기준선 20명보다 적은 값
71 도산1리경로당 1 2 원본에 없음 15 벌곡면 수락로 28 15명, 기준선 20명보다 적은 값
72 도평2리경로당 1 2 원본에 없음 15 양촌면 황산벌로707번길 109-2 15명, 기준선 20명보다 적은 값
73 동산10리경로당(대화아파트) 1 2 원본에 없음 15 연무읍 동안로888번길 15 15명, 기준선 20명보다 적은 값
74 동산11리경로당(골든팰리스1차아파트) 1 2 원본에 없음 15 연무읍 안심로 150-22 15명, 기준선 20명보다 적은 값
75 동산7리경로당 1 1 원본에 없음 15 연무읍 안심로140번길 45 15명, 기준선 20명보다 적은 값
76 동흥1리경로당 1 2 원본에 없음 15 강경읍 계백로229번길 55 15명, 기준선 20명보다 적은 값
77 동흥2리경로당 1 2 원본에 없음 15 강경읍 금백로 163 15명, 기준선 20명보다 적은 값
78 득윤3리용산절경로당 1 2 원본에 없음 15 광석면 논산평야로133번길 34-82 15명, 기준선 20명보다 적은 값
79 등화1통어르신회관 1 2 원본에 없음 15 등화4길 10 (등화동) 15명, 기준선 20명보다 적은 값
80 마산2리경로당 1 2 원본에 없음 15 연무읍 연무로366번길 34 15명, 기준선 20명보다 적은 값
81 마산3리경로당 1 2 원본에 없음 15 연무읍 진등길 64 15명, 기준선 20명보다 적은 값
82 반송1리경로당 1 2 원본에 없음 15 부적면 부적로157번길 5 15명, 기준선 20명보다 적은 값
83 반송3리경로당 1 2 원본에 없음 15 부적면 예학로3길 25 15명, 기준선 20명보다 적은 값
84 반암1리경로당 1 2 원본에 없음 15 양촌면 매죽헌로 1891 15명, 기준선 20명보다 적은 값
85 반월1통경로당 1 2 원본에 없음 15 해월로168번길 13-18 15명, 기준선 20명보다 적은 값
86 방축2리경로당 1 2 원본에 없음 15 은진면 방축2길 11 15명, 기준선 20명보다 적은 값
87 백석1리경로당 1 2 원본에 없음 15 연산면 백석길 65-2 15명, 기준선 20명보다 적은 값
88 백석2리경로당 1 2 원본에 없음 15 연산면 선비로730번길 84 15명, 기준선 20명보다 적은 값
89 백석3리경로당 1 2 원본에 없음 15 연산면 선비로 764-35 15명, 기준선 20명보다 적은 값
90 벌곡면신양1리경로당 1 2 원본에 없음 15 벌곡면 벌곡로 222 15명, 기준선 20명보다 적은 값
91 봉동4리경로당 1 2 원본에 없음 15 연무읍 두화길 26 15명, 기준선 20명보다 적은 값
92 부인3리경로당 1 2 원본에 없음 15 부적면 부인길 120-2 15명, 기준선 20명보다 적은 값
93 부창동노인회분회 1 2 원본에 없음 15 시민로307번길 18 15명, 기준선 20명보다 적은 값
94 사정1리경로당 1 2 원본에 없음 15 벌곡면 수락로 680-8 15명, 기준선 20명보다 적은 값
95 사정2리경로당 1 2 원본에 없음 15 벌곡면 수락로803번길 64 15명, 기준선 20명보다 적은 값
96 산양2리경로당 1 2 원본에 없음 15 강경읍 잣디길 13-2 15명, 기준선 20명보다 적은 값
97 산양3리경로당 1 2 원본에 없음 15 강경읍 동안로 96 15명, 기준선 20명보다 적은 값
98 산직2리경로당 1 2 원본에 없음 15 양촌면 대둔로 271-29 15명, 기준선 20명보다 적은 값
99 서창리경로당 1 2 원본에 없음 15 강경읍 금백로 111 15명, 기준선 20명보다 적은 값
100 성평1리경로당 1 2 원본에 없음 15 은진면 탑정로667번길 17 15명, 기준선 20명보다 적은 값
101 성평2리경로당 1 2 원본에 없음 15 은진면 성평2길 26-9 15명, 기준선 20명보다 적은 값
102 송정1리경로당 1 2 원본에 없음 15 연산면 계백송정8길 43 15명, 기준선 20명보다 적은 값
103 수락2리경로당 1 2 원본에 없음 15 벌곡면 수락계곡길 229 15명, 기준선 20명보다 적은 값
104 시묘1리경로당 1 2 원본에 없음 15 은진면 매죽헌로443번길 39 15명, 기준선 20명보다 적은 값
105 심암1리경로당 1 2 원본에 없음 15 채운면 심암3길 19-13 15명, 기준선 20명보다 적은 값
106 양촌1리경로당 1 2 원본에 없음 15 양촌면 이메1길 18-10 15명, 기준선 20명보다 적은 값
107 양촌2리양임경로당 1 2 원본에 없음 15 양촌면 이메3길 3-1 15명, 기준선 20명보다 적은 값
108 어곡리솔골경로당 1 2 평일 09:00~18:00 15 벌곡면 만어길 329-2 (어곡리솔골마을회관) 15명, 기준선 20명보다 적은 값
109 어은1리경로당 1 2 원본에 없음 15 연산면 선비로866번길 10 15명, 기준선 20명보다 적은 값
110 연서1리경로당 1 2 원본에 없음 15 은진면 매죽헌로25번길 25-1 15명, 기준선 20명보다 적은 값
111 연서2리경로당 1 2 원본에 없음 15 은진면 매죽헌로26번길 3 15명, 기준선 20명보다 적은 값
112 오산1리경로당 1 2 원본에 없음 15 양촌면 바랑산길 151 15명, 기준선 20명보다 적은 값
113 외성1리경로당 1 2 원본에 없음 15 부적면 외성길 62 15명, 기준선 20명보다 적은 값
114 외성2리경로당 1 2 원본에 없음 15 부적면 외성1길 13 15명, 기준선 20명보다 적은 값
115 용산2리경로당 1 2 원본에 없음 15 은진면 매죽헌로53번길 113-27 15명, 기준선 20명보다 적은 값
116 우기3리경로당 1 2 원본에 없음 15 채운면 연은로101번길 57 15명, 기준선 20명보다 적은 값
117 원남3리경로당 1 2 원본에 없음 15 성동면 성동로357번길 131 15명, 기준선 20명보다 적은 값
118 조령리경로당 1 2 원본에 없음 15 벌곡면 대둔로1189번길 54-66 15명, 기준선 20명보다 적은 값
119 죽림3리경로당 1 4 원본에 없음 15 노성면 장마루로 948 15명, 기준선 20명보다 적은 값
120 죽평1리경로당 1 2 원본에 없음 15 연무읍 죽평길 5 15명, 기준선 20명보다 적은 값
121 죽평2리경로당 1 2 원본에 없음 15 연무읍 득안대로 442 15명, 기준선 20명보다 적은 값
122 채광2리경로당 1 2 원본에 없음 15 양촌면 바랑산길 45 15명, 기준선 20명보다 적은 값
123 취암1통경로당 1 2 원본에 없음 15 중앙로342번길 5-1 (취암동) 15명, 기준선 20명보다 적은 값
124 취암3통경로당 1 2 원본에 없음 15 중앙로398번길 4-3 (취암동) 15명, 기준선 20명보다 적은 값
125 취암4통경로당 1 2 원본에 없음 15 관촉로277번길 23-15, 어린이공원 (취암동) 15명, 기준선 20명보다 적은 값
126 취암5통경로당 1 2 원본에 없음 15 중앙로260번길 29-6 (취암동) 15명, 기준선 20명보다 적은 값
127 취암8통경로당 1 2 원본에 없음 15 관촉로 274 15명, 기준선 20명보다 적은 값
128 취암8통낙원마을경로당 1 2 원본에 없음 15 계백로1074번길 9-7 15명, 기준선 20명보다 적은 값
129 토양3리경로당 1 2 원본에 없음 15 은진면 안심로277번길 68-4 15명, 기준선 20명보다 적은 값
130 한삼천2리경로당 1 2 원본에 없음 15 벌곡면 황룡재로586번길 71 15명, 기준선 20명보다 적은 값
131 항월3리경로당 1 2 원본에 없음 15 광석면 사계로841번길 38-1 15명, 기준선 20명보다 적은 값
132 호암1리경로당 1 4 원본에 없음 15 노성면 호월로 123 15명, 기준선 20명보다 적은 값
133 호암2리경로당 1 4 원본에 없음 15 노성면 호월로84번길 46-1 15명, 기준선 20명보다 적은 값
134 화악리경로당 1 2 원본에 없음 15 연산면 화악길 92 15명, 기준선 20명보다 적은 값
135 화지2통경로당 1 2 원본에 없음 15 대화로70번길 7-3 15명, 기준선 20명보다 적은 값
136 화지4통경로당 1 2 원본에 없음 15 해월로227번길 8 (화지동) 15명, 기준선 20명보다 적은 값
137 화지5통경로당 1 2 원본에 없음 15 해월로259번길 14 15명, 기준선 20명보다 적은 값
138 가곡1리경로당 1 4 원본에 없음 20 노성면 명재로600번길 19 20명, 기준선과 같은 값
139 가곡2리경로당 1 4 원본에 없음 20 노성면 명재로 532 20명, 기준선과 같은 값
140 가야곡면노인회분회 1 2 평일 09:00~18:00 20 가야곡면 육곡길 24, 주건축물제1동 20명, 기준선과 같은 값
141 갈산1리경로당 1 2 원본에 없음 20 광석면 갈산4길 1 20명, 기준선과 같은 값
142 갈산2리경로당 1 2 원본에 없음 20 광석면 갈산1길 24 20명, 기준선과 같은 값
143 감곡1리감절경로당 1 2 원본에 없음 20 부적면 충곡로62번길 15-1 (주1동) 20명, 기준선과 같은 값
144 감곡1리경로당 1 2 원본에 없음 20 부적면 예학로1길 156-2 20명, 기준선과 같은 값
145 감곡2리경로당 1 2 원본에 없음 20 부적면 감곡길 93 20명, 기준선과 같은 값
146 강경농협 2 0 평일 09:00~16:00 20 강경읍 계백로 134-2 20명, 기준선과 같은 값
147 강경농협동흥지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 강경읍 계백로219번길 40-8 20명, 기준선과 같은 값
148 강경읍노인회분회 1 2 원본에 없음 20 강경읍 계백로167번길 12 20명, 기준선과 같은 값
149 강산1통어르신회관 1 2 원본에 없음 20 생뫼2길 25 20명, 기준선과 같은 값
150 강산4통어르신회관 1 2 원본에 없음 20 시민로307번길 19 20명, 기준선과 같은 값
151 강산5통어르신회관 1 2 원본에 없음 20 시민로307번길 28 20명, 기준선과 같은 값
152 강청1리경로당 1 2 평일 09:00~18:00 20 가야곡면 강청길 13 20명, 기준선과 같은 값
153 강청2리경로당 1 2 평일 09:00~18:00 20 가야곡면 가야로22번길 24-16 20명, 기준선과 같은 값
154 개척1리경로당 1 2 원본에 없음 20 성동면 개척길 22-14 20명, 기준선과 같은 값
155 개척2리경로당 1 2 원본에 없음 20 성동면 개척길 82, 개척2리(금성)마을회관 20명, 기준선과 같은 값
156 개척3리경로당 1 2 평일 09:00~18:00 20 성동면 금백로 256 20명, 기준선과 같은 값
157 거사1리경로당 1 2 원본에 없음 20 양촌면 황산벌로1126번길 24 20명, 기준선과 같은 값
158 거사3리경로당 1 2 원본에 없음 20 양촌면 황산벌로1024번길 77 20명, 기준선과 같은 값
159 고내1리경로당 1 2 원본에 없음 20 연무읍 고내곡로 346 20명, 기준선과 같은 값
160 고내2리경로당 1 2 원본에 없음 20 연무읍 황화로278번길 23-19 20명, 기준선과 같은 값
161 고내3리경로당 1 2 원본에 없음 20 연무읍 황화로 141-3 20명, 기준선과 같은 값
162 고내4리경로당 1 2 원본에 없음 20 연무읍 고내곡로 183 20명, 기준선과 같은 값
163 고내5리경로당 1 2 원본에 없음 20 연무읍 외평길 15 20명, 기준선과 같은 값
164 고내6리경로당 1 2 원본에 없음 20 연무읍 수철2길 14-1 20명, 기준선과 같은 값
165 고양리경로당 1 2 원본에 없음 20 연산면 고양길 25 20명, 기준선과 같은 값
166 관동1리경로당 1 2 원본에 없음 20 연산면 관동길 92-1 20명, 기준선과 같은 값
167 관동2리경로당 1 2 원본에 없음 20 연산면 관동1길 57 20명, 기준선과 같은 값
168 관촉1통경로당 1 2 원본에 없음 20 원앙로1382번길 30-8 20명, 기준선과 같은 값
169 관촉2통경로당 1 2 원본에 없음 20 — 20명, 기준선과 같은 값
170 광리경로당 1 2 원본에 없음 20 광석면 사계로384번길 79 20명, 기준선과 같은 값
171 광석농협 2 0 평일 09:00~16:00 20 광석면 광석로 145 20명, 기준선과 같은 값
172 광석농협천동지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 광석면 천동길 6 20명, 기준선과 같은 값
173 광석면노인회분회 1 2 원본에 없음 20 광석면 광석로 111 20명, 기준선과 같은 값
174 교촌1리경로당 1 2 원본에 없음 20 — 20명, 기준선과 같은 값
175 교촌2리경로당 1 2 원본에 없음 20 은진면 탑정로 313-13 20명, 기준선과 같은 값
176 교촌3리경로당 1 2 원본에 없음 20 은진면 교와길 77-8 20명, 기준선과 같은 값
177 교촌리경로당 1 4 원본에 없음 20 노성면 노성산성길 8-1 20명, 기준선과 같은 값
178 구암리경로당 1 4 원본에 없음 20 노성면 호월로 456 20명, 기준선과 같은 값
179 금곡1리효친마을회경로당 1 2 원본에 없음 20 연무읍 왕릉로 21 20명, 기준선과 같은 값
180 금곡2리경로당 1 2 원본에 없음 20 연무읍 득안대로 481-12 20명, 기준선과 같은 값
181 금곡3리경로당 1 2 원본에 없음 20 연무읍 금곡길 47-4 20명, 기준선과 같은 값
182 금곡3리남성경로당 1 2 원본에 없음 20 연무읍 금곡2길 36 20명, 기준선과 같은 값
183 금곡4리경로당 1 2 원본에 없음 20 연무읍 왕릉로108번길 22 20명, 기준선과 같은 값
184 남교리여자경로당 1 2 원본에 없음 20 강경읍 계백로208번길 15-1 20명, 기준선과 같은 값
185 내11통경로당(리벤하임아파트) 1 2 원본에 없음 20 대학로65번길 46 20명, 기준선과 같은 값
186 내13통경로당 1 2 원본에 없음 20 시민로132번길 10 20명, 기준선과 같은 값
187 내1통경로당 1 2 원본에 없음 20 먹골길 13 (내동) 20명, 기준선과 같은 값
188 내5통경로당(놀뫼아파트) 1 2 원본에 없음 20 체육로 30 20명, 기준선과 같은 값
189 내8통경로당 1 2 원본에 없음 20 시민로258번길 9 20명, 기준선과 같은 값
190 내9통경로당 1 2 원본에 없음 20 시민로258번길 10 20명, 기준선과 같은 값
191 노성농협 2 0 평일 09:00~16:00 20 노성면 논산평야로 1467 20명, 기준선과 같은 값
192 노성농협장마루지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 노성면 장마루로 934 20명, 기준선과 같은 값
193 노성면노인회분회 1 4 원본에 없음 20 노성면 노성로547번길 14-5 20명, 기준선과 같은 값
194 노티2리경로당 1 4 원본에 없음 20 노성면 화곡길 1 20명, 기준선과 같은 값
195 노티2리목동경로당 1 4 원본에 없음 20 노성면 호월로217번길 40-13 20명, 기준선과 같은 값
196 논산계룡농협 2 0 평일 09:00~16:00 20 연산면 황산벌로 1544 20명, 기준선과 같은 값
197 논산계룡농협가야곡지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 가야곡면 육곡길 10 (논산동부농협가야곡지점) 20명, 기준선과 같은 값
198 논산계룡농협도산지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 벌곡면 수락계곡길 11 20명, 기준선과 같은 값
199 논산계룡농협벌곡지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 벌곡면 대둔로 817 (논산계룡농협벌곡지점) 20명, 기준선과 같은 값
200 논산계룡농협산노지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 가야곡면 덕은로 336-1 20명, 기준선과 같은 값
201 논산계룡농협연산지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 연산면 황산벌로 1446 20명, 기준선과 같은 값
202 논산계룡농협청동지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 연산면 선비로 289 (논산계룡농협,하나로마트청동지소) 20명, 기준선과 같은 값
203 논산계룡농협하나로마트<간> 2 0 평일 09:00~16:00 20 연산면 청동로 18 20명, 기준선과 같은 값
204 논산계룡축산농협 2 0 평일 09:00~16:00 20 시민로194번길 1 20명, 기준선과 같은 값
205 논산계룡축산농협서부지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 중앙로 496 20명, 기준선과 같은 값
206 논산계룡축산농협연무로지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 연무읍 안심로127번길 10-1 20명, 기준선과 같은 값
207 논산계룡축산농협중앙로지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 중앙로 264 20명, 기준선과 같은 값
208 논산농협 2 0 평일 09:00~16:00 20 계백로 963 (논산농업협동조합) 20명, 기준선과 같은 값
209 논산농협남부지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 시민로307번길 14-42 20명, 기준선과 같은 값
210 논산농협내동지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 대학로 48 20명, 기준선과 같은 값
211 논산농협동부지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 계백로 1016 (대하장) 20명, 기준선과 같은 값
212 논산농협북부지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 해월로 261 (논산농협경제사업소,농기계수리,강애견) 20명, 기준선과 같은 값
213 논산농협성덕지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 은진면 원앙로 1162 20명, 기준선과 같은 값
214 논산농협우기지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 채운면 채운로 358 20명, 기준선과 같은 값
215 논산농협은진지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 은진면 매죽헌로 36-2 20명, 기준선과 같은 값
216 논산농협채운지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 채운면 화산1길 63-1 (논산농협채운지소,하나로마트) 20명, 기준선과 같은 값
217 논산농협화지지점 2 0 평일 09:00~16:00 20 중앙로492번길 19 (논산농협) 20명, 기준선과 같은 값
218 대교2통어르신회관 1 2 원본에 없음 20 중앙로506번길 28 20명, 기준선과 같은 값
219 대교3통어르신회관 1 2 원본에 없음 20 대화로33번길 1-21 20명, 기준선과 같은 값
220 대교4통어르신회관 1 2 원본에 없음 20 해월로211번길 22-4 (대교동) 20명, 기준선과 같은 값
221 대교6통어르신회관 1 2 원본에 없음 20 대화로 143 20명, 기준선과 같은 값
222 대교8통어르신회관 1 2 원본에 없음 20 대화로119번길 11 (대교동, 논산 인터불고 코아루) 20명, 기준선과 같은 값
223 대명1리경로당 1 2 원본에 없음 20 상월면 상월로 410 20명, 기준선과 같은 값
224 대명2리경로당 1 2 원본에 없음 20 상월면 대명1길 16 20명, 기준선과 같은 값
225 대촌1리경로당 1 2 원본에 없음 20 상월면 선비로 1279 20명, 기준선과 같은 값
226 대흥1리경로당 1 2 원본에 없음 20 강경읍 대흥로5번길 10 20명, 기준선과 같은 값
227 대흥2리경로당 1 2 원본에 없음 20 강경읍 계백로133번길 5, 대흥2리노인회관 20명, 기준선과 같은 값
228 덕곡1리경로당 1 2 원본에 없음 20 벌곡면 수락로237번길 20, 덕곡리마을회관 20명, 기준선과 같은 값
229 덕곡2리경로당 1 2 평일 09:00~18:00 20 벌곡면 매죽헌로 2407 20명, 기준선과 같은 값
230 덕암1리경로당 1 2 원본에 없음 20 연산면 선비로604번길 39-6 20명, 기준선과 같은 값
231 덕지1통경로당 1 2 원본에 없음 20 덕지길 126-1 20명, 기준선과 같은 값
