최고수 공작소
무더위쉼터 지도 충남 천안시서북구

천안시서북구 무더위쉼터

450곳

수용 인원 중앙값 27명 · 충남 16개 시·군·구 중 적은 순 9위

  • 30~50명 116곳
  • 20~30명 114곳
  • 10~20명 105곳
많은 순서로 수용 인원
382 도솔도서관(야간연장운영)천안시청2층 11 · 평일 08:00~18:00 296명
381 직산도서관(야간연장운영) 40 · 평일 09:00~18:00 272명
450곳 전부 보기 ↓

요약 · 문장째 인용해도 됩니다

  • 충청남도 천안시서북구의 무더위쉼터는 450곳으로, 충청남도 16개 시·군·구 가운데 많은 순으로 8위다.
  • 수용 인원이 확인된 384곳의 중앙값은 27명이다.
  • 행정안전부가 2026-09-14 기준으로 공개한 자료다.

시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 천안시서북구의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.

천안시서북구의 경계와 쉼터 자리를 그린 그림입니다 — 타일 지도가 아닙니다. 점 450개. 누르면 지도에서 엽니다.
이 자료 확인
만든 곳최고수 공작소 · 혼자 만드는 곳
원본행정안전부 · 1곳
지역충청남도 천안시서북구
코드44133
기준일2026-09-14
담긴 곳450곳 · 전부
상태 기준일에 받음
공작소 확 인 26·09·14

이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.

한눈에 보기

숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다
대표 수용 인원 전체 450곳의 수용 인원을 적은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값입니다. 평균이 아니라 중앙값입니다. 평균은 유난히 많은 값 한 줄에 끌려가서 쓰지 않습니다. 27 확인 384 모름 66
전체 값의 폭 가장 적은 곳은 성환8리경로당 0명, 가장 많은 곳은 두정도서관(야간연장운영) 800명입니다. 0 – 800 30명 이하 238 넘음 146
수용 인원을 모르는 곳 NH농협은행백석로지점, NH농협은행번영로지점 외 64곳 — 원본에 수용 인원이 비어 있습니다. 0명으로 채우거나 평균으로 메우지 않고, 표에서 지우지도 않습니다. 그 쉼터는 실제로 있고, 없는 것은 값입니다. 67 확인 383 모름 67

450곳 전부

한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터

전체

450곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다
충청남도 천안시서북구의 전체 450곳. 쉼터 이름, 에어컨, 선풍기, 운영시간 , 수용 인원 , 주소, 그리고 수용 인원 눈금 위의 자리.
# 이름 에어컨선풍기운영시간 수용 인원 주소 수용 인원 눈금 · 10명부터 400명까지
10명 이하 19곳
1 성환8리경로당 2 1 주말 00:00~00:00 0 천안시 서북구 성환읍 성환21길 23 수용 인원을 모릅니다
2 저5리경로당 1 3 주말 00:00~00:00 8 천안시 서북구 성거읍 성거길 173 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
3 천흥3리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 9 천안시 서북구 성거읍 성거길 152-7 (대성주택) 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
4 군동2리경로당 1 2 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 직산읍 군동2길 8 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
5 군동3리경로당 2 3 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 직산읍 군동3길 15 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
6 문덕2리경로당 2 1 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 성거읍 복덕길 25 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
7 문덕3리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 성거읍 소우문덕길 5 (하늘빛아파트) 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
8 부송4리청솔@경로당 1 2 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 직산읍 부송로 355 (청솔아파트) 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
9 삼은1리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 직산읍 봉주로 10-31 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
10 삼은2리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 직산읍 거리막길 83-7 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
11 신갈리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 직산읍 신갈1길 40 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
12 양당1리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 직산읍 양전길 47 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
13 요방4리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 성거읍 망향로 343 (육영원룸아파트) 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
14 자은가리경로당 3 4 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 직산읍 자은가리2길 28 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
15 저1리경로당 2 1 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 성거읍 수청1길 20-4 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
16 천흥1리경로당 1 2 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 성거읍 천흥3길 13 (성거국민주택) 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
17 천흥5리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 10 천안시 서북구 성거읍 천흥4길 6 (성거백승아파트) 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
18 현대3차(아)경로당 1 2 원본에 없음 10 천안시 서북구 충무로 208 (쌍용동, 현대아파트) 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
19 현대아파트경로당 1 3 주말 09:00~18:00 10 천안시 서북구 쌍용대로 303 (성정동, 성정현대아파트) 10명 · 기준선 27명보다 적은 값
10~20명 105곳
20 오목2리경로당 1 2 주말 00:00~00:00 11 천안시 서북구 성거읍 망향로 811 11명 · 기준선 27명보다 적은 값
21 석교3리경로당 1 2 주말 00:00~00:00 12 천안시 서북구 성거읍 석교1길 19 12명 · 기준선 27명보다 적은 값
22 송남3리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 12 천안시 서북구 성거읍 성거길 79-1 (송죽아파트) 12명 · 기준선 27명보다 적은 값
23 천흥4리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 12 천안시 서북구 성거읍 성거길 152-70 12명 · 기준선 27명보다 적은 값
24 천흥6리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 13 천안시 서북구 성거읍 성거길 82 (장미아파트) 13명 · 기준선 27명보다 적은 값
25 경동(아)경로당 2 2 원본에 없음 15 천안시 서북구 새말3길 11 (쌍용동, 경동아파트) 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
26 남산1리경로당 5 5 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 직산읍 남산4길 26 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
27 남산2리경로당 1 3 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 직산읍 남산2길 198-1 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
28 대홍2리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 성환읍 성월수향길 251-1 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
29 모전1리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 성거읍 모전3길 15 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
30 부송3리청호@경로당 1 1 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 직산읍 송기길 23 (청호아파트) 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
31 삼은14리세광1차2단지경로당 1 0 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 직산읍 삼은4길 18-23 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
32 삼은5리청림@경로당 2 2 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 직산읍 삼은5길 18 (청림아파트) 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
33 상덕1리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 직산읍 덕녕굴길 22-1 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
34 선경아파트경로당 2 2 주말 09:00~18:00 15 천안시 서북구 도원2길 39 (성정동, 선경아파트) 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
35 성정1동주민자치센터 1 3 평일 09:00~18:00 15 천안시 서북구 성정7길 34 (성정동) 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
36 소우1리경로당 1 2 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 성거읍 소우문덕길 156 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
37 수헐2리부영@경로당 2 1 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 직산읍 천안대로 1718 (부영아파트) 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
38 신덕3리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 15 천안시 서북구 입장면 성진로 696 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
39 신월1리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 성거읍 신월길 188 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
40 신월3,6리경로당 1 3 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 성거읍 봉주로 107-6 (성거벽산아파트) 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
41 오목리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 성거읍 망향로 830-13 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
42 요방1리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 성거읍 요방길 11 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
43 요방3리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 성거읍 성거신용길 5-6 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
44 유4리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 입장면 유리길 1 (삼원빌라) 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
45 저4리경로당 2 5 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 성거읍 성거길 103 (삼일아파트) 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
46 판정1리경로당 1 4 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 직산읍 느르머리길 56 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
47 판정2리경로당 2 3 주말 00:00~00:00 15 천안시 서북구 직산읍 산직촌길 15-4 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
48 한성1차아파트경로당 3 1 주말 09:00~18:00 15 천안시 서북구 두정동 부성6길 11 (두정동) 15명 · 기준선 27명보다 적은 값
49 도하1리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 16 천안시 서북구 성환읍 도감1길 1 16명 · 기준선 27명보다 적은 값
50 두정4차푸르지오아파트경로당 2 1 주말 09:00~18:00 16 천안시 서북구 두정동 늘푸른1길 50 , 관리노인정,관리사무소,주민공동 (두정동) 16명 · 기준선 27명보다 적은 값
51 수향4리경로당 2 0 주말 00:00~00:00 16 천안시 서북구 성환읍 잠실길 95 16명 · 기준선 27명보다 적은 값
52 주공10단지2차경로당 2 3 주말 09:00~18:00 16 천안시 서북구 봉서산샛길 64 (쌍용마을뜨란채아파트 관리사무소) 16명 · 기준선 27명보다 적은 값
53 성성2통경로당 2 2 주말 09:00~18:00 17 천안시 서북구 성성동 2공단1로 37 (성성동) 17명 · 기준선 27명보다 적은 값
54 매주10리(부영3차아파트) 2 0 주말 00:00~00:00 18 천안시 서북구 성환읍 천안대로 1853 (부영아파트) 18명 · 기준선 27명보다 적은 값
55 백석주공그린빌1차경로당 2 1 주말 09:00~18:00 18 천안시 서북구 백석3로 69 (백석동, 주공그린빌11단지1차아파트) 18명 · 기준선 27명보다 적은 값
56 불당한화꿈에그린경로당 2 0 주말 09:00~18:00 18 천안시 서북구 불당동 광장로 260 , 불당한화꿈에그린경로당 (불당동, 불당한화꿈에그린아파트) 18명 · 기준선 27명보다 적은 값
57 불당호반리젠시빌스위트경로당 2 1 주말 09:00~18:00 18 천안시 서북구 불당동 봉서산로 85 , 불당호반리젠시빌스위트 경로당 (불당동) 18명 · 기준선 27명보다 적은 값
58 우방아이유쉘아파트경로당 3 0 주말 09:00~18:00 18 천안시 서북구 천안천6길 33 18명 · 기준선 27명보다 적은 값
59 효계2리경로당 1 2 주말 00:00~00:00 18 천안시 서북구 입장면 동계리길 18 18명 · 기준선 27명보다 적은 값
60 14통경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 차돌고개1길 8 (쌍용동, 진우주택) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
61 15통경로당 2 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 쌍용대로 15 (쌍용동) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
62 광명(아)경로당 2 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 미라2길 19 , 광명@경로당 (쌍용동, 광명아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
63 군동4리희홍밸러뷰 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 직산읍직산로 252-10 (희홍 밸러-뷰) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
64 군서1리경로당 1 2 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 군서1길 38 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
65 극동(아)경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 새말3길 15 (쌍용동, 극동아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
66 기로2리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 입장면 기로2길 71-1 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
67 대우목화아파트경로당 1 2 주말 09:00~18:00 20 천안시 서북구 서부16길 49 (성정동, 대우목화아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
68 대우타워(아)경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 미라15길 24 , 대우타워아파트 경로당 (쌍용동) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
69 대홍4리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 성환읍 천안대로 2157 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
70 대홍5리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 성환읍 연암로 19 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
71 레이크타운3차푸르지오경로당 2 4 주말 09:00~18:00 20 천안시 서북구 성성6로 68 (성성동, 천안레이크타운3차푸르지오) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
72 마정2리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 미륵산길 43 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
73 모시1리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 모시2길 18 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
74 모시7리동보@경로당 2 1 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 상덕로 32 (동보아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
75 모시리우성@경로당 2 2 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 자은가리1길 68 (우성아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
76 문덕1리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 성거읍 문성2길 6 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
77 백석아이파크2차경로당 3 0 주말 09:00~18:00 20 천안시 서북구 백석동 한들3로 35-23, 경로당 (백석동) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
78 백석호반리젠시빌1차경로당 2 2 주말 09:00~18:00 20 천안시 서북구 백석2길 12 (백석동, 호반리젠시빌) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
79 백석호반리젠시빌2차경로당 2 0 주말 09:00~18:00 20 천안시 서북구 백석2길 40 (백석동, 호반리젠시빌) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
80 범양마더빌경로당 1 1 주말 09:00~18:00 20 천안시 서북구 쌍용동 충무로 170-5 (쌍용동, 천안 범양 마더빌 아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
81 봉서산 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 쌍용8길 10 (쌍용동) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
82 부송2리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 부송4길 20 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
83 불당리더힐스경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 불당24로 10 (불당동, 불당리더힐스) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
84 불당파크푸르지오2단지경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 불당26로 122 (불당동, 불당파크푸르지오2단지) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
85 불당호반써밋플레이스경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 불당21로 40 (불당동, 천안불당 호반써밋플레이스) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
86 삼은10리일진@경로당 1 0 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 삼은5길 14 (일진아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
87 삼은12리세광1차1단지경로당 1 2 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 삼은5길 12-12 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
88 삼은6리경로당 2 3 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 거리막길 7 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
89 삼은8리정석@경로당 1 1 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 직산로 18-23 (정석아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
90 삼은8리한도@경로당 2 1 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 직산로 24 (한도아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
91 삼은9리청호@경로당 1 0 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 직산로 18-41 (청호 6차 아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
92 상덕2리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 부송상덕길 197-6 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
93 상덕3리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 상덕1길 11-13 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
94 상덕4리산호@경로당 1 3 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 상덕매주길 47 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
95 석곡리경로당 2 3 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 돌실길 11 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
96 성거복지회관대한노인회성거읍분회 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 성거읍 천흥1길 16 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
97 성거읍사무소 2 6 평일 09:00~18:00 · 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 성거읍 봉주로 465 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
98 성환읍사무소 1 4 평일 09:00~18:00 · 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 성환읍 성환13길 7 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
99 소우2리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 성거읍 명우리길 42-1 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
100 송남4,5리경로당 3 1 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 성거읍 성거길 20 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
101 수헐1리경로당 1 2 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 직산읍 군수2길 6 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
102 신덕1리경로당 2 3 주말 09:00~18:00 20 천안시 서북구 입장면 신덕2길 5-13 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
103 신두1리 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 입장면 섶머리4길 24-2 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
104 쌍용2동주민센터 4 2 평일 09:00~18:00 20 천안시 서북구 쌍용동 쌍용14길 70 (쌍용동) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
105 업성4통경로당 2 1 주말 09:00~18:00 20 천안시 서북구 모시1길 57 , 업성마을회관 (업성동) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
106 연곡1리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 입장면 연봉1길 16 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
107 오색당리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 성거읍 오송1길 66-5 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
108 월봉대우(아)경로당 1 2 주말 09:00~18:00 20 천안시 서북구 월봉4로 88-11 (쌍용동, 월봉대우아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
109 이화(아)경로당 2 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 다가말2길 14 (쌍용동, 이화아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
110 일성(아)경로당 2 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 봉서7길 13 (쌍용동, 일성아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
111 저2리경로당 1 3 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 성거읍 모시울2길 2 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
112 저3리경로당 1 2 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 성거읍 망향로 785 (청호포도마을아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
113 정촌리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 성거읍 정자2길 20-4 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
114 주공9단지2차경로당 2 4 주말 09:00~18:00 20 천안시 서북구 봉서산샛길 65 (쌍용동, 주공아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
115 직산한양수자인아이림아파트 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 직산읍 천안밸리로 22-11 (직산 한양수자인 아이림아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
116 천안부성E편한세상 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 천안대로 1287-1 (신당동, e편한세상 천안부성) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
117 천안시노인종합복지관 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 미라11길 16 , 천안시노인종합복지관 (쌍용동) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
118 천흥2리경로당 2 1 주말 00:00~00:00 20 천안시 서북구 성거읍 천흥5길 11 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
119 하장1리 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 입장면하장3길 5 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
120 하장4리 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 입장면입장시장1길 14-11 (양지그린빌) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
121 한화꿈에그린아파트경로당 1 0 주말 09:00~18:00 20 천안시 서북구 스마일시티1로 1 (한화꿈에그린스마일시티 112동) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
122 현대1차(아)경로당 2 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 새말3길 29 (쌍용동, 현대아파트) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
123 홍천2리경로당 1 2 원본에 없음 20 천안시 서북구 입장면 영산홍3길 26-10 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
124 e편한세상두정2차아파트 1 1 주말 09:00~18:00 20 천안시 서북구 두정동 노태산로 145 (두정동) 20명 · 기준선 27명보다 적은 값
20~30명 114곳
125 대우1차경로당 2 5 주말 09:00~18:00 21 천안시 서북구 봉정로 365 (두정동, 대우아파트) 21명 · 기준선 27명보다 적은 값
126 대우2차경로당 1 2 주말 09:00~18:00 21 천안시 서북구 두정중5길 15 (두정동, 두정2차 대우아파트) 21명 · 기준선 27명보다 적은 값
127 백석주공그린빌2차경로당 1 0 주말 09:00~18:00 21 천안시 서북구 백석3로 91 (백석동, 그린빌2차아파트) 21명 · 기준선 27명보다 적은 값
128 불당시티프라디움3차경로당 2 2 주말 09:00~18:00 21 천안시 서북구 공원로 176 (불당동) 21명 · 기준선 27명보다 적은 값
129 불당지웰푸르지오경로당 1 2 원본에 없음 21 천안시 서북구 불당24로 38 (불당동, 지웰푸르지오) 21명 · 기준선 27명보다 적은 값
130 성성1통경로당 2 3 주말 09:00~18:00 21 천안시 서북구 성성3길 34 21명 · 기준선 27명보다 적은 값
131 안궁5리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 21 천안시 서북구 성환읍 문화촌2길 7-14 21명 · 기준선 27명보다 적은 값
132 양지마을경로당 1 3 주말 09:00~18:00 21 천안시 서북구 서부4길 12-3 (성정동) 21명 · 기준선 27명보다 적은 값
133 용정1리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 21 천안시 서북구 입장면 강당길 32 21명 · 기준선 27명보다 적은 값
134 호당2리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 21 천안시 서북구 입장면 홍천당곡길 136 21명 · 기준선 27명보다 적은 값
135 LH천년나무1단지경로당 1 2 주말 09:00~18:00 21 천안시 서북구 한들1로 88 21명 · 기준선 27명보다 적은 값
136 건강경로당 1 3 주말 09:00~18:00 22 천안시 서북구 세관길 96 (성정동) 22명 · 기준선 27명보다 적은 값
137 경남아너스빌A경로당 1 2 주말 09:00~18:00 22 천안시 서북구 두정중11길 17 , 경남아너스빌아파트 (두정동) 22명 · 기준선 27명보다 적은 값
138 도림2리경로당 1 2 주말 00:00~00:00 22 천안시 서북구 입장면 신대길 90 22명 · 기준선 27명보다 적은 값
139 도하2리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 22 천안시 서북구 성환읍 하리1길 50-1 22명 · 기준선 27명보다 적은 값
140 송림주택경로당 1 3 주말 09:00~18:00 22 천안시 서북구 신당새터3길 47-1 22명 · 기준선 27명보다 적은 값
141 효계1리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 22 천안시 서북구 입장면 효아촌하길 19-5 22명 · 기준선 27명보다 적은 값
142 두정역코아루A경로당 1 2 주말 09:00~18:00 23 천안시 서북구 천안대로 969 23명 · 기준선 27명보다 적은 값
143 매주4리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 23 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 435-22 23명 · 기준선 27명보다 적은 값
144 모시2리경로당 2 3 주말 00:00~00:00 23 천안시 서북구 직산읍 모시1길 40-1 23명 · 기준선 27명보다 적은 값
145 불당이안경로당 1 2 원본에 없음 23 천안시 서북구 불당23로 13 23명 · 기준선 27명보다 적은 값
146 상장리경로당 1 1 주말 09:00~18:00 23 천안시 서북구 입장면 상장리길 18 23명 · 기준선 27명보다 적은 값
147 성월2리경로당 2 1 주말 00:00~00:00 23 천안시 서북구 성환읍 성월2길 13 23명 · 기준선 27명보다 적은 값
148 업성3통경로당 1 0 주말 09:00~18:00 23 천안시 서북구 업성1길 75 , 업성3동새마을회관 (업성동) 23명 · 기준선 27명보다 적은 값
149 지정리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 23 천안시 서북구 서부18길 3 (성정동) 23명 · 기준선 27명보다 적은 값
150 효성해링턴플래시스스마일시티경로당 4 2 주말 09:00~18:00 23 천안시 서북구 스마일시티2로 1 (차암동, 효성해링턴플레이스 스마일시티) 23명 · 기준선 27명보다 적은 값
151 두정역범양레우스알파경로당 3 0 원본에 없음 24 천안시 서북구 두정공원2길 26 (두정동, 두정역범양레우스 알파) 24명 · 기준선 27명보다 적은 값
152 레이크타운푸르지오경로당 2 4 주말 09:00~18:00 24 천안시 서북구 성성6로 111 (성성동, 천안레이크타운푸르지오) 24명 · 기준선 27명보다 적은 값
153 마름물경로당 3 3 주말 09:00~18:00 24 천안시 서북구 오성1길 27 24명 · 기준선 27명보다 적은 값
154 신덕2리경로당 2 3 주말 00:00~00:00 24 천안시 서북구 입장면 반월길 25 24명 · 기준선 27명보다 적은 값
155 신두2리경로당 2 2 주말 09:00~18:00 24 천안시 서북구 입장면 율목길 17-5 24명 · 기준선 27명보다 적은 값
156 신월4,5리경로당 1 3 주말 00:00~00:00 24 천안시 서북구 성거읍 봉주로 120 (삼환나우빌아파트) 24명 · 기준선 27명보다 적은 값
157 쌍용2동1.3통경로당 1 2 주말 09:00~18:00 24 천안시 서북구 쌍용14길 78-10 (쌍용동) 24명 · 기준선 27명보다 적은 값
158 연곡2리경로당 2 1 주말 00:00~00:00 24 천안시 서북구 입장면 갈산길 17-4 24명 · 기준선 27명보다 적은 값
159 왕림3리경로당 1 3 주말 00:00~00:00 24 천안시 서북구 성환읍 임리길 21-32 24명 · 기준선 27명보다 적은 값
160 유3리경로당 1 3 주말 00:00~00:00 24 천안시 서북구 입장면 쑥골길 19-7 24명 · 기준선 27명보다 적은 값
161 이편한세상스마일시티2차아파트경로당 2 4 주말 09:00~18:00 24 천안시 서북구 스마일시티2로 2 (차암동, e편한세상 스마일시티 2차) 24명 · 기준선 27명보다 적은 값
162 흑암리경로당 2 2 주말 00:00~00:00 24 천안시 서북구 입장면 검바위길 87-13 24명 · 기준선 27명보다 적은 값
163 두정LH단지행복주택경로당 3 0 주말 09:00~18:00 25 천안시 서북구 봉정로 339 (두정동, ) 25명 · 기준선 27명보다 적은 값
164 백석푸르지오경로당 2 1 주말 09:00~18:00 25 천안시 서북구 백석동 한들2로 88 , 경로당 (백석동, 천안백석푸르지오) 25명 · 기준선 27명보다 적은 값
165 부경파크빌아파트경로당 1 1 주말 09:00~18:00 25 천안시 서북구 두정동 늘푸른1길 19 (두정동) 25명 · 기준선 27명보다 적은 값
166 불당대동다숲경로당 2 1 주말 09:00~18:00 25 천안시 서북구 불당동 시청로 39 , 불당대동다숲 경로당 (불당동) 25명 · 기준선 27명보다 적은 값
167 산정2리경로당 1 2 주말 00:00~00:00 25 천안시 서북구 입장면 산우물1길 72-2 25명 · 기준선 27명보다 적은 값
168 삼은7리경로당 1 2 주말 00:00~00:00 25 천안시 서북구 직산읍 천안대로 1457-6 () 25명 · 기준선 27명보다 적은 값
169 성환9리경로당 1 1 주말 00:00~00:00 25 천안시 서북구 성환읍 성환중앙로 86 25명 · 기준선 27명보다 적은 값
170 송남1리경로당 3 1 주말 00:00~00:00 25 천안시 서북구 성거읍 소댕이3길 33 25명 · 기준선 27명보다 적은 값
