핵심 요약
- 제주특별자치도 제주시의 약국은 246곳으로, 제주특별자치도 2개 시·군·구 가운데 많은 순으로 1위다.
- 246곳 가운데 238곳이 약국이고, 일주일에 여는 시간이 확인된 245곳의 중앙값은 58시간이다.
- 국립중앙의료원이 2026-11-08 기준으로 공개한 자료다.
약국이 신고한 여는 시간을 국립중앙의료원이 모아 공개한 제주시의 약국을 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
기준일 2026-11-08, 국립중앙의료원 원본 그대로
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다246곳 전부
값 짧게 여는 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다전체
246곳 마지막 칸은 일주일에 여는 시간 눈금, 10시간 ~ 336시간. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 전화 | 평일 | 토요일 | 일요일 | 공휴일 | 찾아가는 길 | 일주일에 여는 시간 | 주소 | 일주일에 여는 시간 눈금, 10시간부터 336시간까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50시간 이하 45곳 | ||||||||||
| 1 | 이화약국 | 070-8860-3522 | 13:00~17:00 | 13:00~17:00 | 13:00~17:00 | 13:00~17:00 | 원본에 없음 | 28 | 임항로 191, | 28시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 2 | 한라프라자약국 | 064-743-2098 | 16:00~21:00 | 16:00~21:00 | 17:00~21:00 | 16:00~21:00 | 원본에 없음 | 34 | 삼무로 46, | 34시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 3 | 노형타워약국 | 064-747-0828 | 10:00~17:00 | 09:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 노형타워(CGV, 아웃백 건물) 지하 1층 | 39 | 노형로 407 | 39시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 4 | 보건약국 | 070-8286-8866 | 10:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 40 | 연동3길 37, | 40시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 5 | 햇살약국 | 064-745-0555 | 월~목 08:00~14:00, 금 08:00~19:00 | 08:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 41 | 노형8길 3, | 41시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 6 | 웅진약국 | 064-723-7677 | 월~화 09:00~18:00, 수 09:00~12:00, 목~금 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 42 | 중앙로 195 | 42시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 7 | 새힘약국 | 064-755-4031 | 월~화 09:00~18:00, 수 09:00~13:00, 목~금 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 44 | 서광로 262, | 44시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 8 | 용담온누리약국 | 064-712-0259 | 월~화 09:00~18:00, 수 09:00~13:00, 목~금 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 44 | 용담로 46 | 44시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 9 | 유안약국 | 064-722-5654 | 월~화 09:00~18:00, 수 09:00~13:00, 목~금 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 44 | 중앙로 613, | 44시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 10 | 하나로약국 | 064-726-0282 | 09:00~17:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 한국병원옆신호등사거리 | 44 | 서광로 189 | 44시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 11 | 낙산약국 | 064-743-0124 | 09:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 45 | 도령로 87, 현대오피스텔 1층 | 45시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 12 | 상아약국 | 064-711-3770 | 월~수 09:00~18:30, 목 09:00~12:30, 금 09:00~18:30 | 09:00~12:30 | 쉼 | 쉼 | 탑마트 후문옆 | 45 | 흥운길 6 | 45시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 13 | 한라산약국 | 064-749-6660 | 09:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 45 | 성신로 13-4 | 45시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 14 | 삼양약국 | 064-758-1734 | 월~화 08:30~18:00, 수 08:30~12:30, 목~금 08:30~18:00 | 08:30~12:30 | 쉼 | 쉼 | 삼양가정의원 1층 | 46 | 일주동로 366, | 46시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 15 | 한솔온누리약국 | 064-725-0270 | 09:00~17:30 | 09:00~12:30 | 쉼 | 09:00~12:30 | 원본에 없음 | 46 | 일주동로 181 | 46시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 16 | 예사랑약국 | 064-721-2091 | 월~수 08:30~18:00, 목 08:30~13:00, 금 08:30~18:00 | 08:30~13:00 | 쉼 | 08:30~12:00 | 원본에 없음 | 47 | 노형11길 25, | 47시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 17 | 착한약국 | 064-744-6314 | 월~화 08:30~18:00, 수 08:30~13:00, 목~금 08:30~18:00 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 47 | 우정로15길 5 | 47시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 18 | 체크약국 | 050-71391-1910 | 월~수 08:30~18:00, 목 08:30~13:00, 금 08:30~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 47 | 중앙로 568, | 47시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 19 | 무지개약국 | 064-723-0888 | 월~화 08:30~18:30, 수 08:30~12:30, 목~금 08:30~18:30 | 08:30~12:30 | 쉼 | 쉼 | 화북남문부근 | 48 | 화삼로1길 14 | 48시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 20 | 외도약국 | 064-712-1953 | 월~수 08:30~18:30, 목 08:30~12:30, 금 08:30~18:30 | 08:30~12:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 48 | 우정로 70, | 48시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 21 | 차귀도약국 | 064-773-2022 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 쉼 | 쉼 | 고산주유소 맞은편 | 48 | 한경면 고산로 8, | 48시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 22 | 관덕정약국 | 064-727-8558 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 관덕로 18 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 23 | 대원온누리약국 | 064-727-1190 | 월~화 08:30~18:30, 수 08:30~13:00, 목~금 08:30~18:30 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 인제사거리 심창은소아과 건물(채선당) | 49 | 화삼북로 139 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 24 | 동백약국 | 064-904-1102 | 월~수 08:40~18:40, 목 08:40~13:00, 금 08:40~18:40 | 08:40~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 애월읍 하귀9길 1, 1층 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 25 | 레몬약국 | 0647527588 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 관덕로 5, 호재빌딩 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 26 | 만년약국 | 064-726-8806 | 09:00~18:00 | 09:00~12:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 서광로 268 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 27 | 민성약국 | 064-722-1010 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 중앙로 515, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 28 | 새별약국 | 064-796-7966 | 월~수 08:30~18:30, 목 08:30~13:00, 금 08:30~18:30 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 한림읍 동명북1길 11, 1층 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 29 | 시온온누리약국 | 064-752-8875 | 09:00~18:00 | 09:00~12:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 동문로 70 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 30 | 알로하약국 | 064-902-9987 | 08:30~17:30 | 08:30~12:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 구좌읍 세화12길 1 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 31 | 영신온누리약국 | 064-722-0371 | 08:30~17:30 | 08:30~12:00 | 쉼 | 쉼 | 제주시서문공설시장입구 | 49 | 서문로 68 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 32 | 영주약국 | 064-722-5593 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 한마음병원 북측 | 49 | 연신로 46 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 33 | 예온누리약국 | 064-748-1556 | 09:00~18:00 | 09:00~12:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 서광로 83, | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 34 | 유명약국 | 064-711-4587 | 09:00~18:00 | 09:00~12:30 | 쉼 | 쉼 | 용문로타리김명식내과옆 | 49 | 용문로 163 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 35 | 해약국 | 064-725-2283 | 08:30~17:30 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 49 | 서광로 263 | 49시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 36 | 봄약국 | 064-722-1303 | 월~화 09:00~19:00, 수 09:00~14:00, 목~금 09:00~19:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 중앙로 546, | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 37 | 신창약국 | 064-772-3799 | 08:40~17:50 | 08:40~12:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 한경면 두신로 75 | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 38 | 아라동대한약국 | 064-723-3311 | 08:30~18:30 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 아란13길 10 | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 39 | 애월약국 | 064-799-0341 | 월~수 08:00~18:00, 목 08:00~13:00, 금 08:00~18:00 | 08:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 애월읍 애월로11길 6-2 | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 40 | 제주누리약국 | 064-756-8249 | 08:30~18:30 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 중앙로 616 | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 41 | 제주약국 | 064-713-8575 | 08:00~18:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 성신로 13-8 | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 42 | 제주예스약국 | 064-744-5551 | 08:30~17:30 | 08:30~13:30 | 쉼 | 쉼 | S-중앙병원 앞 | 50 | 억삼길 35-57, 가동 1층 | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 43 | 중앙약국 | 064-796-2051 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 한림읍 한림로 664 | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 44 | 한일온누리약국 | 064-725-2651 | 08:30~17:30 | 08:30~13:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 평전1길 20, | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 45 | 힐링약국 | 064-702-2332 | 08:00~17:00 | 08:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 50 | 서광로 278, 1층 | 50시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 50~60시간 109곳 | ||||||||||
| 46 | 옵티마미래약국 | 064-752-4955 | 08:30~18:00 | 09:00~12:00 | 쉼 | 쉼 | 서사라사거리미크리닉1층 | 51 | 서광로 215 | 51시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 47 | 유진약국 | 064-753-7116 | 08:40~18:00 | 08:40~13:00 | 쉼 | 쉼 | 중앙로터리 동측 금강제화 맞은편 | 51 | 관덕로 60, | 51시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 48 | 최약국 | 064-755-3566 | 월~목 08:30~19:00, 금 08:30~13:00 | 쉼 | 08:30~13:00 | 쉼 | 원본에 없음 | 51 | 연삼로 548, | 51시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 49 | 태안약국 | 064-796-8050 | 월~화 08:30~18:30, 수 08:30~12:30, 목~금 08:30~18:30 | 08:30~12:30 | 09:00~12:00 | 쉼 | 우체국앞 | 51 | 한림읍 한림중앙로 29 | 51시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 50 | 하귀약국 | 064-713-2927 | 08:30~18:00 | 09:00~12:30 | 쉼 | 쉼 | 하귀농협옆 | 51 | 애월읍 하귀로 35 | 51시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 51 | 나눔약국 | 064-745-2245 | 08:30~18:00 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 52 | 애월읍 하광로 12, 노트르담 1층 | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 52 | 동화약국 | 064-723-6462 | 08:30~18:00 | 08:30~12:30 | 쉼 | 쉼 | 화북뉴월마트 동측변 | 52 | 일주동로 241 | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 53 | 새중앙약국 | 064-725-0655 | 09:00~18:00 | 09:00~16:00 | 쉼 | 09:00~12:00 | 중앙로 사거리 이태리안경 건물 1층 | 52 | 중앙로 61, | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 54 | 수성약국 | 064-751-2526 | 08:30~18:10 | 09:00~12:30 | 쉼 | 쉼 | /제주시 시외버스터미널 앞 | 52 | 서광로 173 | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 55 | 숲속온누리약국 | 064-712-1379 | 월~목 10:00~19:00, 금 10:00~21:00 | 10:00~15:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 52 | 1100로 3178, 비동 | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 56 | 아름약국 | 064-805-3345 | 08:30~18:00 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 52 | 연오로 59, 1층 202-비호 | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 57 | 인제약국 | 064-724-7276 | 08:30~18:00 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 인화초등학교건너편 | 52 | 동광로 108-1 | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 58 | 조이약국 | 0647443623 | 08:30~18:00 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 52 | 노형9길 1, | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 59 | 참사랑약국 | 064-752-8875 | 07:30~17:00 | 08:00~12:30 | 쉼 | 쉼 | 중앙병원 옆 | 52 | 동문로 70 | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 60 | 한우리약국 | 064-723-8484 | 09:00~18:30 | 09:00~13:30 | 쉼 | 쉼 | 한마음병원앞 | 52 | 연신로 51 | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 61 | 화북약국 | 064-756-1428 | 08:30~18:00 | 08:30~12:30 | 쉼 | 쉼 | 화북동 남문과 농협사이 | 52 | 일주동로 199, | 52시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 62 | 동보약국 | 064-757-5833 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | 쉼 | 09:00~17:00 | 동문시장 중앙농협 북측편 | 53 | 오현길 78 | 53시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 63 | 밝은사랑약국 | 064-712-7965 | 월~화 08:30~18:30, 수 08:30~18:00, 목~금 08:30~18:30 | 08:30~11:40 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 53 | 노형로 407, 노형타워 1층 | 53시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 64 | 오름약국 | 064-745-8233 | 09:00~18:30 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 53 | 1100로 3321, | 53시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 65 | 우리동네약국 | 064-755-1978 | 08:30~18:00 | 08:30~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 53 | 중앙로 355 | 53시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 66 | 한림부부약국 | 064-796-4590 | 08:30~19:00 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 53 | 한림읍 한림상로 116, 1층 | 53시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 67 | 햇님온누리약국 | 064-726-1923 | 08:40~18:20 | 08:40~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 53 | 중앙로 560, | 53시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 68 | 곰온누리약국 | 064-747-6174 | 09:00~19:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 54 | 애월읍 하귀9길 2, 1층 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 69 | 남광약국 | 064-757-6015 | 09:00~19:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 21세기병원 동측 뒤편위치/ | 54 | 남광로2길 43 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 70 | 대정약국 | 064-743-3734 | 08:30~18:30 | 09:00~13:00 | 쉼 | 09:00~13:00 | 연동신시가지 해오름아파트 북측 도로변 | 54 | 과원북4길 35 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 71 | 더블유스토어이도약국 | 070-8900-3399 | 09:00~19:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 54 | 중앙로 366 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 72 | 도담약국 | 070-4100-6333 | 08:30~18:30 | 08:30~12:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 54 | 아란9길 6, | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 73 | 동현약국 | 064-723-0490 | 08:30~18:30 | 08:00~11:30 | 쉼 | 쉼 | 봉개의원, 봉개마트 옆 | 54 | 삼봉로 327, A동 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 74 | 루나약국 | 064-713-0033 | 09:00~18:30 | 09:00~15:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 54 | 수덕1길 3 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 75 | 메디칼약국 | 064-726-2200 | 09:00~19:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 일도지구 제주은행 연삼로지점 옆 | 54 | 고마로 149 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 76 | 봄여울약국 | 064-726-8845 | 09:00~19:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 54 | 신설로7길 57, 제이힐링센터 지하 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 77 | 연동약국 | 064-743-7702 | 월~화 08:30~19:00, 수~금 08:30~18:00 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 54 | 연북로 38, | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 78 | 조일약국 | 064-758-2270 | 09:00~18:30 | 09:00~15:30 | 쉼 | 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 54 | 관덕로 63 | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 79 | 힘찬약국 | 064-721-6607 | 09:00~19:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 54 | 인다10길 35, | 54시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 80 | 가정온누리약국 | 064-711-5275 | 08:30~19:30 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 외도제웅2차아파트앞 | 55 | 우정로 55, | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 81 | 강약국 | 064-726-6366 | 08:30~18:30 | 08:30~13:30 | 쉼 | 쉼 | 일도주유소 남측 | 55 | 고마로 147, | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 82 | 굿모닝약국 | 064-711-8995 | 09:00~19:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 신시가지메르헨하우스건너편 | 55 | 연북로 40 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 83 | 나라약국 | 064-782-3700 | 08:30~18:30 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 함덕리해오름해수사우나건물킹마트2호점옆 | 55 | 조천읍 신북로 523 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 84 | 노형한마음약국 | 064-747-7288 | 08:30~18:30 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 남녕마트 서측 | 55 | 도령로 7 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 85 | 달래약국 | 064-796-6595 | 08:30~18:30 | 08:30~13:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 한림읍 한림중앙로 71, | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 86 | 당근약국 | 064-803-0200 | 08:40~18:00 | 08:40~12:30 | 08:40~12:40 | 08:40~12:40 | 원본에 없음 | 55 | 일주서로 7356, 1층 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 87 | 더한빛약국 | 064-901-0230 | 08:30~18:30 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 중앙로 380, | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 88 | 미소약국 | 064-712-2928 | 08:30~18:30 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 아란야플라자105호 | 55 | 월랑로8길 1, 아란야플라자 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 89 | 바다약국 | 064-805-1144 | 08:30~18:30 | 08:30~13:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 절물1길 39, | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 90 | 베스트약국 | 064-752-7525 | 월~목 08:40~19:00, 금 08:40~18:30 | 08:40~12:40 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 중앙로 354 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 91 | 삼성약국 | 064-745-3025 | 08:30~18:30 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 노형오거리 북측 | 55 | 월랑로 1 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 92 | 싱싱약국 | 064-711-7242 | 월~화 09:00~19:00, 수 09:00~20:00, 목~금 09:00~19:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 노형로 386 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 93 | 오로라약국 | 064-712-6543 | 08:30~18:30 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 우정로 56 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 94 | 유성약국 | 064-744-5477 | 09:00~19:00 | 09:00~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 도령로 5 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 95 | 장수약국 | 064-772-5834 | 08:30~18:10 | 08:30~15:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 55 | 한경면 고산로 16 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 96 | 조은약국 | 064-721-7271 | 08:30~18:00 | 08:00~15:00 | 쉼 | 쉼 | 사라봉오거리 제주여상 앞 | 55 | 동문로20길 1 | 55시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 97 | 건강드림약국 | 064-744-0369 | 08:10~18:30 | 08:20~12:30 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 56 | 도령로 1, | 56시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 98 | 다정온누리약국 | 064-723-1923 | 월~화 09:00~21:00, 수 09:00~13:00, 목~금 09:00~21:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 56 | 건주로 33, | 56시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 99 | 명원약국 | 064-753-0660 | 08:00~18:00 | 08:30~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 56 | 동광로 100 | 56시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 100 | 밝은약국 | 064-743-2577 | 08:20~18:30 | 08:20~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 56 | 우정로 69, | 56시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 101 | 오케이약국 | 064-723-6690 | 08:30~19:00 | 쉼 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 정소아과 건물<탐라중 서측 골목 도로변> | 56 | 승천로 74, 오케이약국 | 56시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 102 | 우리들약국 | 064-712-6543 | 08:40~19:00 | 08:40~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 56 | 우정로 56 | 56시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 103 | 은솔약국 | 064-796-7474 | 08:30~18:00 | 08:30~13:00 | 14:00~18:00 | 14:00~18:00 | 원본에 없음 | 56 | 한림읍 한림중앙로 46 | 56시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 104 | 제주튼튼한약국 | 064-752-2526 | 09:00~19:00 | 09:00~15:00 | 쉼 | 쉼 | 21세기병원 북측 | 56 | 중앙로 371, | 56시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 105 | 큰곰약국 | 064-746-1133 | 08:30~18:30 | 08:30~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 56 | 우평로 338, | 56시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 106 | 혜명한약국 | 064-759-1522 | 월 쉼, 화 10:00~18:00, 수~금 10:00~20:00 | 10:00~18:00 | 10:00~20:00 | 쉼 | 원본에 없음 | 56 | 서광로2길 11-1, | 56시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 107 | 희망약국 | 064-744-0655 | 09:00~19:00 | 09:00~15:00 | 쉼 | 쉼 | 연동 신시가지 대림1차아파트 입구 | 56 | 연북로 76, 한성빌딩 | 56시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 108 | 고운약국 | 064-723-1339 | 08:00~18:30 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 이미애피부과 동측다리옆 | 57 | 서광로 273 | 57시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 109 | 김녕약국 | 064-783-8623 | 08:00~18:30 | 08:00~12:00 | 쉼 | 쉼 | 김녕초등학교 앞 | 57 | 구좌읍 김녕로 114 | 57시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 110 | 뉴제주약국 | 064-752-5244 | 09:30~20:00 | 09:30~13:40 | 쉼 | 쉼 | 김봉효산부인과 동측 골목 동문시장내 | 57 | 연동8길 8 | 57시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 111 | 단단약국 | 064-755-7117 | 08:30~19:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 57 | 서광로 272, | 57시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 112 | 삼양온누리약국 | 070-8900-4480 | 월~화 08:30~20:00, 수 08:30~14:00, 목~금 08:30~20:00 | 08:30~14:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 57 | 일주동로 393, | 57시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 113 | 새순약국 | 064-713-5177 | 08:30~19:00 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 57 | 수덕로 69, | 57시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 114 | 세창약국 | 064-796-2567 | 08:00~18:00 | 08:30~15:00 | 쉼 | 08:00~13:30 | 원본에 없음 | 57 | 한림읍 한림중앙로 1 | 57시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 115 | 신산약국 | 064-722-7290 | 08:30~19:00 | 09:00~13:00 | 쉼 | 08:30~13:00 | 제주시 (구)송의원자리 | 57 | 성지로 76-1, | 57시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 116 | 온누리인화약국 | 064-724-7272 | 08:40~19:00 | 08:40~14:00 | 쉼 | 09:00~12:00 | 인화초등학교 건너편 | 57 | 동광로 110, | 57시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
| 117 | 우리약국 | 064-758-1894 | 08:30~19:00 | 08:30~13:00 | 쉼 | 쉼 | 원본에 없음 | 57 | 서광로 195 | 57시간, 기준선 58시간보다 짧게 여는 값 |
