제주시 아파트
425만원
㎡당 매매가 중앙값, 거래 299건 기준, 전국 510만원
전용면적 평당 약 1,405만원, 전국 약 1,686만원
제주 2개 시군구 중 거래 많은 순 1위
- ㎡당가
- 주공1 1,056만원
- 주공1 1,029만원
- 도남해모로리치힐아파트 994만원
핵심 요약
- 제주특별자치도 제주시의 아파트 매매 실거래는 299건으로, 제주특별자치도 2개 시·군·구 가운데 많은 순으로 1위다.
거래 307건 전부
㎡당가(만원) 많은 순, 접지 않습니다아래 8건은 해제로 신고된 계약입니다. 표에는 남겼지만 ㎡당 중앙값과 위 상위 3에서는 뺐습니다.
| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-11 | 주공1 | 이도이동 | 47.33 | 2 | 50,000 | 1,056 | 중개거래 |
| 2 | 2026-09-15 | 주공1 | 이도이동 | 59.3 | 5 | 61,000 | 1,029 | 중개거래 |
| 3 | 2026-08-05 | 도남해모로리치힐아파트 | 도남동 | 59.849 | 9 | 59,500 | 994 | 중개거래 |
| 4 | 2026-09-12 | 대림이편한세상1차 | 연동 | 59.953 | 9 | 59,000 | 984 | 중개거래 |
| 5 | 2026-07-23 | 현대아이파크 | 노형동 | 75.05 | 12 | 73,000 | 973 | 중개거래 |
| 6 | 2026-09-06 | 중흥에스클래스 | 노형동 | 59.957 | 10 | 56,000 | 934 | 중개거래 |
| 7 | 2026-09-28 | 대림이편한세상1차 | 연동 | 84.991 | 8 | 79,000 | 930 | 중개거래 |
| 8 | 2026-09-18 | 현대아이파크 | 노형동 | 84.953 | 9 | 79,000 | 930 | 중개거래 |
| 9 | 2026-09-02 | 해오름 | 노형동 | 59.56 | 11 | 55,000 | 923 | 중개거래 |
| 10 | 2026-09-26 | e편한세상연동센트럴파크2단지 | 연동 | 84.977 | 10 | 78,300 | 921 | 중개거래 |
| 11 | 2026-09-09 | 한화 | 노형동 | 108.444 | 11 | 99,800 | 920 | 중개거래 |
| 12 | 2026-07-02 | e편한세상연동센트럴파크2단지 | 연동 | 84.965 | 9 | 78,000 | 918 | 중개거래 |
| 13 | 2026-07-01 | e편한세상연동센트럴파크2단지 | 연동 | 84.965 | 6 | 77,000 | 906 | 중개거래 |
| 14 | 2026-09-03 | 대림이편한세상1차 | 연동 | 84.991 | 11 | 76,800 | 904 | 중개거래 |
| 15 | 2026-08-22 | 해오름 | 노형동 | 59.56 | 9 | 53,500 | 898 | 중개거래 |
| 16 | 2026-07-27 | 대림이편한세상1차 | 연동 | 84.991 | 12 | 76,000 | 894 | 중개거래 |
| 17 | 2026-09-16 | 부영1차 | 노형동 | 80.658 | 8 | 72,000 | 893 | 중개거래 |
| 18 | 2026-07-09 | 대림이편한세상1차 | 연동 | 75.014 | 8 | 66,000 | 880 | 중개거래 |
| 19 | 2026-07-18 | 노형해모로루엔 | 노형동 | 59.98 | 5 | 52,500 | 875 | 중개거래 |
| 20 | 2026-08-04 | 도남해모로리치힐아파트 | 도남동 | 73.613 | 10 | 63,500 | 863 | 중개거래 |
| 21 | 2026-09-23 | 한화 | 노형동 | 108.444 | 11 | 93,000 | 858 | 직거래 |
| 22 | 2026-08-17 | 아라스위첸 | 아라일동 | 84.977 | 11 | 72,750 | 856 | 중개거래 |
| 23 | 2026-09-17 | 도남해모로리치힐아파트 | 도남동 | 84.975 | 6 | 71,500 | 841 | 중개거래 |
| 24 | 2026-08-06 | 도남해모로리치힐아파트 | 도남동 | 79.194 | 9 | 65,000 | 821 | 중개거래 |
| 25 | 2026-07-22 | 이도한일베라체 | 이도이동 | 84.85 | 1 | 69,000 | 813 | 중개거래 |
| 26 | 2026-07-20 | 도남해모로리치힐아파트 | 도남동 | 84.975 | 7 | 69,000 | 812 | 중개거래 |
| 27 | 2026-08-26 | 한화 | 노형동 | 126.089 | 5 | 102,000 | 809 | 중개거래 |
| 28 | 2026-07-01 | 이도한일베라체 | 이도이동 | 84.5 | 8 | 68,200 | 807 | 중개거래 |
| 29 | 2026-09-15 | 해오름 | 노형동 | 59.56 | 1 | 48,000 | 806 | 중개거래 |
| 30 | 2026-09-14 | 중흥에스클래스 | 노형동 | 84.996 | 11 | 68,000 | 800 | 중개거래 |
| 31 | 2026-08-05 | 이도한일베라체 | 이도이동 | 84.67 | 11 | 67,000 | 791 | 중개거래 |
| 32 | 2026-08-14 | 노형해모로루엔 | 노형동 | 59.986 | 8 | 47,300 | 789 | 중개거래 |
| 33 | 2026-07-10 | 부영5차 | 노형동 | 84.951 | 9 | 67,000 | 789 | 중개거래 |
| 34 | 2026-09-09 | 이도한일베라체 | 이도이동 | 84.5 | 3 | 66,000 | 781 | 중개거래 |
| 35 | 2026-09-10 | 노형벨라시티 | 노형동 | 53.059 | 14 | 41,000 | 773 | 중개거래 |
| 36 | 2026-09-20 | 노형뜨란채 | 노형동 | 75.65 | 4 | 58,000 | 767 | 중개거래 |
| 37 | 2026-08-19 | 아라스위첸 | 아라일동 | 101.863 | 11 | 77,000 | 756 | 중개거래 |
| 38 | 2026-07-08 | 제주삼화엘에이치2단지 | 화북이동 | 74.83 | 9 | 56,500 | 755 | 중개거래 |
| 39 | 2026-08-12 | 연동해모로루민(101동) | 연동 | 84.972 | 2 | 63,800 | 751 | 중개거래 |
| 40 | 2026-09-04 | 노형이-편한세상 | 노형동 | 125.659 | 13 | 94,000 | 748 | 중개거래 |
| 41 | 2026-08-31 | 이도한일베라체 | 이도이동 | 84.85 | 3 | 63,000 | 742 | 중개거래 |
| 42 | 2026-08-12 | 부영2차 | 노형동 | 45.908 | 10 | 34,000 | 741 | 중개거래 |
| 43 | 2026-08-27 | 노형뜨란채 | 노형동 | 84.98 | 6 | 62,800 | 739 | 중개거래 |
| 44 | 2026-08-28 | 부영2차 | 노형동 | 45.908 | 6 | 33,800 | 736 | 중개거래 |
| 45 | 2026-07-11 | 노형뜨란채 | 노형동 | 84.85 | 5 | 62,000 | 731 | 중개거래 |
| 46 | 2026-07-18 | 부영2차 | 노형동 | 45.908 | 4 | 33,400 | 728 | 중개거래 |
| 47 | 2026-08-15 | 노형뜨란채 | 노형동 | 84.98 | 11 | 61,500 | 724 | 중개거래 |
| 48 | 2026-09-22 | 노형뜨란채 | 노형동 | 84.98 | 13 | 61,500 | 724 | 중개거래 |
| 49 | 2026-08-12 | 제주삼화엘에이치2단지 | 화북이동 | 74.83 | 4 | 54,000 | 722 | 중개거래 |
| 50 | 2026-08-02 | 제주삼화엘에이치2단지 | 화북이동 | 74.83 | 4 | 53,500 | 715 | 중개거래 |
| 51 | 2026-08-29 | 노형벽강하이본타워7차 | 노형동 | 72.569 | 3 | 51,300 | 707 | 중개거래 |
| 52 | 2026-08-10 | 연동한일베라체파크뷰102동 | 연동 | 83.638 | 2 | 59,000 | 705 | 중개거래 |
| 53 | 2026-08-14 | 도남1차e-편한세상 | 도남동 | 84.647 | 10 | 59,500 | 703 | 중개거래 |
| 54 | 2026-09-09 | 노형벽강하이본타워7차 | 노형동 | 76.158 | 12 | 53,500 | 702 | 중개거래 |
| 55 | 2026-07-19 | 제주삼화엘에이치2단지 | 화북이동 | 84.95 | 4 | 59,500 | 700 | 중개거래 |
| 56 | 2026-09-23 | 제주삼화엘에이치2단지 | 화북이동 | 84.95 | 6 | 59,300 | 698 | 중개거래 |
| 57 | 2026-09-15 | 노형뜨란채 | 노형동 | 84.67 | 6 | 59,000 | 697 | 중개거래 |
| 58 | 2026-07-17 | 부영2차 | 노형동 | 45.908 | 4 | 32,000 | 697 | 중개거래 |
| 59 | 2026-09-02 | 부영2차 | 노형동 | 45.908 | 7 | 32,000 | 697 | 중개거래 |
| 60 | 2026-08-03 | 도남1차e-편한세상 | 도남동 | 84.647 | 7 | 58,500 | 691 | 중개거래 |
| 61 | 2026-07-30 | 제주삼화사랑으로부영8차 | 도련일동 | 84.993 | 12 | 58,700 | 691 | 중개거래 |
| 62 | 2026-08-26 | 부영2차 | 노형동 | 45.908 | 7 | 31,500 | 686 | 중개거래 |
| 63 | 2026-09-08 | 부영2차 | 노형동 | 45.908 | 3 | 31,500 | 686 | 중개거래 |
| 64 | 2026-07-21 | 이도한일베라체 | 이도이동 | 106.46 | 3 | 73,000 | 686 | 중개거래 |
| 65 | 2026-09-29 | 노형뜨란채 | 노형동 | 84.67 | 10 | 58,000 | 685 | 중개거래 |
| 66 | 2026-08-04 | 도남1차e-편한세상 | 도남동 | 84.647 | 5 | 58,000 | 685 | 중개거래 |
| 67 | 2026-08-19 | 제주연동한일베라체더퍼스트 | 연동 | 83.638 | 11 | 57,000 | 682 | 중개거래 |
| 68 | 2026-07-22 | 부영2차 | 노형동 | 45.908 | 5 | 31,000 | 675 | 중개거래 |
| 69 | 2026-08-02 | 도남1차e-편한세상 | 도남동 | 84.647 | 8 | 57,000 | 673 | 중개거래 |
| 70 | 2026-08-14 | 연동한일베라체파크뷰101동 | 연동 | 84.956 | 12 | 57,000 | 671 | 중개거래 |
| 71 | 2026-07-07 | 노형벨라시티 | 노형동 | 84.184 | 7 | 56,300 | 669 | 중개거래 |
| 72 | 2026-09-10 | 엔에이치에프제주삼화1단지 | 삼양이동 | 74.98 | 4 | 49,700 | 663 | 중개거래 |
| 73 | 2026-09-15 | 블루파크시티 | 도두일동 | 21.237 | 9 | 14,000 | 659 | 중개거래 |
| 74 | 2026-08-22 | 부영2차 | 노형동 | 45.908 | 2 | 29,800 | 649 | 중개거래 |
| 75 | 2026-09-10 | 제주삼화사랑으로부영5차 | 삼양이동 | 66.441 | 8 | 43,000 | 647 | 중개거래 |
| 76 | 2026-07-02 | 이도한일베라체 | 이도이동 | 135.82 | 4 | 87,000 | 641 | 중개거래 |
| 77 | 2026-09-05 | 도남2차e-편한세상 | 도남동 | 84.647 | 5 | 54,000 | 638 | 중개거래 |
| 78 | 2026-07-17 | 제주삼화사랑으로부영5차 | 삼양이동 | 84.362 | 8 | 53,500 | 634 | 중개거래 |
| 79 | 2026-09-21 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 도련일동 | 84.362 | 8 | 53,500 | 634 | 중개거래 |
| 80 | 2026-08-03 | 제주삼화사랑으로부영5차 | 삼양이동 | 84.362 | 6 | 53,000 | 628 | 중개거래 |
| 81 | 2026-08-03 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 도련일동 | 84.362 | 6 | 52,500 | 622 | 중개거래 |
| 82 | 2026-07-14 | 제주삼화사랑으로부영5차 | 삼양이동 | 84.362 | 1 | 52,000 | 616 | 중개거래 |
| 83 | 2026-07-03 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 도련일동 | 84.362 | 9 | 51,000 | 605 | 중개거래 |
| 84 | 2026-08-26 | 중흥에스클래스(미리내마을) | 노형동 | 120.943 | 7 | 73,000 | 604 | 중개거래 |
| 85 | 2026-07-22 | 제주삼화사랑으로부영2차 | 화북이동 | 84.362 | 2 | 50,000 | 593 | 중개거래 |
| 86 | 2026-08-10 | 제원1차 | 연동 | 42.24 | 3 | 25,000 | 592 | 직거래 |
| 87 | 2026-07-06 | 남해오네뜨 | 연동 | 32.39 | 6 | 18,700 | 577 | 중개거래 |
| 88 | 2026-07-06 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 월평동 | 101.998 | 6 | 58,500 | 574 | 직거래 |
| 89 | 2026-09-30 | 외도성원상떼빌 | 외도일동 | 84.994 | 5 | 48,400 | 569 | 직거래 |
| 90 | 2026-07-21 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 애월읍 하귀1리 | 84.72 | 12 | 48,000 | 567 | 중개거래 |
| 91 | 2026-07-31 | 제주하귀휴먼시아2단지 | 애월읍 하귀1리 | 84.72 | 3 | 48,000 | 567 | 중개거래 |
| 92 | 2026-08-14 | 제주첨단꿈에그린3단지아파트 | 월평동 | 84.794 | 2 | 48,000 | 566 | 중개거래 |
| 93 | 2026-07-09 | 부영(2차) | 외도일동 | 84.987 | 9 | 47,800 | 562 | 중개거래 |
| 94 | 2026-07-12 | 중흥에스클래스(미리내마을) | 노형동 | 149.842 | 7 | 84,000 | 561 | 직거래 |
| 95 | 2026-07-03 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 애월읍 하귀1리 | 84.84 | 7 | 46,500 | 548 | 중개거래 |
| 96 | 2026-07-25 | 일도우성1 | 일도이동 | 59.44 | 2 | 32,500 | 547 | 중개거래 |
| 97 | 2026-07-02 | 부영(2차) | 외도일동 | 84.987 | 4 | 46,000 | 541 | 중개거래 |
| 98 | 2026-07-23 | 남해오네뜨 | 연동 | 22.36 | 2 | 12,000 | 537 | 중개거래 |
| 99 | 2026-08-31 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 월평동 | 101.868 | 3 | 54,700 | 537 | 중개거래 |
| 100 | 2026-08-13 | 엔알누리8차 | 노형동 | 83.93 | 2 | 44,800 | 534 | 중개거래 |
| 101 | 2026-08-31 | 화북세원멤버스 | 화북이동 | 84.787 | 7 | 44,900 | 530 | 중개거래 |
| 102 | 2026-08-13 | 펠리체 | 연동 | 84.78 | 7 | 44,800 | 528 | 중개거래 |
| 103 | 2026-07-17 | 부영(2차) | 외도일동 | 84.987 | 9 | 44,800 | 527 | 중개거래 |
| 104 | 2026-08-04 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 애월읍 하귀1리 | 84.84 | 10 | 44,500 | 525 | 중개거래 |
| 105 | 2026-07-22 | 블루파크시티 | 도두일동 | 21.237 | 7 | 11,000 | 518 | 중개거래 |
| 106 | 2026-07-14 | 천마에버하임오션 | 조천읍 함덕리 | 50.428 | 3 | 25,700 | 510 | 중개거래 |
| 107 | 2026-07-12 | 부영(2차) | 외도일동 | 84.987 | 10 | 42,000 | 494 | 중개거래 |
| 108 | 2026-09-07 | 일도우성1 | 일도이동 | 49.73 | 3 | 24,390 | 490 | 중개거래 |
| 109 | 2026-09-09 | 헤르지아 | 오라이동 | 84.64 | 5 | 41,500 | 490 | 중개거래 |
| 110 | 2026-09-16 | 울담뜨레빌3차 | 연동 | 83.76 | 9 | 41,000 | 489 | 중개거래 |
| 111 | 2026-07-07 | 제주연동중흥S-클래스 | 연동 | 38.996 | 6 | 19,000 | 487 | 중개거래 |
| 112 | 2026-07-13 | 수미안아파트 | 삼도이동 | 70.97 | 4 | 34,500 | 486 | 중개거래 |
| 113 | 2026-09-01 | 코스모스태홍누리안5차 | 연동 | 84.6 | 15 | 41,000 | 485 | 중개거래 |
| 114 | 2026-09-04 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 애월읍 하귀1리 | 84.72 | 9 | 41,000 | 484 | 중개거래 |
| 115 | 2026-07-22 | 제주하귀휴먼시아2단지 | 애월읍 하귀1리 | 84.72 | 8 | 41,000 | 484 | 중개거래 |
| 116 | 2026-09-02 | 화북주공4단지 | 화북일동 | 59.93 | 3 | 29,000 | 484 | 중개거래 |
| 117 | 2026-08-21 | 연동한일씨티파크 | 연동 | 84.871 | 16 | 41,000 | 483 | 중개거래 |
| 118 | 2026-08-24 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 애월읍 하귀1리 | 84.84 | 5 | 41,000 | 483 | 직거래 |
| 119 | 2026-09-03 | 화북세원멤버스 | 화북이동 | 84.973 | 2 | 41,000 | 483 | 중개거래 |
| 120 | 2026-08-12 | 부영(2차) | 외도일동 | 84.987 | 9 | 41,000 | 482 | 중개거래 |
| 121 | 2026-08-08 | 아델하임 | 연동 | 84.5 | 4 | 40,500 | 479 | 중개거래 |
| 122 | 2026-08-01 | 백강수피아5차 | 외도일동 | 84.84 | 7 | 40,500 | 477 | 중개거래 |
| 123 | 2026-08-18 | 오라동벽강하이본타워4차 | 오라이동 | 84.729 | 3 | 40,300 | 476 | 중개거래 |
| 124 | 2026-08-01 | 청목더웰연동 | 연동 | 30.131 | 3 | 14,300 | 475 | 중개거래 |
| 125 | 2026-07-29 | 인텔리젼트한빛 | 노형동 | 84.347 | 13 | 40,000 | 474 | 직거래 |
| 126 | 2026-08-22 | 에코빌리지Ⅰ | 노형동 | 84.9 | 17 | 40,000 | 471 | 중개거래 |
| 127 | 2026-08-18 | 연동한일씨티파크 | 연동 | 84.918 | 15 | 40,000 | 471 | 중개거래 |
| 128 | 2026-08-28 | 화북주공1단지 | 화북일동 | 84.5 | 6 | 39,300 | 465 | 중개거래 |
| 129 | 2026-07-16 | 삼성뜨래별 | 삼도일동 | 81.21 | 5 | 37,500 | 462 | 중개거래 |
| 130 | 2026-08-06 | 부영(2차) | 외도일동 | 84.987 | 3 | 39,200 | 461 | 중개거래 |
| 131 | 2026-07-30 | 오라동벽강하이본타워4차 | 오라이동 | 84.817 | 5 | 39,000 | 460 | 중개거래 |
| 132 | 2026-08-08 | 화북주공2,3단지 | 화북일동 | 59.93 | 6 | 27,500 | 459 | 중개거래 |
| 133 | 2026-09-10 | 제주하귀휴먼시아2단지 | 애월읍 하귀1리 | 84.67 | 3 | 38,150 | 451 | 중개거래 |
| 134 | 2026-09-14 | 화북주공4단지 | 화북일동 | 59.93 | 1 | 27,000 | 451 | 직거래 |
| 135 | 2026-08-31 | 일도수선화 | 일도이동 | 49.06 | 2 | 22,000 | 448 | 중개거래 |
| 136 | 2026-07-24 | 외도부영1차 | 외도일동 | 59.933 | 10 | 26,800 | 447 | 중개거래 |
| 137 | 2026-07-15 | 화북주공2,3단지 | 화북일동 | 59.93 | 7 | 26,800 | 447 | 중개거래 |
| 138 | 2026-09-09 | 도두네오하임B | 도두일동 | 83.34 | 8 | 37,000 | 444 | 중개거래 |
| 139 | 2026-07-07 | 화북주공2,3단지 | 화북일동 | 59.93 | 4 | 26,500 | 442 | 중개거래 |
| 140 | 2026-09-22 | 화북주공2,3단지 | 화북일동 | 59.93 | 2 | 26,500 | 442 | 중개거래 |
| 141 | 2026-08-10 | 수선화(69-1)2차 | 도남동 | 39.65 | 2 | 17,500 | 441 | 중개거래 |
| 142 | 2026-07-29 | 삼화다온펠리스 | 삼양이동 | 84.087 | 5 | 37,000 | 440 | 중개거래 |
| 143 | 2026-07-17 | 부웅크리스탈6차아파트 | 화북이동 | 81.92 | 2 | 35,900 | 438 | 중개거래 |
| 144 | 2026-08-14 | 해밀마루 | 외도일동 | 46.74 | 8 | 20,350 | 435 | 중개거래 |
| 145 | 2026-09-29 | 제원2차 | 연동 | 108.34 | 4 | 47,000 | 434 | 중개거래 |
| 146 | 2026-09-10 | 화북주공4단지 | 화북일동 | 49.5 | 7 | 21,500 | 434 | 중개거래 |
| 147 | 2026-07-25 | 광명샤인빌 | 조천읍 함덕리 | 59.252 | 2 | 25,500 | 430 | 중개거래 |
| 148 | 2026-07-20 | 삼화다온펠리스 | 삼양이동 | 84.087 | 5 | 36,000 | 428 | 직거래 |
| 149 | 2026-09-05 | 외도부영1차 | 외도일동 | 59.933 | 10 | 25,500 | 425 | 중개거래 |
| 150 | 2026-09-11 | 제원1차 | 연동 | 64.7 | 5 | 27,500 | 425 | 직거래 |
| 151 | 2026-07-25 | 대유대림아파트 | 일도이동 | 84.945 | 5 | 36,000 | 424 | 중개거래 |
| 152 | 2026-08-20 | 화북주공2,3단지 | 화북일동 | 59.93 | 3 | 25,400 | 424 | 중개거래 |
| 153 | 2026-07-14 | 부웅크리스탈6차아파트 | 화북이동 | 81.92 | 1 | 34,500 | 421 | 중개거래 |
| 154 | 2026-09-22 | 타워프로빌 | 연동 | 138.14 | 14 | 57,700 | 418 | 중개거래 |
| 155 | 2026-08-28 | 뉴제원 | 연동 | 73.21 | 9 | 30,500 | 417 | 중개거래 |
| 156 | 2026-07-10 | 일호지오빌 | 노형동 | 83.85 | 12 | 35,000 | 417 | 직거래 |
| 157 | 2026-08-03 | 해밀마루 | 외도일동 | 46.74 | 5 | 19,500 | 417 | 중개거래 |
| 158 | 2026-08-08 | 화북주공2,3단지 | 화북일동 | 59.93 | 3 | 25,000 | 417 | 중개거래 |
| 159 | 2026-08-12 | 외도상익푸르미르 | 외도일동 | 84.575 | 10 | 35,000 | 414 | 중개거래 |
| 160 | 2026-08-13 | 해밀마루 | 외도일동 | 47.56 | 4 | 19,500 | 410 | 중개거래 |
| 161 | 2026-08-23 | 하귀코아루오션뷰 | 애월읍 하귀2리 | 84.962 | 5 | 34,700 | 408 | 중개거래 |
| 162 | 2026-07-16 | 더펠리스1차 | 외도일동 | 84.914 | 8 | 34,500 | 406 | 중개거래 |
| 163 | 2026-07-01 | 외도부영1차 | 외도일동 | 49.896 | 5 | 20,250 | 406 | 중개거래 |
| 164 | 2026-07-10 | 더펠리스1차 | 외도일동 | 84.939 | 6 | 34,400 | 405 | 중개거래 |
| 165 | 2026-08-26 | 하귀코아루오션뷰 | 애월읍 하귀2리 | 78.966 | 3 | 32,000 | 405 | 중개거래 |
| 166 | 2026-08-31 | 뉴제원 | 연동 | 83.88 | 3 | 33,850 | 404 | 직거래 |
| 167 | 2026-07-10 | 외도부영1차 | 외도일동 | 49.896 | 9 | 20,000 | 401 | 중개거래 |
| 168 | 2026-08-15 | 외도부영1차 | 외도일동 | 49.896 | 6 | 20,000 | 401 | 중개거래 |
| 169 | 2026-08-05 | 외도부영1차 | 외도일동 | 49.896 | 9 | 20,000 | 401 | 중개거래 |
| 170 | 2026-09-02 | 외도부영1차 | 외도일동 | 49.896 | 11 | 20,000 | 401 | 중개거래 |
| 171 | 2026-08-18 | 봉개갤럭시타운2차 | 봉개동 | 82.535 | 7 | 33,000 | 400 | 직거래 |
| 172 | 2026-09-20 | 외도부영1차 | 외도일동 | 59.933 | 10 | 24,000 | 400 | 중개거래 |
| 173 | 2026-08-18 | 상익푸르미르2차 | 외도일동 | 58.165 | 3 | 23,000 | 395 | 중개거래 |
| 174 | 2026-07-20 | 엘리시아 | 연동 | 30.45 | 9 | 12,000 | 394 | 직거래 |
| 175 | 2026-08-12 | 에코빌리지Ⅲ | 삼도일동 | 84.7 | 4 | 33,000 | 390 | 중개거래 |
| 176 | 2026-07-06 | 하귀푸르미르 | 애월읍 하귀2리 | 84.976 | 6 | 33,000 | 388 | 중개거래 |
| 177 | 2026-08-03 | 다올해피죤 | 용담일동 | 59.399 | 10 | 23,000 | 387 | 중개거래 |
| 178 | 2026-09-30 | 외도부영1차 | 외도일동 | 49.896 | 1 | 19,300 | 387 | 중개거래 |
| 179 | 2026-07-03 | 연동휴레스트2차 | 연동 | 20.56 | 5 | 7,900 | 384 | 중개거래 |
| 180 | 2026-08-24 | 외도부영1차 | 외도일동 | 59.933 | 1 | 23,000 | 384 | 중개거래 |
| 181 | 2026-07-22 | 일도1차대림 | 일도이동 | 77.02 | 5 | 29,500 | 383 | 중개거래 |
| 182 | 2026-09-29 | 아모르102 | 외도일동 | 49.934 | 7 | 19,000 | 381 | 중개거래 |
| 183 | 2026-09-14 | 외도부영1차 | 외도일동 | 39.84 | 9 | 15,100 | 379 | 중개거래 |
| 184 | 2026-09-21 | 웰빙파크 | 노형동 | 83.831 | 2 | 31,800 | 379 | 직거래 |
| 185 | 2026-07-13 | 더펠리스3차 | 외도일동 | 81.15 | 6 | 30,500 | 376 | 중개거래 |
| 186 | 2026-07-10 | 외도부영1차 | 외도일동 | 49.896 | 8 | 18,700 | 375 | 중개거래 |
| 187 | 2026-07-12 | 이도한우리 | 이도이동 | 83.95 | 5 | 31,500 | 375 | 중개거래 |
| 188 | 2026-08-13 | 대림(103동) | 연동 | 84.92 | 3 | 31,700 | 373 | 중개거래 |
| 189 | 2026-08-24 | 이호휴캐슬 | 이호이동 | 84.671 | 8 | 31,500 | 372 | 중개거래 |
| 190 | 2026-07-31 | 광명샤인빌 | 조천읍 함덕리 | 59.252 | 5 | 22,000 | 371 | 중개거래 |
| 191 | 2026-07-02 | 용두암현대1 | 용담삼동 | 83.55 | 1 | 31,000 | 371 | 중개거래 |
| 192 | 2026-07-29 | 뉴제원 | 연동 | 83.88 | 4 | 31,000 | 370 | 중개거래 |
| 193 | 2026-07-09 | 대림위듀파크 | 한림읍 대림리 | 59.596 | 6 | 22,000 | 369 | 중개거래 |
| 194 | 2026-07-08 | 뉴제원 | 연동 | 84.35 | 5 | 31,000 | 368 | 중개거래 |
| 195 | 2026-07-19 | 봉개갤럭시타운2차 | 봉개동 | 77.346 | 2 | 28,500 | 368 | 중개거래 |
| 196 | 2026-07-09 | 삼영노블리안 | 한림읍 한림리 | 72.09 | 6 | 26,500 | 368 | 중개거래 |
| 197 | 2026-09-07 | 더그라벨 | 외도일동 | 83.19 | 8 | 30,500 | 367 | 중개거래 |
| 198 | 2026-08-09 | 목성2차 | 이도이동 | 84.55 | 4 | 31,000 | 367 | 중개거래 |
| 199 | 2026-08-10 | 일도캐슬휘닉스아파트 | 일도이동 | 63.954 | 8 | 23,500 | 367 | 중개거래 |
| 200 | 2026-09-08 | 타워프로빌 | 연동 | 141.66 | 11 | 52,000 | 367 | 중개거래 |
| 201 | 2026-09-15 | 하귀푸르미르 | 애월읍 하귀2리 | 84.755 | 3 | 31,000 | 366 | 중개거래 |
| 202 | 2026-07-30 | 가나타운 | 연동 | 35.774 | 9 | 13,000 | 363 | 중개거래 |
| 203 | 2026-07-30 | 해모루 | 노형동 | 31.66 | 3 | 11,500 | 363 | 중개거래 |
| 204 | 2026-08-10 | 명보한우리 | 도남동 | 82.81 | 3 | 30,000 | 362 | 직거래 |
| 205 | 2026-08-03 | 용두암현대1 | 용담삼동 | 83.55 | 6 | 30,000 | 359 | 중개거래 |
| 206 | 2026-09-22 | 해밀타운 | 이호이동 | 84 | 7 | 30,000 | 357 | 중개거래 |
| 207 | 2026-08-25 | 에코그린빌3차 | 외도일동 | 84.93 | 2 | 30,200 | 356 | 중개거래 |
| 208 | 2026-07-22 | 아름지운아파트 | 외도일동 | 76.06 | 7 | 27,000 | 355 | 중개거래 |
| 209 | 2026-09-16 | 라오체블랙비치 | 삼양일동 | 84.663 | 7 | 30,000 | 354 | 중개거래 |
| 210 | 2026-08-13 | 씨비양빌리지 | 한림읍 옹포리 | 99.49 | 3 | 35,000 | 352 | 중개거래 |
| 211 | 2026-07-03 | 노형미화1차 | 노형동 | 59.54 | 4 | 20,800 | 349 | 직거래 |
| 212 | 2026-08-08 | 만진리치빌 | 삼도일동 | 84.88 | 10 | 29,500 | 348 | 중개거래 |
| 213 | 2026-08-19 | 한라하이츠빌A동 | 삼양이동 | 54.54 | 4 | 19,000 | 348 | 중개거래 |
| 214 | 2026-07-14 | 유피테르6차 | 일도이동 | 129.615 | 2 | 45,000 | 347 | 직거래 |
| 215 | 2026-08-05 | 일도캐슬휘닉스아파트 | 일도이동 | 72.467 | 9 | 25,100 | 346 | 중개거래 |
| 216 | 2026-08-24 | 삼부비치 | 삼양이동 | 66.86 | 2 | 22,900 | 343 | 직거래 |
| 217 | 2026-09-19 | 아이린 | 삼도이동 | 84.89 | 5 | 29,000 | 342 | 중개거래 |
| 218 | 2026-07-21 | 다올해피죤 | 용담일동 | 84.92 | 7 | 29,000 | 341 | 중개거래 |
| 219 | 2026-09-30 | 함덕천마에코피아 | 조천읍 함덕리 | 44.627 | 4 | 15,200 | 341 | 중개거래 |
| 220 | 2026-08-14 | 제주한림코아루 | 한림읍 동명리 | 79.494 | 7 | 27,000 | 340 | 중개거래 |
| 221 | 2026-07-02 | 현대 | 건입동 | 67.93 | 4 | 23,000 | 339 | 중개거래 |
| 222 | 2026-08-04 | 함덕해밀타운아파트 | 조천읍 함덕리 | 84.82 | 5 | 28,500 | 336 | 중개거래 |
| 223 | 2026-07-08 | 한라하이츠빌A동 | 삼양이동 | 50.28 | 4 | 16,800 | 334 | 중개거래 |
| 224 | 2026-08-18 | 정우빌리지2차 | 화북일동 | 84.96 | 4 | 28,000 | 330 | 중개거래 |
| 225 | 2026-09-07 | 그린트리 | 애월읍 애월리 | 80.04 | 2 | 26,300 | 329 | 중개거래 |
| 226 | 2026-09-09 | 부양장미2차 | 이도이동 | 59.4 | 4 | 19,500 | 328 | 직거래 |
