최고수 공작소

전남광주통합특별시 서구 한파쉼터

256곳

이용가능 인원 중앙값 22명 · 전남광주 27개 시·군·구 중 적은 순 13위

  • 10~20명 76곳
  • 30~50명 72곳
  • 20~30명 65곳

요약 · 문장째 인용해도 됩니다

  • 전남광주통합특별시 서구의 한파쉼터는 256곳으로, 전남광주통합특별시 27개 시·군·구 가운데 많은 순으로 21위다.
  • 이용가능 인원이 확인된 251곳의 중앙값은 22명이다.
  • 행정안전부가 2026-09-10 기준으로 공개한 자료다.

시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 서구의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.

전남광주통합특별시 서구의 경계와 쉼터 자리를 그린 그림입니다 — 타일 지도가 아닙니다. 점 256개. 누르면 지도에서 엽니다.
이 자료 확인
만든 곳최고수 공작소 · 혼자 만드는 곳
원본행정안전부 · 1곳
지역전남광주통합특별시 서구
코드12240
기준일2026-09-10
담긴 곳256곳 · 전부
상태 기준일에 받음
공작소 확 인 26·09·10

이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.

한눈에 보기

숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다
대표 이용가능 인원 전체 256곳의 이용가능 인원을 적은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값입니다. 평균이 아니라 중앙값입니다. 평균은 유난히 많은 값 한 줄에 끌려가서 쓰지 않습니다. 22 확인 251 모름 5
전체 값의 폭 가장 적은 곳은 성우아파트경로당(상무2동) 3명, 가장 많은 곳은 시영금호경로당(3단지,금호1 94명입니다. 3 – 94 30명 이하 172 넘음 79
이용가능 인원을 모르는 곳 구룡(용두)경로당, 봉학경로당 외 3곳 — 원본에 이용가능 인원이 비어 있습니다. 0명으로 채우거나 평균으로 메우지 않고, 표에서 지우지도 않습니다. 그 쉼터는 실제로 있고, 없는 것은 값입니다. 5 확인 251 모름 5

256곳 전부

한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터

전체

256곳 마지막 칸은 이용가능 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다
전남광주통합특별시 서구의 전체 256곳. 쉼터 이름, 운영시간, 비고, 시설유형 중분류, 시설유형 소분류 , 이용가능 인원 , 주소, 그리고 이용가능 인원 눈금 위의 자리.
# 이름 운영시간비고시설유형 중분류시설유형 소분류 이용가능 인원 주소 이용가능 인원 눈금 · 10명부터 400명까지
10명 이하 31곳
1 성우아파트경로당(상무2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 3 마륵복개로 164 3 · 눈금 밖 3명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
2 금호2동작은도서관 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 002 6 풍금로 135 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
3 동천동작은도서관 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 002 6 유림로98번길 8 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
4 화정4동작은도서관 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 002 6 염화로83번길 3 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
5 금호명지경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 7 운천로 69 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
6 금호일신아파트경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 7 운천로 69 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
7 코아루아파트경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 7 금호운천길 41 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
8 광천동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 8 광천2길 9 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
9 금호1동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 8 운천로31번길 17 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
10 금호2동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 8 풍금로 135 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
11 농성2동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 8 화정로 308 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
12 동천동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 8 유림로98번길 8 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
13 상무2동행정복지센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 8 화정로85번길 17 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
14 상무금호대우아파트경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 8 치평로 105 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
15 양동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 8 천변좌로246번길 3 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
16 양호경로당(양동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 8 구성로33번길 3 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
17 유덕동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 8 유덕로 24 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
18 치평동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 8 상무공원로 62 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
19 한국아파트경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 8 운천로 58 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
20 화정1동행정복지센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 8 내방로338번길 11 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
21 화정3동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 8 월드컵4강로68번길 21 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
22 화정4동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 8 염화로83번길 3 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
23 금호무지개경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 9 운천로 54 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
24 광천모아엘가경로당 원본에 없음 원본에 없음 003 001 10 칠성로 85 10명 · 기준선 22명보다 적은 값
25 농성1동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 10 상무대로1189번길 23 10명 · 기준선 22명보다 적은 값
26 더샵염주센트럴파크아파트경로당 원본에 없음 원본에 없음 003 001 10 월드컵4강로 27 10명 · 기준선 22명보다 적은 값
27 상무1동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 10 월드컵4강로197번길 20 10명 · 기준선 22명보다 적은 값
28 상무엘리체아파트경로당(상무1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 10 월드컵4강로 205 10명 · 기준선 22명보다 적은 값
29 서창동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 10 눌재로 412 10명 · 기준선 22명보다 적은 값
30 풍암동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 10 풍암1로 27 10명 · 기준선 22명보다 적은 값
31 화정2동주민센터 평일 09:00~18:00 원본에 없음 001 001 10 화운로 94 10명 · 기준선 22명보다 적은 값
10~20명 76곳
32 농성경로당(농성1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 11 월산로268번길 11 11명 · 기준선 22명보다 적은 값
33 동남아파트경로당(유덕동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 12 칠성로35번길 6-10 12명 · 기준선 22명보다 적은 값
34 럭키경로당(화정4동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 12 염화로40번길 18 12명 · 기준선 22명보다 적은 값
35 상무대주1차경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 12 상무공원로 92 12명 · 기준선 22명보다 적은 값
36 솔뫼타운아파트경로당(화정1동 원본에 없음 원본에 없음 003 001 12 내방로278번길 7 12명 · 기준선 22명보다 적은 값
37 해광한신경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 12 상무공원로 112 12명 · 기준선 22명보다 적은 값
38 해태맨션경로당(화정1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 12 내방로 304 12명 · 기준선 22명보다 적은 값
39 해광샹그릴라경로당(화정1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 13 내방로 337 13명 · 기준선 22명보다 적은 값
40 농성제일파크경로당(농성1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 14 경열로65번길 7-1 14명 · 기준선 22명보다 적은 값
41 금호1차아파트경로당(양동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 15 독립로185번길 2 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
42 금호타운1차경로당(화정4동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 15 염화로57번길 1 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
43 내방동해태아파트경로당(화정1) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 15 월드컵4강로226번길 14 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
44 농성빛여울채경로당(농성1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 15 월산로 164-3 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
45 덕흥경로당(유덕동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 15 덕흥1길 39-4 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
46 동산아파트경로당(양3동) 원본에 없음 문 잠겨 있음(확인 불가) 003 001 15 발산로25번길 6 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
47 버들마을호반2차경로당(유덕동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 15 상무버들로 41 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
48 상무금호4차경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 15 상무공원로 51 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
49 상무한신휴플러스@경로당(서창 원본에 없음 원본에 없음 003 001 15 마륵복개로 98 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
50 와우경로당(농성1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 15 발산로5번길 6 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
51 우성경로당(우성2차,화정4) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 15 염화로 30 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
52 중흥파크경로당(농성1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 15 월산로 210 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
53 태영경로당(화정4동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 15 염화로40번길 20-1 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
54 풍암모아아파트경로당 원본에 없음 원본에 없음 003 001 15 풍암1로 20 15명 · 기준선 22명보다 적은 값
55 금호3차호반경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 16 금화로149번길 11 16명 · 기준선 22명보다 적은 값
56 나눔경로당(상무2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 16 화정로 105 16명 · 기준선 22명보다 적은 값
57 다모아경로당(화정3동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 16 화정로179번길 34-6 16명 · 기준선 22명보다 적은 값
58 대주아파트경로당(화정2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 16 화운로 35 16명 · 기준선 22명보다 적은 값
59 상무우미경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 16 상무공원로 33 16명 · 기준선 22명보다 적은 값
60 우미아파트경로당(화정3동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 16 월드컵4강로28번길 14 16명 · 기준선 22명보다 적은 값
61 익수경로당(상무2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 16 화정로 105 16명 · 기준선 22명보다 적은 값
62 진흥더블파크경로당(금호2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 16 화개중앙로114번길 19 16명 · 기준선 22명보다 적은 값
63 화계경로당 원본에 없음 원본에 없음 003 001 16 화개길 24-11 16명 · 기준선 22명보다 적은 값
64 금부마을한국@경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 17 금화로115번길 9 17명 · 기준선 22명보다 적은 값
65 남천경로당(농성1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 17 월산로194번길 4-5 17명 · 기준선 22명보다 적은 값
66 삼익맨션경로당(양동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 17 천변좌로 282 17명 · 기준선 22명보다 적은 값
67 상록경로당(농성1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 17 내방로404번길 22 17명 · 기준선 22명보다 적은 값
68 상무현대아파트경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 17 내방로 52 17명 · 기준선 22명보다 적은 값
69 새마을경로당(농성1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 17 월산로225번길 10-32 17명 · 기준선 22명보다 적은 값
70 양화경로당(유덕동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 17 유덕로12번길 20 17명 · 기준선 22명보다 적은 값
71 염주공원경로당(화정3동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 17 염화로134번길 16 17명 · 기준선 22명보다 적은 값
72 염주맨션경로당(화정3동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 17 염화로 152 17명 · 기준선 22명보다 적은 값
73 우미호반경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 17 운천로 61 17명 · 기준선 22명보다 적은 값
74 이화경로당(상무2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 17 상무대로916번길 17 17명 · 기준선 22명보다 적은 값
75 중흥파크경로당(화정4) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 17 염화로57번길 16 17명 · 기준선 22명보다 적은 값
76 한국아파트경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 17 상무시민로 65 17명 · 기준선 22명보다 적은 값
77 광명아파트경로당(화정2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 18 월드컵4강로28번길 50-14 18명 · 기준선 22명보다 적은 값
78 금호2차아파트경로당(양동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 18 천변좌로 264 18명 · 기준선 22명보다 적은 값
79 도시공사2단지@경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 18 금화로115번길 23 18명 · 기준선 22명보다 적은 값
80 라인대주경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 18 치평로 15 18명 · 기준선 22명보다 적은 값
81 무등파크맨션경로당(화정1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 18 군분2로 45 18명 · 기준선 22명보다 적은 값
82 서창마을(4통)경로당(서창동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 18 서창길 5-9 18명 · 기준선 22명보다 적은 값
83 쌍촌일신아파트경로당(상무2동 원본에 없음 원본에 없음 003 001 18 월드컵4강로 137 18명 · 기준선 22명보다 적은 값
84 벽진경로당(서창동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 19 벽진월산길 71 19명 · 기준선 22명보다 적은 값
85 서당골모아아파트경로당(금호1 원본에 없음 원본에 없음 003 001 19 금화로149번길 25 19명 · 기준선 22명보다 적은 값
86 우미아파트경로당(화정4동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 19 염화로31번길 19 19명 · 기준선 22명보다 적은 값
87 월암경로당(서창동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 19 월암길 6 19명 · 기준선 22명보다 적은 값
88 중흥파크경로당(화정1) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 19 상무대로1099번길 15-1 19명 · 기준선 22명보다 적은 값
89 파랑새원룸타운경로당(상무1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 19 상일로14번길 5-13 19명 · 기준선 22명보다 적은 값
90 광천e편한세상아파트경로당(광천동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 화운로 278 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
91 금호타운경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 치평로 21 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
92 라인동산경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 마륵로 133 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
93 로렌시아아파트경로당(금호2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 화개중앙로 146 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
94 모아제일경로당(상무1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 내방로 185 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
95 발산경로당(양3동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 천변좌로 154-9 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
96 보훈경로당(양3동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 천변좌로 110 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
97 상무버들마을1단지경로당(유덕동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 상무버들로40번길 14 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
98 쌍촌경로당(상무1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 상무대로955번길 30-13 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
99 아델리움로제비앙아파트경로당 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 화개중앙로87번길 15 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
100 에스케이뷰경로당(풍암동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 송풍로 30 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
101 우일경로당(우성1차,화정4) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 월드컵4강로 11 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
102 한마음경로당(상무2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 상무대로916번길 35 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
103 현대아파트경로당(화정3동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 월드컵4강로 22 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
104 화정경로당(화정2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 군분로169번길 15-26 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
105 화정라인동산경로당(화정4동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 염화로45번길 13 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
106 화정염주경로당(화정2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 염화로160번길 15-3 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
107 e-편한세상경로당(화정3동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 20 금화로 293 20명 · 기준선 22명보다 적은 값
20~30명 65곳
108 광천경로당(광천동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 죽봉대로120번길 8 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
109 금호아파트경로당(화정2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 화운로23번길 7-2 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
110 금호타운2차경로당(화정4동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 염화로57번길 17 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
111 남양파크경로당(금호2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 풍금로151번길 17 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
112 내방경로당(화정1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 상무대로1005번길 11-14 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
113 백운경로당 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 신촌길 8 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
114 상무우미아트빌경로당(상무1) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 상무민주로 120 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
115 수성경로당(화정2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 화운로 121-4 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
116 연강경로당(농성1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 월산로255번길 10-6 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
117 정우경로당(화정3동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 염화로103번길 9 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
118 진흥더루벤스경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 금화로59번길 12 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
119 현대아파트경로당(상무1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 내방로240번길 10 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
120 호반리젠시빌경로당(금호2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 화개1로 31 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
121 호반중흥아파트경로당(풍암동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 21 풍암순환로 14 21명 · 기준선 22명보다 적은 값
122 광명하이츠경로당(상무1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 내방로251번길 10 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
123 금호부영아파트경로당(금호2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 화개1로24번길 10 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
124 금호시영경로당(1단지)(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 운천로 41 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
125 금호쌍용아파트경로당(치펑동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 치평로 35 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
126 남화아파트경로당(화정2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 화정로243번길 11 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
127 대남경로당(농성2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 화정로309번길 9-9 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
128 도시공사1단지경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 금화로115번길 12 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
129 모아타운경로당(화정4동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 쌍학로 56 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
130 모아타워경로당(화정4동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 염화로 59 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
131 삼능공간경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 운천로56번길 17 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
132 상무호반경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 상무공원로 126 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
133 시영아파트경로당(송죽)(상무2) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 화정로 87 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
134 주월사경로당(상무2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 운천로184번길 5-1 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
135 중흥1단지경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 22 상무자유로 105 22명 · 기준선 22명보다 같은 값
136 극락경로당(유덕동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 23 칠성로35번길 14 23명 · 기준선 22명보다 많은 값
137 금호5차호반경로당(금호2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 23 화개1로78번길 10 23명 · 기준선 22명보다 많은 값
138 대광로제비앙아파트경로당 원본에 없음 원본에 없음 003 001 23 금호심곡길 21 23명 · 기준선 22명보다 많은 값
139 삼익아파트경로당(화정1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 23 죽봉대로 31 23명 · 기준선 22명보다 많은 값
140 신천힐탑경로당(상무1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 23 상무오월로51번길 2 23명 · 기준선 22명보다 많은 값
141 쌍촌복지경로당(상무2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 23 쌍학로 47 23명 · 기준선 22명보다 많은 값
142 문촌마을경로당(서창동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 24 문촌도호길 80-5 24명 · 기준선 22명보다 많은 값
143 서창발산경로당(서창동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 24 서창발산길 20-27 24명 · 기준선 22명보다 많은 값
144 신암경로당(풍암동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 24 풍암2로 26 24명 · 기준선 22명보다 많은 값
145 운리경로당(풍암동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 24 풍암운리로7번길 5 24명 · 기준선 22명보다 많은 값
146 원마륵경로당(서창동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 24 마륵로 49 24명 · 기준선 22명보다 많은 값
147 월서경로당(화정1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 24 상무대로 1051 24명 · 기준선 22명보다 많은 값
148 중흥2단지경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 24 치평로 73 24명 · 기준선 22명보다 많은 값
149 금호경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 25 금화로73번길 32 25명 · 기준선 22명보다 많은 값
150 서구노인종합복지관(화정1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 25 군분2로 55 25명 · 기준선 22명보다 많은 값
151 성우행복한경로당(상무2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 25 마륵복개로 166 25명 · 기준선 22명보다 많은 값
152 쌍용예가아파트경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 25 금화로 25 25명 · 기준선 22명보다 많은 값
153 양동휴먼시아경로당(양3동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 25 발산로 36 25명 · 기준선 22명보다 많은 값
154 중흥S클래스경로당(상무1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 25 상무민주로 100 25명 · 기준선 22명보다 많은 값
155 호반장수경로당(화정4동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 25 학생독립로 13 25명 · 기준선 22명보다 많은 값
156 매산경로당(농성2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 26 군분로222번길 10-4 26명 · 기준선 22명보다 많은 값
157 무공수훈자회경로당(농성2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 26 화정로 293 26명 · 기준선 22명보다 많은 값
158 신용마현경로당(서창동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 26 눌재로 256 26명 · 기준선 22명보다 많은 값
159 우진아파트경로당(양동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 26 독립로 195 26명 · 기준선 22명보다 많은 값
160 칠성경로당(유덕동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 26 유림로46번길 22 26명 · 기준선 22명보다 많은 값
161 행복경로당(화정3동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 27 화정로161번길 13 27명 · 기준선 22명보다 많은 값
162 금호라인경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 28 금부로 100 28명 · 기준선 22명보다 많은 값
163 상무SK뷰아파트경로당(상무2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 28 마륵복개로 140 28명 · 기준선 22명보다 많은 값
164 풍암2차한국아델리움경로당 원본에 없음 원본에 없음 003 001 28 풍암순환로 135-1 28명 · 기준선 22명보다 많은 값
165 쌍학경로당(상무2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 29 화정로85번길 26 29명 · 기준선 22명보다 많은 값
166 화정센트럴파크경로당(화정1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 29 화운로193번길 25 29명 · 기준선 22명보다 많은 값
167 금호베스트빌경로당(금호2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 30 화개1로78번길 18 30명 · 기준선 22명보다 많은 값
168 학두경로당(서창동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 30 학두마을길 12 30명 · 기준선 22명보다 많은 값
169 한양아파트경로당(화정2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 30 월드컵4강로28번길 46 30명 · 기준선 22명보다 많은 값
170 화방경로당(화정1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 30 내방마을2길 12-40 30명 · 기준선 22명보다 많은 값
171 화정1동경로당(화정1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 30 화운로156번길 23-5 30명 · 기준선 22명보다 많은 값
172 화정고운경로당(화정2동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 30 화운로109번길 4-9 30명 · 기준선 22명보다 많은 값
30~50명 72곳
173 오색경로당(치평동,상무광명메이루즈) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 31 시청로 27 31명 · 기준선 22명보다 많은 값
174 장락경로당(화정3동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 31 상무대로1014번길 13 31명 · 기준선 22명보다 많은 값
175 갤러리303아파트경로당(치평동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 32 상무누리로 33 32명 · 기준선 22명보다 많은 값
176 계수경로당(상무1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 32 계수로59번길 4-9 32명 · 기준선 22명보다 많은 값
177 금호시영일반분양경로당(금호1동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 32 운천로32번길 7 32명 · 기준선 22명보다 많은 값
178 농성SK뷰아파트경로당 원본에 없음 원본에 없음 003 001 32 상무대로1147번길 16 32명 · 기준선 22명보다 많은 값
179 대주피오레경로당(화정4동) 원본에 없음 원본에 없음 003 001 32 화정로 126 32명 · 기준선 22명보다 많은 값
