부천시원미구 한파쉼터
214곳
이용가능 인원 중앙값 21명 · 경기 47개 시·군·구 중 적은 순 5위
- 20~30명 85곳
- 10~20명 53곳
- 10명 이하 47곳
요약 · 문장째 인용해도 됩니다
- 경기도 부천시원미구의 한파쉼터는 214곳으로, 경기도 47개 시·군·구 가운데 많은 순으로 13위다.
- 이용가능 인원이 확인된 214곳의 중앙값은 21명이다.
- 행정안전부가 2026-09-10 기준으로 공개한 자료다.
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 부천시원미구의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다214곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터전체
214곳 마지막 칸은 이용가능 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 운영시간 | 비고 | 시설유형 중분류 | 시설유형 소분류 | 이용가능 인원 | 주소 | 이용가능 인원 눈금 · 10명부터 400명까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10명 이하 47곳 | ||||||||
| 1 | 상2동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 2 | 부천시 원미구 조마루로 95 | 2 · 눈금 밖 2명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 2 | 상3동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 3 | 부천시 원미구 상동로117번길 48 | 3 · 눈금 밖 3명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 3 | 도당동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 5 | 부천시 원미구 평천로849번길 26-7 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 4 | 부천농협상지지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 상일로 86 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 5 | 부천농협시청역지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 길주로 221 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 6 | 부천농협신상동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 상동로 113 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 7 | 부천농협역곡동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 지봉로 105 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 8 | 부천농협장말지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 중동로 153 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 9 | 부천농협중앙지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 부천로 28 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 10 | 부천농협춘의동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 길주로 393 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 11 | 부천시이동노동자쉼터 | 평일 11:00~24:00 | 평일 10:30 ~ 다음날 05:30 토 14:00 ~ 일 05:30 | 003 | 002 | 5 | 부천시 원미구 소향로37번길 19 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 12 | 부천축산농협계남지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 석천로 176 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 13 | 부천축산농협상일지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 조마루로 87 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 14 | 부천축산농협원미지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 원미로 125 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 15 | 부천축산농협중동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 부일로 326 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 16 | 상1동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 5 | 부천시 원미구 상일로 97 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 17 | 상동종합사회복지관 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 5 | 부천시 원미구 석천로16번길 46 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 18 | 서문교회 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 004 | 005 | 5 | 부천시 원미구 부흥로 153 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 19 | 소사동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 5 | 부천시 원미구 소사로310번길 3-9 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 20 | 심곡1동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 5 | 부천시 원미구 장말로351번길 9 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 21 | 심곡동종합사회복지관본관 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 5 | 부천시 원미구 장말로351번길 9 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 22 | 역곡2동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 5 | 부천시 원미구 부일로699번길 35 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 23 | 오정농협대촌지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 삼작로 252 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 24 | 오정농협도당지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 옥산로 155 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 25 | 오정농협약대지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 중동로 362-1 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 26 | 원미1동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 5 | 부천시 원미구 부천로122번길 60 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 27 | 원미구청민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 5 | 부천시 원미구 부천로136번길 27 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 28 | 중3동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 5 | 부천시 원미구 옥산로113번길 39 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 29 | 춘의동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 5 | 부천시 원미구 부천로209번길 19 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 30 | 춘의종합사회복지관 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 5 | 부천시 원미구 원미로 202 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 31 | NH농협은행도당동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 수도로 86 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 32 | NH농협은행부천신흥지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 도약로 225 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 33 | NH농협은행부천테크노파크지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 송내대로 388 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 34 | NH농협은행상동역지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 상동로 90 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 35 | NH농협은행상동중앙지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 상일로 124 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 36 | NH농협은행원미동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 원미구 부천로 130 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 37 | 중1동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 6 | 부천시 원미구 조마루로 250 | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 38 | 심곡3동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 7 | 부천시 원미구 부일로 393 | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 39 | 두산아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 9 | 부천시 원미구 원미로144번길 45 | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 40 | 부천시립도당도서관 | 평일 10:00~19:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 10 | 부천시 원미구 부천로 360 | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 41 | 상동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 부천시 원미구 석천로 83 | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 42 | 순복음중동교회 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 004 | 005 | 10 | 부천시 원미구 길주로 263 | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 43 | 역곡1동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 부천시 원미구 부일로791번길 14 | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 44 | 원미2동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 부천시 원미구 조종로36번길 26 | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 45 | 원미동교회 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 004 | 005 | 10 | 부천시 원미구 원미로164번길 19-19 | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 46 | 중동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 부천시 원미구 부일로 342 | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 47 | NH농협은행부천시지부 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 10 | 부천시 원미구 소향로 217 | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 10~20명 53곳 | ||||||||
| 48 | 진달래마을대우경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 11 | 부천시 원미구 도약로 54 | 11명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 49 | 진달래마을신동아경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 11 | 부천시 원미구 계남로 81 | 11명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 50 | 그린타운삼성우성아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 13 | 부천시 원미구 조마루로 246 | 13명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 51 | 라일락마을서해아파트 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 13 | 부천시 원미구 상동로117번길 16 | 13명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 52 | 진달래마을써미트빌경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 14 | 부천시 원미구 계남로 60 | 14명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 53 | 그린타운우성2차경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 부천시 원미구 조마루로 278 | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 54 | 부천시립동화도서관 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 15 | 부천시 원미구 장말로 107 | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 55 | 부천시립책마루도서관 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 15 | 부천시 원미구 심중로 121 | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 56 | 부천시청민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 15 | 부천시 원미구 길주로 210 | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 57 | 심곡2동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 15 | 부천시 원미구 부흥로424번길 25 | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 58 | 약대동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 15 | 부천시 원미구 수도로 44 | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 59 | 중4동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 15 | 부천시 원미구 석천로209번길 15 | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 60 | 진달래마을효성경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 부천시 원미구 계남로 72 | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 61 | 대림e편한세상경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 부천시 원미구 지봉로143번길 5 | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 62 | 다정한마을금강경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 부천시 원미구 상동로 186 | 17명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 63 | 다정한마을쌍용경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 부천시 원미구 도약로 81 | 17명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 64 | 사랑마을청구경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 부천시 원미구 장말로 135 | 17명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 65 | 푸른마을창보아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 부천시 원미구 송내대로205번길 70 | 17명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 66 | 상미경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 부천시 원미구 상이로67번길 7-22 | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 67 | 송강경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 부천시 원미구 원미로124번길 33-11 | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 68 | 역곡4차e-편한세상경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 부천시 원미구 역곡로20번길 91 | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 69 | 백송마을동남경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 부천시 원미구 부흥로 71 | 19명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 70 | 은하마을대우동부아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 부천시 원미구 석천로 216 | 19명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 71 | 표절리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 부천시 원미구 부천로185번길 22-6 | 19명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 72 | 광성아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 옥산로138번길 30 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 73 | 그린타운한신아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 부흥로 237 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 74 | 금강마을경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 계남로 106 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 75 | 꿈마을동아아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 옥산로 75 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 76 | 꿈마을삼환한진아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 옥산로 81 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 77 | 다정한마을경남아너스빌경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 상동로 196 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 78 | 다정한마을삼성경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 평천로 616 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 79 | 당아래경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 원미로 251 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 80 | 대림2차아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 지봉로143번길 38 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 81 | 대주파크빌경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 지봉로 153 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 82 | 동화공원경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 수도로 224 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 83 | 라일락마을대우유림경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 상동로117번길 64 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 84 | 라일락마을동양경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 계남로 19 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 85 | 미리내금호한신한양아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 소향로 228 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 86 | 봄비경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 부흥로 369 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 87 | 부천시립꿈빛도서관 | 평일 09:00~22:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 20 | 부천시 원미구 신흥로275번길 19 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 88 | 부천시립북부도서관 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 20 | 부천시 원미구 삼작로301번길 5 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 89 | 부천시립상동도서관 | 평일 09:00~22:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 20 | 부천시 원미구 상이로 12 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 90 | 부천시립역곡도서관 | 평일 07:00~21:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 20 | 부천시 원미구 지봉로51번길 54 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 91 | 부천시립원미도서관 | 평일 07:00~22:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 20 | 부천시 원미구 소사로 456 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 92 | 약대무궁화경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 중동로377번길 12 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 93 | 역곡우림루미아트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 지봉로 131 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 94 | 역곡e-편한세상3차경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 지봉로 143 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 95 | 중흥마을신동아영남경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 중동로280번길 27 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 96 | 진달래마을대림경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 도약로 82 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 97 | 친선경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 석천로44번길 21-7 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 98 | 카네이션경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 부흥로457번길 35 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 99 | 푸른마을한라경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 송내대로205번길 26 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 100 | 행복한마을한양경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 원미구 조마루로 47 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 20~30명 85곳 | ||||||||
| 101 | 건강경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 부일로275번길 48 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 102 | 꿈동산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 장말로 136 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 103 | 두산위브트레지움2단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 도약로 206 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 104 | 라일락마을경남아너스빌경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 도약로 16 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 105 | 백송마을LG,SK경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 상동로 23 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 106 | 부천중앙그린빌아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 원미로 228 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 107 | 역곡5차e-편한세상경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 지봉로34번길 58 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 108 | 역곡역e편한세상경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 역곡로19번길 26 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 109 | 연화마을건영아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 옥산로 16 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 110 | 연화마을쌍용아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 옥산로 47 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 111 | 옥산경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 옥산로113번길 38 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 112 | 우민늘사랑아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 계남로301번길 51 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 113 | 원미산여자경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 조종로50번길 26-10 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 114 | 위브더스테이트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 신흥로 150 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 115 | 한라주공1차경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 계남로 123 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 116 | 행복한마을서해경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 원미구 상동로 57 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 117 | 무지개마을동신아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 원미구 조마루로 212 | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 118 | 백송마을상록경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 원미구 조마루로 48 | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 119 | 백송마을풍림아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 원미구 부흥로 49 | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 120 | 수선화경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 원미구 수도로206번길 31-15 | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 121 | 약대근린공원경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 원미구 도약로163번길 12 | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 122 | 일두아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 원미구 부일로725번길 17 | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 123 | 중동넘말경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 원미구 부흥로 186 | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 124 | 진말공원경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 원미구 장말로 337 | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 125 | 행복한마을금호경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 원미구 소향로 18 | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 126 | 덕유마을2단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 원미구 도약로 146 | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 127 | 덕유마을3단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 원미구 중동로 327 | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 128 | 덕유마을4단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 원미구 도약로 146 | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 129 | 심원경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 원미구 부천로167번길 29 | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 130 | 우남경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 원미구 부일로750번길 11 | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 131 | 은하주공1차경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 원미구 중동로 301 | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 132 | 제일경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 원미구 부일로750번길 11 | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
