부천시소사구 한파쉼터
140곳
이용가능 인원 중앙값 23명 · 경기 47개 시·군·구 중 적은 순 6위
- 20~30명 57곳
- 10~20명 29곳
- 10명 이하 25곳
요약 · 문장째 인용해도 됩니다
- 경기도 부천시소사구의 한파쉼터는 140곳으로, 경기도 47개 시·군·구 가운데 많은 순으로 23위다.
- 이용가능 인원이 확인된 140곳의 중앙값은 23명이다.
- 행정안전부가 2026-09-10 기준으로 공개한 자료다.
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 부천시소사구의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다140곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터전체
140곳 마지막 칸은 이용가능 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 운영시간 | 비고 | 시설유형 중분류 | 시설유형 소분류 | 이용가능 인원 | 주소 | 이용가능 인원 눈금 · 10명부터 400명까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10명 이하 25곳 | ||||||||
| 1 | 해맑은경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 0 | 부천시 소사구 소사로160번길 8-14 | 이용가능 인원을 모릅니다 |
| 2 | 범박동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 5 | 부천시 소사구 범안로129번길 17 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 3 | 부천농협계수동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 소사구 옥길로 121 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 4 | 부천농협괴안동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 소사구 범안로 14 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 5 | 부천농협소사동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 소사구 소사로 175-1 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 6 | 부천시흥원예농협본점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 소사구 심곡로15번길 32 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 7 | 부천시흥원예농협소사역지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 소사구 경인옛로 37 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 8 | 부천시흥원예농협송내역지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 소사구 송내대로 34 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 9 | 부천시흥원예농협역곡지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 소사구 경인로 481 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 10 | 부천축산농협남부지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 소사구 성주로 270 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 11 | 부천축산농협본점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 소사구 경인로 150 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 12 | 부천축산농협송내지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 소사구 성주로 77 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 13 | 소사본종합사회복지관 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 5 | 부천시 소사구 호현로489번길 50 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 14 | 송내1동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 5 | 부천시 소사구 경인로9번길 25 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 15 | 심곡본1동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 5 | 부천시 소사구 심곡로9번길 54 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 16 | 심곡본동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 5 | 부천시 소사구 성주로249번길 19 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 17 | NH농협은행소사남지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 소사구 소사동로 78 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 18 | NH농협은행송내동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 소사구 경인로 70 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 19 | NH농협은행심곡동지점 | 평일 09:00~16:00 | 원본에 없음 | 004 | 001 | 5 | 부천시 소사구 경인로 228 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 20 | 동산교회 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 004 | 005 | 10 | 부천시 소사구 소사동로 123 | 10명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 21 | 새로운제자교회 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 004 | 005 | 10 | 부천시 소사구 경인로398번길 18 | 10명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 22 | 소사본1동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 부천시 소사구 은성로68번길 56 | 10명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 23 | 송내2동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 부천시 소사구 중동로22번길 101 | 10명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 24 | 역곡3동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 10 | 부천시 소사구 부광로8번길 53 | 10명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 25 | KCC스위첸아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 10 | 부천시 소사구 은성로67번길 12 | 10명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 10~20명 29곳 | ||||||||
| 26 | 범박휴먼시아2단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 13 | 부천시 소사구 양지남로68번길 25 | 13명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 27 | 극동장수(남)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 14 | 부천시 소사구 성주로 226 | 14명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 28 | 신일해피트리경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 14 | 부천시 소사구 경인로484번길 68-7 | 14명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 29 | 복지관(남)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 부천시 소사구 소사로148번길 75-12 | 15명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 30 | 역곡밝은도서관 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 15 | 부천시 소사구 경인로536번길 37 | 15명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 31 | 우방유쉘아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 부천시 소사구 경인로134번길 16 | 15명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 32 | 윗소사여경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 부천시 소사구 소사로125번길 36 | 15명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 33 | 희망경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 15 | 부천시 소사구 소사로202번길 44-12 | 15명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 34 | 복지관(여)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 16 | 부천시 소사구 소사로148번길 75-12 | 16명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 35 | 옥길동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 16 | 부천시 소사구 옥길로 23 | 16명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 36 | 공원경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 부천시 소사구 경인로216번길 66 | 17명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 37 | 문화(여)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 부천시 소사구 성주로231번길 33 | 17명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 38 | 소사중앙경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 부천시 소사구 소안로73번길 46 | 17명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 39 | 주공3단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 17 | 부천시 소사구 소사동로 100 | 17명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 40 | 자이아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 부천시 소사구 경인로26번길 22 | 18명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 41 | 한신경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 18 | 부천시 소사구 소사로170번길 81 | 18명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 42 | 거산아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 부천시 소사구 범안로7번길 26 | 19명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 43 | 대진경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 부천시 소사구 범안로 9 | 19명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 44 | 소새울역중흥s클래스경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 19 | 부천시 소사구 소사동로72번길 22 | 19명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 45 | 뉴서울경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 소사구 경인로53번길 46 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 46 | 부천시립별빛마루도서관 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 20 | 부천시 소사구 옥길로 105 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 47 | 부천시립송내도서관 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 20 | 부천시 소사구 경인로92번길 33 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 48 | 부천시립한울빛도서관 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 002 | 20 | 부천시 소사구 소사로 107 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 49 | 삼익경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 소사구 경인로134번길 75 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 50 | 소사구청민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 20 | 부천시 소사구 경인옛로 73 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 51 | 소사본동행정복지센터민원실 | 평일 09:00~18:00 | 원본에 없음 | 001 | 001 | 20 | 부천시 소사구 호현로 433 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 52 | 윗소사남경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 소사구 소사로125번길 36 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 53 | 힐스테이트5단지경로당 | 원본에 없음 | 공휴일 미운영 | 003 | 001 | 20 | 부천시 소사구 범안로 130-27 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 54 | LH옥길헤일라움아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 20 | 부천시 소사구 양지로 234-26 | 20명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 20~30명 57곳 | ||||||||
| 55 | 소안경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 소사구 소안로73번길 46 | 21명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 56 | 송내역파인푸르지오경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 21 | 부천시 소사구 송내대로 16 | 21명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 57 | 극동장수(여)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 소사구 성주로 226 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 58 | 도곡현대경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 소사구 범안로46번길 18 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 59 | 산골경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 소사구 성주로 46 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 60 | 소사경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 소사구 소사로213번길 11 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 61 | 송학(여)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 소사구 성주로132번길 29-1 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 62 | 아주경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 소사구 범안로21번길 39 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 63 | 옥길호반베르디움아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 소사구 범안로 220 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 64 | 육각정(남)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 소사구 성무로21번길 22 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 65 | 은초록경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 소사구 안곡로86번길 14 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 66 | 조공2차경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 소사구 안곡로 22 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 67 | 태송펠리체경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 소사구 부광로41번길 64 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 68 | 풍림경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 22 | 부천시 소사구 소사로78번길 42 | 22명 · 기준선 23명보다 적은 값 |
| 69 | 복사골경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 소사구 경인로463번길 15-5 | 23명 · 기준선 23명보다 같은 값 |
| 70 | 사임당경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 소사구 경인로9번길 32 | 23명 · 기준선 23명보다 같은 값 |
| 71 | 산우물(남)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 소사구 경인로137번나길 11-6 | 23명 · 기준선 23명보다 같은 값 |
| 72 | 양우아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 소사구 소사로126번길 18 | 23명 · 기준선 23명보다 같은 값 |
| 73 | 욱일3차경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 소사구 송내대로30번길 34 | 23명 · 기준선 23명보다 같은 값 |
| 74 | 풍남아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 소사구 범안로58번길 24 | 23명 · 기준선 23명보다 같은 값 |
| 75 | 한신더휴제이드카운티1단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 소사구 양지로 234-10 | 23명 · 기준선 23명보다 같은 값 |
| 76 | 현대허니문경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 23 | 부천시 소사구 안곡로30번길 27 | 23명 · 기준선 23명보다 같은 값 |
| 77 | 두삼경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 부천시 소사구 소사로78번길 81 | 24명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 78 | 산우물(여)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 부천시 소사구 경인로137번나길 11-6 | 24명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 79 | 솔안경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 부천시 소사구 경인로1185번길 71-7 | 24명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 80 | 송학(남)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 부천시 소사구 성주로132번길 29-1 | 24명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 81 | 제일풍경채제이드카운티2단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 부천시 소사구 양지로 234-9 | 24명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 82 | 조공1차경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 24 | 부천시 소사구 경인옛로108번길 15 | 24명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 83 | 롯데경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 부천시 소사구 심곡로67번길 74 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 84 | 성주(남)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 부천시 소사구 성주로176번길 8-7 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 85 | 성주(여)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 부천시 소사구 성주로176번길 8-7 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 86 | 심곡e편한세상경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 부천시 소사구 성주로 158 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 87 | 장수남경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 부천시 소사구 호현로433번길 13 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 88 | 정명(여)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 부천시 소사구 심곡로101번길 13 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 89 | 중앙경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 부천시 소사구 송내대로30번길 46-21 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 90 | 청구경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 25 | 부천시 소사구 소사로102번길 47 | 25명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 91 | 깊은구지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 부천시 소사구 심곡로9번길 20-1 | 26명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 92 | 부천옥길센트럴힐경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 부천시 소사구 양지로 234-38 | 26명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 93 | 성지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 부천시 소사구 경인로304번길 57 | 26명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 94 | e편한세상경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 26 | 부천시 소사구 성주로 100 | 26명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 95 | 힐스테이트2단지경로당 | 원본에 없음 | 공휴일 미운영 | 003 | 001 | 27 | 부천시 소사구 범안로 78 | 27명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 96 | 힐스테이트3단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 27 | 부천시 소사구 범안로95번길 32 | 27명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 97 | 공원경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 부천시 소사구 경인로170번길 80 | 28명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 98 | 소사sk뷰경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 부천시 소사구 소삼로 60 | 28명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 99 | 옥길경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 부천시 소사구 연동로 89 | 28명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 100 | 정명(남)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 부천시 소사구 심곡로101번길 9 | 28명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 101 | 주공2단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 28 | 부천시 소사구 은성로 110-1 | 28명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 102 | 대우경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 29 | 부천시 소사구 경인로134번길 72 | 29명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 103 | 공원경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 부천시 소사구 소사로177번길 19 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 104 | 복사골뜨란채아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 부천시 소사구 경인로10번길 25-32 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 105 | 부천소사역푸르지오경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 부천시 소사구 소삼로 47 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 106 | 삼신경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 부천시 소사구 경인옛로95번길 24 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 107 | 삼익세라믹(아)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 부천시 소사구 소안로 20 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 108 | 송이경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 부천시 소사구 심곡로46번길 64 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 109 | 육각정(여)경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 부천시 소사구 성무로21번길 22 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 110 | 장수여경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 부천시 소사구 호현로433번길 13 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 111 | 중동역푸르지오2차경로당 | 토 09:00~17:00 · 공휴일 09:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 30 | 부천시 소사구 경인로133번길 23 | 30명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 30~50명 25곳 | ||||||||
| 112 | 벌터경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 31 | 부천시 소사구 소사로202번길 44-12 | 31명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 113 | e편한세상온수역아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 31 | 부천시 소사구 경인로 605 | 31명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 114 | 동신경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 32 | 부천시 소사구 성주로 66 | 32명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 115 | 사랑방경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 32 | 부천시 소사구 경인로463번길 15-5 | 32명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 116 | LH옥길브리즈힐경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 32 | 부천시 소사구 옥길로 80 | 32명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 117 | 공원경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 33 | 부천시 소사구 경인로526번길 46 | 33명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 118 | 윗괴안경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 33 | 부천시 소사구 안곡로86번길 13 | 33명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 119 | 은행나무경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 33 | 부천시 소사구 호현로489번가길 25 | 33명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 120 | 래미안어반비스타경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 34 | 부천시 소사구 중동로 19 | 34명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 121 | 성호아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 34 | 부천시 소사구 경인로3번길 24 | 34명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 122 | 대한경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 부천시 소사구 성주로 86-24 | 35명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 123 | 삼익3차경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 부천시 소사구 안곡로 4 | 35명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 124 | 청실경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 35 | 부천시 소사구 경인로 120 | 35명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 125 | 어린이공원경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 38 | 부천시 소사구 경인로29번길 45 | 38명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 126 | 자유경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 39 | 부천시 소사구 신흥로 5 | 39명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 127 | 부천옥길LH1단지아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 40 | 부천시 소사구 양지로 134 | 40명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 128 | 염광경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 40 | 부천시 소사구 안곡로16번길 47 | 40명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 129 | 현대경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 40 | 부천시 소사구 성주로 86-4 | 40명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 130 | 중동역푸르지오1차경로당 | 주말 09:00~17:00 · 공휴일 09:00~17:00 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 41 | 부천시 소사구 중동로 64 | 41명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 131 | 힐스테이트1단지경로당 | 원본에 없음 | 공휴일 미운영 | 003 | 001 | 42 | 부천시 소사구 범안로 81 | 42명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 132 | 부천옥길센트리뷰아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 43 | 부천시 소사구 옥길로 55 | 43명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 133 | 소심경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 43 | 부천시 소사구 성주로231번길 33 | 43명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 134 | 우성경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 43 | 부천시 소사구 경인로29번길 32 | 43명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 135 | 옥길자이아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 46 | 부천시 소사구 범안로219번길 19 | 46명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 136 | 힐스테이트4단지경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 46 | 부천시 소사구 범안로96번길 23 | 46명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 50~100명 2곳 | ||||||||
| 137 | 힐스테이트6단지경로당 | 원본에 없음 | 공휴일 미운영 | 003 | 001 | 55 | 부천시 소사구 은성로 172-17 | 55명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 138 | 대현청실경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 003 | 001 | 58 | 부천시 소사구 안곡로79번길 38 | 58명 · 기준선 23명보다 많은 값 |
| 100명 초과 2곳 | ||||||||
