최고수 공작소

영암군 무더위쉼터

328곳

수용 인원 중앙값 20명 · 전남광주 27개 시·군·구 중 적은 순 11위

  • 10~20명 198곳
  • 20~30명 114곳
  • 100명 초과 11곳
많은 순서로 수용 인원
328 학산면사무소 4 · 5 200명
327 영암읍사무소 1 · 24 200명
326 신북면사무소 4 · 5 200명
325 시종면사무소 4 · 5 200명
328곳 전부 보기 ↓

요약 · 문장째 인용해도 됩니다

  • 전남광주통합특별시 영암군의 무더위쉼터는 328곳으로, 전남광주통합특별시 27개 시·군·구 가운데 많은 순으로 14위다.
  • 수용 인원이 확인된 328곳의 중앙값은 20명이다.
  • 행정안전부가 2026-09-14 기준으로 공개한 자료다.

시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 영암군의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.

영암군의 경계와 쉼터 자리를 그린 그림입니다 — 타일 지도가 아닙니다. 점 328개. 누르면 지도에서 엽니다.
이 자료 확인
만든 곳최고수 공작소 · 혼자 만드는 곳
원본행정안전부 · 1곳
지역전남광주통합특별시 영암군
코드12800
기준일2026-09-14
담긴 곳328곳 · 전부
상태 기준일에 받음
공작소 확 인 26·09·14

이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.

한눈에 보기

숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다
대표 수용 인원 전체 328곳의 수용 인원을 적은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값입니다. 평균이 아니라 중앙값입니다. 평균은 유난히 많은 값 한 줄에 끌려가서 쓰지 않습니다. 20 확인 328 모름 0
전체 값의 폭 가장 적은 곳은 국민건강보험공단영암장흥지사민원실 4명, 가장 많은 곳은 학산면사무소 200명입니다. 4 – 200 20명 이하 200 넘음 128
수용 인원을 모르는 곳 이 지역은 328곳 모두 수용 인원이 들어 있습니다. 전국에는 모르는 곳이 있습니다. 0 확인 328 모름 0

328곳 전부

한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터

전체

328곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다
전남광주통합특별시 영암군의 전체 328곳. 쉼터 이름, 에어컨, 선풍기, 운영시간 , 수용 인원 , 주소, 그리고 수용 인원 눈금 위의 자리.
# 이름 에어컨선풍기운영시간 수용 인원 주소 수용 인원 눈금 · 10명부터 400명까지
10명 이하 2곳
1 국민건강보험공단영암장흥지사민원실 1 1 평일 09:00~18:00 4 영암읍 오리정길 46 (국민건강보험공단영암장흥지사) 4 · 눈금 밖 4명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
2 대불렉시안경로당 1 1 평일 09:00~18:00 10 삼호읍 대불주거8로 16 (대불렉시안 파크타운) 10명 · 기준선 20명보다 적은 값
10~20명 198곳
3 대내마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 12 영암읍 신복대내길 91 12명 · 기준선 20명보다 적은 값
4 선황방죽골마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 15 미암면 방죽골길 91 15명 · 기준선 20명보다 적은 값
5 행정옥봉마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 15 신북면 마한문화로 262-21 15명 · 기준선 20명보다 적은 값
6 갈곡과원동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 과원동길 84 , 과원동복지회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
7 갈곡우정마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 우정길 6 , 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
8 갈곡치릿마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 치릿길 15 , 치릿마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
9 개신내동사자마을회관 2 2 주말 09:00~18:00 20 영암읍 천황사로 296-44, 2구마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
10 구산원구산마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 시종면 구산로 78 , 구산마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
11 구산태정마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 시종면 송정길 32 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
12 구산회정마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 시종면 회정길 41-3 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
13 구학구정마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 도포면 구정길 69 , 구학후정동마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
14 구학용호정마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 도포면 마한로 648-9 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
15 금강금강마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 금강길 9-1 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
16 금강당암마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 덕진면 당암길 6-1, 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
17 금계사등마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 사등길 126 , 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
18 금계초안마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 초안길 38-6 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
19 금지송내마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 시종면 송내길 41 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
20 금지앞배월마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 시종면 뒷배월길 39-1 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
21 남산남산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 남산길 18 , 남산마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
22 남산마봉마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 마봉길 66-3 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
23 남산부암마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 부암길 48 , 부암마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
24 남산영선마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 영선길 37 , 남산리1리마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
25 남송용만마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 용반길 21 , 용반마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
26 남송지초마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 지초길 76 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
27 노송송외마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 덕진면 송외길 4 , 송외마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
28 노송압곡마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 덕진면 압곡길 148 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
29 농덕둔덕마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 20 영암읍 둔덕길 43 , 농덕1구둔덕마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
30 농덕백운정마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 20 영암읍 백운율산길 83 , 백운마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
31 농덕율산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 영암읍 개신율산길 80 , 울산마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
32 대월마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 매월길 207-2, 매월마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
33 덕진내촌교변마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 덕진면 내촌길 40 , 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
34 덕진신정마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 덕진면 새터신정길 63 , 신정마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
35 덕화완화마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 도포면 완화길 17 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
36 도장도리촌마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 도리촌길 29-1, 도리촌마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
37 도장장사리마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 장사리길 126-1 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
38 독천광산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 광산길 7-6 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
39 독천독천마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 영산로 30-4, 독천마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
40 독천영흥마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 영흥길 8 , 영흥마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
41 동호감치마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 삼호읍 감치길 163 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
42 동호동변마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 동호길 29 , 동호리마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
43 동호지남마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 지남길 8 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
44 두억갈마마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 갈마달산길 34-14 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
45 두억달산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 갈마달산길 110 , 달산마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
46 두억청현마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 청현길 69 , 청현마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
47 두억학평마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 곤미현로 1289 , 학평마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
48 마산원마산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 오산로 169-35, 군서원마산노인회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
49 매월마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 매월길 93-34 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
50 명동덕산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 와우동길 9 , 신북면덕산마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
51 명동선인정마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 오봉로 128-6 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
52 모정검주리마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 검주리길 82 , 검주리마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
53 몽해새마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 아천새마을길 49-8 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
54 묵동묵동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 묵동길 62 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
55 미암미촌마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 미촌길 41 , 미촌마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
56 미암봉거지마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 곤미현로 1055 , 미암2리마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
57 백계동백정마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 덕진면 동백정길 5 (마을회관) 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
58 백계세류정마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 덕진면 세류정길 7 , 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
59 봉소원봉소마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 시종면 원봉소길 14-3, 봉소복지회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
60 봉호나가척마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 도포면 나가척길 37 , 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
61 봉호망달마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 도포면 마한로 971-21, 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
62 봉호봉호정마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 도포면 봉의길 91 , 봉호정마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
63 봉호송죽마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 도포면 자라봉길 138 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
64 봉호영가척마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 도포면 영가척길 22 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
65 봉호함반동마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 도포면 함반동길 31-9 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
66 산호동암마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 삼호읍 금곡동암길 29 , 동암마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
67 상월부곡마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 부곡길 24 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
68 상월상사마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 학용로 34-4, 상사마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
69 서구림남송정마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 남송정길 3 , 남송정회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
70 서구림백암동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 백암동길 32 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
71 서구림서호정마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 서호정길 29 , 서호정회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
72 서구림신흥동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 신흥동길 12 , 신흥동마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
73 서창사동마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 삼호읍 사동길 33 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
74 선황당리마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 당리길 2 , 선황당리마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
75 선황대초마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 대초길 39 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
76 선황율리마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 율리길 12 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
77 성산길고지마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 도포면 길고지길 70 , 성산1구마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
78 성산방축암마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 도포면 방축암길 36-2, 방축마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
79 성산성덕마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 도포면 성덕길 31 , 성덕마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
80 성산안풍마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 도포면 안풍길 3-15, 안풍복지회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
81 성양양지촌마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 양지촌길 28-6, 양지촌마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
82 성재남하동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 남하동길 90 , 남하동마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
83 성재무송마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 영산로 1869-14, 무송동마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
84 성재성재마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 성재길 10 , 성재마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
85 세류봉황마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 궁성길 18-1, 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
86 소산소흘마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 소흘길 14-2, 소흘마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
87 소산장재동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 소흘길 72 , 장재동경로당 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
88 수산목우동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 도포면 목우동길 90-2, 목우동마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
89 신덕부귀동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 신덕길 26 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
90 신연방축마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 시종면 뒷몰길 4 , 방축마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
91 신포기동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 기동길 26-1, 기동마을경로당 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
92 신포배드리마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 배드리길 38-1, 배드리마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
93 신포신월마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 삿갓머리길 70 , 신포2구회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
94 신학반학마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 시종면 반학길 22 , 정각 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
95 신학우암마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 시종면 우암길 38-6, 신학5구마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
96 신학학림마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 시종면 학림길 35 , 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
97 신흥세원마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 시종면 세원길 27 , 세원마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
98 신흥솔매마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 시종면 솔메길 62 , 솔매마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
99 쌍풍신풍마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 산골정길 48 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
100 쌍풍월평마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 쌍풍월평길 30 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
101 쌍효석교마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 쌍효길 188 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
102 아천소토동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 관송토동길 89 , 토동마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
103 아천식산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 식산길 66 , 식산마을회관,경로당 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
104 아천장동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 여운재로 975 , 아천2지구마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
105 안노감산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 감산길 53 , 감산마을경로당 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
106 안노금대마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 금대길 13 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
107 안노동안마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 안노길 15 , 안노노인당 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
108 안노모정마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 안노모정길 221 , 모정경로당 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
109 안노서안마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 김산월동길 20-12 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
110 양계금동마을화관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 황금동로 65-1 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
111 양계서동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 서동흥복길 75-5 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
112 엄길서호동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 학파로 129-47, 서호동마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
113 역리장서동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 영암읍 장서동길 26 , 장서동새마을복지회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
114 역몰마을회관 1 3 주말 09:00~18:00 20 영암읍역현길 31 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
115 연보다보마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 다보길 81 , 다보마을회관,노인정 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
116 연보연산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 여운재로 817-8, 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
117 연소백마마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 백마길 94 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
118 연소신유토마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 유토길 116 , 마을 회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
119 연소유토마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 유토길 1 , 유토마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
120 영등영리월매마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 덕진면 영등길 57 , 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
121 영호농원마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 도포면 영호길 2-2, 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
122 영호부평마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 도포면 부평길 26 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
123 영호영펑마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 도포면 영평길 43 , 영호2구영평마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
124 영호운월마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 도포면 운월길 33-3, 영호2구운월마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
125 옥야리2구회관(효동경로당) 1 2 원본에 없음 20 시종면 효자길 42-1 (효동경로당) 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
126 옥야장동마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 시종면 옥야장동길 39 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
127 와우갈곡마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 시종면 갈곡길 53 , 갈곡마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
128 와우닭머리마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 시종면 계산길 78-4, 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
129 와운기동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 와운기동길 20-2, 와운리마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
130 와운양와마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 양와길 83 , 양와경로당 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
131 와운화산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 화산운동길 17 , 화산마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
132 용산금농촌마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 덕진면 금농촌길 51 , 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
133 용산신복마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 신복길 8 , 용산리마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
134 용산신소마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 신소정길 20 , 신소경로당 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
135 용산용동우도마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 덕진면 우도로 14-9 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
136 용산용지마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 용산길 2 , 용산리1구마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
137 용소신안마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 신안길 27 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
138 용소용소마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 용소길 41 , 용소1구복지회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
139 용소지소마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 지소길 31-24, 지소마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
140 용앙3구마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 삼호읍 대불주거2로2길 43-6, 상촌마을경로당 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
141 용앙모가두마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 삼호읍 모가두길 20 , 모가두마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
142 용앙용두마을화관 1 2 주말 09:00~18:00 20 삼호읍 용앙용두길 39 , 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
143 용앙호동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 삼호읍 세가래1길 12 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
144 용흥안기마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 안기길 53 , 안기마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
145 용흥안전마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 안정길 24-1, 안정마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
146 용흥용천마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 용천길 110 , 용천마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
147 용흥학동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 용천길 38-3 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
148 운암선암운곡마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 덕진면 선암길 23 , 선암마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
149 원항숭의마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 도포면 숭의길 62 , 숭의마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
150 원항항동마을회관 1 0 주말 09:00~18:00 20 도포면 항동길 69 , 항동마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
151 월곡월산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 월산길 28-1 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
152 월곡월암마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 월암길 52 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
153 월곡주암마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 주암길 41 , 주암마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
154 월곡호동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 군서면 호동길 56-3, 호동마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
155 월송치리마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 시종면 치리길 43-2, 월송1구잿리복지회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
156 월악방두마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 시종면 방두길 51 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
157 월악홍복동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 시종면 흥복동길 38 , 흥월마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
158 월지망향동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 산소마항동길 61 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
159 월지백옥동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 옥산백옥길 55-4, 월지3구회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
160 월평석산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 영나로 1101-3, 석산마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
161 월평신흥마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 학송길 74 , 학송마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
162 월평취정마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 남취정길 24 , 취정마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
163 월평학산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 마한문화로 89-28, 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
164 월평흥리마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 흥리길 69 , 흥리마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
165 유곡닭실마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 닭실길 70 , 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
166 유곡오장성마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 오장성길 3 , 오장성마을노인정 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
167 유곡옥정마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 옥정길 145 , 옥정복지회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
168 은곡석포마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 학산면 석포길 50 , 석포마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
169 이천이목동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 이목동1길 13-3 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
170 이천천동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 천동길 118 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
171 장산산장산마을화관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 산장산길 122 , 산장산 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
172 장산수현마을화관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 수현길 42-3, 장산리 수현 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
173 장산양동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면 양동주암길 10 , 양동복지회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
174 장산주암마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 신북면양동주암길 90 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
175 장선입비동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 덕진면 입비동길 79-2, 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
176 장암선황정마을회관 1 3 주말 09:00~18:00 20 영암읍 무덕정길 18 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
177 장천장동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 장동길 7-21, 마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
178 장천효성마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 서호로 321-13, 효성마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
179 채지비례마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 채지화암길 36 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
180 채지신기마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 채지신기길 26 , 신기마을복지회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
181 채지외지마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 내외지종길 82 , 외지복지회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
182 채지월청마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 미암면 월창길 11 , 월창마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
183 청용동산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 금정면 내산로 835 , 동산경로당 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
184 청용신흥마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 흥산길 3 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
185 청용영모정마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 선사주거로 129-6 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
186 춘양잠곡동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 영암읍 잠곡동길 34 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
187 태백백운동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 서호면 태백백운동길 26 , 백운동마을회관 20명 · 기준선 20명보다 같은 값
