목포시 무더위쉼터
224곳
수용 인원 중앙값 21명 · 전남광주 27개 시·군·구 중 적은 순 12위
- 10~20명 80곳
- 20~30명 69곳
- 10명 이하 24곳
요약 · 문장째 인용해도 됩니다
- 전남광주통합특별시 목포시의 무더위쉼터는 224곳으로, 전남광주통합특별시 27개 시·군·구 가운데 많은 순으로 23위다.
- 수용 인원이 확인된 224곳의 중앙값은 21명이다.
- 행정안전부가 2026-09-14 기준으로 공개한 자료다.
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 목포시의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다224곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터전체
224곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 에어컨 | 선풍기 | 운영시간 | 수용 인원 | 주소 | 수용 인원 눈금 · 10명부터 400명까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10명 이하 24곳 | |||||||
| 1 | 대성사랑으로경로당 | 2 | 5 | 원본에 없음 | 5 | 영산로 610 (대성사랑으로아파트 103동) | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 2 | 빌리앙뜨경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 5 | 옥암로 174 (케이디빌리앙뜨) | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 3 | 용당아파트경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 5 | 송림로 5 (용당아파트 관리소) | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 4 | 이로무학경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 5 | 이로로9번길 22-3, 이로무학경로당 (용해동) | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 5 | 광명2차경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 6 | 옥암로 165 (광명샤인빌2차 지하주차장동) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 6 | 근화그린A경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 6 | 산정로 268-3 (근화그린맨션) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 7 | 북항청해경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 6 | 북항로166번길 4 (산정동, 종원청해아파트) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 8 | 우미오션빌경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 6 | 평화로107번길 16 (우미오션빌 602동) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 9 | 원일경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 6 | 원산주택로 23 (라인아파트 상가동) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 10 | 대송베스트빌경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 7 | 옥암로186번길 20-1, 대송베스트빌경로당 (석현동, 대송베스트빌) | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 11 | 비파1차A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 7 | 백년대로337번길 35 (비파1차아파트 경비실동) | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 12 | 용당1동경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 8 | 소영길 27-6, 용당1동경로당 (용당동) | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 13 | 제일1차A경로당 | 1 | 0 | 원본에 없음 | 8 | 미항로 206 (제일아파트 102동) | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 14 | 광명1차경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 9 | 석현로 42 (광명샤인빌 101동) | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 15 | 비파3차A경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 9 | 백년대로323번길 20 (비파3차아파트) | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 16 | 우미2차A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 9 | 삼향천로 113 (우미아파트) | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 17 | 비파2차A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 10 | 백년대로337번길 23 (비파2차아파트 관리사무소) | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 18 | 삼성경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 10 | 동명로 79 , 삼성아파트 (산정동) | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 19 | 용산경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 10 | 산정언덕로36번길 10 , 용산회관경로당 (산정동) | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 20 | 용샘경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 10 | 용샘길 19-1 | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 21 | 제일2차A경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 10 | 신흥로 113 (제일2차하이빌아파트) | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 22 | 죽교3동경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 10 | 달성길 73 (죽교동) | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 23 | 하당금호1차A경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 10 | 백년대로375번길 32 (하당금호아파트) | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 24 | 한국아델리움A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 10 | 남악1로 15 (목포 한국아델리움) | 10명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 10~20명 80곳 | |||||||
| 25 | 금장경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 11 | 도룡길5번길 7 | 11명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 26 | 꿈동산신안1차경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 11 | 하당남부로 25 (꿈동산신안아파트 경비실) | 11명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 27 | 북교경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 11 | 불종대길 14-1 (북교동) | 11명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 28 | 용해동동아아파트경로당 | 2 | 4 | 원본에 없음 | 11 | 삼학로 303-3 (동아아파트) | 11명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 29 | 근화희망만호경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 12 | 산양로 50 (근화희망타운3차아파트 307동) | 12명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 30 | 금화경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 12 | 해안로105번길 15-2 (금화동) | 12명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 31 | 대화파크A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 12 | 안장산로 44-2 (대화파크) | 12명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 32 | 초원1차경로당 | 1 | 4 | 원본에 없음 | 12 | 부흥로 30 (하당초원타운아파트) | 12명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 33 | 근화희망경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 13 | 산양로 40 (근화희망타운아파트 부속동) | 13명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 34 | 주공1단지A경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 13 | 원산중앙로 108 (연산주공1단지2단지아파트) | 13명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 35 | 춘광경로당 | 1 | 4 | 원본에 없음 | 13 | 죽선로55번길 4-1, 춘광경로당 (죽교동) | 13명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 36 | 금호타운경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 14 | 삼학로 331 (금호타운) | 14명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 37 | 라인아파트경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 14 | 원산주택로 25 (라인아파트) | 14명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 38 | 신안비치3차A경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 14 | 고하대로 641-11 (신안비치3차아파트) | 14명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 39 | 유일경로당 | 1 | 5 | 원본에 없음 | 14 | 북항로 59 | 14명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 40 | 종원나이스빌경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 14 | 양을로 121 (종원나이스빌) | 14명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 41 | 주공4단지A경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 14 | 원산중앙로 87 (연산주공3단지4단지아파트) | 14명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 42 | 초원2차A경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 14 | 신흥로 93 (하당초원2차아파트) | 14명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 43 | 라이프2차A경로당 | 2 | 4 | 원본에 없음 | 15 | 삼학로 376-1 (라이프2차아파트 관리사무소) | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 44 | 상동2단지경로당 | 3 | 10 | 원본에 없음 | 15 | 상동로 43 | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 45 | 상동3단지경로당 | 1 | 6 | 원본에 없음 | 15 | 상동로 68 | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 46 | 신안비치팔레스A경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 15 | 청호로 210 (산정동, 신안비치팔레스) | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 47 | 인덕경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 15 | 청호로167번길 13-2 | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 48 | 일광경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 15 | 양을로53번길 6 (산정동) | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 49 | 일신아파트경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 15 | 양을로 91 (일신아파트 부속동) | 15명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 50 | 기왓골경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 16 | 수문로101번길 12-1, 기왓골경로당 (죽교동) | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 51 | 달리1구경로당 | 2 | 4 | 원본에 없음 | 16 | 달리길 128 (달동) | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 52 | 달성경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 16 | 마인계터로12번길 2-1 | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 53 | 대성경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 16 | 노송길7번길 20-1 | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 54 | 동목포경로당 | 2 | 4 | 원본에 없음 | 16 | 동부로46번길 36 | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 55 | 상동1단지경로당 | 1 | 4 | 원본에 없음 | 16 | 상동로 63 (상동1단지아파트 사회복지관) | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 56 | 서산경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 16 | 보리마당로 48 (서산동) | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 57 | 수문경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 16 | 난영길 31-2 | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 58 | 옥암마을경로당 | 2 | 1 | 원본에 없음 | 16 | 옥암마을길122번길 24 | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 59 | 우미1차A경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 16 | 삼향천로 131 (우미아파트 부속동) | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 60 | 제일5차A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 16 | 하당로289번길 25 (제일5차풍경채아파트 503동) | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 61 | 주공5단지A경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 16 | 원산중앙로 109-1 | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 62 | 평화경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 16 | 산정로150번길 23-6 | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 63 | 현대경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 16 | 신촌로13번길 11 , 현대경로당 (산정동) | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 64 | 호반리젠시빌경로당 | 2 | 4 | 원본에 없음 | 16 | 영산로535번길 6 (호반리젠시빌) | 16명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 65 | 만호경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 17 | 유동로36번길 19-2 (중동1가) | 17명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 66 | 석현마을경로당 | 1 | 4 | 원본에 없음 | 17 | 석현마을길 45 (석현동) | 17명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 67 | 월산경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 17 | 대박길 104 (대양동) | 17명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 68 | 청호경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 17 | 동부로58번길 6 , 청호경로당 (용당동) | 17명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 69 | 동명4차경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 18 | 동명주택길31번길 9 | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 70 | 뒷도룡경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 18 | 대양로342번길 7 | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 71 | 목포산정경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 18 | 백년대로48번길 7 | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 72 | 산계경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 18 | 산계길 85 | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 73 | 삼학타운A경로당 | 0 | 6 | 원본에 없음 | 18 | 용당로 73 (삼학타운아파트 관리동) | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 74 | 송림경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 18 | 송림로21번안길 6 , 송림경로당 (용당동) | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 75 | 신안비치1차A경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 18 | 청호로 209 (신안비치아파트) | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 76 | 신안비치2차A경로당 | 1 | 5 | 원본에 없음 | 18 | 고하대로 641-10, 신안비치2차경로당 (산정동, 신안비치2차아파트) | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 77 | 이로중앙경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 18 | 이로로4번길 7 | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 78 | 포미3단지A경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 18 | 관해로5번길 29 (포미타운주공3단지 302동) | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 79 | 해바라기경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 18 | 해양대학로 183-2 (죽교동) | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 80 | 행복한경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 18 | 원호길 5 (산정동) | 18명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 81 | 근화블루빌경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 19 | 텃골로13번길 26 (근화블루빌아파트 상가동) | 19명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 82 | 금호어울림A경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 19 | 텃골로33번길 53 (석현동 금호어울림 107동) | 19명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 83 | 동백A경로당 | 1 | 4 | 원본에 없음 | 19 | 삼학로183번길 14 (산정동, 동백아파트) | 19명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 84 | 산정경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 19 | 호정로37번길 25 , 산정경로당 (산정동) | 19명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 85 | 상리마을경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 19 | 중화길 40 (상동) | 19명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 86 | 신안인스빌경로당 | 1 | 4 | 원본에 없음 | 19 | 삼학로 363 (신안인스빌아파트 노인정) | 19명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 87 | 제일6차A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 19 | 옥암로 156 (제일6단지 풍경채 602동) | 19명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 88 | 현대산업A경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 19 | 죽산로40번길 24 (현대아파트) | 19명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 89 | 골드디움5차경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 20 | 용해지구로88번길 23 (골드디움5차아파트 506동) | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 90 | 국민건강보험공단목포지사 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 평일 09:00~18:00 | 20 | 삼향천로 171 (국민건강보험공단목포지사 사옥) | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 91 | 국민주택경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 20 | 고하대로 712 (산정동) | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 92 | 근화네오빌1차경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 20 | 텃골로13번길 40 (근화네오빌아파트 101동) | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 93 | 남교동경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 20 | 삼일로13번길 20-2 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 94 | 라송센트럴카운티2차경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 20 | 청호로136번길 22 (라송센트럴카운티2차아파트 205동) | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 95 | 산양마을경로당 | 2 | 5 | 원본에 없음 | 20 | 지적로42번길 17 , 산양마을경로당 (대양동) | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 96 | 삼학하이츠경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 20 | 둥근섬로54번길 11 (삼학하이츠) | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 97 | 상동4단지경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 20 | 상동로 64 (상동3,4단지아파트 관리동) | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 98 | 서부경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 20 | 북항주택로26번길 13-3 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 99 | 송광경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 20 | 유동로 7 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 100 | 연꽃경로당 | 1 | 4 | 원본에 없음 | 20 | 연동로4번길 6 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 101 | 유학경로당 | 2 | 4 | 원본에 없음 | 20 | 돌산길 12 (산정동) | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 102 | 주공2단지A경로당 | 1 | 4 | 원본에 없음 | 20 | 원산중앙로 108 (연산주공1단지2단지아파트) | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 103 | 해양경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 20 | 해양대학로 112 | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 104 | 호반아파트경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 20 | 용당로331번길 88 (호반리젠시빌스위트) | 20명 · 기준선 21명보다 적은 값 |
| 20~30명 69곳 | |||||||
| 105 | 도룡마을경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 21 | 도룡길56번길 2-3 (석현동) | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 106 | 미주경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 21 | 산정로 248 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 107 | 북항경로당 | 1 | 4 | 원본에 없음 | 21 | 고하대로646번길 28-1, 북항경로당 (산정동) | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 108 | 산정2동경로당 | 2 | 4 | 원본에 없음 | 21 | 산정언덕로 9 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 109 | 산정월산경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 21 | 철로마을길 27-1 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 110 | 석현현대A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 21 | 영산로 676-7 (현대아파트 노인정) | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 111 | 수강경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 21 | 용해로 30-1 (용당동) | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 112 | 신지마을경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 21 | 신지마을3길 14-1 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 113 | 신흥동삼성아파트경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 21 | 부흥로 12 (삼성아파트) | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 114 | 양을촌경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 21 | 양을마을로 6 | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 115 | 포미1단지A경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 21 | 포미로 23 (포미타운주공1단지) | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 116 | 행복경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 21 | 연산백련로1번길 51 (포미타운엘에이치6단지 601동) | 21명 · 기준선 21명보다 같은 값 |
| 117 | 고하마을경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 22 | 고하도안길 10 , 고하도복지회관 (달동) | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 118 | 골드클래스A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 22 | 남악1로16번길 10 (목포 옥암 골드클래스 아파트) | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 119 | 대반동경로당 | 2 | 5 | 원본에 없음 | 22 | 해양대학로 35 (죽교동) | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 120 | 삼학경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 22 | 남해로 33-1 (산정동) | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 121 | 수성경로당 | 2 | 1 | 원본에 없음 | 22 | 노송길7번길 1 , 수성경로당 (대성동) | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 122 | 연목경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 22 | 산정원뚝길6번길 3 (산정동) | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 123 | 제일3차A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 22 | 하당로289번길 6 (제일3차풍경채아파트 303동) | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 124 | 한성타워아파트경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 22 | 원산로59번길 12 (한성타워맨션) | 22명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 125 | 목원경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 23 | 호남로 45-3 (양동) | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 126 | 부영1차A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 23 | 삼향천로 35 (부영아파트) | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 127 | 부영2차A경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 23 | 부흥로 88 (부영아파트 유치원동) | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 128 | 부영3차A경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 23 | 통일대로75번길 14 (부영아파트) | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 129 | 부영5차A경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 23 | 하당남부로 97 (부영아파트) | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 130 | 신안주택경로당(산정동신안경로당) | 1 | 3 | 원본에 없음 | 23 | 행하길20번길 8 (산정동) | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 131 | 옥암푸르지오A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 23 | 남악1로 51 (옥암 푸르지오) | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 132 | 원산경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 23 | 연산로159번길 16 (산정동) | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 133 | 율도2구경로당 | 1 | 6 | 원본에 없음 | 23 | 율도길 280 | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 134 | 현대2차A경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 23 | 삼향천로91번길 21 (하당2차현대아파트) | 23명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 135 | 관해마을경로당 | 1 | 5 | 원본에 없음 | 24 | 관해로 28 , 관해마을경로당 (용해동) | 24명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 136 | 부영사랑으로2차A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 24 | 당가두로13번길 9 (부영애시앙 관리동) | 24명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 137 | 송정경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 24 | 양을로133번길 6-6 (산정동) | 24명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 138 | 신흥동현대아파트경로당 | 1 | 4 | 원본에 없음 | 24 | 통일대로37번길 33 (하당현대아파트) | 24명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 139 | 연산동현대아파트경로당 | 1 | 4 | 원본에 없음 | 24 | 산정로 298 (현대아파트) | 24명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 140 | 죽산경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 24 | 원산로69번길 10-1, 원산동경로당 (산정동) | 24명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 141 | 중앙하이츠아파트경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 24 | 양을로41번길 40 (중앙하이츠) | 24명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 142 | 청산푸른A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 24 | 온남길 25 (청산푸른아파트 상가동) | 24명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 143 | 한라비발디A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 24 | 남악2로22번길 10 (한라비발디) | 24명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 144 | 근화네오빌2차경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 25 | 텃골로 19 (근화네오빌2차여유당아파트 관리동) | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 145 | 근화희망1차A경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 25 | 산양로 40 (근화희망타운아파트) | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 146 | 남해경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 25 | 산정로45번길 8-1 (산정동) | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 147 | 달리2구경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 25 | 달리길401번길 32 (달동) | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 148 | 대박마을경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 25 | 대박길 45-8 | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 149 | 동명경로당 | 1 | 4 | 원본에 없음 | 25 | 동명들목로44번길 8 (산정동) | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 150 | 에드가채움아파트경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 25 | 소영길 43 | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 151 | 연동경로당 | 1 | 6 | 원본에 없음 | 25 | 산정로63번길 16-6 | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 152 | 온금남자경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 25 | 다순구미로 18-5, 충무동사무소 (온금동) | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 153 | 온금여자경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 25 | 다순구미로 18-5 | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 154 | 용인경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 25 | 용당로 243 | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 155 | 우미블루빌경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 25 | 평화로153번길 9 (우미블루빌 306동) | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 156 | 우진아파트경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 25 | 영산로609번길 5 (우진아트빌 105동) | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 157 | 율도1구경로당 | 1 | 3 | 원본에 없음 | 25 | 율도길 25 (율도동) | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 158 | 하당금호2차A경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 25 | 백년대로375번길 20 (하당2차금호타운 관리사무소) | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
| 159 | 한성주택경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 25 | 입암천북로6번길 11 | 25명 · 기준선 21명보다 많은 값 |
