최고수 공작소

광양시 무더위쉼터

170곳

수용 인원 중앙값 28명 · 전남광주 27개 시·군·구 중 적은 순 25위

  • 20~30명 65곳
  • 30~50명 45곳
  • 10~20명 36곳
많은 순서로 수용 인원
170 중마동주민센터 1 · 9 198명
169 다압면사무소 3 · 7 186명
168 익신마을회관 2 · 4 118명
167 11통마을회관 1 · 2 80명
170곳 전부 보기 ↓

요약 · 문장째 인용해도 됩니다

  • 전남광주통합특별시 광양시의 무더위쉼터는 170곳으로, 전남광주통합특별시 27개 시·군·구 가운데 많은 순으로 25위다.
  • 수용 인원이 확인된 170곳의 중앙값은 28명이다.
  • 행정안전부가 2026-09-14 기준으로 공개한 자료다.

시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 광양시의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.

광양시의 경계와 쉼터 자리를 그린 그림입니다 — 타일 지도가 아닙니다. 점 170개. 누르면 지도에서 엽니다.
이 자료 확인
만든 곳최고수 공작소 · 혼자 만드는 곳
원본행정안전부 · 1곳
지역전남광주통합특별시 광양시
코드12190
기준일2026-09-14
담긴 곳170곳 · 전부
상태 기준일에 받음
공작소 확 인 26·09·14

이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.

한눈에 보기

숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다
대표 수용 인원 전체 170곳의 수용 인원을 적은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값입니다. 평균이 아니라 중앙값입니다. 평균은 유난히 많은 값 한 줄에 끌려가서 쓰지 않습니다. 28 확인 170 모름 0
전체 값의 폭 가장 적은 곳은 남양파크경로당 8명, 가장 많은 곳은 중마동주민센터 198명입니다. 8 – 198 30명 이하 106 넘음 64
수용 인원을 모르는 곳 이 지역은 170곳 모두 수용 인원이 들어 있습니다. 전국에는 모르는 곳이 있습니다. 0 확인 170 모름 0

170곳 전부

한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터

전체

170곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다
전남광주통합특별시 광양시의 전체 170곳. 쉼터 이름, 에어컨, 선풍기, 운영시간 , 수용 인원 , 주소, 그리고 수용 인원 눈금 위의 자리.
# 이름 에어컨선풍기운영시간 수용 인원 주소 수용 인원 눈금 · 10명부터 400명까지
10명 이하 5곳
1 남양파크경로당 1 1 원본에 없음 8 중마로 210 (남양파크아파트 어린이집) 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
2 성호2-1차경로당 1 1 원본에 없음 8 광장로 70 (중동, 성호2차아파트) 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
3 성호2-2차경로당 1 1 원본에 없음 8 광장로 64 (성호2차아파트) 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
4 갈곡마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 10 옥룡면 갈곡길 75 , 갈곡마을회관 10명 · 기준선 28명보다 적은 값
5 성호1차경로당 2 2 주말 09:00~18:00 10 광장로 112-20 (성호1차아파트) 10명 · 기준선 28명보다 적은 값
10~20명 36곳
6 구덕마을회관 1 1 원본에 없음 11 진월면 덕재길 171 11명 · 기준선 28명보다 적은 값
7 항동마을회관 1 1 원본에 없음 11 진월면 진월항동길 48 11명 · 기준선 28명보다 적은 값
8 부영2차경로당 1 2 원본에 없음 12 행정1길 9 (중동, 중마부영2차아파트) 12명 · 기준선 28명보다 적은 값
9 호반경로당 1 2 원본에 없음 12 공영로 39 (광양중마호반리젠시빌아파트 101동) 12명 · 기준선 28명보다 적은 값
10 재동마을회관 1 2 원본에 없음 13 옥룡면 재동길 6-1 13명 · 기준선 28명보다 적은 값
11 율곡마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 14 옥룡면 율천길 94-12, 율곡마을회관 14명 · 기준선 28명보다 적은 값
12 교촌마을회관 1 2 원본에 없음 15 광양읍 향교길 37 15명 · 기준선 28명보다 적은 값
13 도촌마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 15 도촌안길 15 (태인동) 15명 · 기준선 28명보다 적은 값
14 세승마을회관 1 2 원본에 없음 15 광양읍 세승길 34 15명 · 기준선 28명보다 적은 값
15 소이경로당 1 2 원본에 없음 15 중마로 230 (무등파크맨션) 15명 · 기준선 28명보다 적은 값
16 죽림마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 15 옥룡면 죽림길 13 15명 · 기준선 28명보다 적은 값
17 하평마을회관 1 2 원본에 없음 15 옥룡면 하평길 49 15명 · 기준선 28명보다 적은 값
18 억만마을회관 2 3 원본에 없음 16 광양읍억만길 70 16명 · 기준선 28명보다 적은 값
19 은죽마을회관 1 1 원본에 없음 16 옥룡면 은죽길 76 (은죽마을회관) 16명 · 기준선 28명보다 적은 값
20 명당경로당 1 1 주말 09:00~18:00 17 백운1로 321 (태인동) 17명 · 기준선 28명보다 적은 값
21 신기마을회관 1 1 원본에 없음 17 진월면 방죽로 413 17명 · 기준선 28명보다 적은 값
22 신시마을회관 2 1 주말 09:00~18:00 17 진상면 학연로 17-3, 신시마을회관 17명 · 기준선 28명보다 적은 값
23 정자마을회관 1 4 원본에 없음 17 봉강면 정자길 11 17명 · 기준선 28명보다 적은 값
24 금광블루빌경로당 1 2 원본에 없음 18 진등6길 11 (금광블루빌아파트 106동) 18명 · 기준선 28명보다 적은 값
25 추동마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 18 옥룡면 도선길 144-6, 추동마을회관 18명 · 기준선 28명보다 적은 값
26 태영경로당 1 2 원본에 없음 18 광장로 112-11 (태영아파트101동) 18명 · 기준선 28명보다 적은 값
27 하봉마을회관 1 2 원본에 없음 18 봉강면 하봉길 15 18명 · 기준선 28명보다 적은 값
28 내천마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 19 옥룡면청평길 42 19명 · 기준선 28명보다 적은 값
29 선동마을회관 1 2 원본에 없음 19 옥룡면 선동길 30 19명 · 기준선 28명보다 적은 값
30 신송마을회관 1 1 원본에 없음 19 진월면 신송길 17 19명 · 기준선 28명보다 적은 값
31 저곡경모정 2 4 원본에 없음 19 봉강면 최산두길 12 19명 · 기준선 28명보다 적은 값
32 지곡경모정 1 3 원본에 없음 19 봉강면 지실길 11-7 19명 · 기준선 28명보다 적은 값
33 지곡마을회관 1 2 원본에 없음 19 봉강면 지실길 10 19명 · 기준선 28명보다 적은 값
34 골약고길마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 고길1길 26 (황금동) 20명 · 기준선 28명보다 적은 값
35 군재경로당 1 1 원본에 없음 20 군장길 141-4 (중군동) 20명 · 기준선 28명보다 적은 값
36 남정마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 20 옥룡면남정길 174-1 20명 · 기준선 28명보다 적은 값
37 신도마을회관 1 2 원본에 없음 20 광양읍 신도길 44 20명 · 기준선 28명보다 적은 값
38 신흥마을회관 1 2 원본에 없음 20 광양읍 남문1길 70-9 20명 · 기준선 28명보다 적은 값
39 양산마을회관 1 2 원본에 없음 20 옥룡면 양산길 3 20명 · 기준선 28명보다 적은 값
40 제2주공경로당 1 2 원본에 없음 20 구마9길 11 (중마2주공아파트 102동) 20명 · 기준선 28명보다 적은 값
41 직금경로당 1 3 원본에 없음 20 다압면 직금길 46 20명 · 기준선 28명보다 적은 값
20~30명 65곳
42 내압마을회관 1 1 원본에 없음 21 다압면 토끼재길 281 21명 · 기준선 28명보다 적은 값
43 동주마을회관 1 6 원본에 없음 21 광양읍 주령길 49 21명 · 기준선 28명보다 적은 값
44 목우경로당 2 4 원본에 없음 21 금영로 158 (광영동, 광영목우아파트) 21명 · 기준선 28명보다 적은 값
45 영촌경로당 1 3 원본에 없음 21 봉강면 영촌길 29 21명 · 기준선 28명보다 적은 값
46 예구1마을회관 1 4 원본에 없음 21 광양읍 예구안길 53 21명 · 기준선 28명보다 적은 값
47 하운마을회관 1 2 원본에 없음 21 옥룡면 하운길 21-4 21명 · 기준선 28명보다 적은 값
48 답곡마을회관 1 3 원본에 없음 22 옥룡면 신재로 1594 22명 · 기준선 28명보다 적은 값
49 덕천마을회관 1 2 평일 09:00~18:00 22 옥룡면 율천길 51 22명 · 기준선 28명보다 적은 값
50 덕촌마을회관 1 5 원본에 없음 22 봉강면 덕평길 7 22명 · 기준선 28명보다 적은 값
51 방동마을회관 1 3 주말 09:00~18:00 22 진상면 방동길 15 , 방동마을회관 22명 · 기준선 28명보다 적은 값
52 외산마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 22 옥룡면 외산길 39 22명 · 기준선 28명보다 적은 값
53 가야경로당 1 3 주말 09:00~18:00 23 가야로 380 (광영동, 가야아파트) 23명 · 기준선 28명보다 적은 값
54 개현마을회관 1 3 원본에 없음 23 옥룡면 청평길 88 (개현마을회관) 23명 · 기준선 28명보다 적은 값
55 와우행복경로당(62,63통) 1 1 원본에 없음 23 눈소10길 49 (광양와우LH1단지) 23명 · 기준선 28명보다 적은 값
56 초남마을회관 3 2 원본에 없음 23 광양읍 초남길 16 23명 · 기준선 28명보다 적은 값
57 항월마을회관 1 2 원본에 없음 23 옥룡면 항월길 48 (항월마을회관) 23명 · 기준선 28명보다 적은 값
58 신덕마을회관 1 1 원본에 없음 24 진월면 방죽로 283 24명 · 기준선 28명보다 적은 값
59 우두마을회관 1 3 원본에 없음 24 광양읍 우두길 14 24명 · 기준선 28명보다 적은 값
60 우봉카이스트빌경로당 1 3 원본에 없음 24 오류로 100 (우봉카이스트빌 103동) 24명 · 기준선 28명보다 적은 값
61 인성경로당(46통) 1 1 원본에 없음 24 세동길 19 (중동) 24명 · 기준선 28명보다 적은 값
62 대실마을회관 1 2 원본에 없음 25 광양읍 호암대실길 233-5, 대실마을회관 25명 · 기준선 28명보다 적은 값
63 동동마을회관 1 2 평일 09:00~22:00 · 주말 09:00~18:00 25 옥룡면동동길 78 25명 · 기준선 28명보다 적은 값
64 마동주공아파트경로당 1 3 원본에 없음 25 진등6길 31 (마동주공아파트 101동) 25명 · 기준선 28명보다 적은 값
65 용곡마을회관 1 1 원본에 없음 25 옥곡면 청룡동길 53 25명 · 기준선 28명보다 적은 값
66 월파마을회관 1 2 원본에 없음 25 광양읍 월파길 73 25명 · 기준선 28명보다 적은 값
67 저곡경로당 1 3 원본에 없음 25 봉강면 최산두길 9 25명 · 기준선 28명보다 적은 값
68 정산마을경로당 1 2 주말 09:00~18:00 25 정산길 41-8, 정산마을회관 (성황동) 25명 · 기준선 28명보다 적은 값
69 칠성경모당 1 1 원본에 없음 25 광양읍 읍성길 193 25명 · 기준선 28명보다 적은 값
70 구룡마을회관 1 1 원본에 없음 26 진월면 청룡길 6 26명 · 기준선 28명보다 적은 값
71 방죽마을회관 1 1 원본에 없음 26 진월면 방죽1길 15 26명 · 기준선 28명보다 적은 값
72 부현경로당 1 3 원본에 없음 26 봉강면 부현길 20-2 26명 · 기준선 28명보다 적은 값
73 상운마을회관 1 4 원본에 없음 26 옥룡면 상운길 13-2 (상운마을회관) 26명 · 기준선 28명보다 적은 값
74 석곡마을회관 1 2 원본에 없음 26 옥룡면 석곡길 41 (석곡마을회관) 26명 · 기준선 28명보다 적은 값
75 점터경로당 1 2 주말 09:00~18:00 26 옥곡면 삼존1길 8 26명 · 기준선 28명보다 적은 값
76 홍룡마을회관 1 2 원본에 없음 26 옥룡면 대흥길 49-6 26명 · 기준선 28명보다 적은 값
77 대리마을회관 1 1 원본에 없음 27 진월면 섬진강매화로 830 27명 · 기준선 28명보다 적은 값
78 섬거마을회관 2 3 평일 09:00~22:00 · 주말 09:00~18:00 27 진상면 섬거2길 6 , 섬거마을회관 27명 · 기준선 28명보다 적은 값
79 영수마을회관 2 2 주말 09:00~18:00 27 영수길 162 27명 · 기준선 28명보다 적은 값
80 상봉경로당 1 3 원본에 없음 28 봉강면 비봉길 19 28명 · 기준선 28명보다 같은 값
81 선소마을회관 1 1 원본에 없음 28 진월면 선소중앙길 50 28명 · 기준선 28명보다 같은 값
82 선포마을회관 1 6 주말 09:00~18:00 28 진월면 선포길 143 28명 · 기준선 28명보다 같은 값
83 인서3리경로당 1 2 원본에 없음 28 광양읍 인서6길 15 28명 · 기준선 28명보다 같은 값
84 진목마을회관 1 1 원본에 없음 28 진월면 진목길 61 28명 · 기준선 28명보다 같은 값
85 초암마을회관 1 4 원본에 없음 28 옥룡면 초암길 43-17 (초암마을회관) 28명 · 기준선 28명보다 같은 값
86 하봉봉수당 1 2 원본에 없음 28 봉강면 하봉길 46 28명 · 기준선 28명보다 같은 값
87 가길마을회관 1 6 주말 09:00~18:00 29 진월면 가길길 67 , 가길마을회관 29명 · 기준선 28명보다 많은 값
88 개룡경로당 1 3 원본에 없음 29 봉강면 개룡길 38 29명 · 기준선 28명보다 많은 값
89 대방마을회관 1 2 원본에 없음 29 옥룡면 대흥1길 58 (대방마을회관) 29명 · 기준선 28명보다 많은 값
90 돈탁마을회관 1 6 주말 09:00~18:00 29 진월면 돈탁길 51 29명 · 기준선 28명보다 많은 값
91 명암경로당 1 3 원본에 없음 29 봉강면 명암길 76 29명 · 기준선 28명보다 많은 값
92 사동마을회관 1 6 주말 09:00~18:00 29 진월면 진월사동길 58 , 사동마을회관 29명 · 기준선 28명보다 많은 값
93 상평마을회관 1 3 주말 09:00~18:00 29 옥룡면 상평길 18-3, 상평마을회관 29명 · 기준선 28명보다 많은 값
94 송현마을회관 1 6 주말 09:00~18:00 29 진월면 섬진강매화로 783 29명 · 기준선 28명보다 많은 값
95 아동마을회관 1 6 주말 09:00~18:00 29 진월면 아동길 17-1, 아동마을회관 29명 · 기준선 28명보다 많은 값
96 오추마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 29 진월면 섬진강매화로 399 , 오추마을회관 29명 · 기준선 28명보다 많은 값
97 용소마을회관 1 6 주말 09:00~18:00 29 진월면 용소길 78 , 마룡용소마을회관 29명 · 기준선 28명보다 많은 값
98 장재마을회관 1 6 주말 09:00~18:00 29 진월면 장재길 1-10, 장재마을회관 29명 · 기준선 28명보다 많은 값
99 32통마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 30 무등길 56 30명 · 기준선 28명보다 많은 값
100 마산마을회관 1 3 원본에 없음 30 광양읍 마산길 8-7 30명 · 기준선 28명보다 많은 값
101 용두마을회관 1 3 원본에 없음 30 광양읍 용두길 101 30명 · 기준선 28명보다 많은 값
102 인동마을회관 0 3 원본에 없음 30 광양읍 남문2길 37 30명 · 기준선 28명보다 많은 값
103 입암마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 30 진상면 입암길 13 30명 · 기준선 28명보다 많은 값
104 죽천마을회관 1 3 평일 09:00~18:00 · 주말 09:00~18:00 30 다압면 죽천길 19 , 죽천마을회관 30명 · 기준선 28명보다 많은 값
105 중산마을회관 1 1 원본에 없음 30 진월면 중산길 8 30명 · 기준선 28명보다 많은 값
106 해두마을회관 1 3 원본에 없음 30 광양읍 해두길 84-3 30명 · 기준선 28명보다 많은 값
30~50명 45곳
107 궁기경로당 1 2 주말 09:00~18:00 31 김시식지길 60 (태인동) 31명 · 기준선 28명보다 많은 값
108 사평마을회관 1 1 원본에 없음 31 진월면 사평1길 115 31명 · 기준선 28명보다 많은 값
109 서동마을경로당 1 1 원본에 없음 31 다압면 대청길 173 31명 · 기준선 28명보다 많은 값
110 성황마을회관 1 4 원본에 없음 31 광양읍 목성1길 39 31명 · 기준선 28명보다 많은 값
111 수평마을회관 1 1 원본에 없음 31 옥곡면 수평길 159 31명 · 기준선 28명보다 많은 값
112 오동마을회관 1 1 원본에 없음 31 옥곡면 대죽2길 2 31명 · 기준선 28명보다 많은 값
113 진월추동마을회관 1 1 원본에 없음 31 진월면 진월추동길 68 31명 · 기준선 28명보다 많은 값
114 차동마을회관 1 1 원본에 없음 31 진월면 차동길 95 31명 · 기준선 28명보다 많은 값
115 산본마을회관 1 1 주말 08:00~18:00 32 옥룡면 산본길 36-8 32명 · 기준선 28명보다 많은 값
116 동석마을회관 1 3 주말 09:00~18:00 33 봉강면 돌고개길 46 , 동석마을회관 33명 · 기준선 28명보다 많은 값
117 죽전마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 33 진상면 죽전길 20-1, 죽전마을회관 33명 · 기준선 28명보다 많은 값
118 서북1마을회관 1 4 원본에 없음 34 광양읍 서북로 42 34명 · 기준선 28명보다 많은 값
119 서석경로당 2 3 원본에 없음 34 봉강면 서석길 10 34명 · 기준선 28명보다 많은 값
120 선유마을회관 1 1 원본에 없음 34 옥곡면 선유길 18-3 34명 · 기준선 28명보다 많은 값
121 외압마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 34 다압면토끼재길 331 34명 · 기준선 28명보다 많은 값
122 점동마을회관 1 4 원본에 없음 34 광양읍 점동길 20 34명 · 기준선 28명보다 많은 값
123 동동마을경로당 1 1 원본에 없음 35 다압면 계동길 101 35명 · 기준선 28명보다 많은 값
124 마시경로당 1 3 원본에 없음 35 봉강면 시목길 6 35명 · 기준선 28명보다 많은 값
125 삼존마을회관 1 3 주말 09:00~18:00 36 옥곡면 삼존길 17 , 삼존마을회관 36명 · 기준선 28명보다 많은 값
126 오성타워맨션경로당 1 1 원본에 없음 36 광양읍 대림오성로 139 (오성타워맨션) 36명 · 기준선 28명보다 많은 값
127 용계마을회관 1 3 주말 09:00~18:00 37 진상면 용계길 9-1 37명 · 기준선 28명보다 많은 값
128 무선마을경로당 2 4 원본에 없음 38 광양읍 무선길 116 38명 · 기준선 28명보다 많은 값
129 금동마을회관 1 1 원본에 없음 39 진월면 금동삼봉1길 6 39명 · 기준선 28명보다 많은 값
130 내동경로당 1 3 원본에 없음 39 봉강면 성불로 833 39명 · 기준선 28명보다 많은 값
131 1통마을회관 1 3 주말 09:00~18:00 40 중마청룡길 30-7, 중마1통마을회관 (중동) 40명 · 기준선 28명보다 많은 값
132 염창마을회관 1 1 주말 09:00~18:00 40 다압면 염창길 66 , 염창마을회관 40명 · 기준선 28명보다 많은 값
133 우림경로당(48,49통) 1 1 원본에 없음 40 눈소4길 65 (광양중마 우림필유 아파트 105동) 40명 · 기준선 28명보다 많은 값
134 호암마을회관 1 1 원본에 없음 40 광양읍 호암대실길 30 40명 · 기준선 28명보다 많은 값
135 봉강신촌마을회관 1 3 주말 09:00~18:00 41 봉강면 신촌길 21-6 (신룡2구사무소) 41명 · 기준선 28명보다 많은 값
136 죽양마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 41 옥곡면 선바위길 73 , 죽양마을회관 41명 · 기준선 28명보다 많은 값
137 내망마을회관 1 2 원본에 없음 42 진월면 내망길 35 42명 · 기준선 28명보다 많은 값
138 마동마을회관 1 1 원본에 없음 42 진월면 마동길 22 42명 · 기준선 28명보다 많은 값
139 석평경로당 2 4 원본에 없음 42 봉강면 중흥로 22 42명 · 기준선 28명보다 많은 값
140 매동마을회관 2 2 주말 09:00~18:00 43 옥곡면 장동길 69-3, 매동마을회관 43명 · 기준선 28명보다 많은 값
141 송보7차아파트경로당 1 1 원본에 없음 43 광양읍 와룡길 33 (광양송보파인빌7차아파트) 43명 · 기준선 28명보다 많은 값
142 당저경로당 2 4 원본에 없음 44 봉강면 지곡길 215 44명 · 기준선 28명보다 많은 값
143 현대경로당 1 2 주말 09:00~18:00 44 광영로 141 (광영동, 현대아파트) 44명 · 기준선 28명보다 많은 값
144 황방마을경모정 1 2 주말 09:00~18:00 44 장길로 264 , 황방경모정 (황금동) 44명 · 기준선 28명보다 많은 값
145 부암경로당 2 4 원본에 없음 46 봉강면 부암길 9-1 46명 · 기준선 28명보다 많은 값
146 이정마을회관 1 1 원본에 없음 46 진월면 이정1길 25 46명 · 기준선 28명보다 많은 값
147 구동마을회관 1 1 원본에 없음 48 진월면 구동길 101 48명 · 기준선 28명보다 많은 값
148 하조경로당 2 3 원본에 없음 48 봉강면 하조길 12-2 48명 · 기준선 28명보다 많은 값
149 광영경모정 1 1 주말 09:00~18:00 50 안산길 2 , 광영경로당 (광영동) 50명 · 기준선 28명보다 많은 값
150 구서경로당 2 5 원본에 없음 50 봉강면 구서길 16 50명 · 기준선 28명보다 많은 값
151 평촌마을회관 1 1 원본에 없음 50 다압면 평동길 56-1 50명 · 기준선 28명보다 많은 값
50~100명 16곳
152 장내경로당 1 2 주말 09:00~18:00 52 담안1길 55 , 장내경로당 (태인동) 52명 · 기준선 28명보다 많은 값
153 용지경로당 1 2 주말 09:00~18:00 54 용지2길 16 (태인동) 54명 · 기준선 28명보다 많은 값
154 13통마을회관 1 3 주말 09:00~18:00 55 중마용소4길 7-15, 중마13통,32통 노인정및마을회관 (중동) 55명 · 기준선 28명보다 많은 값
155 고사마을회관 1 4 주말 09:00~18:00 56 다압면 고시내길 162-7, 고사마을회관 56명 · 기준선 28명보다 많은 값
156 중도마을회관 1 1 원본에 없음 56 진월면 중섬길 102 56명 · 기준선 28명보다 많은 값
157 금호어버이집 4 8 원본에 없음 57 금섬해안길 39 (금호동) 57명 · 기준선 28명보다 많은 값
158 진상복지회관 2 3 평일 09:00~18:00 · 주말 09:00~18:00 60 진상면 학연로 23 , 진상복지회관 60명 · 기준선 28명보다 많은 값
159 금호경로당 2 2 원본에 없음 61 금호로 299-9 (금호경로당) 61명 · 기준선 28명보다 많은 값
160 외망마을회관 1 1 원본에 없음 63 진월면 망덕길 265 63명 · 기준선 28명보다 많은 값
161 신답마을회관 1 1 원본에 없음 64 진월면 신답길 9-20 64명 · 기준선 28명보다 많은 값
162 금당어버이집 2 3 원본에 없음 70 금호로 105-21 (금호동) 70명 · 기준선 28명보다 많은 값
163 신기마을회관 2 2 주말 09:00~18:00 70 옥곡면 큰골2길 11-3, 신기회관 70명 · 기준선 28명보다 많은 값
164 도촌경로당 2 4 주말 09:00~18:00 73 도촌길 17 (광영동) 73명 · 기준선 28명보다 많은 값
165 광영동주민센터 2 3 평일 09:00~18:00 · 주말 09:00~18:00 76 새미골길 15 (광영동) 76명 · 기준선 28명보다 많은 값
166 하포마을경모정 1 2 주말 09:00~18:00 76 하포1길 3-4, 하포마을경모정 (황길동) 76명 · 기준선 28명보다 많은 값
167 11통마을회관 1 2 주말 09:00~18:00 80 마흘길 7 , 11통 마을회관 (마동) 80명 · 기준선 28명보다 많은 값
100명 초과 3곳
168 익신마을회관 2 4 원본에 없음 118 광양읍 제철로 113 , 익신회관 118명 · 기준선 28명보다 많은 값
169 다압면사무소 3 7 평일 09:00~18:00 · 주말 09:00~18:00 186 다압면 섬진강매화로 2143 , 다압면사무소 186명 · 기준선 28명보다 많은 값
170 중마동주민센터 1 9 평일 09:00~18:00 · 주말 09:00~18:00 198 중마중앙로 119 , 중마동사무소 (중동) 198명 · 기준선 28명보다 많은 값
전체 170곳 눈금 밖(10명 미만 · 400명 초과) 3곳 — 끝에 화살촉으로 세우고 값을 그대로 적습니다 기준선 28명

170곳 전부입니다. 일부만 보여 주고 나머지를 감추지 않습니다. 각 표 안은 수용 인원 적은 것부터이며, 값이 없는 곳은 맨 뒤에 둡니다. 표시 규칙은 행 수에 따라 세 단계이고, 눈금 밖 값은 화살촉으로 세웁니다 — 그리는 방법 →

가까운 지역 · 알려진 오류

전남광주통합특별시 27곳 · 전국 지역 화면 256개

가까운 지역 · 전남광주통합특별시 전남광주통합특별시 전체 27곳 →

전남광주통합특별시 전체는 9,553곳입니다. 구역마다 수가 크게 다른 이유는 시·군·구가 지정해 신고한 쉼터만 실리기 때문입니다. 경로당·주민센터처럼 원래 있는 시설을 여름에 쉼터로 지정하므로, 수가 적다고 그 동네에 더위를 피할 곳이 적은 것은 아닙니다. 쉼터가 있는 시·군·구는 256곳이고, 그중 256곳에 화면을 만들었습니다 — 앞의 수는 쉼터가 한 곳이라도 있는 구역을, 뒤의 수는 우리가 만든 화면을 셉니다.

광양시의 다른 지도

알려진 오류 · 1건 · 이 지역에서 실제로 나온 것 · 원본을 고치지 않고 여기 적습니다

3

눈금 밖으로 나간 값이 있습니다

눈금은 10명부터 400명까지입니다. 그 밖의 값은 오른쪽(또는 왼쪽) 끝에 화살촉으로 세우고 값을 그대로 적습니다. 끝에 붙여 뭉개지 않습니다 — 그러면 열 배 차이가 사라집니다.

이 표를 읽을 때 · 우리가 아는 한계 5건

  • 유형 코드(FCLTY_TY·FCLTY_SCLAS)의 뜻이 공식 명세에 정의돼 있지 않아 해석하지 않았습니다
  • 운영시간은 지자체가 신고한 값 그대로이며 실제와 다를 수 있습니다
  • 에어컨·선풍기 대수는 신고 시점 기준이며 현재 가동 상태를 뜻하지 않습니다
  • 야간 개방 여부가 기록된 곳이 드물어 실제보다 적게 나옵니다
  • 한 곳 마커의 숫자는 수용 인원(USE_PSBL_NMPR)이며 신고 시점 기준입니다

모으는 방법과 알려진 한계 전문은 무더위쉼터 지도 자료 설명에, 원본 출처와 담긴 항목은 자료 설명 화면에, 지역 화면 전부는 지역 목록 256곳에 있습니다. 이 표는 행정안전부가 2026-09-14 기준으로 공개한 자료입니다.

이 자료 설명 전부 보기

이 표를 그리는 방법

눈금 · 기준선 · 행이 많아질 때의 규칙 · 눈금 밖 값

행이 많아지면 — 이 표가 지키는 규칙

지역마다 쉼터 수가 다릅니다. 여기는 170곳이지만 가장 많은 곳은 789곳입니다. 그만한 점을 한 눈금에 찍으면 가운데가 까만 띠가 되어 낱낱의 값을 읽을 수 없게 됩니다. 그때도 행을 접거나 쪽을 나누지 않습니다. 눈금·기준선·눈금 위치는 어느 지역에서나 똑같습니다. 바뀌는 것은 아래 세 가지뿐입니다.

  1. ~120곳 점 9px · 값까지 잇는 가는 선.
  2. 121~250곳 표 안에 수용 인원 구간 소제목을 끼웁니다. 눈금과 같은 자리에서 끊으므로 스크롤 위치가 곧 값이 됩니다. 점 8px.
  3. 251곳~ 구간 소제목에 더해, 표 바로 위에 같은 눈금을 쓰는 26px 요약 띠를 하나 얹습니다. 몰림은 표가 아니라 이 띠가 보여줍니다. 표에서는 잇는 선을 지우고 점만 7px 로 남깁니다.

눈금 밖으로 나간 값은 이렇게 그립니다

전국에서 가장 많은 값은 9,999명입니다. 이 지역에서 눈금 밖으로 나간 곳은 3곳이지만, 256개 지역 가운데 233곳에서 나옵니다. 그때 값을 눈금 오른쪽 끝에 붙여 버리면 400명과 5,000명이 같은 자리에 찍혀 열 배 차이가 사라집니다. 그건 값을 고쳐 쓰는 것과 같습니다. 그래서 눈금 밖 값은 점을 찍지 않고 화살촉으로 세운 뒤 값을 그 옆에 그대로 적고, 표 아래 범례에 몇 곳이 나갔는지를 숫자로 적습니다. 눈금을 9,999명까지 늘려서 해결하지는 않습니다 — 그러면 이번에는 가운데 수백 곳이 한 점에 뭉개집니다. 아래 다섯 줄은 그 모양을 미리 그려 본 것이며 실제 자료가 아닙니다.

행정안전부 받은 때 09:03 KST 광양시 170곳 자료 설명

한계 5가지