최고수 공작소

광산구 무더위쉼터

423곳

수용 인원 중앙값 23명 · 전남광주 27개 시·군·구 중 적은 순 17위

  • 20~30명 153곳
  • 10~20명 125곳
  • 30~50명 80곳
많은 순서로 수용 인원
417 동곡동주민센터 5 · 9 157명
416 광주1호선평동역 1 · 2 100명
415 광주1호선송정공원역 1 · 2 100명
414 광주1호선도산역 1 · 2 100명
423곳 전부 보기 ↓

요약 · 문장째 인용해도 됩니다

  • 전남광주통합특별시 광산구의 무더위쉼터는 423곳으로, 전남광주통합특별시 27개 시·군·구 가운데 많은 순으로 7위다.
  • 수용 인원이 확인된 417곳의 중앙값은 23명이다.
  • 행정안전부가 2026-09-14 기준으로 공개한 자료다.

시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 광산구의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.

광산구의 경계와 쉼터 자리를 그린 그림입니다 — 타일 지도가 아닙니다. 점 423개. 누르면 지도에서 엽니다.
이 자료 확인
만든 곳최고수 공작소 · 혼자 만드는 곳
원본행정안전부 · 1곳
지역전남광주통합특별시 광산구
코드12330
기준일2026-09-14
담긴 곳423곳 · 전부
상태 기준일에 받음
공작소 확 인 26·09·14

이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.

한눈에 보기

숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다
대표 수용 인원 전체 423곳의 수용 인원을 적은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값입니다. 평균이 아니라 중앙값입니다. 평균은 유난히 많은 값 한 줄에 끌려가서 쓰지 않습니다. 23 확인 417 모름 6
전체 값의 폭 가장 적은 곳은 광주광역시광산남부농업인상담소 5명, 가장 많은 곳은 동곡동주민센터 157명입니다. 5 – 157 30명 이하 316 넘음 101
수용 인원을 모르는 곳 광주인재교육원이동노동자쉼터, 광주도시공사이동노동자쉼터(진곡화물공영차고지) 외 4곳 — 원본에 수용 인원이 비어 있습니다. 0명으로 채우거나 평균으로 메우지 않고, 표에서 지우지도 않습니다. 그 쉼터는 실제로 있고, 없는 것은 값입니다. 6 확인 417 모름 6

423곳 전부

한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터

전체

423곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다
전남광주통합특별시 광산구의 전체 423곳. 쉼터 이름, 에어컨, 선풍기, 운영시간 , 수용 인원 , 주소, 그리고 수용 인원 눈금 위의 자리.
# 이름 에어컨선풍기운영시간 수용 인원 주소 수용 인원 눈금 · 10명부터 400명까지
10명 이하 38곳
1 광주광역시광산남부농업인상담소 1 원본에 없음 평일 09:00~18:00 5 동곡로 151-14 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
2 광주광역시광산북부농업인상담소 1 원본에 없음 평일 09:00~18:00 5 용진로 382-1 (본량농민사랑방) 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
3 광주광역시광산서부농업인상담소 1 원본에 없음 평일 09:00~18:00 5 여남길 31-2 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
4 상완경로당 1 2 원본에 없음 6 상완길 137-6 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
5 광산보건진료소 1 1 평일 09:00~18:00 7 오룡동길 54 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
6 대덕무지개경로당 1 1 원본에 없음 7 금봉로 36 (소촌동, 대덕무지개아파트) 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
7 동호보건진료소 1 2 평일 09:00~18:00 7 본동로 363-10 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
8 신동보건진료소 1 1 평일 09:00~18:00 7 신동산길 117 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
9 신룡보건진료소 1 2 평일 09:00~18:00 7 임곡신촌길 35 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
10 하선경로당 1 1 원본에 없음 7 동곡하선길 55 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
11 아델리움경로당(1차) 1 1 원본에 없음 8 여대길 290 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
12 우산동주민센터 1 1 평일 09:00~18:00 8 무진대로 246-12 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
13 첨단서라아파트경로당 1 5 원본에 없음 8 첨단내촌로 102 (첨단서라아파트 상가111동) 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
14 상아경로당 1 2 주말 09:00~18:00 9 도산신송길 31 (송정동 상아아파트 101동) 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
15 송정1차라인경로당 1 2 원본에 없음 9 용보로27번길 46 (송정동, 송정동라인1차아파트) 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
16 신가호반2차경로당 2 1 원본에 없음 9 수등로 205 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
17 광주광역시농업기술센터이랑카페 1 원본에 없음 평일 09:00~18:00 10 평동로 639-22 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
18 구신임곡경로당 1 1 원본에 없음 10 고봉로 827-5 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
19 대광로제비앙경로당 1 1 원본에 없음 10 우산로95번길 60 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
20 대덕경로당 2 2 원본에 없음 10 송정로65번길 28 (송정동, 송정동 대덕9차 아파트) 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
21 명화보건진료소 1 2 평일 09:00~18:00 10 평동로 427 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
22 모아미래도경로당 1 3 원본에 없음 10 월계로 77 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
23 비아1동경로당 1 1 원본에 없음 10 아산길 39 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
24 산수보건진료소 1 2 평일 09:00~18:00 10 본량용강길 10 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
25 소촌대화아파트경로당 1 1 원본에 없음 10 어등대로647번길 43 (대화아파트 관리실) 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
26 송정2동행정복지센터(1층민원실) 1 1 평일 09:00~18:00 10 광산로30번길 65 (송정동) 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
27 수완경로당 1 1 원본에 없음 10 하완길 27 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
28 신한화아파트경로당 1 2 원본에 없음 10 내상로 80 (송정동, 신한화아파트) 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
29 양동보건진료소 1 2 평일 09:00~18:00 10 체암로 1745 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
30 연계경로당 1 3 원본에 없음 10 임곡연계길 105 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
31 우산본촌경로당 2 1 원본에 없음 10 우산로 108 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
32 운남주공1단지경로당 1 4 원본에 없음 10 목련로273번길 76 (운남주공1/2단지아파트 208동) 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
33 운남주공3단지경로당 1 6 원본에 없음 10 목련로 307-11 (운남주공3단지아파트 301동) 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
34 운남주공4단지경로당 1 5 원본에 없음 10 목련로273번안길 30 (운남주공4단지아파트 407동) 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
35 월곡2동경로당 1 1 원본에 없음 10 산정로37번길 14-8 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
36 장등경로당 1 0 원본에 없음 10 본량장등길 52-5 (북산동) 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
37 창교경로당 0 2 원본에 없음 10 창교길 100 (본덕동) 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
38 하림경로당 1 1 원본에 없음 10 하림길 151 10명 · 기준선 23명보다 적은 값
10~20명 125곳
39 대덕아파트경로당 1 3 원본에 없음 11 산정공원로71번길 18-7 (산정동 대덕훼미리 상가동) 11명 · 기준선 23명보다 적은 값
40 아이조움아파트경로당 2 2 원본에 없음 11 송정로 80 11명 · 기준선 23명보다 적은 값
41 운수경로당 1 0 원본에 없음 11 어등대로533번길 46 11명 · 기준선 23명보다 적은 값
42 정석그린아파트경로당 1 1 원본에 없음 11 사암로24번길 60-7 (신촌동, 정석그린아파트) 11명 · 기준선 23명보다 적은 값
43 대야경로당 1 0 원본에 없음 12 대야길 13 (대산동) 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
44 명지1차아파트경로당 1 1 원본에 없음 12 송도로320번길 11 (신촌동명지아파트 상가동) 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
45 신창2차부영아파트경로당 2 4 원본에 없음 12 신창로71번길 33 (신창2차부영아파트 201동) 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
46 월곡부영아파트경로당 1 4 원본에 없음 12 사암로 251 (하남부영아파트 202동) 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
47 창암경로당 2 2 원본에 없음 12 창암길 105 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
48 태양아파트경로당 1 2 원본에 없음 12 산정공원로71번길 27 (태양아파트) 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
49 팽호경로당 1 3 원본에 없음 12 팽호길 127-3 (복룡동) 12명 · 기준선 23명보다 적은 값
50 라인2차경로당 2 1 원본에 없음 13 월계로 109 13명 · 기준선 23명보다 적은 값
51 모아경로당 1 2 원본에 없음 13 송도로320번길 16-6 (송정동, 송정동모아아파트) 13명 · 기준선 23명보다 적은 값
52 부동남자경로당 1 3 원본에 없음 13 사암로24번길 7 13명 · 기준선 23명보다 적은 값
53 부동여자경로당 1 2 원본에 없음 13 사암로24번길 7 13명 · 기준선 23명보다 적은 값
54 서라2차경로당 1 1 원본에 없음 13 어등대로665번길 26 13명 · 기준선 23명보다 적은 값
55 한성1차경로당 2 3 원본에 없음 13 월곡산정로 108 13명 · 기준선 23명보다 적은 값
56 박호1통경로당 1 2 원본에 없음 14 박호노동길 26-11 14명 · 기준선 23명보다 적은 값
57 봉정경로당 2 3 주말 09:00~18:00 14 평동봉정길 274-14 14명 · 기준선 23명보다 적은 값
58 소촌복지회관경로당 1 2 원본에 없음 14 송정공원로23번길 18-18 (소촌동) 14명 · 기준선 23명보다 적은 값
59 야촌경로당 1 2 원본에 없음 14 야촌길 35 14명 · 기준선 23명보다 적은 값
60 첨단1동주민센터 4 4 평일 09:00~18:00 14 첨단중앙로 160 14명 · 기준선 23명보다 적은 값
61 호반2차경로당 2 1 원본에 없음 14 월계로 59 14명 · 기준선 23명보다 적은 값
62 경암경로당 2 1 원본에 없음 15 하남대로54번안길 133 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
63 광주광역시농업기술센터스마트농업교육관북카페 1 원본에 없음 평일 09:00~18:00 15 평동로 639-22 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
64 금강아파트경로당 1 2 원본에 없음 15 송정로 77 (송정동, 금강아파트) 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
65 남양2차경로당 2 4 원본에 없음 15 신창로71번길 17 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
66 대화아파트경로당 1 2 원본에 없음 15 송도로212번길 31-8 (대화아파트 103동) 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
67 동산경로당 5 1 원본에 없음 15 월곡산정로 20-49 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
68 매결경로당 2 1 원본에 없음 15 신가매결길 67 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
69 삼능아파트경로당 1 3 원본에 없음 15 신창로 20 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
70 우미3차경로당 2 1 원본에 없음 15 첨단내촌로 93 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
71 원도산경로당 1 2 원본에 없음 15 송도로182번길 79-50 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
72 하남복지경로당 2 1 원본에 없음 15 월곡산정로 12 (우산동, 하남주공아파트 1차/2차 아파트) 15명 · 기준선 23명보다 적은 값
73 남동경로당 2 1 원본에 없음 16 서도산길50번길 11-3 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
74 박호경로당 1 2 원본에 없음 16 박뫼안길 7 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
75 상전경로당 1 2 원본에 없음 16 용보로 14 (송정동) 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
76 선창경로당 1 1 원본에 없음 16 신가삼효로 23-10 (신가동) 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
77 신기경로당 1 3 원본에 없음 16 동곡신기길 19 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
78 신등원정경로당 1 3 원본에 없음 16 박호등임로 594 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
79 우미1차경로당 1 1 원본에 없음 16 첨단중앙로181번길 65 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
80 일신아파트경로당 1 4 원본에 없음 16 사암로 271 (하남일신아파트) 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
81 첨단동부경로당 1 1 원본에 없음 16 첨단중앙로 201 (첨단동부아파트) 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
82 하아산경로당 1 3 원본에 없음 16 아산길 22 16명 · 기준선 23명보다 적은 값
83 관두경로당 1 3 원본에 없음 17 관두길 20-1 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
84 동원촌경로당 1 1 원본에 없음 17 비아동원촌길 67-16 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
85 모아드림경로당 1 2 원본에 없음 17 소촌로86번길 17 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
86 봉산경로당 1 5 원본에 없음 17 첨단봉산길 12 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
87 비아호반아파트경로당 2 2 원본에 없음 17 비아로 185 (하남지구 호반아파트 모정) 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
88 상촌와산경로당 1 2 원본에 없음 17 임곡상촌길 202-2 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
89 서호경로당 1 3 원본에 없음 17 동곡서호길 33-16 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
90 세동경로당 1 2 원본에 없음 17 삼도세동길 40-1 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
91 신가1차호반리젠시빌경로당 1 2 원본에 없음 17 수등로 280 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
92 신도산경로당 1 3 원본에 없음 17 신도산길 77 (송정동) 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
93 신봉정경로당 1 2 원본에 없음 17 신봉정길 72-9 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
94 신창3차부영아파트경로당 1 1 원본에 없음 17 신창로161번길 34 (신창3차부영사랑으로) 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
95 우미2차경로당 1 1 원본에 없음 17 임방울대로 673-13 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
96 원동경로당 1 2 원본에 없음 17 광산로 98-3 (송정동) 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
97 원산막경로당 2 2 원본에 없음 17 원산막길 169 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
98 장안경로당 1 2 원본에 없음 17 장안길 51 (장안경로당) 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
99 진곡경로당 2 3 원본에 없음 17 진곡안길 6 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
100 침산경로당 1 3 원본에 없음 17 침산길 3 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
101 학연경로당 1 2 주말 09:00~18:00 17 신동산길 215 17명 · 기준선 23명보다 적은 값
102 가정경로당 1 1 원본에 없음 18 임곡가정길 289 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
103 복영내기경로당 3 2 원본에 없음 18 임곡내기길 50 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
104 복호경로당 1 2 원본에 없음 18 복호길 16 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
105 사호경로당 2 2 원본에 없음 18 원사호길 78 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
106 상선경로당 1 2 원본에 없음 18 동곡상선길 54-7 (복룡동) 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
107 성내경로당 1 4 원본에 없음 18 임곡로 30 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
108 신가2차증흥파크맨션경로당 1 1 원본에 없음 18 목련로382번길 79 (중흥아파트) 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
109 신용동경로당 1 1 원본에 없음 18 평동산단외로 20-5 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
110 작은도량질경로당 2 2 원본에 없음 18 도천남길 124-2 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
111 주공5단지경로당 1 7 원본에 없음 18 하남대로 248-10 (운남주공5단지아파트 504동) 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
112 중도다이아빌아파트경로당 1 2 원본에 없음 18 사암로 72-10 (중도다이아빌) 18명 · 기준선 23명보다 적은 값
113 기곡경로당 1 3 주말 09:00~18:00 19 기곡길 114 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
114 분토경로당 1 2 원본에 없음 19 동곡분토길 83 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
115 서봉경로당 1 3 원본에 없음 19 어등대로233번길 59 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
116 소촌경로당 2 4 원본에 없음 19 소촌로46번길 1 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
117 신가주공경로당 2 1 원본에 없음 19 수등로 204 (신가주공아파트 102동) 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
118 월곡중앙경로당 1 4 원본에 없음 19 월곡중앙로 15 19명 · 기준선 23명보다 적은 값
119 감동경로당 1 3 원본에 없음 20 감동길 143-22 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
120 고내상경로당 1 2 원본에 없음 20 송도로284번길 32 (송정동) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
121 국제미소래경로당 3 1 주말 09:00~18:00 20 용아로 175 (우산동, 국제미소래아파트) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
122 남양1차아파트경로당 2 2 원본에 없음 20 신창로131번길 10 (신창1차남양휴튼 104동) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
123 남양경로당 1 2 원본에 없음 20 월계로 137 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
124 대덕1차경로당 1 3 원본에 없음 20 송도로 143 (도산동, 대덕1차아파트) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
125 도산대주1차경로당 1 2 원본에 없음 20 송도로182번길 55 (도산동 1차 대주파크빌 101동) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
126 도산호반2차경로당 3 2 원본에 없음 20 송도로162번길 11-6 (도산동, 호반2차아파트) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
127 두산1차경로당 3 2 원본에 없음 20 월계로 117-21 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
128 라인8차경로당 1 1 원본에 없음 20 첨단내촌로 101 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
129 리버프라임경로당 3 3 원본에 없음 20 선운로 65 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
130 리버힐경로당 2 5 원본에 없음 20 우산로 47 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
131 반촌경로당 1 2 원본에 없음 20 구촌반촌길 231 (신창동) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
132 벽파정경로당 3 2 원본에 없음 20 벽파정길 39 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
133 부영3차경로당 1 1 원본에 없음 20 첨단중앙로68번길 131 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
134 부영6차경로당 1 5 원본에 없음 20 산월로 64 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
135 부영사랑으로3차경로당 1 0 원본에 없음 20 하남대로 30 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
136 상정경로당 1 2 원본에 없음 20 동곡상정길 74 (요기동) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
137 소광경로당 1 2 원본에 없음 20 상무대로263번길 17 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
138 송림경로당 1 1 원본에 없음 20 송림길 110 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
139 수완대방2차경로당 2 2 원본에 없음 20 임방울대로358번길 21 (수완동, 해솔마을 대방노블랜드 2차아파트) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
140 수완대방3차경로당 3 3 원본에 없음 20 풍영로170번길 39-10 (장덕동, 성덕마을 대방노블랜드3차) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
141 수완루아채경로당 1 2 원본에 없음 20 풍영로 294-8 (장덕동, 수완루아채) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
142 수완피오레1차경로당 1 2 원본에 없음 20 풍영로170번길 39-25 (장덕동, 광주 수완지구 대주 피오레 아파트) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
143 신촌경로당 1 1 원본에 없음 20 임곡신촌길 29-3 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
144 어등하이빌경로당 2 5 원본에 없음 20 사암로215번길 16 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
145 영천경로당 1 4 주말 09:00~18:00 20 평동영천안길 5-1 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
146 옥동경로당 1 3 주말 09:00~18:00 20 평동로766번길 36 (옥동) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
147 용동경로당 1 2 주말 09:00~18:00 20 용동길 25 (용동) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
148 우미경로당 3 1 원본에 없음 20 월곡산정로 40 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
149 우산제일파크경로당 3 1 원본에 없음 20 월곡산정로 20 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
150 우산행복주택경로당 3 2 주말 09:00~18:00 20 무진대로 246-7 (우산동, 광주우산 LH 1단지) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
151 월계경로당 1 5 원본에 없음 20 산월로21번길 26 (월계동) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
152 입석경로당 1 2 원본에 없음 20 본량입석길 238 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
153 중흥에스클래스경로당 3 4 원본에 없음 20 목련로21번길 20 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
154 중흥S클래스센트럴경로당 4 1 주말 09:00~18:00 20 금봉로 106 (우산동, 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
155 평림경로당 1 3 원본에 없음 20 본동로 94 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
156 평지경로당 1 3 원본에 없음 20 명화평지길 245 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
157 하남동주민센터 3 4 평일 09:00~18:00 20 하남대로54번길 15 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
158 하남주공2차경로당 4 1 원본에 없음 20 월곡산정로 12 (하남주공아파트 1차/2차 아파트 경로당) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
159 향약경로당 2 1 원본에 없음 20 사암로118번길 23 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
160 호반3-2차아파트경로당 2 1 원본에 없음 20 첨단중앙로68번길 100 (첨단3-2차 호반리젠시빌 312동) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
161 호반3-5차아파트경로당 1 3 원본에 없음 20 첨단중앙로68번길 99 (호반리젠시빌 327동) 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
162 호반3차베르디움경로당 1 3 원본에 없음 20 신창로161번길 19 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
163 호반청암경로당 1 2 원본에 없음 20 도산로12번길 17-25 20명 · 기준선 23명보다 적은 값
20~30명 153곳
164 강정경로당 1 2 원본에 없음 21 본량남동길 13 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
165 대촌경로당 1 3 원본에 없음 21 대촌길 43 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
166 도천동경로당 2 2 원본에 없음 21 도천북길 156 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
167 두산경로당 1 2 주말 09:00~18:00 21 동곡로185번길 211 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
168 마곡경로당 1 2 원본에 없음 21 마곡길 11 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
169 북부경로당 1 0 원본에 없음 21 어등대로 657-5 (소촌동) 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
170 석계경로당 1 1 원본에 없음 21 본량석계길 56 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
171 선운지구진아리채경로당 1 0 원본에 없음 21 선운로 33 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
172 선운해광경로당 1 1 원본에 없음 21 선운로 17 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
173 성화파인빌경로당 1 1 원본에 없음 21 소촌로152번길 53-17 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
174 송정경로당 1 3 원본에 없음 21 동곡송정길 64 (송대동) 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
175 송정명지경로당 1 0 원본에 없음 21 송도로320번길 16-15 (송정동, 송정명지2차아파트) 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
176 송정서부경로당 1 1 원본에 없음 21 송정로30번길 42-4 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
177 수완이지더원경로당 3 2 원본에 없음 21 풍영로101번길 22 (흑석동, 광주 수완지구 이지 더원 아파트) 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
178 수완진흥더루벤스경로당 1 2 원본에 없음 21 장덕로6번길 35 (장덕동, 진흥 수완 더루벤스) 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
179 신가우미경로당 1 1 원본에 없음 21 수등로258번길 10 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
180 신창동대광로제비앙경로당 1 0 원본에 없음 21 북문대로419번길 73 (신창동) 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
181 신창부영6차경로당 1 1 원본에 없음 21 신창로35번길 20 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
182 쌍용경로당 1 1 원본에 없음 21 첨단중앙로181번길 21 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
183 왕동경로당 1 0 원본에 없음 21 원당길 128 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
184 용산경로당 1 1 원본에 없음 21 본량용산길 14-1 (산수동) 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
185 장수경로당 1 3 원본에 없음 21 장수길 95 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
186 휴먼시아4차경로당 1 2 원본에 없음 21 풍영로145번길 43 (흑석동, 장자울마을 휴먼시아) 21명 · 기준선 23명보다 적은 값
187 광주송정역모아엘가경로당 3 2 주말 09:00~19:00 22 평동로1101번길 40 (광주송정역모아엘가 108) 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
188 대성베르힐경로당 2 2 원본에 없음 22 소촌로86번길 20-17 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
189 도림경로당 1 2 원본에 없음 22 용진로 51 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
190 비아장터경로당 2 5 원본에 없음 22 비아중앙로 30-7 (비아동) 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
191 수완골드클래스1차아파트경로당 3 2 원본에 없음 22 장덕로5번길 16 (장덕동, 골드클래스) 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
192 수완대방노블랜드경로당 3 3 원본에 없음 22 수등로76번길 40 (신가동, 아름마을 대방노블랜드 아파트) 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
193 수완현진에버빌1단지경로당 1 3 원본에 없음 22 장덕로 138 (수완동, 해솔마을 현진에버빌1단지) 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
194 스위트밸리아파트경로당 1 1 원본에 없음 22 소촌로152번길 5 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
195 어등산한양수자인경로당 1 1 원본에 없음 22 여대길 340 (산정동, 어등산 한양수자인 테라스플러스) 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
196 온세계아파트경로당 1 2 원본에 없음 22 소촌로152번길 20 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
197 풍영리버빌경로당 1 3 주말 10:00~19:00 22 수등로 287 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
198 하남행복주택경로당 3 3 원본에 없음 22 용아로 175-6 22명 · 기준선 23명보다 적은 값
199 대주파크빌아파트경로당 1 2 원본에 없음 23 사암로 24 (신촌동대주아파트 104동) 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
200 도천중흥1차경로당 2 2 원본에 없음 23 비아로62번길 7 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
201 만수정경로당 4 1 원본에 없음 23 송정공원로 8-13 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
202 모아엘가더퍼스트경로당 1 1 원본에 없음 23 단전둘레길 15 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
203 부영7차경로당 2 1 원본에 없음 23 산월로 80 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
204 송정라인2차경로당 2 3 주말 09:00~18:00 23 상무대로 137-2 23명 · 기준선 23명보다 같은 값
