최고수 공작소
무더위쉼터 지도 경남 거창군

거창군 무더위쉼터

342곳

수용 인원 중앙값 24명 · 경남 22개 시·군·구 중 적은 순 12위

  • 10~20명 118곳
  • 20~30명 93곳
  • 30~50명 76곳
많은 순서로 수용 인원
342 거창군한마음도서관 4 · 7 720명
341 중마1구경로당 2 · 2 125명
342곳 전부 보기 ↓

요약 · 문장째 인용해도 됩니다

  • 경상남도 거창군의 무더위쉼터는 342곳으로, 경상남도 22개 시·군·구 가운데 많은 순으로 10위다.
  • 수용 인원이 확인된 342곳의 중앙값은 24명이다.
  • 행정안전부가 2026-09-14 기준으로 공개한 자료다.

시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 거창군의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.

거창군의 경계와 쉼터 자리를 그린 그림입니다 — 타일 지도가 아닙니다. 점 342개. 누르면 지도에서 엽니다.
이 자료 확인
만든 곳최고수 공작소 · 혼자 만드는 곳
원본행정안전부 · 1곳
지역경상남도 거창군
코드48880
기준일2026-09-14
담긴 곳342곳 · 전부
상태 기준일에 받음
공작소 확 인 26·09·14

이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.

한눈에 보기

숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다
대표 수용 인원 전체 342곳의 수용 인원을 적은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값입니다. 평균이 아니라 중앙값입니다. 평균은 유난히 많은 값 한 줄에 끌려가서 쓰지 않습니다. 24 확인 342 모름 0
전체 값의 폭 가장 적은 곳은 농협중앙회승강장 2명, 가장 많은 곳은 거창군한마음도서관 720명입니다. 2 – 720 30명 이하 229 넘음 113
수용 인원을 모르는 곳 이 지역은 342곳 모두 수용 인원이 들어 있습니다. 전국에는 모르는 곳이 있습니다. 0 확인 342 모름 0

342곳 전부

한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터

전체

342곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다
경상남도 거창군의 전체 342곳. 쉼터 이름, 에어컨, 선풍기, 운영시간 , 수용 인원 , 주소, 그리고 수용 인원 눈금 위의 자리.
# 이름 에어컨선풍기운영시간 수용 인원 주소 수용 인원 눈금 · 10명부터 400명까지
10명 이하 18곳
1 농협중앙회승강장 1 0 평일 09:00~18:00 2 거창읍 중앙로 131-2 2 · 눈금 밖 2명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
2 구수경로당 1 2 주말 09:00~21:00 4 웅양면 구수길 192-9 4 · 눈금 밖 4명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
3 토점마을회관 1 2 주말 09:00~21:00 4 마리면 토점길 152 , 토점마을회관 4 · 눈금 밖 4명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
4 거창가북우체국 1 1 평일 09:00~18:00 5 가북면 용암로 7 (가북우체국) 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
5 백학경로당 2 1 주말 09:00~21:00 7 웅양면 웅양로 2379-11 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
6 신원면경로당(연장운영경로당) 2 1 주말 09:00~22:00 7 신원면 신차로 3070 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
7 거창남상우체국 1 1 평일 09:00~10:00 8 남상면 수남로 1842 (남상우체국) 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
8 교촌경로당 1 1 주말 09:00~21:00 8 거창읍 교촌길 100-7 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
9 웅양우체국 2 4 평일 09:00~18:00 8 웅양면 웅양로 1429 (웅양우체국) 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
10 하구송경로당 2 2 주말 09:00~21:00 8 고제면 상구송길 26-14 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
11 북상경로당 2 0 주말 09:00~21:00 9 북상면 덕유월성로 2315 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
12 창촌마을회관 2 1 주말 09:00~21:00 9 마리면 창촌길 16 , 창촌마을회관 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다
13 가북경로당 2 0 주말 09:00~21:00 10 가북면 용암로 2 10명 · 기준선 24명보다 적은 값
14 거창마리우체국 1 4 평일 09:00~18:00 10 마리면 빼재로 14 (마리면우체국) 10명 · 기준선 24명보다 적은 값
15 거창신원우체국 1 0 평일 09:00~18:00 10 신원면 신차로 3073 (신원우체국) 10명 · 기준선 24명보다 적은 값
16 국민건강보험공간거창함양합천지사 2 0 평일 09:00~18:00 10 거창읍 소만3길 14 (국민건강보험공단) 10명 · 기준선 24명보다 적은 값
17 위천우체국 2 1 평일 09:00~18:00 10 위천면 원학길 359 (위천우체국) 10명 · 기준선 24명보다 적은 값
18 화동경로당 1 2 주말 09:00~21:00 10 웅양면 화평길 163-7 10명 · 기준선 24명보다 적은 값
10~20명 118곳
19 괘암경로당 2 2 주말 09:00~21:00 11 고제면 괘암길 19 11명 · 기준선 24명보다 적은 값
20 모덕동경로당 2 3 주말 09:00~21:00 11 가조면 역촌2길 76 11명 · 기준선 24명보다 적은 값
21 묘산경로당 2 4 주말 09:00~21:00 11 웅양면 운평길 128 11명 · 기준선 24명보다 적은 값
22 사양동마을회관 2 2 주말 09:00~21:00 11 가조면 사양동길 83 11명 · 기준선 24명보다 적은 값
23 상고창마을회관 2 1 주말 09:00~21:00 11 마리면 고창길 183-2 11명 · 기준선 24명보다 적은 값
24 저전경로당 3 1 주말 09:00~22:00 11 신원면 응달길 106 11명 · 기준선 24명보다 적은 값
25 초동경로당 1 1 주말 09:00~21:00 11 마리면 초동길 135-10 11명 · 기준선 24명보다 적은 값
26 마리경로당 1 2 주말 09:00~21:00 12 마리면 빼재로 14 12명 · 기준선 24명보다 적은 값
27 송림마을회관 1 1 주말 09:00~21:00 12 마리면 송림길 346 , 송림마을회관 12명 · 기준선 24명보다 적은 값
28 용전경로당 2 2 주말 09:00~21:00 12 웅양면 용전길 113-3 12명 · 기준선 24명보다 적은 값
29 중평경로당 2 1 주말 09:00~21:00 12 가조면 동례4길 36-6 12명 · 기준선 24명보다 적은 값
30 하고창마을회관(연장운영경로당) 2 2 주말 09:00~21:00 12 마리면 고창길 120 , 고창마을회관 12명 · 기준선 24명보다 적은 값
31 하곡경로당 1 1 주말 09:00~21:00 12 웅양면 하곡2길 175 12명 · 기준선 24명보다 적은 값
32 가곡경로당 1 4 주말 09:00~21:00 13 남상면 가곡길 175 13명 · 기준선 24명보다 적은 값
33 누룩재경로당 1 2 주말 09:00~21:00 13 웅양면 누룩재길 164 13명 · 기준선 24명보다 적은 값
34 산수경로당(연장운영경로당) 1 3 주말 09:00~21:00 13 가북면 산수마길 45-10 13명 · 기준선 24명보다 적은 값
35 신기삼거리경로당 2 2 주말 09:00~21:00 13 마리면 거안로 640-5 13명 · 기준선 24명보다 적은 값
36 웅곡경로당 1 1 주말 09:00~21:00 13 거창읍 웅곡2길 28 13명 · 기준선 24명보다 적은 값
37 세동마을회관 1 1 주말 09:00~21:00 14 마리면 세동길 167-34, 세동마을회관 14명 · 기준선 24명보다 적은 값
38 손항경로당(연장운영경로당) 2 2 주말 09:00~21:00 14 고제면 온곡길 19 14명 · 기준선 24명보다 적은 값
39 운정경로당 1 2 주말 09:00~21:00 14 거창읍운정2길 70 14명 · 기준선 24명보다 적은 값
40 중촌할머니경로당 1 1 주말 09:00~21:00 14 거창읍 중촌1길 37 14명 · 기준선 24명보다 적은 값
41 지내할머니경로당 1 1 주말 09:00~21:00 14 거창읍 갈지길 62 14명 · 기준선 24명보다 적은 값
42 하감월마을회관 1 2 주말 09:00~21:00 14 가북면 감월길 261-33 14명 · 기준선 24명보다 적은 값
43 회남경로당(연장운영경로당) 1 2 주말 09:00~21:00 14 가북면 보해길 963-3 14명 · 기준선 24명보다 적은 값
44 거창고제우체국 1 2 평일 09:00~18:00 15 고제면 입석2길 8 (고제우체국) 15명 · 기준선 24명보다 적은 값
45 거창북상우체국 1 3 평일 09:00~18:00 15 북상면 덕유월성로 2309 (거창북상우체국) 15명 · 기준선 24명보다 적은 값
46 거창주상우체국 1 2 평일 09:00~18:00 15 주상면 당대고개길 1 (주상우체국) 15명 · 기준선 24명보다 적은 값
47 내장포경로당 2 1 주말 09:00~21:00 15 주상면 고들고개길 64 15명 · 기준선 24명보다 적은 값
48 상도평경로당(연장운영경로당) 1 3 주말 09:00~22:00 15 주상면 상도평길 35-6, 마을회관 15명 · 기준선 24명보다 적은 값
49 상수내경로당 2 2 주말 09:00~21:00 15 고제면 상수내길 16-3 15명 · 기준선 24명보다 적은 값
50 신오산경로당 1 1 주말 09:00~21:00 15 웅양면 웅양로 2363-9 15명 · 기준선 24명보다 적은 값
51 옥산마을회관 3 0 주말 09:00~21:00 15 가북면 옥산길 199-11 15명 · 기준선 24명보다 적은 값
52 웅양면분회경로당 2 1 주말 09:00~21:00 15 웅양면 웅양로 1427-6 15명 · 기준선 24명보다 적은 값
53 원궁항경로당 2 2 주말 09:00~21:00 15 고제면 상궁항길 37 15명 · 기준선 24명보다 적은 값
54 다전경로당 1 1 주말 09:00~21:00 16 가북면 다전길 3 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
55 묵동경로당 1 1 주말 09:00~21:00 16 남상면 묵동1길 80-5 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
56 병항새마을회관(연장운영경로당) 2 1 주말 08:00~21:00 16 마리면 병항길 34 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
57 상구송경로당 2 2 주말 09:00~21:00 16 고제면 상구송길 51 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
58 상촌경로당(마리) 2 1 주말 09:00~21:00 16 마리면 고학길 428 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
59 신기마을회관 1 2 주말 09:00~21:00 16 북상면소정신기길 31 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
60 우랑경로당 2 1 주말 09:00~21:00 16 웅양면 산포우랑길 761 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
61 원상동경로당 1 1 주말 09:00~21:00 16 거창읍 강변로 31 , 원산동경로당 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
62 원상동할머니경로당 1 1 주말 09:00~21:00 16 거창읍 강변로 51 , 원상동마을회관 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
63 윤오동경로당 1 0 주말 09:00~21:00 16 가북면몽석1길 122 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
64 지내경로당 1 1 주말 09:00~21:00 16 거창읍 갈지길 62 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
65 하개명경로당 2 2 주말 09:00~21:00 16 고제면 하개명길 41 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
66 하궁항경로당 2 2 주말 09:00~21:00 16 고제면 하궁항길 35 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
67 황점마을회관 2 0 주말 09:00~21:00 16 북상면황점길 13 16명 · 기준선 24명보다 적은 값
68 갈항마을회관(연장운영경로당) 2 2 주말 09:00~21:00 17 북상면 갈항재들길 109 17명 · 기준선 24명보다 적은 값
69 강선대마을회관(연장운영경로당) 2 3 주말 09:00~21:00 17 북상면강선대길 26 17명 · 기준선 24명보다 적은 값
70 구암경로당 1 1 주말 09:00~21:00 17 웅양면 구암길 90-11 17명 · 기준선 24명보다 적은 값
71 내당경로당 2 2 주말 09:00~21:00 17 고제면 내당길 74 17명 · 기준선 24명보다 적은 값
72 동편마을회관 3 3 주말 09:00~21:00 17 마리면 동편길 27 17명 · 기준선 24명보다 적은 값
73 방촌경로당 2 2 주말 09:00~21:00 17 가조면 방촌길 61-10 17명 · 기준선 24명보다 적은 값
74 방학경로당 2 2 주말 09:00~21:00 17 고제면 방학길 13-3 17명 · 기준선 24명보다 적은 값
75 서편경로당 1 1 주말 09:00~21:00 17 마리면 서편길 20 17명 · 기준선 24명보다 적은 값
76 소곡마을회관 1 2 주말 09:00~21:00 17 마리면 고창길 5-7 17명 · 기준선 24명보다 적은 값
77 지경경로당 2 2 주말 09:00~21:00 17 고제면 지경길 160-6 17명 · 기준선 24명보다 적은 값
78 탑불마을회관 2 1 주말 09:00~21:00 17 북상면 송계로 870 17명 · 기준선 24명보다 적은 값
79 희동경로당 2 2 주말 09:00~21:00 17 주상면 희랑1길 44 17명 · 기준선 24명보다 적은 값
80 개화경로당(웅양면) 1 1 주말 09:00~21:00 18 웅양면 개화길 383 (개화경로당) 18명 · 기준선 24명보다 적은 값
81 대학동경로당 2 2 주말 09:00~21:00 18 가조면 도리6길 59 18명 · 기준선 24명보다 적은 값
82 무궁화할머니경로당 1 1 주말 09:00~21:00 18 거창읍 죽전1길 38-7 18명 · 기준선 24명보다 적은 값
83 삼포경로당 2 2 주말 09:00~21:00 18 고제면 삼포길 88 18명 · 기준선 24명보다 적은 값
84 신촌경로당(웅양면-연장운영경로당) 2 1 주말 09:00~21:00 18 웅양면 신기촌길 235 (신촌마을회관) 18명 · 기준선 24명보다 적은 값
85 장미경로당 1 1 주말 09:00~21:00 18 웅양면 웅양로 1443-6 (웅양종합복지센타) 18명 · 기준선 24명보다 적은 값
86 중산마을회관 3 1 주말 09:00~21:00 18 북상면 함덫길 7-4 18명 · 기준선 24명보다 적은 값
87 강천경로당(연장운영경로당) 2 2 주말 09:00~21:00 19 웅양면 강천장교길 17 (강천마을회관) 19명 · 기준선 24명보다 적은 값
88 송산새마을경로당(연장운영경로당) 1 2 주말 09:00~21:00 19 웅양면 웅양로 2141-22 19명 · 기준선 24명보다 적은 값
89 송정경로당(가북면-연장운영경로당) 1 0 주말 09:00~21:00 19 가북면 송정길 37-2 19명 · 기준선 24명보다 적은 값
90 신기경로당(남상면) 1 5 주말 09:00~21:00 19 남상면 수남로 1387-13 19명 · 기준선 24명보다 적은 값
91 영신마을회관 1 1 주말 09:00~21:00 19 마리면 빼재로 145 19명 · 기준선 24명보다 적은 값
92 왕암경로당 1 2 주말 09:00~21:00 19 웅양면 왕암길 221-6 (왕암마을회관) 19명 · 기준선 24명보다 적은 값
93 외장포경로당 1 1 주말 09:00~21:00 19 주상면외장포길 90 19명 · 기준선 24명보다 적은 값
94 율리경로당 1 0 주말 09:00~21:00 19 가북면율리길 328 19명 · 기준선 24명보다 적은 값
95 죽림경로당 1 1 주말 09:00~21:00 19 웅양면 죽림길 233 19명 · 기준선 24명보다 적은 값
96 평촌마을회관 2 4 주말 09:00~21:00 19 가조면 동례길 248 19명 · 기준선 24명보다 적은 값
97 한기경로당(연장운영경로당) 1 1 주말 09:00~21:00 19 웅양면 한기2길 242-13 19명 · 기준선 24명보다 적은 값
98 가북면행정복지센터 8 18 평일 09:00~18:00 20 가북면 용암로 17-16 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
99 가조우체국 1 0 평일 09:00~18:00 20 가조면 가조가야로 1082 (가조우체국) 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
100 가천경로당 2 1 주말 09:00~21:00 20 남하면 가천길 74 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
101 강동마을회관(연장운영경로당) 1 3 주말 09:00~21:00 20 위천면 강천길 58 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
102 거창우체국 7 0 평일 09:00~18:00 20 거창읍 중앙로 89 (거창우체국) 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
103 금계경로당 2 2 주말 09:00~21:00 20 고제면 빼재로 1278-8 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
104 금광경로당 2 1 주말 09:00~21:00 20 웅양면 금광길 124-34 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
105 내곡경로당(연장운영경로당) 2 2 주말 09:00~21:00 20 남하면 양항길 508 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
106 대곡경로당 2 1 주말 09:00~21:00 20 남하면 대곡길 42-3 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
107 대사경로당 2 1 주말 09:00~21:00 20 남하면 대사길 69 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
108 대야경로당(연장운영경로당) 1 1 주말 09:00~21:00 20 남하면 대야길 9 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
109 대촌경로당(연장운영경로당) 4 2 주말 09:00~21:00 20 남하면 대촌1길 101-6 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
110 둔기경로당 2 2 주말 09:00~21:00 20 고제면 둔기길 23 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
111 무릉경로당(연장운영경로당) 3 1 주말 09:00~21:00 20 남하면 무릉2길 28 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
112 박암경로당 1 1 주말 09:00~21:00 20 가북면 박암길 15-18 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
113 산포경로당(남하면) 2 2 주말 09:00~21:00 20 남하면 산포1길 12 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
114 상촌경로당 3 3 주말 09:00~21:00 20 남하면 양항길 354 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
115 서원(후방)경로당 1 2 주말 09:00~21:00 20 위천면 후방길 54 , 서원경로당 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
116 성지경로당 1 1 주말 09:00~21:00 20 남상면 인평길 181 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
117 소사경로당 2 2 주말 09:00~21:00 20 고제면 소사길 52-2 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
118 신기경로당(남하면-연장운영경로당) 2 1 주말 09:00~21:00 20 남하면신기은행길 120 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
119 신촌경로당(남하면) 3 2 주말 09:00~21:00 20 남하면 새마2길 33 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
120 아주경로당 2 2 주말 09:00~21:00 20 남하면 아주1길 405 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
121 안흥경로당 2 1 주말 09:00~21:00 20 남하면 안흥1길 77-7 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
122 양곡경로당 3 1 주말 09:00~21:00 20 남하면 양곡2길 20-20 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
123 영풍경로당 2 2 주말 09:00~21:00 20 위천면 영풍길 43-1 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
124 오가경로당 1 1 주말 09:00~21:00 20 남하면 오가1길 225 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
125 와룡경로당 2 2 주말 09:00~21:00 20 고제면 와룡길 81 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
126 용동경로당 2 2 주말 09:00~21:00 20 남하면 용동길 9-5 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
127 월곡경로당 2 1 주말 09:00~21:00 20 남하면 월곡길 23 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
128 의동경로당 2 3 주말 09:00~21:00 20 거창읍의동1길 71-4 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
129 자하경로당 2 1 주말 09:00~21:00 20 남하면 자하길 69-3 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
130 장전경로당 2 2 주말 09:00~21:00 20 남하면 지산로 749 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
131 점터경로당 1 3 주말 09:00~21:00 20 위천면 강남불1길 232 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
132 주암마을회관 2 2 주말 09:00~21:00 20 마리면 주암길 16-1 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
133 중유경로당(연장운영경로당) 2 0 주말 09:00~22:00 20 신원면 중유길 27 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
134 천동경로당 3 3 주말 09:00~21:00 20 남하면 천동길 63-7 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
135 하수내경로당 2 2 주말 09:00~21:00 20 고제면 하수내길 16 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
136 학산경로당 2 1 주말 09:00~21:00 20 가조면 기리5길 154 20명 · 기준선 24명보다 적은 값
20~30명 93곳
137 갈밭경로당 1 1 주말 09:00~21:00 21 남상면 덕평길 190 21명 · 기준선 24명보다 적은 값
138 고대경로당(마리면) 2 1 주말 09:00~21:00 21 마리면 고학고대길 9-3, 고대경로당 21명 · 기준선 24명보다 적은 값
139 고대경로당(주상면) 1 1 주말 09:00~21:00 21 주상면 고대길 95 , 고대마을회관 21명 · 기준선 24명보다 적은 값
140 넘터경로당 1 2 주말 09:00~20:00 21 주상면 넘터2길 3 21명 · 기준선 24명보다 적은 값
141 성락노인정 1 2 주말 09:00~21:00 21 마리면 성락길 62-20, 성락노인정 21명 · 기준선 24명보다 적은 값
142 온곡경로당 2 2 주말 09:00~21:00 21 고제면 온곡길 255 21명 · 기준선 24명보다 적은 값
143 원기경로당(연장운영경로당) 2 2 주말 09:00~21:00 21 고제면 원기길 72 21명 · 기준선 24명보다 적은 값
144 원농산경로당 2 2 주말 09:00~21:00 21 고제면 원농산길 130 21명 · 기준선 24명보다 적은 값
145 인평경로당 1 2 주말 09:00~21:00 21 남상면인평길 89 21명 · 기준선 24명보다 적은 값
146 고척경로당 1 3 주말 09:00~21:00 22 남상면고척길 443-2 22명 · 기준선 24명보다 적은 값
147 군암경로당 2 1 주말 09:00~21:00 22 웅양면 군암길 4-9 22명 · 기준선 24명보다 적은 값
148 시목마을회관 1 1 주말 09:00~21:00 22 마리면 시목길 57-3 22명 · 기준선 24명보다 적은 값
149 풍계경로당(연장운영경로당) 3 1 주말 09:00~21:00 22 마리면 풍계1길 43 22명 · 기준선 24명보다 적은 값
150 학현경로당(연장운영경로당) 2 3 주말 09:00~21:00 22 북상면학현길 19-8 22명 · 기준선 24명보다 적은 값
151 계동마을회관 1 2 주말 09:00~21:00 23 마리면 계동길 172 , 계동마을회관 23명 · 기준선 24명보다 적은 값
152 괴화경로당 1 2 주말 09:00~21:00 23 남상면 괴화길 6 23명 · 기준선 24명보다 적은 값
153 내촌경로당 2 1 주말 09:00~21:00 23 가북면 내촌길 91 23명 · 기준선 24명보다 적은 값
154 내춘경로당 1 2 주말 09:00~21:00 23 남상면 내춘길 119 23명 · 기준선 24명보다 적은 값
155 도동마을회관 3 1 원본에 없음 23 마리면 매바우길 26 , 도동마을회관 23명 · 기준선 24명보다 적은 값
156 무월마을회관 2 3 주말 09:00~21:00 23 위천면 무월1길 104 23명 · 기준선 24명보다 적은 값
157 미기들경로당 2 3 주말 09:00~21:00 23 주상면 미기들길 70-8, 미기들경로당 23명 · 기준선 24명보다 적은 값
158 병산경로당 1 1 주말 09:00~21:00 23 가조면 병산2길 27 23명 · 기준선 24명보다 적은 값
159 송산경로당 1 2 주말 09:00~21:00 23 웅양면 송산길 189-7 23명 · 기준선 24명보다 적은 값
160 오계경로당(연장운영경로당) 1 1 주말 09:00~21:00 23 남상면오계길 227-8 23명 · 기준선 24명보다 적은 값
161 위천면노인분회 1 3 주말 09:00~21:00 23 위천면 장터길 52-21 23명 · 기준선 24명보다 적은 값
162 위천할머니경로당 1 3 주말 09:00~21:00 23 위천면 창말1길 25 23명 · 기준선 24명보다 적은 값
163 포덕동경로당 1 2 주말 09:00~21:00 23 주상면 포덕길 35 23명 · 기준선 24명보다 적은 값
164 구사경로당(연장운영경로당) 2 2 주말 09:00~22:00 24 신원면 구사길 71 24명 · 기준선 24명보다 같은 값
165 산양경로당(연장운영경로당) 2 2 주말 09:00~21:00 24 고제면 산양길 124 24명 · 기준선 24명보다 같은 값
166 생초마을회관 2 1 주말 09:00~21:00 24 가조면 우륵4길 9 24명 · 기준선 24명보다 같은 값
167 석정경로당 1 1 주말 09:00~21:00 24 웅양면 석정길 34 24명 · 기준선 24명보다 같은 값
168 수유경로당(연장운영경로당) 2 2 주말 09:00~21:00 24 고제면 수유길 104-24 24명 · 기준선 24명보다 같은 값
169 신기경로당(연장운영경로당) 2 2 주말 09:00~21:00 24 마리면 원신기길 64 24명 · 기준선 24명보다 같은 값
170 어인경로당(웅양면) 1 2 주말 09:00~21:00 24 웅양면 어인안길 143 24명 · 기준선 24명보다 같은 값
171 원말흘마을회관(연장운영경로당) 2 1 주말 09:00~21:00 24 마리면 원말흘2길 9 , 원말새마을회관 24명 · 기준선 24명보다 같은 값
172 입석경로당 2 2 주말 09:00~21:00 24 고제면 입석2길 30-8 (입석마을회관) 24명 · 기준선 24명보다 같은 값
173 전척경로당(연장운영경로당) 1 1 주말 09:00~21:00 24 남상면전척1길 46-5 24명 · 기준선 24명보다 같은 값
174 진산경로당 2 2 주말 09:00~21:00 24 마리면 거안로 851 , 진산경로당 24명 · 기준선 24명보다 같은 값
175 모곡경로당(연장운영경로당) 2 2 주말 09:00~21:00 25 거창읍 모곡2길 22 , 모곡마을회관 25명 · 기준선 24명보다 많은 값
176 몽석경로당(연장운영경로당) 1 1 주말 09:00~21:00 25 가북면 몽석1길 39 (몽석경로당) 25명 · 기준선 24명보다 많은 값
177 상매경로당 1 1 주말 09:00~21:00 25 남상면 상매1길 85 (상배산마을회관) 25명 · 기준선 24명보다 많은 값
178 상율마을회관 1 1 주말 09:00~21:00 25 마리면 상율1길 83-4, 상율마을회관 25명 · 기준선 24명보다 많은 값
179 송정경로당(주상면-연장운영경로당) 1 2 주말 09:00~21:00 25 주상면 희랑길 238 , 송정경로당 25명 · 기준선 24명보다 많은 값
180 엄대마을회관 1 3 주말 09:00~21:00 25 마리면 엄대1길 146 , 엄대마을회관 25명 · 기준선 24명보다 많은 값
181 용수막마을회관 2 1 주말 09:00~21:00 25 북상면덕유월성로 2279 25명 · 기준선 24명보다 많은 값
182 원봉계경로당 2 2 주말 09:00~21:00 25 고제면 원봉계길 86 25명 · 기준선 24명보다 많은 값
183 매학경로당 2 2 주말 09:00~21:00 26 고제면 매학길 153 26명 · 기준선 24명보다 많은 값
184 외춘경로당 1 2 주말 09:00~21:00 26 남상면 춘전길 7 26명 · 기준선 24명보다 많은 값
185 장지경로당 1 1 주말 09:00~21:00 26 웅양면 진마루길 239-17 26명 · 기준선 24명보다 많은 값
186 정동경로당 1 1 주말 09:00~21:00 26 주상면 신촌길 21 , 정동경로당 26명 · 기준선 24명보다 많은 값
187 지동마을회관 3 2 주말 09:00~21:00 26 마리면 지동길 25-13, 지동마을회관 26명 · 기준선 24명보다 많은 값
188 감악경로당 3 3 주말 09:00~22:00 27 신원면 감악2길 12 27명 · 기준선 24명보다 많은 값
189 들마마을회관 2 3 주말 09:00~21:00 27 가조면 지산로 1274 27명 · 기준선 24명보다 많은 값
190 등터골경로당(연장운영경로당) 2 2 주말 09:00~21:00 27 가조면녹동3길 24-2 27명 · 기준선 24명보다 많은 값
191 외등경로당 1 1 주말 09:00~21:00 27 남상면외등1길 96 27명 · 기준선 24명보다 많은 값
192 장팔아랫담경로당 1 1 주말 09:00~21:00 27 거창읍 장팔1길 22-3 27명 · 기준선 24명보다 많은 값
193 갈계경로당(연장운영경로당) 1 3 주말 09:00~21:00 28 북상면치내길 40 28명 · 기준선 24명보다 많은 값
194 김용경로당 1 1 주말 09:00~21:00 28 거창읍 김용길 21 28명 · 기준선 24명보다 많은 값
195 김천제1경로당(연장운영경로당) 1 2 주말 09:00~21:00 28 거창읍 거함대로1길 11 28명 · 기준선 24명보다 많은 값
196 동산경로당 1 1 주말 09:00~21:00 28 거창읍 동산길 80 , 동산마을경로당 28명 · 기준선 24명보다 많은 값
197 둔동경로당(연장운영경로당) 1 1 주말 09:00~21:00 28 남상면둔동길 116 28명 · 기준선 24명보다 많은 값
198 사동경로당 1 2 주말 09:00~21:00 28 거창읍 사동2길 32 , 사동마을회관 28명 · 기준선 24명보다 많은 값
