양산시 무더위쉼터
268곳
수용 인원 중앙값 24명 · 경남 22개 시·군·구 중 적은 순 10위
- 10~20명 81곳
- 20~30명 75곳
- 30~50명 60곳
요약 · 문장째 인용해도 됩니다
- 경상남도 양산시의 무더위쉼터는 268곳으로, 경상남도 22개 시·군·구 가운데 많은 순으로 17위다.
- 수용 인원이 확인된 250곳의 중앙값은 24명이다.
- 행정안전부가 2026-09-14 기준으로 공개한 자료다.
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 양산시의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다268곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터전체
268곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 에어컨 | 선풍기 | 운영시간 | 수용 인원 | 주소 | 수용 인원 눈금 · 10명부터 400명까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10명 이하 15곳 | |||||||
| 1 | 북부경로당 | 2 | 1 | 주말 13:00~18:00 | 5 | 삼려1길 3 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 2 | 동부3마을경로당 | 2 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 6 | 대운8길 14-16 (삼호동) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 3 | 소주경로당 | 2 | 1 | 주말 11:00~16:00 | 6 | 소주로 90 (소주동) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 4 | 가산경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 7 | 동면 양산대로 260-11 | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 5 | 광림아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 7 | 상북면 삼계1길 9-2 | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 6 | 대진2차경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 7 | 서창서1길 7 (삼호동, 대진칸트리타운) | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 7 | 대진3차경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 7 | 삼호로 206 (대진칸트리타운3차) | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 8 | 동우1차아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 7 | 상북면 삼계1길 9 (동우강변타워) | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 9 | 소남경로당 | 3 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 7 | 소남1길 16 (소주동) | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 10 | 진흥목화경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 7 | 하북면용연로 59 (진흥목화빌라) | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 11 | 대동경로당(어곡동) | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 8 | 대동로 3 (대동마을회관) | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 12 | 대승2마을경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 8 | 덕계북길 13 | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 13 | 숲애서 | 2 | 0 | 평일 10:00~17:00 · 주말 09:00~18:00 | 8 | 탑골길 248 | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 14 | 주남경로당 | 3 | 4 | 주말 09:00~18:00 | 9 | 주남마을길 40 | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 15 | 영동경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 10 | 영동길 38 | 10명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 10~20명 81곳 | |||||||
| 16 | 대진1차경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 11 | 서창서1길 15 (삼호동, 대진칸트리타운) | 11명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 17 | 진일1차아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 11 | 상북면 반회서5길 21 (진일석계1차아파트) | 11명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 18 | 진일2차아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 11 | 상북면 반회서7길 20 (진일석계2차아파트) | 11명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 19 | 계석경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 12 | 동면 계석3길 3 | 12명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 20 | 덕계경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 12 | 덕계14길 28 (덕계동) | 12명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 21 | 매곡마을경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 12 | 매곡외산로 216 | 12명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 22 | 명동윗마을경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 12 | 명동안2길 1-1 (명곡부녀회관) | 12명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 23 | 산지경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 12 | 동면 산지로 275-1 | 12명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 24 | 삼영아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 12 | 상북면 삼계1길 2 (삼영아파트) | 12명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 25 | 서북안경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 12 | 북안북7길 39 (북부동, 정랑주택조합) | 12명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 26 | 성북경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 12 | 북안북7길 36 (북부동, 양산북부주공아파트) | 12명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 27 | 영천경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 12 | 동면 영천로 124 | 12명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 28 | 일양아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 12 | 상북면 공암길 24 | 12명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 29 | 창조경로당 | 2 | 3 | 주말 09:00~18:00 | 12 | 회현1길 6 (창조아파트) | 12명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 30 | 호포경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 12 | 동면 호포로 54 | 12명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 31 | 희망경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 12 | 희망1길 26 (북부동) | 12명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 32 | 경민경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 13 | 물금읍 황산로 707 (경민아파트) | 13명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 33 | 백학마을경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 13 | 하북면 백학새동네길 15-1 | 13명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 34 | 새진흥4차(사평)경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~18:00 | 13 | 모래들1길 14 (소주동, 새진흥아파트) | 13명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 35 | 옥곡경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 13 | 옥곡1길 20 (남부동) | 13명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 36 | 원백학경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 13 | 하북면 백학길 21 | 13명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 37 | 금촌경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 14 | 중앙로 15-1 (다방동) | 14명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 38 | 남재경로당 | 1 | 2 | 주말 10:00~18:00 | 14 | 장기터1길 16 | 14명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 39 | 동중경로당 | 2 | 4 | 원본에 없음 | 14 | 물금읍 동중5길 24-1 | 14명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 40 | 원진경로당 | 1 | 3 | 주말 09:00~18:00 | 14 | 소주회야로 45-153 | 14명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 41 | 중북안경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 14 | 북안남8길 24 (북부동, 신양주2차) | 14명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 42 | 대성경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 15 | 삼호2길 22 | 15명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 43 | 덕산경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 15 | 물금읍 오봉로 29 (범어덕산타운) | 15명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 44 | 동일2차동양산우성입구(덕계메가마트방면)(1494) | 1 | 원본에 없음 | 평일 06:00~18:00 | 15 | 덕계로 40 | 15명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 45 | 석산경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 15 | 동면 곡리2길 2-1 | 15명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 46 | 신동중1경로당 | 2 | 1 | 원본에 없음 | 15 | 물금읍 오봉로 128 | 15명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 47 | 가촌경로당 | 3 | 4 | 원본에 없음 | 16 | 물금읍 가촌본리1길 9 | 16명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 48 | 두전경로당 | 2 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 16 | 두전길 42-3 (어곡사원임대아파트) | 16명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 49 | 본법경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 16 | 동면 법기로 163 | 16명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 50 | 새롬경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 16 | 북정서길 16 | 16명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 51 | 서일동경로당 | 2 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 16 | 서일동2길 30 (중부동) | 16명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 52 | 신기경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 16 | 물금읍 가촌새터3길 7-27 | 16명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 53 | 일동경로당(동면) | 1 | 2 | 원본에 없음 | 16 | 동면 석금산로 171 (일동미라주아파트103동) | 16명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 54 | 주진경로당 | 1 | 1 | 주말 13:00~18:00 | 16 | 주진로 37 (주진동) | 16명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 55 | 남부1경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 17 | 남부11길 13 (남부동) | 17명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 56 | 동일1차경로당 | 2 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 17 | 신명로 88 (덕계동일스위트1차 103동) | 17명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 57 | 모래불마을경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 17 | 상북면 모래불길 11 | 17명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 58 | 반도유보라경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 17 | 물금읍 신주로 16 (양산신도시반도유보라1차아파트105동) | 17명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 59 | 북정3차대동빌라트경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 17 | 북정로 118 | 17명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 60 | 세신경로당 | 2 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 17 | 번영로 439 (소주동) | 17명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 61 | 소토새진흥아파트경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 17 | 상북면 양산대로 1245-18, 새진흥아파트 | 17명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 62 | 일신건영경로당 | 3 | 2 | 원본에 없음 | 17 | 물금읍 범어로 11 (일신건영휴먼빌아파트) | 17명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 63 | 중리경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 17 | 하북면 백록중리2길 21-4 | 17명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 64 | 화룡경로당 | 2 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 17 | 화룡1길 6 (어곡동) | 17명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 65 | 구소석마을경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 18 | 상북면 구소석3길 1 (석계리구소석마을회관) | 18명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 66 | 녹동마을경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 18 | 하북면녹동길 23 | 18명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 67 | 답곡마을경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 18 | 하북면 삼덕로 197 | 18명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 68 | 선우2차경로당 | 3 | 3 | 주말 09:00~18:00 | 18 | 평산11길 5 (선우아파트 2차 노인정) | 18명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 69 | 증산마을경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 18 | 물금읍 증산1길 31 | 18명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 70 | 한영아파트경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 18 | 상북면 반회서1길 6 (석계한영아파트) | 18명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 71 | 화성마을경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 18 | 대운5길 7 (명동, 웅상신도시 화성파크드림) | 18명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 72 | 명곡경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 19 | 명곡로 483 (명곡동) | 19명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 73 | 북안경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 19 | 북안남7길 18 (북부동) | 19명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 74 | 석호가람휘경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 19 | 덕명로 320 (명동, 석호가람휘아파트) | 19명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 75 | 양주마을경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 19 | 상북면 양주마을1길 23 | 19명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 76 | 외석마을경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 19 | 상북면 외석길 24-7, 외석길 24 | 19명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 77 | 용소마을경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 19 | 하북면 용소길 28 | 19명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 78 | 경동스마트경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 20 | 신덕계로 34 (덕계동, 경동스마트홈) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 79 | 국민건강보험공단양산지사(민원실) | 3 | 원본에 없음 | 평일 09:00~18:00 | 20 | 서일동3길 9 (국민건강보험공단) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 80 | 남락경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 20 | 동면 남락1길 18-2 | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 81 | 남부2경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 20 | 남부8길 5 (남부동) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 82 | 내전마을경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 20 | 상북면 내전길 26 , 내전마을회관 | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 83 | 대동경로당(물금읍) | 2 | 5 | 원본에 없음 | 20 | 물금읍 오봉로 165 (양산범어대동타운102동) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 84 | 동일2차경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 20 | 덕계5길 11 (덕계동) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 85 | 삼성명가경로당 | 3 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 20 | 평산중앙로 81 (평산동, 양산삼성명가타운) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 86 | 상북정경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 20 | 북정14길 18 (북정동) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 87 | 서남경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 20 | 물금읍 서남4길 8 | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 88 | 서부경로당(물금읍) | 3 | 4 | 원본에 없음 | 20 | 물금읍 화산길 51-15 (서부마을회관) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 89 | 서부경로당(삼호동) | 1 | 1 | 주말 11:00~17:00 | 20 | 서창서2길 12 (서부마을회관) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 90 | 성원경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 20 | 물금읍 오봉로 179 (성원아파트) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 91 | 신북안경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 20 | 북안남2길 6-5 (북부동) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 92 | 외홈경로당 | 1 | 1 | 주말 13:00~21:00 | 20 | 외홈2길 26 (명동) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 93 | 우미린경로당 | 3 | 3 | 원본에 없음 | 20 | 물금읍 범어로 77 (우미린아파트) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 94 | 코아루경로당 | 2 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 20 | 평산북로 54 (평산동, 양산코아루아파트) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 95 | 현진에버빌경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 20 | 물금읍 신주로 64 | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 96 | 협성경로당 | 2 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 20 | 회현1길 3 (교동, 협성강변타운) | 20명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 20~30명 75곳 | |||||||
| 97 | 동우2차아파트경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 21 | 상북면 상북중앙로 445 | 21명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 98 | 동중2경로당 | 2 | 4 | 원본에 없음 | 21 | 물금읍 동중1길 23-1 (동중2리마을회관) | 21명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 99 | 삼수마을경로당(상) | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 21 | 하북면장수길 17 | 21명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 100 | 삼수마을경로당(하) | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 21 | 하북면 삼수하리길 24 | 21명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 101 | 주공8(벽산)@경로당 | 3 | 5 | 주말 09:00~18:00 | 21 | 양주로 39 (남부동, 양산신도시 벽산블루밍아파트) | 21명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 102 | 하북정경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 21 | 고향의봄10길 7 | 21명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 103 | 한성아파트경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 21 | 상북면 상북중앙로 437-3 (한성강변타운) | 21명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 104 | 한신경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 21 | 동면 석산1길 10 (석산한신휴플러스아파트) | 21명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 105 | 협진경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 21 | 하북면통도사로 5 (협진태양아파트) | 21명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 106 | 교동경로당 | 2 | 3 | 주말 09:00~18:00 | 22 | 교동2길 15-1 (교동마을회관) | 22명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 107 | 남평경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 22 | 물금읍 남평길 6-1, 남평길 6 | 22명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 108 | 동부1리경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 22 | 삼호동부2길 12-12 (삼호동) | 22명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 109 | 동부2마을경로당 | 2 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 22 | 연호7길 8-1 (삼호동) | 22명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 110 | 동원@경로당(북정동) | 1 | 2 | 원본에 없음 | 22 | 북정로 116 (양산동원타운103동) | 22명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 111 | 아이존빌스타경로당 | 3 | 0 | 주말 10:00~18:00 | 22 | 소주회야로 93 | 22명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 112 | 용선경로당 | 2 | 0 | 주말 08:00~18:00 | 22 | 용선1길 5 (어곡동) | 22명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 113 | 이편한@경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 22 | 양주로 33 (남부동, 양산1차 이-편한세상) | 22명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 114 | 평산마을경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 22 | 하북면 평산마을길 72 | 22명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 115 | 황전경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 22 | 물금읍 오봉로 23 (황전아파트) | 22명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 116 | 공암마을경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 23 | 상북면 공암2길 1 | 23명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 117 | 동부마을경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~19:00 | 23 | 삼호동부7길 19 (동부경로당) | 23명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 118 | 동중3경로당 | 2 | 4 | 원본에 없음 | 23 | 물금읍 동중1길 7 (양산범어주공3차아파트) | 23명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 119 | 신전마을경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 23 | 상북면 상북중앙로 437-2 | 23명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 120 | 우남퍼스트빌경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 23 | 물금읍 신주로 40 (우남퍼스트빌) | 23명 · 기준선 24명보다 적은 값 |
| 121 | 개곡경로당 | 2 | 1 | 원본에 없음 | 24 | 동면 개곡안길 5 | 24명 · 기준선 24명보다 같은 값 |
| 122 | 내송경로당 | 3 | 3 | 원본에 없음 | 24 | 동면 내송2길 13 | 24명 · 기준선 24명보다 같은 값 |
| 123 | 북정대동1차경로당 | 2 | 6 | 원본에 없음 | 24 | 북정중앙로 62 | 24명 · 기준선 24명보다 같은 값 |
| 124 | 삼동경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 24 | 북안남5길 22 (생활기반센터 북부지구) | 24명 · 기준선 24명보다 같은 값 |
| 125 | 신원아침도시경로당 | 2 | 0 | 주말 10:00~17:00 | 24 | 대평들5길 16 | 24명 · 기준선 24명보다 같은 값 |
| 126 | 쌍용@경로당 | 3 | 3 | 주말 09:00~18:00 | 24 | 양주로 97 (남부동, 양산신도시쌍용아파트) | 24명 · 기준선 24명보다 같은 값 |
| 127 | 원동마을경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 24 | 원동면 원동마을길 65 | 24명 · 기준선 24명보다 같은 값 |
| 128 | 유산경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 24 | 유산마을길 22-32 (어곡동) | 24명 · 기준선 24명보다 같은 값 |
| 129 | 율리마을경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 24 | 상북면 율리길 43-11 | 24명 · 기준선 24명보다 같은 값 |
| 130 | 장동경로당 | 2 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 24 | 북안남5길 22 (생활기반센터북부지구) | 24명 · 기준선 24명보다 같은 값 |
| 131 | 지산마을경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 24 | 하북면지산마을2길 18 | 24명 · 기준선 24명보다 같은 값 |
| 132 | 창기경로당 | 3 | 2 | 원본에 없음 | 24 | 동면 창기2길 13 | 24명 · 기준선 24명보다 같은 값 |
| 133 | 현대@경로당 | 2 | 3 | 주말 09:00~18:00 | 24 | 양주로 114 (중부동, 현대아파트) | 24명 · 기준선 24명보다 같은 값 |
| 134 | 대성마을경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 25 | 상북면 대성1길 13 , 대성새마을회관 | 25명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 135 | 대원마을경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 25 | 하북면지산로 17 (초원아파트) | 25명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 136 | 롯데캐슬경로당 | 4 | 2 | 주말 12:00~17:00 | 25 | 진등길 26 | 25명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 137 | 서이동마을경로당 | 2 | 4 | 주말 09:00~18:00 | 25 | 양주3길 1 (중부동) | 25명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 138 | 신기주공1경로당 | 1 | 5 | 원본에 없음 | 25 | 신기서길 19 | 25명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 139 | 신기한마음경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 25 | 신기서길 14 | 25명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 140 | 신기해강@경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 25 | 고향의봄12길 78 (신기동) | 25명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 141 | 지곡마을경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 25 | 하북면 지곡1길 15 | 25명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 142 | 효성백년가약경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 25 | 물금읍 범어로 33 (효성백년가약아파트110동) | 25명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 143 | 경남@경로당 | 3 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 26 | 양주로 16 (남부동, 상록경남아너스빌) | 26명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 144 | 반도유보라2차경로당 | 1 | 3 | 주말 09:00~18:00 | 26 | 물금읍 범어로 57 (반도유보라2차아파트) | 26명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 145 | 신동중경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 26 | 물금읍 목화1길 12-5 | 26명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 146 | 유승한내들경로당 | 2 | 2 | 주말 10:00~17:00 | 26 | 삼호로 98 (유승한내들아파트 경비실) | 26명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 147 | 진목마을회경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 26 | 하북면진목2길 8 | 26명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 148 | 편들경로당 | 1 | 1 | 주말 13:00~18:00 | 26 | 편들1길 4 (용당동) | 26명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 149 | 당촌경로당 | 1 | 1 | 주말 10:00~17:00 | 27 | 용주로 49 (용당동) | 27명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 150 | 신기2리경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 27 | 신기1길 23 | 27명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 151 | 윗반회경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 27 | 상북면 반회동7길 7 , 윗반마을회관 | 27명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 152 | 이편한아파트경로당 | 2 | 2 | 원본에 없음 | 27 | 물금읍 신주로 35 (양산2차 e-편한세상) | 27명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 153 | 해인그린빌경로당 | 2 | 1 | 주말 09:00~16:00 | 27 | 삼호로 86 (해인 그린@빌) | 27명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 154 | 대정경로당 | 1 | 2 | 원본에 없음 | 28 | 동면 계석3길 15 (대정그린파크 1동) | 28명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 155 | 서부마을경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 28 | 하북면신평강변로 42 | 28명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 156 | 성천마을경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~18:00 | 28 | 하북면 성천길 50 | 28명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 157 | 신기주공제2경로당 | 2 | 3 | 원본에 없음 | 28 | 신기서길 23 (양산신기주공아파트 104동) | 28명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 158 | 아랫반회경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~18:00 | 28 | 상북면 반회동2길 12 , 아랫반회마을회관 | 28명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
| 159 | 반도유보라3차경로당 | 4 | 3 | 원본에 없음 | 29 | 물금읍 서들로 179 (반도유보라3차아파트) | 29명 · 기준선 24명보다 많은 값 |
