울산광역시 남구 무더위쉼터
296곳
수용 인원 중앙값 20명 · 울산 5개 시·군·구 중 적은 순 2위
- 10~20명 126곳
- 20~30명 47곳
- 10명 이하 38곳
요약 · 문장째 인용해도 됩니다
- 울산광역시 남구의 무더위쉼터는 296곳으로, 울산광역시 5개 시·군·구 가운데 많은 순으로 2위다.
- 수용 인원이 확인된 260곳의 중앙값은 20명이다.
- 행정안전부가 2026-09-14 기준으로 공개한 자료다.
시·군·구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 남구의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.
이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.
한눈에 보기
숫자마다 무엇으로 이루어졌는지 띠를 답니다296곳 전부
한 곳도 접거나 숨기지 않습니다 · 값 적은 것부터전체
296곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금 · 10명 ~ 400명 · 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다 · 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다| # | 이름 | 에어컨 | 선풍기 | 운영시간 | 수용 인원 | 주소 | 수용 인원 눈금 · 10명부터 400명까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10명 이하 38곳 | |||||||
| 1 | 두왕동민원출장소 | 1 | 1 | 평일 09:00~18:00 | 4 | 테크노산업로44번길 35-6 | 4 · 눈금 밖 4명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 2 | (31105)신정시장앞버스정류장 | 7 | 원본에 없음 | 평일 04:00~24:00 | 5 | 중앙로 261 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 3 | (31115)달동사거리버스정류장 | 1 | 5 | 평일 04:00~24:00 | 5 | 중앙로 157 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 4 | (40402)공업탑버스정류장 | 1 | 5 | 평일 04:00~24:00 | 5 | 삼산로 11 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 5 | (40403)공업탑버스정류장 | 2 | 5 | 평일 04:00~24:00 | 5 | 삼산로 24 (프라자빌딩) | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 6 | (40404)공업탑버스정류장 | 2 | 5 | 평일 04:00~24:00 | 5 | 삼산로 17 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 7 | (40417)참바른병원버스정류장 | 2 | 5 | 평일 04:00~24:00 | 5 | 삼산로 246 | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 8 | (40420)시외버스터미널버스정류장 | 2 | 5 | 평일 04:00~24:00 | 5 | 삼산로 283 (소망빌딩) | 5 · 눈금 밖 5명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 9 | (연장운영경로당)신정현대홈타운1단지경로당 | 2 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 6 | 대암로 81 (야음동, 신정현대홈타운1단지아파트) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 10 | 대현경로당 | 3 | 4 | 주말 09:00~17:00 | 6 | 수암로196번길 36-1 (야음동) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 11 | 도산경로당 | 3 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 6 | 신화로15번길 6-7 | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 12 | 동부아파트경로당 | 2 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 6 | 야음로 21 (동부아파트103동) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 13 | 쌍용스윗닷홈아파트경로당 | 3 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 6 | 야음로 33 (야음동, 쌍용스윗닷홈) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 14 | 야음경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 6 | 여천로 11 | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 15 | 옥현주공1단지아파트경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 6 | 옥현로 92-13 (무거동, 울산옥현(1)주공아파트) | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 16 | 장생포경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 6 | 장생포고래로 215 | 6 · 눈금 밖 6명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 17 | 강남파크@경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~17:00 | 7 | 두왕로190번길 50 (선암동, 강남파크맨션) | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 18 | 무거현대@경로당 | 1 | 4 | 주말 09:00~17:00 | 7 | 신복로71번길 12 | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 19 | 부성타워맨션@경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~17:00 | 7 | 북부순환도로 43 (무거동, 부성타워맨션) | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 20 | 이진빌라경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 7 | 도산로 9 (달동, 이진빌라) | 7 · 눈금 밖 7명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 21 | 무공경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 8 | 중앙로296번길 2-1 | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 22 | 복지경로당 | 3 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 8 | 대암로90번길 34 (야음동) | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 23 | 사랑방경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 8 | 문수로410번길 10 (신정동, 현대아파트) | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 24 | 영보가든맨션경로당 | 0 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 8 | 두왕로244번길 30 | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 25 | 올림푸스골든@다정경로당 | 1 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 8 | 대공원로 156 (신정동, 올림푸스골든맨션) | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 26 | 장생포복지문화센터 | 3 | 1 | 평일 09:00~18:00 | 8 | 장생포고래로 215 (장생포복지문화센터) | 8 · 눈금 밖 8명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 27 | 달동3차현대@경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~17:00 | 9 | 번영로89번길 23 (달동, 현대아파트) | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 28 | 올림푸스골든1,2단지경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 9 | 대공원로 198 (신정동, 올림푸스골든아파트) | 9 · 눈금 밖 9명 · 눈금 10명 아래로 벗어납니다. 눈금 위에 자리를 잡지 않습니다 |
| 29 | (30708)울산대버스정류장 | 2 | 5 | 평일 04:00~24:00 | 10 | 대학로 100 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 30 | (31106)신정시장앞버스정류장 | 2 | 0 | 평일 04:00~24:00 | 10 | 중앙로 260 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 31 | (40418)참바른병원버스정류장 | 2 | 5 | 평일 04:00~24:00 | 10 | 삼산로 251 (대우증권(주)) | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 32 | (연장운영경로당)동성파크아파트경로당 | 1 | 1 | 원본에 없음 | 10 | 대공원입구로 14 (옥동, 동성파크) | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 33 | 달동월드메르디앙@경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~17:00 | 10 | 삼산로125번길 33 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 34 | 대나리경로당(대나리사랑채) | 11 | 10 | 주말 09:00~17:00 | 10 | 두왕로174번길 64 (선암동) | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 35 | 삼한힐파크경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 10 | 수암로274번길 15 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 36 | 선암동행정복지센터 | 2 | 3 | 평일 09:00~18:00 | 10 | 산업로339번길 17 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 37 | 주공3단지아파트경로당 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 10 | 번영로107번길 13 | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 38 | 한라전원@경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~17:00 | 10 | 두왕로 194 (선암동, 한라전원맨션) | 10명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 10~20명 126곳 | |||||||
| 39 | 주공1단지아파트경로당 | 2 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 11 | 번영로107번길 22 (달동, 달동주공(1)아파트) | 11명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 40 | 삼성@경로당 | 1 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 12 | 신정로 19 (달동, 달동 삼성아파트) | 12명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 41 | 울산축산농협삼호지점 | 1 | 1 | 평일 09:00~16:00 | 12 | 삼호로 79 | 12명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 42 | 태양한신@경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~17:00 | 12 | 꽃대나리로46번길 38 | 12명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 43 | (연장운영경로당)주공2단지경로당 | 2 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 13 | 달동 번영로107번길 5 (달동) | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 44 | 무거경로당 | 1 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 13 | 신복로36번길 13-3 (무거동) | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 45 | 삼환나띠르빌아파트경로당 | 1 | 5 | 원본에 없음 | 13 | 신화로15번길 4 | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 46 | 신선@경로당 | 2 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 13 | 야음로 4 (야음동, 야음신선아파트) | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 47 | 신정푸르지오경로당 | 5 | 10 | 주말 09:00~17:00 | 13 | 팔등로 85 | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 48 | 울산중앙농협본점 | 1 | 1 | 평일 09:00~16:00 | 13 | 북부순환도로 7 | 13명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 49 | 가람경로당 | 1 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 15 | 월평로203번길 8 , 가람경로당 (삼산동) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 50 | 달동행정복지센터 | 4 | 2 | 평일 09:00~18:00 | 15 | 돋질로92번길 28 , 달동주민센터 (달동) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 51 | 달동현대1차경로당 | 3 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 15 | 삼산중로 83 | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 52 | 대현동행정복지센터 | 3 | 5 | 평일 09:00~18:00 | 15 | 수암로 182 , 대현동주민센터 (야음동) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 53 | 무거동행정복지센터 | 5 | 15 | 평일 09:00~18:00 | 15 | 대학로147번길 38 , 무거동주민센터 (무거동) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 54 | 삼산본동경로당 | 3 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 15 | 정동로118번길 22 (삼산동) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 55 | 삼산제2경로당 | 2 | 5 | 주말 09:00~17:00 | 15 | 왕생로82번길 13 (달동) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 56 | 삼산현대@경로당 | 1 | 1 | 주말 09:00~17:00 | 15 | 월평로 253 (삼산동, 삼산현대아파트) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 57 | 삼신현대@경로당 | 1 | 3 | 주말 13:00~17:00 | 15 | 월평로 272 (삼신현대아파트106동) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 58 | 새울산새마을금고수암지점 | 3 | 3 | 평일 09:00~16:00 | 15 | 중앙로 46-1 | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 59 | 선경아파트경로당 | 2 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 15 | 돋질로 262 (삼산선경아파트5동) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 60 | 수암경로당 | 2 | 5 | 주말 09:00~17:00 | 15 | 야음로5번길 30 | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 61 | 아데라움아파트경로당 | 1 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 15 | 강남로 348 (삼산동, 아데라움아파트) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 62 | 우방@경로당 | 2 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 15 | 꽃대나리로46번길 24 (야음동, 우방유화맨션아파트) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 63 | 우성@경로당 | 2 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 15 | 돋질로261번길 32 | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 64 | 울산수협수암지점 | 3 | 3 | 평일 09:00~16:00 | 15 | 중앙로 18 | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 65 | 울산중앙농협무거지점 | 1 | 1 | 평일 09:00~16:00 | 15 | 대학로 58 | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 66 | 평창현대2차아파트경로당 | 1 | 3 | 주말 09:00~17:00 | 15 | 삼산중로 110 (삼산동, 평창현대아파트2차) | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 67 | 해피경로당 | 1 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 15 | 눌재로 24 | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 68 | 현대문화@경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 15 | 화합로102번길 10 | 15명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 69 | 강변센트럴하이츠경로당 | 3 | 6 | 원본에 없음 | 16 | 중앙로290번길 53 (신정동, 강변 센트럴하이츠) | 16명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 70 | 굴화주공2-1단지경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 16 | 굴화4길 22 (무거동, 주공아파트(2-1단지)) | 16명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 71 | 울산축산농협남구지점 | 1 | 1 | 평일 09:00~16:00 | 16 | 팔등로 27 | 16명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 72 | 울산축산농협야음지점 | 1 | 1 | 평일 09:00~16:00 | 16 | 수암로 285 | 16명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 73 | 울산축산농협남산지점 | 1 | 1 | 평일 09:00~16:00 | 17 | 봉월로67번길 31 | 17명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 74 | (연장운영경로당)삼호아파트경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 18 | 삼호로 64 (무거동, 삼호아파트) | 18명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 75 | 달동2차현대@경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 18 | 삼산로156번길 5-74 | 18명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 76 | 울산중앙농협수암지점 | 1 | 1 | 평일 09:00~16:00 | 18 | 수암로 103 | 18명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 77 | 문수로아이파크2단지경로당 | 2 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 19 | 문수로409번길 23 (신정동, 문수로아이파크) | 19명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 78 | 삼호시영@경로당 | 1 | 원본에 없음 | 원본에 없음 | 19 | 삼호로48번길 1 (무거동, 삼호시영아파트) | 19명 · 기준선 20명보다 적은 값 |
| 79 | 강남(본점)새마을금고 | 3 | 6 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 팔등로 61 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 80 | 국민은행(무거동) | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 북부순환도로 17 (무거동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 81 | 국민은행(옥동) | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 문수로 376 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 82 | 국민은행(울산남) | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 74 (롯데마트울산점) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 83 | 기업은행울산 | 6 | 12 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 중앙로 248 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 84 | 기업은행울산공업탑 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 문수로 482 (신정동, 대공원 코아루 파크베르) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 85 | 기업은행울산무거동 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 북부순환도로 45 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 86 | 기업은행울산중앙 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 205 (달동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 87 | 기업은행울산WM센터 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 205 (달동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 88 | 남울산(본점)새마을금고 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 수암로 292 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 89 | 남울산우체국 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 왕생로 142 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 90 | 농협은행(삼호동지점) | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼호로 79 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 91 | 농협은행울주군지부 | 1 | 1 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 문수로 406 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 92 | 롯데정밀화학신용협동조합(본점) | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 여천로217번길 19 (여천동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 93 | 삼산동행정복지센터 | 2 | 2 | 평일 13:00~17:00 | 20 | 삼산중로146번길 27 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 94 | 삼익세라믹@경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 20 | 두왕로190번길 77 (선암동, 삼익세라믹아파트) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 95 | 새울산(본점)새마을금고 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 산업로339번길 24-4 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 96 | 서울산(본점)새마을금고 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 신복로 45 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 97 | 수암한라에이스빌경로당 | 1 | 2 | 주말 09:00~17:00 | 20 | 수암로128번길 24 (야음동, 수암한라에이스빌) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 98 | 신정(본점)새마을금고 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 31 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 99 | 신정1동행정복지센터 | 5 | 2 | 평일 09:00~18:00 | 20 | 월평로9번길 7 (신정동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 100 | 신한은행무거동 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 대학로 138 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 101 | 신한은행울산기업금융센터 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 227 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 102 | 신한은행울산법원 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 법대로 55 (옥동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 103 | 신한은행울산중앙 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 172 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 104 | 신한은행울산SK | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 신여천로 2 (고사동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 105 | 우리(본점)새마을금고 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 수암로 56 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 106 | 우리은행공업탑지점 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 15 (신정동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 107 | 우리은행울산중앙금융센터 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 291 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 108 | 울산강남신용협동조합(본점) | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 장생포고래로 189-1 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 109 | 울산강남신협무거지점 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 대학로147번길 41-42 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 110 | 울산남부신용협동조합(삼산지점) | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 돋질로 284 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 111 | 울산남부신용협동조합(신정지점) | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 월평로 44 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 112 | 울산남부신협협동조합(야음지점) | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 수암로 235 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 113 | 울산남부신협협동조합(옥동지점) | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 문수로327번길 5 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 114 | 울산달동우체국 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 번영로 99 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 115 | 울산무거2동우체국 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 옥현로58번길 19 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 116 | 울산무거동우체국 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼호로 71 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 117 | 울산삼산동우체국 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산중로100번길 27 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 118 | 울산신정4동우체국 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 수암로 81 (신정동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 119 | 울산신정동우체국 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 중앙로 219 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 120 | 울산야음동우체국 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 수암로 256 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 121 | 울산옥동우체국 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 거마로5번길 17 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 122 | 울산원예농협남부지점 | 1 | 1 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 신정로 91 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 123 | 울산원예농협본동지점 | 1 | 1 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 남중로 121-1 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 124 | 울산원예농협삼산공판장지점 | 1 | 1 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 324 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 125 | 울산장생포동우체국 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 장생포고래로 193-1 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 126 | 울산제일(본점)새마을금고 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 문수로 352 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 127 | 울산중앙농협신복지점 | 1 | 1 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 대학로147번길 51 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 128 | 울산중앙농협옥동지점 | 1 | 1 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 문수로 315 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 129 | 울산중앙농협팔등로지점 | 3 | 6 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 팔등로 86-1 (신정동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 130 | 울산지방법원우체국 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 법대로 55 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 131 | 울산축산농협신선지점 | 3 | 3 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 중앙로 16 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 132 | 울산태화신협협동조합(달동지점) | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 95 (달동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 133 | 울산항운노동조합(본점)새마을금고 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 신화로 91 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 134 | 울산행복신협협동조합(본점) | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 303 (삼산동대성스카이렉스 102동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 135 | 울산행복신협협동조합(수암지점) | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 수암로 138 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 136 | 울산행복신협협동조합(신정지점) | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 대암로 67 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 137 | 중앙(본동)새마을금고 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 남중로 128 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 138 | 중앙(본점)새마을금고 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 월평로 252 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 139 | 하나은행무거동 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 대학로 146 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 140 | 하나은행문수로 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 문수로 414 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 141 | 하나은행울산 | 3 | 6 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 중앙로 196 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 142 | 하나은행울산금융센터 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 251 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 143 | 하나은행장생포(출) | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 장생포고래로 261 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 144 | 하나증권 | 2 | 2 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 283 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 145 | 효성(본점)새마을금고 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 매암동 588-1 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 146 | BNK경남은행굴화지점 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 울밀로 2906 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 147 | BNK경남은행달동지점 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 번영로 115 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 148 | BNK경남은행문수로지점 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 문수로 377 (대공원센트럴하임더시티) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 149 | BNK경남은행삼산동지점 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 삼산로 316 (삼산동) | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 150 | BNK경남은행수암지점 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 수암로 130 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
| 151 | BNK경남은행신복지점 | 2 | 5 | 평일 09:00~16:00 | 20 | 대학로 144 | 20명 · 기준선 20명보다 같은 값 |
