최고수 공작소
무더위쉼터 지도 울산 울주군

울주군 무더위쉼터

515곳

수용 인원 중앙값 26명, 울산 5개 시군구 중 적은 순 5위

많은 순서로 수용 인원
1 서부노인복지관 에어컨 6, 선풍기 1 371명
2 온양읍행정복지센터 에어컨 2, 선풍기 0 200명
3 쌍용하나빌리지경로당 에어컨 1, 선풍기 4 180명
4 문수데시앙1단지경로당 에어컨 1, 선풍기 3 172명
515곳 전부 보기 ↓

핵심 요약

  • 울산광역시 울주군의 무더위쉼터는 515곳으로, 울산광역시 5개 시·군·구 가운데 많은 순으로 1위다.
  • 수용 인원이 확인된 298곳의 중앙값은 26명이다.
  • 행정안전부가 2026-10-26 기준으로 공개한 자료다.

시군구청이 정하고 행정안전부가 모아 공개한 울주군의 쉼터를 하나도 빼지 않고 싣습니다. 골라 담은 목록이 아닙니다.

울주군의 경계와 쉼터 515곳의 자리입니다. 누르면 지도에서 엽니다.
기준일 2026-10-26, 행정안전부 원본 그대로
이 자료 확인
만든 곳최고수 공작소, 혼자 만드는 곳
원본행정안전부, 1곳
지역울산광역시 울주군
코드31710
기준일2026-10-26
담긴 곳515곳 전부
상태 기준일에 받음

이 화면의 모든 숫자는 위 기준일에 받은 원본 한 벌에서 나옵니다. 다른 날짜의 값은 섞이지 않습니다. 기준일이 오늘에서 멀어지면 확인 표시는 회색으로 바뀝니다.

한눈에 보기

숫자 아래 막대는 그 값을 몇 곳에서 셌는지 보여 줍니다
대표 수용 인원 전체 515곳의 수용 인원을 적은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 오는 값입니다. 평균이 아니라 중앙값입니다. 평균은 유난히 많은 값 한 줄에 끌려가서 쓰지 않습니다. 26명 확인 298 모름 217
전체 값의 폭 가장 적은 곳은 청구가든경로당 4명, 가장 많은 곳은 서부노인복지관 371명입니다. 4명~371명 30명 이하 191 넘음 107
수용 인원을 모르는 곳 동백아파트경로당, 무궁화아파트(용방소)경로당 외 215곳: 원본에 수용 인원이 비어 있습니다. 0명으로 채우거나 평균으로 메우지 않고, 표에서 지우지도 않습니다. 그 쉼터는 실제로 있고, 없는 것은 값입니다. 217곳 확인 298 모름 217

515곳 전부

값 적은 것부터, 한 곳도 접거나 숨기지 않습니다

전체

515곳 마지막 칸은 수용 인원 눈금, 1명 ~ 400명. 값이 두 배가 될 때마다 같은 칸만큼 오른쪽으로 갑니다. 이 범위를 벗어난 값은 화살촉으로 세우고 값을 적습니다
울산광역시 울주군의 전체 515곳. 쉼터 이름, 에어컨, 선풍기, 운영시간, 수용 인원, 주소, 그리고 수용 인원 눈금 위의 자리.
# 이름 에어컨선풍기운영시간 수용 인원 주소 수용 인원 눈금, 1명부터 400명까지
10명 이하 30곳
1 청구가든경로당 1 2 원본에 없음 4 상북면 상북로 17-11 (청구가든아파트) 4명, 기준선 26명보다 적은 값
2 남부노인복지관 1 1 원본에 없음 6 온양읍 온양로 256-6 6명, 기준선 26명보다 적은 값
3 청구골든경로당 1 2 원본에 없음 7 상북면 상북로 17-5 7명, 기준선 26명보다 적은 값
4 명촌경로당 1 2 원본에 없음 8 상북면 명촌길 74 8명, 기준선 26명보다 적은 값
5 언양우체국버스정류장 1 0 평일 00:00~24:00 8 언양읍 동부리 159-1 8명, 기준선 26명보다 적은 값
6 광천경로당 2 2 원본에 없음 9 상북면 신기3길 12 (광천그린파크) 9명, 기준선 26명보다 적은 값
7 송전1리경로당 1 4 원본에 없음 9 청량읍송전3길 3 9명, 기준선 26명보다 적은 값
8 범서농협구영지점 1 1 평일 09:00~16:00 10 범서읍 대리로 18 10명, 기준선 26명보다 적은 값
9 상아1차(해미안)아파트경로당 0 1 원본에 없음 10 온양읍 연안1길 3 (상아해미안아파트) 10명, 기준선 26명보다 적은 값
10 새울산새마을금고온양지점 1 1 평일 09:00~16:00 10 온양읍 대안3길 58 10명, 기준선 26명보다 적은 값
11 양등경로당 1 2 원본에 없음 10 상북면 양등길 38 10명, 기준선 26명보다 적은 값
12 우미린2차푸르지오2차버스정류장 1 0 평일 00:00~24:00 10 범서읍 구영로 108 10명, 기준선 26명보다 적은 값
13 울산두동우체국 1 1 평일 09:00~16:00 10 두동면 대밀길 22-2 10명, 기준선 26명보다 적은 값
14 울산두서우편취급국 1 1 평일 09:00~16:00 10 두서면 노서길 10 10명, 기준선 26명보다 적은 값
15 울산범서우체국 1 1 평일 09:00~16:00 10 범서읍 송현길 64 10명, 기준선 26명보다 적은 값
16 울산삼남우체국 1 1 평일 09:00~16:00 10 삼남읍 중남로 45 10명, 기준선 26명보다 적은 값
17 울산상업고등학교버스정류장 0 0 평일 00:00~24:00 10 범서읍 굴화리 686-32 10명, 기준선 26명보다 적은 값
18 울산서생우체국 1 1 평일 09:00~16:00 10 서생면 해맞이로 1604 10명, 기준선 26명보다 적은 값
19 울산언양우체국 1 1 평일 09:00~16:00 10 언양읍 동문길 49 10명, 기준선 26명보다 적은 값
20 울산온산우체국 1 1 평일 09:00~16:00 10 온산읍덕신로 244 10명, 기준선 26명보다 적은 값
21 울산온양우체국 1 1 평일 09:00~16:00 10 온양읍 남창2길 20 10명, 기준선 26명보다 적은 값
22 울산웅촌우체국 1 1 평일 09:00~16:00 10 웅촌면 곡천동문길 5 10명, 기준선 26명보다 적은 값
23 울산청량우체국 1 1 평일 09:00~16:00 10 청량읍 덕하장터길 7 10명, 기준선 26명보다 적은 값
24 청량농협율리지점 1 1 평일 09:00~16:00 10 청량읍 웅촌로 1231-6 10명, 기준선 26명보다 적은 값
25 BNK경남은행구영지점 1 1 평일 09:00~16:00 10 범서읍 구영로 126 10명, 기준선 26명보다 적은 값
26 BNK경남은행언양지점 1 1 평일 09:00~16:00 10 언양읍 동문길 58 10명, 기준선 26명보다 적은 값
27 BNK경남은행온산지점 1 1 평일 09:00~16:00 10 온산읍 덕남로 72 10명, 기준선 26명보다 적은 값
28 BNK경남은행울산과학기술원지점 1 1 평일 09:00~16:00 10 언양읍 유니스트길 50 10명, 기준선 26명보다 적은 값
29 BNK부산은행언양지점 1 1 평일 09:00~16:00 10 삼남읍 중평로 27 10명, 기준선 26명보다 적은 값
30 IBK기업은행언양 1 1 평일 09:00~16:00 10 언양읍 동문길 21 10명, 기준선 26명보다 적은 값
10~20명 78곳
31 거리경로당 2 3 원본에 없음 12 상북면 거리로 116 12명, 기준선 26명보다 적은 값
32 언양읍행정복지센터 8 1 평일 09:00~18:00 12 언양읍 동문길 7 12명, 기준선 26명보다 적은 값
33 종동경로당 1 2 원본에 없음 12 온산읍 삼평길 188 12명, 기준선 26명보다 적은 값
34 욱곡경로당 1 3 원본에 없음 13 범서읍 망성욱곡길 196-9 13명, 기준선 26명보다 적은 값
35 장성경로당 1 2 원본에 없음 14 상북면 석남로 899-7 14명, 기준선 26명보다 적은 값
36 경동청구경로당 1 2 원본에 없음 15 상북면 남천로 247 15명, 기준선 26명보다 적은 값
37 막곡경로당 1 1 원본에 없음 15 서생면 막곡안길 22 15명, 기준선 26명보다 적은 값
38 연동경로당 1 2 원본에 없음 15 범서읍 연동길 110 15명, 기준선 26명보다 적은 값
39 진동경로당 1 2 원본에 없음 15 온양읍 화산발리로 621-7 15명, 기준선 26명보다 적은 값
40 태종경로당 1 2 원본에 없음 15 상북면 태종마을길 8, 소호리태종노인회관 15명, 기준선 26명보다 적은 값
41 내회경로당 1 2 원본에 없음 16 온산읍 내회길 51 16명, 기준선 26명보다 적은 값
42 대송경로당 3 2 원본에 없음 16 서생면 대송길 31-3, 대송경로당 16명, 기준선 26명보다 적은 값
43 소호경로당 1 2 원본에 없음 16 상북면 소호당리길 6 16명, 기준선 26명보다 적은 값
44 순정경로당 1 2 원본에 없음 16 상북면 순정1길 2 16명, 기준선 26명보다 적은 값
45 영남1리경로당 1 2 원본에 없음 16 온산읍 영남2길 17 16명, 기준선 26명보다 적은 값
46 하회경로당 1 2 원본에 없음 16 온산읍 하회1길 33 16명, 기준선 26명보다 적은 값
47 후평경로당 1 2 원본에 없음 16 삼남읍 후평1길 46 16명, 기준선 26명보다 적은 값
48 검단경로당 1 3 원본에 없음 17 웅촌면 궐각단길 2 17명, 기준선 26명보다 적은 값
49 내와경로당 1 2 원본에 없음 17 두서면 내와길 2 17명, 기준선 26명보다 적은 값
50 노동경로당 1 2 원본에 없음 17 두서면 노동길 48 17명, 기준선 26명보다 적은 값
51 노서경로당 1 3 원본에 없음 17 두서면 인보리 485-14 17명, 기준선 26명보다 적은 값
52 대곡경로당 1 2 원본에 없음 17 상북면 소호대곡길 85 17명, 기준선 26명보다 적은 값
53 대정경로당 1 2 원본에 없음 17 두서면 서하대정길 43-5 17명, 기준선 26명보다 적은 값
54 방말경로당 1 2 원본에 없음 17 두서면 방말길 28 17명, 기준선 26명보다 적은 값
55 복안경로당 2 3 원본에 없음 17 두서면 복안양지길 15 17명, 기준선 26명보다 적은 값
56 상동경로당 1 3 원본에 없음 17 두서면미호상동길 5 17명, 기준선 26명보다 적은 값
57 상선필경로당 1 2 원본에 없음 17 두서면 상선필길 198 17명, 기준선 26명보다 적은 값
58 상차경로당 1 2 원본에 없음 17 두서면 소호령길 676 17명, 기준선 26명보다 적은 값
59 서하경로당 1 3 원본에 없음 17 두서면 서하2길 2 17명, 기준선 26명보다 적은 값
60 선필경로당 1 3 원본에 없음 17 두서면 선필로 274 17명, 기준선 26명보다 적은 값
61 송정경로당(두서) 1 3 원본에 없음 17 두서면 구량차리로 44 17명, 기준선 26명보다 적은 값
62 수정내경로당 1 3 원본에 없음 17 두서면 수정길 239 17명, 기준선 26명보다 적은 값
63 신기경로당(두서) 1 3 원본에 없음 17 두서면 복안신기1길 3 17명, 기준선 26명보다 적은 값
64 신암경로당(웅촌) 1 2 원본에 없음 17 웅촌면 은현작동로 194 17명, 기준선 26명보다 적은 값
65 신전경로당 1 3 원본에 없음 17 두서면 신전1길 22-4 17명, 기준선 26명보다 적은 값
66 외와경로당 1 2 원본에 없음 17 두서면 외와1길 5 17명, 기준선 26명보다 적은 값
67 유촌경로당 1 3 원본에 없음 17 두서면 유촌1길 14, 유촌마을회관 17명, 기준선 26명보다 적은 값
68 음지경로당 1 2 원본에 없음 17 두서면 복안음지길 24 17명, 기준선 26명보다 적은 값
69 전읍경로당 1 3 원본에 없음 17 두서면 전읍대리길 2-6, 전읍마을회관 17명, 기준선 26명보다 적은 값
70 전읍양지경로당 1 2 원본에 없음 17 두서면 양지편2길 12 17명, 기준선 26명보다 적은 값
71 중동경로당 1 3 원본에 없음 17 두서면 미호중동길 8 17명, 기준선 26명보다 적은 값
72 차리경로당 1 3 원본에 없음 17 두서면 구량차리로 348-1 17명, 기준선 26명보다 적은 값
73 하동경로당 1 2 원본에 없음 17 두서면 미호하동1길 15-1 17명, 기준선 26명보다 적은 값
74 하차경로당 1 4 원본에 없음 17 두서면 구량차리로 288-6 17명, 기준선 26명보다 적은 값
75 화정경로당 3 3 원본에 없음 17 서생면 해맞이로 1689 17명, 기준선 26명보다 적은 값
76 활천경로당 1 3 원본에 없음 17 두서면 활천3길 6, 활천경로당 17명, 기준선 26명보다 적은 값
77 궁근정경로당 1 2 원본에 없음 18 상북면 석남로 818 18명, 기준선 26명보다 적은 값
78 산전경로당 1 2 원본에 없음 18 상북면 산전길 9-3 18명, 기준선 26명보다 적은 값
79 소야정경로당 1 2 원본에 없음 18 상북면 소야정길 31 18명, 기준선 26명보다 적은 값
80 연산경로당 4 2 원본에 없음 18 서생면 연산4길 7 18명, 기준선 26명보다 적은 값
81 오산경로당(상북) 1 2 원본에 없음 18 상북면 길천오산길 8 18명, 기준선 26명보다 적은 값
82 향산경로당 1 2 원본에 없음 18 상북면 향산동길 34 18명, 기준선 26명보다 적은 값
83 후리경로당 1 2 원본에 없음 18 상북면 후리길 12 18명, 기준선 26명보다 적은 값
84 사일경로당 2 2 원본에 없음 19 범서읍 사일길 135 19명, 기준선 26명보다 적은 값
85 술마경로당 1 1 원본에 없음 19 서생면 술마길 36 19명, 기준선 26명보다 적은 값
86 율현마을회관 1 2 원본에 없음 19 청량읍율현음달길 4 19명, 기준선 26명보다 적은 값
87 중대경로당 1 2 원본에 없음 19 웅촌면 중대길 27 19명, 기준선 26명보다 적은 값
88 중촌경로당 1 1 원본에 없음 19 범서읍 중촌길 82, 중촌마을회관 19명, 기준선 26명보다 적은 값
89 간월경로당 1 1 원본에 없음 20 상북면 등억알프스로 456 20명, 기준선 26명보다 적은 값
90 남부2리경로당 1 2 원본에 없음 20 언양읍 장터1길 11-12 20명, 기준선 26명보다 적은 값
91 내고산경로당 1 3 원본에 없음 20 온양읍 내고산길 11 20명, 기준선 26명보다 적은 값
92 능산경로당 3 1 원본에 없음 20 상북면 능산2길 16 20명, 기준선 26명보다 적은 값
93 대리경로당(상북) 1 4 원본에 없음 20 상북면 대리마을길 13 20명, 기준선 26명보다 적은 값
94 도동경로당 1 2 원본에 없음 20 상북면 도동신리로 38 20명, 기준선 26명보다 적은 값
95 동부2리경로당 1 2 원본에 없음 20 언양읍 반구대로 859 20명, 기준선 26명보다 적은 값
96 동부3리경로당 1 2 원본에 없음 20 언양읍 동부1길 12-3 20명, 기준선 26명보다 적은 값
97 명동경로당 1 2 원본에 없음 20 상북면 명동길 8 20명, 기준선 26명보다 적은 값
98 반계경로당 1 2 원본에 없음 20 웅촌면 반계길 152 20명, 기준선 26명보다 적은 값
99 방아다리경로당 1 1 원본에 없음 20 범서읍 먹골길 3 20명, 기준선 26명보다 적은 값
100 방천2리경로당 3 2 원본에 없음 20 언양읍 서문7길 13-1 20명, 기준선 26명보다 적은 값
101 삽재경로당 1 3 원본에 없음 20 상북면 삽재로 220 20명, 기준선 26명보다 적은 값
102 서생면행정복지센터 8 0 평일 09:00~18:00 20 서생면 해맞이로 894 20명, 기준선 26명보다 적은 값
103 송대경로당 1 2 원본에 없음 20 언양읍 북문9길 5-10 20명, 기준선 26명보다 적은 값
104 신리경로당 1 2 원본에 없음 20 상북면 지내신리길 8 20명, 기준선 26명보다 적은 값
105 양암경로당 1 1 원본에 없음 20 서생면 양암2길 18-10 20명, 기준선 26명보다 적은 값
106 어음상리경로당 1 2 원본에 없음 20 언양읍 어음3길 8 20명, 기준선 26명보다 적은 값
107 지화경로당 1 2 원본에 없음 20 상북면 지화1길 3, 경로당 20명, 기준선 26명보다 적은 값
108 진하2리경로당 1 1 원본에 없음 20 서생면 해맞이로 1594 20명, 기준선 26명보다 적은 값
20~30명 83곳
109 대리경로당(범서) 1 3 원본에 없음 21 범서읍 대리3길 6-6 21명, 기준선 26명보다 적은 값
110 상회경로당 1 2 원본에 없음 21 온산읍 삼평길 272 21명, 기준선 26명보다 적은 값
111 석리경로당 1 2 원본에 없음 21 상북면 덕현석리길 17 21명, 기준선 26명보다 적은 값
112 신온6리경로당 1 2 원본에 없음 21 온산읍 신온5길 9-20 21명, 기준선 26명보다 적은 값
113 와리경로당 1 1 원본에 없음 21 상북면 소호와리길 49 21명, 기준선 26명보다 적은 값
114 진목경로당 1 1 원본에 없음 21 범서읍 진목아랫길 1-11, 진목마을회관 21명, 기준선 26명보다 적은 값
115 거남경로당 1 2 원본에 없음 22 온산읍 거남1길 67 22명, 기준선 26명보다 적은 값
116 영남4리경로당 1 2 원본에 없음 22 온산읍 영남6길 6-6 22명, 기준선 26명보다 적은 값
117 음달경로당 1 1 원본에 없음 22 온양읍 음달길 35, 응달경로당 22명, 기준선 26명보다 적은 값
118 종곡경로당 1 2 원본에 없음 22 온산읍 종곡길 17 22명, 기준선 26명보다 적은 값
119 청송경로당 1 2 원본에 없음 22 청량읍웅촌로 1158-6 22명, 기준선 26명보다 적은 값
120 개산경로당 1 2 원본에 없음 23 청량읍 개곡새각단길 30 23명, 기준선 26명보다 적은 값
121 덕신2리경로당 1 2 원본에 없음 23 온산읍 덕신4길 32 23명, 기준선 26명보다 적은 값
122 연봉경로당 2 3 원본에 없음 23 삼남읍 반구대로 182 23명, 기준선 26명보다 적은 값
123 온곡2구경로당 1 1 원본에 없음 23 서생면 온곡길 32 23명, 기준선 26명보다 적은 값
124 태화3리경로당 1 2 원본에 없음 23 온양읍 와천룡길 255-1 23명, 기준선 26명보다 적은 값
125 강회경로당 1 2 원본에 없음 24 온산읍 강양2길 11 24명, 기준선 26명보다 적은 값
126 수문경로당 1 2 원본에 없음 24 청량읍문죽로 275 24명, 기준선 26명보다 적은 값
127 신경2리경로당 1 2 원본에 없음 24 온산읍 신경2길 23 24명, 기준선 26명보다 적은 값
128 신기경로당(상북) 2 2 원본에 없음 24 상북면 신기2길 10 24명, 기준선 26명보다 적은 값
129 신온1리경로당 1 2 원본에 없음 24 온산읍 원신온2길 11 24명, 기준선 26명보다 적은 값
130 영남3리경로당 1 2 원본에 없음 24 온산읍 서영남4길 24-7 24명, 기준선 26명보다 적은 값
131 오산경로당(온산) 1 1 원본에 없음 24 온산읍 오산길 48 24명, 기준선 26명보다 적은 값
132 용방소4리경로당 1 2 원본에 없음 24 온산읍 용방소9길 21-3 24명, 기준선 26명보다 적은 값
133 이천경로당 1 1 원본에 없음 24 상북면 배내대리길 3 24명, 기준선 26명보다 적은 값
134 지지경로당 1 2 원본에 없음 24 범서읍 지지1길 33 24명, 기준선 26명보다 적은 값
135 진곡경로당 1 4 원본에 없음 24 청량읍진곡2길 16 24명, 기준선 26명보다 적은 값
136 척과경로당 2 1 원본에 없음 24 범서읍척과로 50 24명, 기준선 26명보다 적은 값
137 해돋이경로당 2 2 원본에 없음 24 서생면 솔알길 26-2 24명, 기준선 26명보다 적은 값
138 마근경로당 1 2 원본에 없음 25 서생면 마근길 52 25명, 기준선 26명보다 적은 값
139 명봉경로당 1 2 원본에 없음 25 온산읍 명봉거남로 26 25명, 기준선 26명보다 적은 값
140 성남마을회관 1 2 원본에 없음 25 청량읍상남길 34-19 25명, 기준선 26명보다 적은 값
141 신경1리경로당 1 2 원본에 없음 25 온산읍 신경3길 35-3 25명, 기준선 26명보다 적은 값
142 신리경로당(서생면) 1 1 원본에 없음 25 서생면 신리해안길 20-8 (신리회관) 25명, 기준선 26명보다 적은 값
143 온곡1구경로당 2 3 원본에 없음 25 서생면 무학길 19 25명, 기준선 26명보다 적은 값
144 용연경로당 1 2 원본에 없음 25 서생면 용연1길 6 25명, 기준선 26명보다 적은 값
145 우만경로당 1 1 원본에 없음 25 상북면 우만길 27 25명, 기준선 26명보다 적은 값
146 진우아파트경로당 1 1 원본에 없음 25 상북면 신기길 26 25명, 기준선 26명보다 적은 값
147 천전경로당 1 1 원본에 없음 25 상북면 천전길 7-6 25명, 기준선 26명보다 적은 값
148 행정경로당 1 2 원본에 없음 25 상북면 덕현행정길 24 25명, 기준선 26명보다 적은 값
149 문수데시앙3단지경로당 1 2 원본에 없음 26 청량읍율리영해로 13-7 26명, 기준선과 같은 값
150 신온2리경로당 1 2 원본에 없음 26 온산읍 신온2길 9-15 26명, 기준선과 같은 값
151 온덕2리경로당 1 2 원본에 없음 26 온산읍 온덕2길 48-6 26명, 기준선과 같은 값
152 나사경로당 3 1 원본에 없음 27 서생면 해맞이로 1074-10 27명, 기준선 26명보다 많은 값
153 덕신1리경로당 1 2 원본에 없음 27 온산읍 덕신4길 3 27명, 기준선 26명보다 많은 값
154 영남2리경로당 1 2 원본에 없음 27 온산읍 서영남2길 12-12 27명, 기준선 26명보다 많은 값
155 용방소3리경로당 1 2 원본에 없음 27 온산읍 용방소5길 12 27명, 기준선 26명보다 많은 값
156 천상경로당 1 3 원본에 없음 27 범서읍 원천상길 20, 천상경로당 27명, 기준선 26명보다 많은 값
157 등억경로당 1 4 원본에 없음 28 상북면 등억알프스로 289 28명, 기준선 26명보다 많은 값
158 온덕1리경로당 1 2 원본에 없음 28 온산읍 온덕4길 14 28명, 기준선 26명보다 많은 값
159 양천경로당 1 2 원본에 없음 29 청량읍대복동천로 712 29명, 기준선 26명보다 많은 값
160 용리경로당 1 2 원본에 없음 29 서생면 용리길 107 29명, 기준선 26명보다 많은 값
161 중리경로당(두서) 1 3 원본에 없음 29 두서면 구량중리1길 27-1 29명, 기준선 26명보다 많은 값
162 화산경로당 2 4 원본에 없음 29 서생면 화산마을1길 66 29명, 기준선 26명보다 많은 값
163 금곡경로당 1 2 원본에 없음 30 삼동면 금곡길 152 30명, 기준선 26명보다 많은 값
164 남부1리경로당 3 2 원본에 없음 30 언양읍 옛장터3길 10-6 30명, 기준선 26명보다 많은 값
165 내외양경로당 3 2 원본에 없음 30 삼동면 삼동로 467 30명, 기준선 26명보다 많은 값
166 다개경로당 1 1 원본에 없음 30 언양읍 찻골로 3 30명, 기준선 26명보다 많은 값
167 방천1리경로당 1 4 원본에 없음 30 언양읍 방천3길 10-2 30명, 기준선 26명보다 많은 값
168 보삼경로당 1 2 원본에 없음 30 삼동면 보삼마을길 5-20 30명, 기준선 26명보다 많은 값
169 보은경로당 1 2 원본에 없음 30 삼동면 보은로 130 30명, 기준선 26명보다 많은 값
170 사촌경로당 3 2 원본에 없음 30 삼동면 삼동로 749 30명, 기준선 26명보다 많은 값
171 산현경로당 1 2 원본에 없음 30 삼동면 산현1길 1 30명, 기준선 26명보다 많은 값
172 삼남읍행정복지센터 0 1 평일 09:00~18:00 30 삼남읍 작괘들길 2 30명, 기준선 26명보다 많은 값
173 삼동경로당 7 2 원본에 없음 30 삼동면 사촌길 2 30명, 기준선 26명보다 많은 값
174 상대경로당 1 1 원본에 없음 30 온양읍 대운상대길 140 30명, 기준선 26명보다 많은 값
175 상방경로당 1 2 원본에 없음 30 삼남읍 방기8길 29 30명, 기준선 26명보다 많은 값
176 상북면행정복지센터 1 3 평일 09:00~18:00 30 상북면 도동신리로 5 30명, 기준선 26명보다 많은 값
177 상작경로당 2 2 원본에 없음 30 삼동면 상작2길 4-7 30명, 기준선 26명보다 많은 값
178 신암경로당(서생) 3 1 원본에 없음 30 서생면 신암해안길 32-5 30명, 기준선 26명보다 많은 값
179 신온3리경로당 1 2 원본에 없음 30 온산읍 신온5길 37-16 30명, 기준선 26명보다 많은 값
180 신흥경로당 3 2 원본에 없음 30 언양읍 신흥길 25 30명, 기준선 26명보다 많은 값
181 암리경로당 2 2 원본에 없음 30 삼동면 암리길 27 30명, 기준선 26명보다 많은 값
182 왕방경로당 1 2 원본에 없음 30 삼동면 왕방길 1 30명, 기준선 26명보다 많은 값
183 울주군청민원실 1 0 평일 09:00~18:00 30 청량읍 군청로 1 30명, 기준선 26명보다 많은 값
184 작동경로당 3 2 원본에 없음 30 삼동면 은현작동로 718 30명, 기준선 26명보다 많은 값
185 조일경로당 3 2 원본에 없음 30 삼동면 삼동로 214-16 30명, 기준선 26명보다 많은 값
186 지랑경로당 1 2 원본에 없음 30 삼동면 삼동로 323 30명, 기준선 26명보다 많은 값
187 초천경로당 1 2 원본에 없음 30 웅촌면 초천길 81, 초천회관경로회 30명, 기준선 26명보다 많은 값
188 출강경로당 3 2 원본에 없음 30 삼동면 출강2길 2 30명, 기준선 26명보다 많은 값
189 하대양달경로당 1 4 원본에 없음 30 온양읍양달길 40 30명, 기준선 26명보다 많은 값
190 하작경로당 1 2 원본에 없음 30 삼동면 삼동로 1105-1 30명, 기준선 26명보다 많은 값
191 하잠경로당 3 2 원본에 없음 30 삼동면 하잠길 51 30명, 기준선 26명보다 많은 값
30~50명 63곳
192 신촌경로당 1 2 원본에 없음 31 청량읍신촌1길 2 31명, 기준선 26명보다 많은 값
193 반정1리경로당 1 2 원본에 없음 32 청량읍반정1길 1 32명, 기준선 26명보다 많은 값
194 영해경로당 1 2 원본에 없음 32 청량읍 율리 1468-9 32명, 기준선 26명보다 많은 값
195 대복경로당 1 2 원본에 없음 33 웅촌면 삼동로 1633 33명, 기준선 26명보다 많은 값
196 두서면분회경로당 1 3 원본에 없음 33 두서면 노서길 16 33명, 기준선 26명보다 많은 값
197 삼남분회경로당 1 5 원본에 없음 34 삼남읍 중남로 64 34명, 기준선 26명보다 많은 값
198 상서경로당 2 1 원본에 없음 34 온양읍 상서길 62 34명, 기준선 26명보다 많은 값
199 양동경로당 2 2 원본에 없음 34 청량읍대복동천로 833 34명, 기준선 26명보다 많은 값
200 점촌경로당 3 1 원본에 없음 34 범서읍 구영앞길 76 34명, 기준선 26명보다 많은 값
201 굴화1리경로당 1 2 원본에 없음 35 범서읍 울밀로 2836-2 35명, 기준선 26명보다 많은 값
202 귀지경로당 1 6 원본에 없음 35 온양읍 광청로 730 35명, 기준선 26명보다 많은 값
203 남창2리경로당 1 2 원본에 없음 35 온양읍 남창장터길 11-2 35명, 기준선 26명보다 많은 값
204 백천경로당 1 2 원본에 없음 35 범서읍 백천1길 23 35명, 기준선 26명보다 많은 값
205 상발경로당 1 2 원본에 없음 35 온양읍 상발1길 51 35명, 기준선 26명보다 많은 값
206 위곡경로당 2 1 원본에 없음 35 서생면 위곡1길 64, 위곡경로당 35명, 기준선 26명보다 많은 값
207 죽전경로당 1 2 원본에 없음 35 청량읍죽전앞길 3 35명, 기준선 26명보다 많은 값
208 중리경로당(범서) 1 2 원본에 없음 35 범서읍 두동로 377 35명, 기준선 26명보다 많은 값
209 청송중마을경로당 1 2 원본에 없음 35 청량읍청송길 96 35명, 기준선 26명보다 많은 값
210 태화2리경로당 1 2 원본에 없음 35 온양읍 태화8길 32 35명, 기준선 26명보다 많은 값
211 구룡경로당 1 2 원본에 없음 36 범서읍 관문로 320 36명, 기준선 26명보다 많은 값
212 남창1리경로당 1 4 원본에 없음 36 온양읍 남창1길 1 36명, 기준선 26명보다 많은 값
213 중광경로당 2 2 원본에 없음 37 온양읍 중광길 42, 중광부락회관 37명, 기준선 26명보다 많은 값
214 곡연경로당 1 2 원본에 없음 38 범서읍 곡연1길 4 38명, 기준선 26명보다 많은 값
215 대안1리경로당 1 3 원본에 없음 38 온양읍 대안4길 51 38명, 기준선 26명보다 많은 값
216 계당경로당 1 3 원본에 없음 40 두동면 두동로 1777 40명, 기준선 26명보다 많은 값
217 상북분회경로당 2 2 원본에 없음 40 상북면상북로 296 40명, 기준선 26명보다 많은 값
218 신기경로당(온양) 1 2 원본에 없음 40 온양읍 삼광신기2길 17-1 40명, 기준선 26명보다 많은 값
219 율림경로당 2 2 원본에 없음 40 두동면 만화율림길 23, 율림노인회관 40명, 기준선 26명보다 많은 값
220 중고산경로당 1 2 원본에 없음 40 온양읍 고산길 190 40명, 기준선 26명보다 많은 값
221 내사경로당 2 2 원본에 없음 41 범서읍 서사로 344 41명, 기준선 26명보다 많은 값
222 신덕하2경로당 1 3 원본에 없음 41 청량읍대등길 11-4 41명, 기준선 26명보다 많은 값
223 지곡경로당 1 1 원본에 없음 41 상북면 거리지곡길 86 41명, 기준선 26명보다 많은 값
224 평동경로당 1 1 원본에 없음 41 서생면평동길 14 41명, 기준선 26명보다 많은 값
225 향교경로당 1 2 원본에 없음 41 삼남읍 교동로 79 41명, 기준선 26명보다 많은 값
226 대동경로당 1 5 원본에 없음 42 범서읍 천상중앙길 25 42명, 기준선 26명보다 많은 값
227 신복경로당 1 3 원본에 없음 43 삼남읍 신복길 6 43명, 기준선 26명보다 많은 값
228 신안경로당 1 1 원본에 없음 43 삼남읍 신안길 69 43명, 기준선 26명보다 많은 값
229 가천경로당 1 2 원본에 없음 45 삼남읍 대가천길 41 45명, 기준선 26명보다 많은 값
230 송현경로당 1 2 원본에 없음 45 범서읍 송현길 39 45명, 기준선 26명보다 많은 값
231 쌍수정경로당 1 3 원본에 없음 45 삼남읍 쌍수정1길 14 45명, 기준선 26명보다 많은 값
232 외광경로당 1 2 원본에 없음 45 온양읍 새각단길 4 45명, 기준선 26명보다 많은 값
233 화정경로당(청량읍) 1 3 원본에 없음 46 청량읍 삼정로 587 46명, 기준선 26명보다 많은 값
234 굴화2리경로당 1 1 원본에 없음 47 범서읍 굴화2길 20 47명, 기준선 26명보다 많은 값
