성동구 아파트
277건
서울 25개 시·군·구 중 거래 많은 순 21위
- 트리마제 5,483만원
- 강변임광 4,994만원
- 강변금호타운 4,860만원
거래 284개 전부
㎡당가(만원) 많은 순 · 접지 않습니다| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-13 | 트리마제 | 성수동1가 | 84.811 | 22 | 465,000 | 5,483 | 중개거래 |
| 2 | 2026-08-25 | 강변임광 | 성수동2가 | 59.67 | 6 | 298,000 | 4,994 | 중개거래 |
| 3 | 2026-07-11 | 강변금호타운 | 성수동2가 | 59.67 | 8 | 290,000 | 4,860 | 중개거래 |
| 4 | 2026-07-06 | 청구강변1 | 성수동2가 | 59.94 | 13 | 290,000 | 4,838 | 중개거래 |
| 5 | 2026-08-12 | 갤러리아포레 | 성수동1가 | 217.86 | 34 | 920,000 | 4,223 | 중개거래 |
| 6 | 2026-06-08 | 동아 | 성수동1가 | 53.14 | 9 | 207,500 | 3,905 | 중개거래 |
| 7 | 2026-06-20 | 서울숲2차푸르지오 | 금호동4가 | 59.862 | 6 | 233,000 | 3,892 | 중개거래 |
| 8 | 2026-07-04 | 래미안 옥수 리버젠 | 옥수동 | 59.25 | 9 | 225,000 | 3,797 | 중개거래 |
| 9 | 2026-06-13 | 강변현대 | 성수동2가 | 81.8 | 14 | 303,000 | 3,704 | 중개거래 |
| 10 | 2026-06-11 | 래미안 옥수 리버젠 | 옥수동 | 59.25 | 12 | 218,500 | 3,688 | 중개거래 |
| 11 | 2026-07-24 | 센트라스 | 하왕십리동 | 59.94 | 16 | 216,000 | 3,604 | 중개거래 |
| 12 | 2026-06-28 | 서울숲2차푸르지오 | 금호동4가 | 59.907 | 14 | 215,000 | 3,589 | 중개거래 |
| 13 | 2026-06-01 | 이편한세상금호파크힐스 | 금호동1가 | 59.983 | 17 | 215,000 | 3,584 | 중개거래 |
| 14 | 2026-06-26 | 이편한세상금호파크힐스 | 금호동1가 | 59.949 | 12 | 213,000 | 3,553 | 중개거래 |
| 15 | 2026-06-19 | 센트라스 | 하왕십리동 | 59.59 | 23 | 210,000 | 3,524 | 중개거래 |
| 16 | 2026-06-04 | 이편한세상금호파크힐스 | 금호동1가 | 59.983 | 7 | 210,000 | 3,501 | 중개거래 |
| 17 | 2026-06-10 | 이편한세상금호파크힐스 | 금호동1가 | 59.983 | 14 | 210,000 | 3,501 | 중개거래 |
| 18 | 2026-07-14 | 신금호파크자이 | 금호동2가 | 59.98 | 10 | 209,000 | 3,484 | 중개거래 |
| 19 | 2026-07-13 | 이편한세상금호파크힐스 | 금호동1가 | 59.983 | 6 | 209,000 | 3,484 | 중개거래 |
| 20 | 2026-08-13 | 센트라스 | 하왕십리동 | 59.95 | 8 | 208,000 | 3,470 | 중개거래 |
| 21 | 2026-08-08 | 센트라스 | 하왕십리동 | 59.94 | 7 | 208,000 | 3,470 | 중개거래 |
| 22 | 2026-06-29 | 이편한세상금호파크힐스 | 금호동1가 | 59.983 | 5 | 206,000 | 3,434 | 중개거래 |
| 23 | 2026-06-20 | 텐즈힐(1단지) | 하왕십리동 | 59.88 | 9 | 205,500 | 3,432 | 중개거래 |
| 24 | 2026-06-30 | 센트라스 | 하왕십리동 | 40.94 | 12 | 140,000 | 3,420 | 중개거래 |
| 25 | 2026-06-08 | 서울숲푸르지오 | 금호동4가 | 59.99 | 6 | 205,000 | 3,417 | 중개거래 |
| 26 | 2026-06-03 | 신금호파크자이 | 금호동2가 | 59.98 | 6 | 204,000 | 3,401 | 중개거래 |
| 27 | 2026-06-16 | 이편한세상금호파크힐스 | 금호동1가 | 59.983 | 14 | 204,000 | 3,401 | 중개거래 |
| 28 | 2026-07-14 | 이편한세상금호파크힐스 | 금호동1가 | 59.983 | 2 | 203,000 | 3,384 | 중개거래 |
| 29 | 2026-08-13 | 옥수삼성 | 옥수동 | 59.7 | 14 | 199,500 | 3,342 | 중개거래 |
| 30 | 2026-07-04 | 옥수삼성 | 옥수동 | 59.7 | 7 | 199,000 | 3,333 | 중개거래 |
| 31 | 2026-07-04 | 옥수삼성 | 옥수동 | 59.7 | 7 | 199,000 | 3,333 | 중개거래 |
| 32 | 2026-06-01 | 센트라스 | 하왕십리동 | 59.93 | 24 | 198,000 | 3,304 | 중개거래 |
| 33 | 2026-07-21 | 센트라스 | 하왕십리동 | 59.93 | 16 | 198,000 | 3,304 | 중개거래 |
| 34 | 2026-06-18 | 서울숲리버뷰자이 | 행당동 | 108.82 | 30 | 355,000 | 3,262 | 중개거래 |
| 35 | 2026-07-08 | 서울숲대림 | 성수동1가 | 59.885 | 6 | 195,000 | 3,256 | 중개거래 |
| 36 | 2026-08-26 | 센트라스 | 하왕십리동 | 59.93 | 17 | 194,500 | 3,245 | 중개거래 |
| 37 | 2026-07-09 | 서울숲리버뷰자이 | 행당동 | 84.96 | 34 | 274,000 | 3,225 | 중개거래 |
| 38 | 2026-07-28 | 서울숲푸르지오 | 금호동4가 | 59.99 | 2 | 191,000 | 3,184 | 중개거래 |
| 39 | 2026-08-09 | 래미안 옥수 리버젠 | 옥수동 | 84.81 | 19 | 269,000 | 3,172 | 중개거래 |
| 40 | 2026-06-04 | 서울숲푸르지오 | 금호동4가 | 59.99 | 12 | 189,500 | 3,159 | 중개거래 |
| 41 | 2026-07-11 | 금호자이1차 | 금호동2가 | 59.99 | 11 | 189,000 | 3,151 | 중개거래 |
| 42 | 2026-06-04 | 옥수삼성 | 옥수동 | 59.7 | 14 | 187,000 | 3,132 | 중개거래 |
| 43 | 2026-07-08 | 서울숲리버뷰자이 | 행당동 | 84.96 | 37 | 266,000 | 3,131 | 중개거래 |
| 44 | 2026-06-18 | 서울숲리버뷰자이 | 행당동 | 84.96 | 32 | 265,500 | 3,125 | 중개거래 |
| 45 | 2026-08-06 | 래미안하이리버 | 금호동2가 | 59.99 | 12 | 186,500 | 3,109 | 중개거래 |
| 46 | 2026-07-21 | 대우 | 금호동4가 | 59.97 | 21 | 186,000 | 3,102 | 중개거래 |
| 47 | 2026-07-05 | 서울숲리버뷰자이 | 행당동 | 84.96 | 11 | 261,500 | 3,078 | 중개거래 |
| 48 | 2026-07-03 | 금호자이1차 | 금호동2가 | 59.98 | 2 | 184,000 | 3,068 | 중개거래 |
| 49 | 2026-07-27 | 강변동양 | 성수동1가 | 59.9 | 4 | 180,010 | 3,005 | 직거래 |
| 50 | 2026-06-26 | 이편한세상금호파크힐스 | 금호동1가 | 84.982 | 19 | 255,000 | 3,001 | 중개거래 |
| 51 | 2026-06-04 | 서울숲 한신 더 휴 | 행당동 | 59.91 | 7 | 179,000 | 2,988 | 중개거래 |
| 52 | 2026-07-13 | 서울숲리버뷰자이 | 행당동 | 108.82 | 22 | 325,000 | 2,987 | 중개거래 |
| 53 | 2026-07-28 | 왕십리자이 | 하왕십리동 | 51.94 | 13 | 155,000 | 2,984 | 중개거래 |
| 54 | 2026-06-15 | 대우 | 금호동4가 | 59.97 | 13 | 178,000 | 2,968 | 중개거래 |
| 55 | 2026-06-26 | 대림강변타운 | 응봉동 | 59.76 | 19 | 177,000 | 2,962 | 중개거래 |
| 56 | 2026-06-26 | 대림강변타운 | 응봉동 | 59.76 | 19 | 177,000 | 2,962 | 중개거래 |
| 57 | 2026-07-12 | 두산 | 금호동3가 | 59.97 | 9 | 177,000 | 2,951 | 중개거래 |
| 58 | 2026-07-29 | 센트라스 | 하왕십리동 | 84.96 | 9 | 249,000 | 2,931 | 중개거래 |
| 59 | 2026-07-22 | 금호1차푸르지오 | 금호동3가 | 59.97 | 4 | 175,000 | 2,918 | 중개거래 |
| 60 | 2026-06-16 | 센트라스 | 하왕십리동 | 84.96 | 13 | 247,000 | 2,907 | 중개거래 |
| 61 | 2026-08-09 | 서울숲푸르지오 | 금호동4가 | 84.87 | 12 | 246,000 | 2,899 | 중개거래 |
| 62 | 2026-07-06 | 현대 | 옥수동 | 71.05 | 5 | 205,000 | 2,885 | 중개거래 |
| 63 | 2026-07-31 | 센트라스 | 하왕십리동 | 84.99 | 2 | 245,000 | 2,883 | 중개거래 |
| 64 | 2026-07-10 | 대우 | 금호동4가 | 59.97 | 9 | 172,000 | 2,868 | 중개거래 |
| 65 | 2026-08-01 | 센트라스 | 하왕십리동 | 84.77 | 26 | 243,000 | 2,867 | 중개거래 |
| 66 | 2026-08-05 | 서울숲 한신 더 휴 | 행당동 | 59.94 | 11 | 171,000 | 2,853 | 중개거래 |
| 67 | 2026-07-02 | 금호삼성래미안 | 금호동1가 | 59.95 | 13 | 171,000 | 2,852 | 중개거래 |
| 68 | 2026-08-08 | 대림(1차) | 응봉동 | 63.18 | 5 | 180,000 | 2,849 | 중개거래 |
| 69 | 2026-06-18 | 동아 | 성수동1가 | 96.18 | 2 | 273,000 | 2,838 | 중개거래 |
| 70 | 2026-08-23 | 금호자이2차 | 금호동3가 | 59.966 | 5 | 170,000 | 2,835 | 중개거래 |
| 71 | 2026-06-15 | 대우 | 금호동4가 | 59.97 | 4 | 170,000 | 2,835 | 중개거래 |
| 72 | 2026-06-19 | 서울숲리버그린동아아파트 | 응봉동 | 59.98 | 21 | 170,000 | 2,834 | 직거래 |
| 73 | 2026-06-13 | 행당두산위브 | 행당동 | 59.99 | 3 | 170,000 | 2,834 | 중개거래 |
| 74 | 2026-06-01 | 벽산 | 금호동1가 | 59.9 | 9 | 169,000 | 2,821 | 중개거래 |
| 75 | 2026-07-04 | 벽산 | 금호동1가 | 59.9 | 16 | 169,000 | 2,821 | 중개거래 |
| 76 | 2026-06-10 | 풍림아이원 | 옥수동 | 84.762 | 9 | 239,000 | 2,820 | 중개거래 |
| 77 | 2026-06-15 | 행당한진타운 | 행당동 | 59.96 | 25 | 169,000 | 2,819 | 중개거래 |
| 78 | 2026-07-09 | 금호자이2차 | 금호동3가 | 59.966 | 2 | 169,000 | 2,818 | 중개거래 |
| 79 | 2026-08-08 | 서울숲행당푸르지오 | 행당동 | 59.68 | 3 | 168,000 | 2,815 | 중개거래 |
| 80 | 2026-06-06 | 극동 | 옥수동 | 57.78 | 6 | 162,500 | 2,812 | 중개거래 |
| 81 | 2026-06-03 | 행당한진타운 | 행당동 | 59.96 | 14 | 167,500 | 2,794 | 중개거래 |
| 82 | 2026-07-15 | 센트라스 | 하왕십리동 | 84.77 | 10 | 236,500 | 2,790 | 중개거래 |
| 83 | 2026-06-13 | 벽산 | 금호동1가 | 59.9 | 7 | 167,000 | 2,788 | 중개거래 |
| 84 | 2026-07-15 | 벽산 | 금호동1가 | 59.9 | 11 | 167,000 | 2,788 | 중개거래 |
| 85 | 2026-06-13 | 대우 | 금호동4가 | 59.97 | 2 | 167,000 | 2,785 | 중개거래 |
| 86 | 2026-06-16 | 행당한진타운 | 행당동 | 59.96 | 21 | 167,000 | 2,785 | 중개거래 |
| 87 | 2026-08-12 | 행당한진타운 | 행당동 | 59.96 | 25 | 167,000 | 2,785 | 중개거래 |
| 88 | 2026-07-22 | 왕십리자이 | 하왕십리동 | 59.99 | 20 | 167,000 | 2,784 | 중개거래 |
| 89 | 2026-07-08 | 행당한진타운 | 행당동 | 59.96 | 17 | 166,500 | 2,777 | 중개거래 |
| 90 | 2026-06-20 | 대림강변타운 | 응봉동 | 59.76 | 6 | 165,500 | 2,769 | 중개거래 |
| 91 | 2026-06-13 | 행당두산위브 | 행당동 | 59.99 | 1 | 166,000 | 2,767 | 중개거래 |
| 92 | 2026-06-16 | 서울숲푸르지오 | 금호동4가 | 84.87 | 11 | 232,000 | 2,734 | 중개거래 |
| 93 | 2026-07-23 | 행당한진타운 | 행당동 | 59.96 | 25 | 163,000 | 2,718 | 중개거래 |
| 94 | 2026-06-30 | 대림(1차) | 응봉동 | 75.51 | 12 | 205,000 | 2,715 | 중개거래 |
| 95 | 2026-06-27 | 풍림아이원 | 옥수동 | 84.767 | 11 | 230,000 | 2,713 | 중개거래 |
| 96 | 2026-07-21 | 한남하이츠 | 옥수동 | 177.12 | 9 | 480,000 | 2,710 | 중개거래 |
| 97 | 2026-06-27 | 행당한진타운 | 행당동 | 59.96 | 5 | 162,500 | 2,710 | 중개거래 |
| 98 | 2026-07-18 | 텐즈힐(2단지) | 상왕십리동 | 84.92 | 10 | 230,000 | 2,708 | 중개거래 |
| 99 | 2026-06-18 | 대림e-편한세상 | 행당동 | 59.96 | 10 | 162,000 | 2,702 | 중개거래 |
| 100 | 2026-08-08 | 행당한진타운 | 행당동 | 59.96 | 8 | 162,000 | 2,702 | 중개거래 |
| 101 | 2026-07-21 | 대우 | 금호동4가 | 59.97 | 1 | 162,000 | 2,701 | 중개거래 |
| 102 | 2026-08-07 | 텐즈힐(1단지) | 하왕십리동 | 84.96 | 20 | 229,000 | 2,695 | 중개거래 |
| 103 | 2026-08-19 | 텐즈힐(1단지) | 하왕십리동 | 84.96 | 25 | 228,000 | 2,684 | 중개거래 |
| 104 | 2026-06-08 | 서울숲행당푸르지오 | 행당동 | 59.68 | 11 | 160,000 | 2,681 | 중개거래 |
| 105 | 2026-06-05 | 대림강변타운 | 응봉동 | 59.76 | 2 | 160,000 | 2,677 | 중개거래 |
| 106 | 2026-06-23 | 행당한진타운 | 행당동 | 59.96 | 11 | 160,000 | 2,668 | 중개거래 |
| 107 | 2026-07-22 | 행당한진타운 | 행당동 | 59.96 | 8 | 160,000 | 2,668 | 중개거래 |
| 108 | 2026-07-04 | 텐즈힐(1단지) | 하왕십리동 | 84.88 | 4 | 226,000 | 2,663 | 중개거래 |
| 109 | 2026-06-20 | 텐즈힐(1단지) | 하왕십리동 | 84.96 | 23 | 226,000 | 2,660 | 중개거래 |
| 110 | 2026-07-11 | 현대 | 옥수동 | 75.37 | 1 | 200,000 | 2,654 | 중개거래 |
| 111 | 2026-06-23 | 왕십리풍림아이원 | 하왕십리동 | 59.936 | 16 | 158,000 | 2,636 | 중개거래 |
| 112 | 2026-06-16 | 대림(2차) | 응봉동 | 59.91 | 7 | 157,700 | 2,632 | 중개거래 |
| 113 | 2026-06-11 | 대림e-편한세상 | 행당동 | 59.96 | 13 | 157,500 | 2,627 | 중개거래 |
| 114 | 2026-07-21 | 금호삼성래미안 | 금호동1가 | 59.95 | 1 | 157,000 | 2,619 | 중개거래 |
| 115 | 2026-08-22 | 텐즈힐(2단지) | 상왕십리동 | 84.92 | 17 | 222,000 | 2,614 | 중개거래 |
| 116 | 2026-08-22 | 텐즈힐(2단지) | 상왕십리동 | 84.92 | 17 | 222,000 | 2,614 | 중개거래 |
| 117 | 2026-06-27 | 서울숲대림 | 성수동1가 | 84.015 | 11 | 217,000 | 2,583 | 중개거래 |
| 118 | 2026-08-12 | 현대I-PARK | 성수동2가 | 84.98 | 12 | 219,000 | 2,577 | 중개거래 |
| 119 | 2026-06-20 | 텐즈힐(2단지) | 상왕십리동 | 84.92 | 17 | 218,500 | 2,573 | 중개거래 |
| 120 | 2026-06-09 | 롯데캐슬파크 | 성수동2가 | 81.567 | 6 | 208,000 | 2,550 | 중개거래 |
| 121 | 2026-06-27 | 쌍용 | 성수동1가 | 84.78 | 10 | 215,000 | 2,536 | 중개거래 |
| 122 | 2026-06-18 | 옥수삼성 | 옥수동 | 84.822 | 2 | 214,000 | 2,523 | 중개거래 |
| 123 | 2026-08-21 | 대림(1차) | 응봉동 | 75.51 | 15 | 190,000 | 2,516 | 중개거래 |
| 124 | 2026-07-18 | 동아그린 | 성수동1가 | 58.32 | 4 | 146,000 | 2,503 | 중개거래 |
| 125 | 2026-08-05 | 대림e-편한세상 | 행당동 | 59.96 | 3 | 150,000 | 2,502 | 중개거래 |
| 126 | 2026-08-01 | 신동아 | 행당동 | 59.97 | 10 | 149,700 | 2,496 | 중개거래 |
| 127 | 2026-07-21 | 서울숲르씨엘 | 금호동4가 | 59.508 | 3 | 148,500 | 2,495 | 중개거래 |
| 128 | 2026-06-17 | 왕십리풍림아이원 | 하왕십리동 | 59.936 | 13 | 149,500 | 2,494 | 중개거래 |
| 129 | 2026-06-11 | 왕십리풍림아이원 | 하왕십리동 | 59.936 | 3 | 148,500 | 2,478 | 중개거래 |
| 130 | 2026-06-04 | 쌍용 | 성수동1가 | 84.78 | 20 | 210,000 | 2,477 | 중개거래 |
| 131 | 2026-06-17 | 롯데캐슬파크 | 성수동2가 | 81.567 | 6 | 202,000 | 2,476 | 중개거래 |
| 132 | 2026-06-15 | 서울숲삼부아파트 | 행당동 | 84.93 | 9 | 209,000 | 2,461 | 중개거래 |
| 133 | 2026-07-16 | 금호자이1차 | 금호동2가 | 84.97 | 15 | 209,000 | 2,460 | 중개거래 |
| 134 | 2026-08-08 | 신동아 | 행당동 | 59.97 | 10 | 147,000 | 2,451 | 중개거래 |
| 135 | 2026-07-22 | 신동아 | 행당동 | 59.94 | 5 | 146,500 | 2,444 | 중개거래 |
| 136 | 2026-07-11 | 신동아 | 행당동 | 59.97 | 9 | 146,500 | 2,443 | 중개거래 |
| 137 | 2026-07-01 | 신동아 | 행당동 | 59.97 | 11 | 145,000 | 2,418 | 중개거래 |
| 138 | 2026-07-03 | 금호자이1차 | 금호동2가 | 84.97 | 11 | 205,000 | 2,413 | 중개거래 |
| 139 | 2026-06-05 | 왕십리삼성아파트 | 마장동 | 59.76 | 7 | 144,000 | 2,410 | 중개거래 |
| 140 | 2026-07-09 | 한남하이츠 | 옥수동 | 177.12 | 4 | 426,000 | 2,405 | 중개거래 |
| 141 | 2026-07-17 | 왕십리삼성아파트 | 마장동 | 59.76 | 4 | 143,500 | 2,401 | 중개거래 |
| 142 | 2026-06-19 | 왕십리풍림아이원 | 하왕십리동 | 59.936 | 7 | 142,000 | 2,369 | 중개거래 |
| 143 | 2026-06-19 | 왕십리풍림아이원 | 하왕십리동 | 59.936 | 7 | 142,000 | 2,369 | 중개거래 |
| 144 | 2026-07-28 | 서울숲행당푸르지오 | 행당동 | 84.74 | 11 | 200,000 | 2,360 | 중개거래 |
| 145 | 2026-06-13 | 벽산 | 금호동1가 | 84.82 | 20 | 200,000 | 2,358 | 중개거래 |
| 146 | 2026-06-27 | 서울숲리버그린동아아파트 | 응봉동 | 84.83 | 13 | 200,000 | 2,358 | 중개거래 |
| 147 | 2026-07-16 | 대림강변타운 | 응봉동 | 84.42 | 11 | 198,000 | 2,345 | 중개거래 |
| 148 | 2026-06-24 | 왕십리삼성아파트 | 마장동 | 59.76 | 18 | 140,000 | 2,343 | 중개거래 |
| 149 | 2026-06-29 | 신금호두산위브 | 금호동1가 | 59.92 | 7 | 140,000 | 2,336 | 중개거래 |
| 150 | 2026-07-10 | 극동미라주 | 하왕십리동 | 59.4 | 9 | 137,500 | 2,315 | 중개거래 |
| 151 | 2026-08-28 | 현대 | 마장동 | 59.91 | 19 | 138,000 | 2,303 | 중개거래 |
| 152 | 2026-06-27 | 행당한진타운 | 행당동 | 84.71 | 13 | 195,000 | 2,302 | 중개거래 |
| 153 | 2026-06-27 | 행당한진타운 | 행당동 | 84.71 | 24 | 195,000 | 2,302 | 중개거래 |
| 154 | 2026-06-27 | 대성유니드 | 마장동 | 59.7 | 13 | 137,000 | 2,295 | 중개거래 |
| 155 | 2026-07-20 | 대우 | 금호동4가 | 84.96 | 10 | 195,000 | 2,295 | 중개거래 |
| 156 | 2026-07-11 | 서울숲 한신 더 휴 | 행당동 | 84.95 | 11 | 195,000 | 2,295 | 중개거래 |
| 157 | 2026-08-01 | 서울숲 한신 더 휴 | 행당동 | 84.95 | 23 | 195,000 | 2,295 | 중개거래 |
| 158 | 2026-07-12 | 벽산 | 금호동1가 | 84.82 | 20 | 194,000 | 2,287 | 중개거래 |
| 159 | 2026-07-04 | 브라운스톤금호 | 금호동4가 | 84.838 | 6 | 193,800 | 2,284 | 중개거래 |
| 160 | 2026-07-07 | 행당한진타운 | 행당동 | 84.71 | 11 | 192,700 | 2,275 | 중개거래 |
| 161 | 2026-07-18 | 서울숲 한신 더 휴 | 행당동 | 84.95 | 9 | 193,000 | 2,272 | 중개거래 |
| 162 | 2026-06-17 | 행당한진타운 | 행당동 | 84.71 | 5 | 191,700 | 2,263 | 중개거래 |
| 163 | 2026-06-10 | 대림강변타운 | 응봉동 | 84.42 | 4 | 190,000 | 2,251 | 중개거래 |
| 164 | 2026-07-04 | 신동아 | 응봉동 | 59.97 | 14 | 135,000 | 2,251 | 중개거래 |
| 165 | 2026-07-21 | 대우 | 금호동4가 | 84.71 | 4 | 190,500 | 2,249 | 중개거래 |
| 166 | 2026-07-11 | 서울숲 한신 더 휴 | 행당동 | 84.95 | 5 | 191,000 | 2,248 | 중개거래 |
| 167 | 2026-07-14 | 현대 | 마장동 | 59.94 | 17 | 134,000 | 2,236 | 중개거래 |
| 168 | 2026-06-05 | 행당한진타운 | 행당동 | 84.71 | 15 | 187,500 | 2,213 | 중개거래 |
| 169 | 2026-06-01 | 금호자이2차 | 금호동3가 | 84.731 | 14 | 187,000 | 2,207 | 중개거래 |
| 170 | 2026-06-09 | 금호자이1차 | 금호동2가 | 84.98 | 2 | 187,000 | 2,201 | 중개거래 |
| 171 | 2026-07-11 | 대림(1차) | 응봉동 | 113.71 | 12 | 250,000 | 2,199 | 중개거래 |
| 172 | 2026-07-11 | 대림(1차) | 응봉동 | 113.71 | 12 | 250,000 | 2,199 | 중개거래 |
| 173 | 2026-07-07 | 서울숲행당푸르지오 | 행당동 | 84.74 | 4 | 185,000 | 2,183 | 중개거래 |
| 174 | 2026-06-09 | 벽산 | 금호동1가 | 84.82 | 7 | 185,000 | 2,181 | 중개거래 |
| 175 | 2026-08-15 | 두산 | 금호동3가 | 84.99 | 15 | 185,000 | 2,177 | 중개거래 |
| 176 | 2026-06-04 | 브라운스톤2차 | 금호동4가 | 84.99 | 4 | 185,000 | 2,177 | 중개거래 |
| 177 | 2026-07-02 | 두산 | 행당동 | 59.94 | 10 | 130,000 | 2,169 | 중개거래 |
| 178 | 2026-06-13 | 벽산 | 금호동1가 | 84.82 | 10 | 184,000 | 2,169 | 중개거래 |
| 179 | 2026-06-09 | 현대 | 마장동 | 59.94 | 11 | 130,000 | 2,169 | 중개거래 |
| 180 | 2026-08-27 | 극동 | 옥수동 | 84.74 | 3 | 183,000 | 2,160 | 중개거래 |
| 181 | 2026-06-13 | 금호자이2차 | 금호동3가 | 84.98 | 5 | 183,000 | 2,153 | 중개거래 |
| 182 | 2026-08-06 | 마장동중앙하이츠 | 마장동 | 60 | 10 | 129,000 | 2,150 | 중개거래 |
| 183 | 2026-07-10 | 벽산 | 금호동1가 | 84.82 | 14 | 182,000 | 2,146 | 중개거래 |
| 184 | 2026-08-11 | 센트라스 | 하왕십리동 | 84.96 | 15 | 181,500 | 2,136 | 중개거래 |
| 185 | 2026-06-15 | 서울숲2차푸르지오 | 금호동4가 | 114.771 | 1 | 244,000 | 2,126 | 중개거래 |
| 186 | 2026-06-20 | 벽산 | 금호동1가 | 84.82 | 4 | 180,000 | 2,122 | 중개거래 |
| 187 | 2026-06-13 | 현대 | 마장동 | 59.91 | 22 | 126,500 | 2,112 | 중개거래 |
| 188 | 2026-06-18 | 동인샤인빌 | 옥수동 | 57.16 | 8 | 120,000 | 2,099 | 중개거래 |
| 189 | 2026-06-11 | 롯데 | 금호동4가 | 84.99 | 6 | 178,000 | 2,094 | 중개거래 |
| 190 | 2026-08-28 | 금호베스트빌 | 하왕십리동 | 59.79 | 2 | 125,000 | 2,091 | 중개거래 |
| 191 | 2026-07-13 | 현대I-PARK | 성수동2가 | 116.22 | 7 | 243,000 | 2,091 | 중개거래 |
| 192 | 2026-06-13 | 대림e-편한세상 | 행당동 | 84.87 | 14 | 177,000 | 2,086 | 중개거래 |
| 193 | 2026-07-11 | 현대I-PARK | 성수동2가 | 104.56 | 8 | 217,500 | 2,080 | 중개거래 |
| 194 | 2026-07-25 | 벽산 | 하왕십리동 | 71.33 | 10 | 148,000 | 2,075 | 중개거래 |
| 195 | 2026-07-23 | 벽산 | 하왕십리동 | 71.33 | 4 | 148,000 | 2,075 | 중개거래 |
| 196 | 2026-06-19 | 대림(2차) | 응봉동 | 84.53 | 2 | 175,000 | 2,070 | 중개거래 |
| 197 | 2026-08-07 | 대림(2차) | 응봉동 | 84.53 | 3 | 174,500 | 2,064 | 중개거래 |
| 198 | 2026-08-11 | 대림강변타운 | 응봉동 | 114.88 | 15 | 234,000 | 2,037 | 중개거래 |
| 199 | 2026-08-22 | 벽산 | 하왕십리동 | 84.94 | 4 | 171,000 | 2,013 | 중개거래 |
| 200 | 2026-06-09 | 한신무학 | 하왕십리동 | 75.2 | 10 | 150,000 | 1,995 | 중개거래 |
| 201 | 2026-07-13 | 서울숲삼부아파트 | 행당동 | 122.01 | 8 | 243,000 | 1,992 | 중개거래 |
| 202 | 2026-06-11 | 마장동중앙하이츠 | 마장동 | 60 | 6 | 119,000 | 1,983 | 중개거래 |
| 203 | 2026-08-05 | 동아그린 | 성수동1가 | 84.91 | 5 | 168,000 | 1,979 | 중개거래 |
| 204 | 2026-08-12 | 벽산 | 하왕십리동 | 84.94 | 19 | 168,000 | 1,978 | 중개거래 |
| 205 | 2026-06-13 | 왕십리금호어울림 | 마장동 | 84.97 | 16 | 166,000 | 1,954 | 중개거래 |
| 206 | 2026-08-04 | 대림e-편한세상 | 행당동 | 84.87 | 8 | 165,000 | 1,944 | 중개거래 |
| 207 | 2026-07-04 | 서울숲아이파크 | 송정동 | 64.21 | 3 | 124,000 | 1,931 | 중개거래 |
| 208 | 2026-06-08 | 서울숲행당푸르지오 | 행당동 | 114.33 | 13 | 219,500 | 1,920 | 중개거래 |
| 209 | 2026-06-04 | 왕십리풍림아이원 | 하왕십리동 | 84.417 | 4 | 162,000 | 1,919 | 중개거래 |
| 210 | 2026-06-22 | 서울숲삼부아파트 | 행당동 | 122.01 | 1 | 234,000 | 1,918 | 중개거래 |
| 211 | 2026-07-09 | 왕십리금호어울림 | 마장동 | 59.97 | 15 | 115,000 | 1,918 | 중개거래 |
| 212 | 2026-06-01 | 옥수삼성 | 옥수동 | 114.666 | 9 | 218,000 | 1,901 | 직거래 |
| 213 | 2026-06-04 | 텐즈힐(1단지) | 하왕십리동 | 129.34 | 16 | 244,000 | 1,887 | 중개거래 |
| 214 | 2026-06-04 | 신동아 | 응봉동 | 76.76 | 8 | 143,500 | 1,869 | 중개거래 |
| 215 | 2026-06-01 | 신동아 | 응봉동 | 84.81 | 9 | 158,000 | 1,863 | 중개거래 |
| 216 | 2026-07-30 | 극동그린 | 옥수동 | 84.92 | 6 | 156,000 | 1,837 | 중개거래 |
| 217 | 2026-08-05 | 서울숲 한신 더 휴 | 행당동 | 114.97 | 17 | 207,000 | 1,800 | 중개거래 |
| 218 | 2026-06-19 | 극동미라주 | 하왕십리동 | 84.33 | 8 | 151,000 | 1,791 | 중개거래 |
| 219 | 2026-06-15 | 행당한진타운 | 행당동 | 114.62 | 8 | 205,000 | 1,789 | 중개거래 |
| 220 | 2026-06-11 | 우성 | 성수동1가 | 84.66 | 3 | 150,000 | 1,772 | 중개거래 |
| 221 | 2026-08-29 | 건영 | 송정동 | 59.21 | 11 | 104,000 | 1,756 | 중개거래 |
| 222 | 2026-07-09 | 극동미라주 | 하왕십리동 | 84.33 | 3 | 148,000 | 1,755 | 중개거래 |
| 223 | 2026-07-24 | 현대 | 마장동 | 84.91 | 5 | 147,700 | 1,739 | 중개거래 |
| 224 | 2026-07-07 | 현대 | 마장동 | 84.91 | 15 | 147,200 | 1,734 | 중개거래 |
| 225 | 2026-07-01 | 건영 | 송정동 | 59.21 | 5 | 102,500 | 1,731 | 중개거래 |
| 226 | 2026-06-09 | 왕십리풍림아이원 | 하왕십리동 | 84.417 | 1 | 146,000 | 1,730 | 중개거래 |
