서초구 아파트
389건
서울 25개 시·군·구 중 거래 많은 순 17위
- 래미안원베일리 7,839만원
- 래미안원베일리 7,696만원
- 래미안원베일리 7,695만원
거래 404개 전부
㎡당가(만원) 많은 순 · 접지 않습니다| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-27 | 래미안원베일리 | 반포동 | 59.96 | 21 | 470,000 | 7,839 | 중개거래 |
| 2 | 2026-07-06 | 래미안원베일리 | 반포동 | 116.95 | 25 | 900,000 | 7,696 | 중개거래 |
| 3 | 2026-06-12 | 래미안원베일리 | 반포동 | 168.93 | 13 | 1,300,000 | 7,695 | 중개거래 |
| 4 | 2026-06-18 | 래미안원베일리 | 반포동 | 59.96 | 32 | 460,000 | 7,672 | 중개거래 |
| 5 | 2026-08-04 | 아크로리버파크 | 반포동 | 59.98 | 14 | 456,500 | 7,611 | 중개거래 |
| 6 | 2026-07-22 | 래미안원베일리 | 반포동 | 116.95 | 9 | 850,000 | 7,268 | 중개거래 |
| 7 | 2026-06-15 | 래미안원베일리 | 반포동 | 168.87 | 9 | 1,220,000 | 7,224 | 중개거래 |
| 8 | 2026-06-11 | 메이플자이 | 잠원동 | 59.537 | 17 | 423,000 | 7,105 | 중개거래 |
| 9 | 2026-06-03 | 메이플자이 | 잠원동 | 59.166 | 8 | 405,000 | 6,845 | 중개거래 |
| 10 | 2026-07-06 | 래미안원베일리 | 반포동 | 101.97 | 3 | 690,000 | 6,767 | 중개거래 |
| 11 | 2026-08-06 | 래미안원베일리 | 반포동 | 133.91 | 14 | 900,000 | 6,721 | 중개거래 |
| 12 | 2026-06-24 | 래미안원베일리 | 반포동 | 84.95 | 20 | 563,000 | 6,627 | 중개거래 |
| 13 | 2026-06-10 | 아크로리버뷰신반포 | 잠원동 | 78.5 | 15 | 515,000 | 6,561 | 중개거래 |
| 14 | 2026-08-03 | 아크로리버파크 | 반포동 | 129.97 | 34 | 850,000 | 6,540 | 중개거래 |
| 15 | 2026-06-17 | 래미안퍼스티지 | 반포동 | 84.93 | 25 | 545,000 | 6,417 | 중개거래 |
| 16 | 2026-08-06 | 아크로리버파크 | 반포동 | 84.97 | 13 | 539,000 | 6,343 | 중개거래 |
| 17 | 2026-06-28 | 메이플자이 | 잠원동 | 84.254 | 32 | 530,000 | 6,291 | 중개거래 |
| 18 | 2026-07-20 | 반포자이 | 반포동 | 59.971 | 11 | 373,000 | 6,220 | 중개거래 |
| 19 | 2026-07-31 | 반포자이 | 반포동 | 84.943 | 5 | 520,000 | 6,122 | 중개거래 |
| 20 | 2026-06-25 | 메이플자이 | 잠원동 | 80.218 | 27 | 490,000 | 6,108 | 중개거래 |
| 21 | 2026-06-20 | 신반포2 | 잠원동 | 68.91 | 11 | 416,000 | 6,037 | 중개거래 |
| 22 | 2026-06-14 | 반포자이 | 반포동 | 59.98 | 14 | 360,000 | 6,002 | 중개거래 |
| 23 | 2026-07-10 | 아크로리버파크 | 반포동 | 84.98 | 1 | 510,000 | 6,001 | 중개거래 |
| 24 | 2026-08-03 | 반포르엘 | 잠원동 | 59.945 | 13 | 354,000 | 5,905 | 중개거래 |
| 25 | 2026-06-01 | 아크로리버뷰신반포 | 잠원동 | 84.82 | 28 | 500,000 | 5,895 | 중개거래 |
| 26 | 2026-06-06 | 메이플자이 | 잠원동 | 84.846 | 12 | 500,000 | 5,893 | 중개거래 |
| 27 | 2026-07-04 | 반포리체 | 반포동 | 59.994 | 17 | 353,000 | 5,884 | 중개거래 |
| 28 | 2026-07-15 | 반포르엘 | 잠원동 | 97.474 | 17 | 572,000 | 5,868 | 중개거래 |
| 29 | 2026-06-03 | 메이플자이 | 잠원동 | 84.846 | 11 | 495,000 | 5,834 | 중개거래 |
| 30 | 2026-06-27 | 아크로리버뷰신반포 | 잠원동 | 78.48 | 18 | 455,000 | 5,798 | 중개거래 |
| 31 | 2026-07-14 | 아크로리버뷰신반포 | 잠원동 | 78.5 | 11 | 455,000 | 5,796 | 중개거래 |
| 32 | 2026-06-02 | 신반포2 | 잠원동 | 68.91 | 11 | 399,000 | 5,790 | 중개거래 |
| 33 | 2026-07-23 | 신반포2 | 잠원동 | 68.91 | 3 | 398,000 | 5,776 | 중개거래 |
| 34 | 2026-07-24 | 메이플자이 | 잠원동 | 135.141 | 24 | 780,000 | 5,772 | 중개거래 |
| 35 | 2026-06-04 | 디에이치반포라클라스 | 반포동 | 59.99 | 20 | 342,000 | 5,701 | 중개거래 |
| 36 | 2026-06-25 | 반포리체 | 반포동 | 59.994 | 10 | 342,000 | 5,701 | 중개거래 |
| 37 | 2026-06-09 | 반포르엘 | 잠원동 | 121.61 | 34 | 690,000 | 5,674 | 중개거래 |
| 38 | 2026-08-28 | 반포리체 | 반포동 | 59.994 | 32 | 340,000 | 5,667 | 중개거래 |
| 39 | 2026-06-19 | 반포리체 | 반포동 | 59.993 | 2 | 336,000 | 5,601 | 중개거래 |
| 40 | 2026-06-11 | 메이플자이 | 잠원동 | 84.846 | 16 | 470,000 | 5,539 | 중개거래 |
| 41 | 2026-06-27 | 반포자이 | 반포동 | 84.943 | 29 | 470,000 | 5,533 | 중개거래 |
| 42 | 2026-06-04 | 래미안퍼스티지 | 반포동 | 115.65 | 8 | 639,000 | 5,525 | 중개거래 |
| 43 | 2026-07-21 | 신반포자이 | 잠원동 | 59.93 | 14 | 330,000 | 5,506 | 중개거래 |
| 44 | 2026-06-29 | 아크로리버파크 | 반포동 | 178.94 | 17 | 980,000 | 5,477 | 중개거래 |
| 45 | 2026-08-11 | 반포센트럴자이 | 잠원동 | 84.95 | 7 | 460,000 | 5,415 | 직거래 |
| 46 | 2026-07-18 | 메이플자이 | 잠원동 | 124.872 | 9 | 675,000 | 5,406 | 중개거래 |
| 47 | 2026-06-06 | 메이플자이 | 잠원동 | 84.846 | 2 | 455,000 | 5,363 | 중개거래 |
| 48 | 2026-06-03 | 반포리체 | 반포동 | 59.993 | 11 | 320,000 | 5,334 | 중개거래 |
| 49 | 2026-07-13 | 서초그랑자이 | 서초동 | 74.91 | 25 | 398,000 | 5,313 | 중개거래 |
| 50 | 2026-06-19 | 신반포2 | 잠원동 | 107.31 | 9 | 565,000 | 5,265 | 중개거래 |
| 51 | 2026-07-03 | 신반포2 | 잠원동 | 107.31 | 12 | 562,000 | 5,237 | 중개거래 |
| 52 | 2026-06-09 | 킴스빌리지 | 잠원동 | 30.18 | 2 | 155,000 | 5,136 | 중개거래 |
| 53 | 2026-06-04 | 반포써밋 | 반포동 | 59.921 | 11 | 307,000 | 5,123 | 중개거래 |
| 54 | 2026-07-04 | 래미안신반포팰리스 | 잠원동 | 84.49 | 11 | 430,000 | 5,089 | 중개거래 |
| 55 | 2026-07-14 | 래미안신반포팰리스 | 잠원동 | 84.49 | 14 | 429,000 | 5,078 | 중개거래 |
| 56 | 2026-06-04 | 디에이치반포라클라스 | 반포동 | 50.983 | 20 | 250,000 | 4,904 | 중개거래 |
| 57 | 2026-06-08 | 래미안원펜타스 | 반포동 | 191.859 | 11 | 940,000 | 4,899 | 중개거래 |
| 58 | 2026-08-13 | 서초그랑자이 | 서초동 | 90.72 | 9 | 440,000 | 4,850 | 중개거래 |
| 59 | 2026-06-01 | 반포힐스테이트 | 반포동 | 84.77 | 3 | 410,000 | 4,837 | 중개거래 |
| 60 | 2026-06-25 | 서초그랑자이 | 서초동 | 74.98 | 34 | 360,000 | 4,801 | 중개거래 |
| 61 | 2026-06-16 | 반포미도 | 반포동 | 84.96 | 14 | 404,000 | 4,755 | 중개거래 |
| 62 | 2026-08-13 | 반포미도 | 반포동 | 84.96 | 12 | 401,500 | 4,726 | 중개거래 |
| 63 | 2026-08-10 | 래미안 리더스원 | 서초동 | 84.94 | 31 | 401,000 | 4,721 | 중개거래 |
| 64 | 2026-07-06 | 래미안 리더스원 | 서초동 | 84.93 | 27 | 400,000 | 4,710 | 중개거래 |
| 65 | 2026-07-21 | 래미안신반포리오센트 | 잠원동 | 84.92 | 31 | 400,000 | 4,710 | 중개거래 |
| 66 | 2026-07-03 | 래미안 리더스원 | 서초동 | 84.94 | 13 | 400,000 | 4,709 | 중개거래 |
| 67 | 2026-06-20 | 반포자이 | 반포동 | 132.439 | 24 | 615,000 | 4,644 | 중개거래 |
| 68 | 2026-06-17 | 한신서래 | 반포동 | 64.53 | 10 | 299,000 | 4,634 | 중개거래 |
| 69 | 2026-08-10 | 반포써밋 | 반포동 | 84.685 | 13 | 390,000 | 4,605 | 중개거래 |
| 70 | 2026-07-02 | 반포래미안아이파크 | 반포동 | 84.93 | 10 | 389,000 | 4,580 | 중개거래 |
| 71 | 2026-06-14 | 반포써밋 | 반포동 | 84.972 | 5 | 389,000 | 4,578 | 중개거래 |
| 72 | 2026-06-01 | 반포써밋 | 반포동 | 84.972 | 32 | 385,000 | 4,531 | 중개거래 |
| 73 | 2026-07-08 | 래미안신반포팰리스 | 잠원동 | 104.04 | 7 | 470,000 | 4,517 | 중개거래 |
| 74 | 2026-06-01 | 한신서래 | 반포동 | 64.53 | 7 | 290,000 | 4,494 | 중개거래 |
| 75 | 2026-06-05 | 신반포4 | 잠원동 | 100.11 | 9 | 445,000 | 4,445 | 중개거래 |
| 76 | 2026-08-02 | 현대동궁아파트 | 반포동 | 82.35 | 12 | 366,000 | 4,444 | 중개거래 |
| 77 | 2026-06-03 | 서초교대e편한세상 | 서초동 | 59.9 | 11 | 265,000 | 4,424 | 중개거래 |
| 78 | 2026-06-16 | 방배그랑자이 | 방배동 | 54.995 | 9 | 243,000 | 4,419 | 중개거래 |
| 79 | 2026-07-13 | 반포미도2차아파트 | 반포동 | 71.49 | 7 | 315,000 | 4,406 | 중개거래 |
| 80 | 2026-06-18 | 반포자이 | 반포동 | 132.439 | 3 | 580,000 | 4,379 | 중개거래 |
| 81 | 2026-06-24 | 한신 | 잠원동 | 84.52 | 6 | 368,000 | 4,354 | 중개거래 |
| 82 | 2026-07-25 | 중앙하이츠 | 잠원동 | 59.93 | 2 | 260,000 | 4,338 | 중개거래 |
| 83 | 2026-06-10 | 래미안신반포팰리스 | 잠원동 | 104.04 | 8 | 450,000 | 4,325 | 중개거래 |
| 84 | 2026-06-15 | 디에이치반포라클라스 | 반포동 | 132.987 | 5 | 575,000 | 4,324 | 중개거래 |
| 85 | 2026-08-29 | 방배아트자이 | 방배동 | 59.994 | 5 | 250,000 | 4,167 | 중개거래 |
| 86 | 2026-06-09 | 중앙하이츠 | 잠원동 | 59.93 | 15 | 249,500 | 4,163 | 중개거래 |
| 87 | 2026-07-27 | 한신 | 잠원동 | 84.52 | 3 | 350,000 | 4,141 | 중개거래 |
| 88 | 2026-08-14 | 래미안퍼스티지 | 반포동 | 222.76 | 14 | 910,000 | 4,085 | 중개거래 |
| 89 | 2026-07-02 | 현대동궁아파트 | 반포동 | 82.35 | 5 | 335,000 | 4,068 | 중개거래 |
| 90 | 2026-08-01 | 래미안서초에스티지S | 서초동 | 84.96 | 13 | 345,000 | 4,061 | 중개거래 |
| 91 | 2026-06-28 | 반포미도2차아파트 | 반포동 | 71.49 | 1 | 290,000 | 4,057 | 중개거래 |
| 92 | 2026-06-19 | 반포래미안아이파크 | 반포동 | 130.93 | 4 | 530,000 | 4,048 | 중개거래 |
| 93 | 2026-07-04 | 한강 | 잠원동 | 84.53 | 6 | 340,000 | 4,022 | 중개거래 |
| 94 | 2026-07-17 | 반포푸르지오 | 반포동 | 84.82 | 6 | 340,000 | 4,008 | 중개거래 |
| 95 | 2026-07-09 | 동아 | 잠원동 | 84.91 | 2 | 338,000 | 3,981 | 중개거래 |
| 96 | 2026-06-01 | 삼풍아파트 | 서초동 | 79.47 | 4 | 315,000 | 3,964 | 중개거래 |
| 97 | 2026-06-27 | 롯데캐슬클래식 | 서초동 | 74.3 | 11 | 294,000 | 3,957 | 중개거래 |
| 98 | 2026-07-20 | 반포래미안아이파크 | 반포동 | 130.92 | 30 | 518,000 | 3,957 | 중개거래 |
| 99 | 2026-07-04 | 방배1차현대홈타운 | 방배동 | 59.94 | 13 | 237,000 | 3,954 | 중개거래 |
| 100 | 2026-06-24 | 래미안서초에스티지 | 서초동 | 83.99 | 18 | 330,000 | 3,929 | 중개거래 |
| 101 | 2026-07-07 | 서초푸르지오써밋 | 서초동 | 104.11 | 4 | 409,000 | 3,929 | 중개거래 |
| 102 | 2026-07-02 | 메이플자이 | 잠원동 | 84.254 | 23 | 330,000 | 3,917 | 직거래 |
| 103 | 2026-08-10 | 래미안신반포리오센트 | 잠원동 | 133.37 | 11 | 520,000 | 3,899 | 중개거래 |
| 104 | 2026-06-13 | 신반포7 | 잠원동 | 107.29 | 4 | 417,000 | 3,887 | 중개거래 |
| 105 | 2026-06-09 | 한신타워 | 잠원동 | 84.93 | 11 | 329,000 | 3,874 | 중개거래 |
| 106 | 2026-07-21 | 반포자이 | 반포동 | 165.446 | 19 | 635,000 | 3,838 | 중개거래 |
| 107 | 2026-06-20 | 래미안서초에스티지S | 서초동 | 84.8 | 2 | 325,000 | 3,833 | 중개거래 |
| 108 | 2026-07-10 | 아크로리버뷰신반포 | 잠원동 | 84.82 | 16 | 325,000 | 3,832 | 직거래 |
| 109 | 2026-07-04 | 방배1차현대홈타운 | 방배동 | 59.94 | 1 | 227,000 | 3,787 | 중개거래 |
| 110 | 2026-08-01 | 한강 | 잠원동 | 84.53 | 7 | 320,000 | 3,786 | 중개거래 |
| 111 | 2026-07-01 | 방배1차현대홈타운 | 방배동 | 59.94 | 8 | 220,000 | 3,670 | 중개거래 |
| 112 | 2026-07-29 | 현대아르빌 | 방배동 | 68.08 | 5 | 249,700 | 3,668 | 중개거래 |
| 113 | 2026-06-23 | 신화 | 잠원동 | 57.33 | 7 | 210,000 | 3,663 | 중개거래 |
| 114 | 2026-08-01 | 강변 | 잠원동 | 84.53 | 14 | 305,000 | 3,608 | 중개거래 |
| 115 | 2026-06-03 | 래미안퍼스티지 | 반포동 | 222.76 | 22 | 800,000 | 3,591 | 중개거래 |
| 116 | 2026-06-08 | 서초교대e편한세상 | 서초동 | 84.97 | 4 | 305,000 | 3,590 | 중개거래 |
| 117 | 2026-06-05 | 반포자이 | 반포동 | 194.515 | 17 | 698,000 | 3,588 | 중개거래 |
| 118 | 2026-06-29 | 우성아파트 | 서초동 | 57.26 | 1 | 205,000 | 3,580 | 중개거래 |
| 119 | 2026-06-19 | 강변 | 잠원동 | 66.29 | 12 | 236,000 | 3,560 | 직거래 |
| 120 | 2026-06-13 | 현대 | 잠원동 | 84.87 | 13 | 300,000 | 3,535 | 중개거래 |
| 121 | 2026-08-25 | 반포푸르지오 | 반포동 | 84.82 | 4 | 299,000 | 3,525 | 중개거래 |
| 122 | 2026-07-21 | 롯데캐슬갤럭시 | 잠원동 | 106.15 | 3 | 372,000 | 3,504 | 중개거래 |
| 123 | 2026-06-25 | 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 서초동 | 59.95 | 11 | 210,000 | 3,503 | 중개거래 |
| 124 | 2026-06-09 | 브라운스톤잠원 | 잠원동 | 84.94 | 12 | 295,000 | 3,473 | 중개거래 |
| 125 | 2026-06-08 | 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 서초동 | 59.95 | 9 | 208,000 | 3,470 | 중개거래 |
| 126 | 2026-07-11 | 서초푸르지오써밋 | 서초동 | 120.86 | 30 | 415,000 | 3,434 | 중개거래 |
| 127 | 2026-08-14 | 방배그랑자이 | 방배동 | 112.961 | 3 | 385,000 | 3,408 | 중개거래 |
| 128 | 2026-06-26 | 엠브이아파트 | 반포동 | 59.82 | 7 | 202,000 | 3,377 | 중개거래 |
| 129 | 2026-06-12 | 한강 | 잠원동 | 84.53 | 1 | 285,000 | 3,372 | 중개거래 |
| 130 | 2026-08-07 | 방배그랑자이 | 방배동 | 122.929 | 5 | 414,000 | 3,368 | 중개거래 |
| 131 | 2026-06-08 | 래미안서초에스티지 | 서초동 | 101.55 | 2 | 340,000 | 3,348 | 중개거래 |
| 132 | 2026-07-12 | 서초래미안 | 서초동 | 84.95 | 3 | 284,000 | 3,343 | 중개거래 |
| 133 | 2026-07-10 | 방배아트자이 | 방배동 | 84.938 | 1 | 280,000 | 3,297 | 중개거래 |
| 134 | 2026-06-09 | 삼풍아파트 | 서초동 | 130.23 | 7 | 425,000 | 3,263 | 중개거래 |
| 135 | 2026-06-03 | 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 서초동 | 59.97 | 13 | 195,000 | 3,252 | 중개거래 |
| 136 | 2026-06-12 | 서초현대 | 서초동 | 54.45 | 6 | 175,000 | 3,214 | 중개거래 |
| 137 | 2026-08-23 | 서초현대 | 서초동 | 53.01 | 7 | 169,000 | 3,188 | 중개거래 |
| 138 | 2026-06-04 | 엠브이아파트 | 반포동 | 59.82 | 5 | 190,000 | 3,176 | 중개거래 |
| 139 | 2026-07-04 | 서초교대e편한세상 | 서초동 | 110.32 | 6 | 350,000 | 3,173 | 중개거래 |
| 140 | 2026-08-11 | 코오롱 | 우면동 | 52.47 | 4 | 166,000 | 3,164 | 중개거래 |
| 141 | 2026-06-02 | 삼성래미안1 | 방배동 | 59.9 | 9 | 187,000 | 3,122 | 중개거래 |
| 142 | 2026-06-13 | 반포자이 | 반포동 | 244.543 | 26 | 760,000 | 3,108 | 중개거래 |
| 143 | 2026-07-21 | 진흥아파트 | 서초동 | 101.32 | 14 | 313,000 | 3,089 | 중개거래 |
| 144 | 2026-07-04 | 코오롱 | 우면동 | 52.47 | 3 | 161,500 | 3,078 | 중개거래 |
| 145 | 2026-06-09 | 서리풀e편한세상 | 방배동 | 84.97 | 1 | 261,000 | 3,072 | 중개거래 |
| 146 | 2026-08-04 | 서초힐스 | 우면동 | 59.97 | 6 | 184,000 | 3,068 | 중개거래 |
| 147 | 2026-06-06 | 서초현대 | 서초동 | 53.01 | 4 | 162,000 | 3,056 | 중개거래 |
| 148 | 2026-06-16 | 유원서초 | 서초동 | 84.82 | 1 | 257,000 | 3,030 | 중개거래 |
| 149 | 2026-07-26 | 호반써밋서초파크 | 우면동 | 51.89 | 6 | 155,000 | 2,987 | 중개거래 |
| 150 | 2026-06-05 | 롯데캐슬아르떼 | 방배동 | 121.658 | 11 | 363,000 | 2,984 | 중개거래 |
| 151 | 2026-07-30 | 더샵반포리버파크 | 반포동 | 49.928 | 1 | 147,500 | 2,954 | 중개거래 |
| 152 | 2026-07-10 | 현대아파트 | 서초동 | 84.33 | 8 | 249,000 | 2,953 | 중개거래 |
| 153 | 2026-07-10 | 현대아파트 | 서초동 | 84.33 | 8 | 249,000 | 2,953 | 중개거래 |
| 154 | 2026-08-10 | 임광 | 방배동 | 84.78 | 5 | 250,000 | 2,949 | 중개거래 |
| 155 | 2026-08-06 | 현대아파트 | 서초동 | 84.33 | 11 | 248,000 | 2,941 | 중개거래 |
| 156 | 2026-06-22 | 호반써밋서초파크 | 우면동 | 59.93 | 20 | 175,500 | 2,928 | 직거래 |
| 157 | 2026-06-05 | 서초2차e-편한세상 | 서초동 | 84.67 | 7 | 246,000 | 2,905 | 중개거래 |
| 158 | 2026-08-23 | 서초현대 | 서초동 | 84.69 | 10 | 245,000 | 2,893 | 중개거래 |
| 159 | 2026-07-04 | 현대아파트 | 서초동 | 84.8 | 14 | 245,000 | 2,889 | 중개거래 |
| 160 | 2026-07-04 | 현대아파트 | 서초동 | 84.8 | 14 | 245,000 | 2,889 | 중개거래 |
| 161 | 2026-08-10 | 서초래미안 | 서초동 | 111.32 | 6 | 320,000 | 2,875 | 중개거래 |
| 162 | 2026-06-15 | 롯데캐슬아르떼 | 방배동 | 121.658 | 14 | 347,000 | 2,852 | 중개거래 |
| 163 | 2026-06-05 | 서초포레스타6단지 | 신원동 | 59.93 | 7 | 170,000 | 2,837 | 중개거래 |
| 164 | 2026-06-30 | 서초포레스타3단지 | 신원동 | 59.96 | 3 | 170,000 | 2,835 | 중개거래 |
| 165 | 2026-06-01 | 서초센트럴IPARK | 서초동 | 80.515 | 24 | 226,000 | 2,807 | 중개거래 |
| 166 | 2026-07-04 | 서초더샵포레 | 내곡동 | 59.94 | 8 | 167,700 | 2,798 | 중개거래 |
| 167 | 2026-06-13 | 반포두산힐스빌 | 반포동 | 47.7 | 4 | 133,000 | 2,788 | 중개거래 |
| 168 | 2026-06-10 | 서초더샵포레 | 내곡동 | 59.69 | 6 | 165,000 | 2,764 | 중개거래 |
| 169 | 2026-06-20 | 서초센트럴IPARK | 서초동 | 80.533 | 28 | 221,500 | 2,750 | 중개거래 |
| 170 | 2026-08-08 | 서초포레스타3단지 | 신원동 | 59.96 | 2 | 164,000 | 2,735 | 중개거래 |
| 171 | 2026-07-04 | 한라 | 우면동 | 59.98 | 3 | 164,000 | 2,734 | 중개거래 |
| 172 | 2026-06-14 | 방배우성 | 방배동 | 84.99 | 12 | 232,000 | 2,730 | 중개거래 |
| 173 | 2026-06-01 | 쌍용예가클래식 | 방배동 | 89.844 | 6 | 245,000 | 2,727 | 중개거래 |
| 174 | 2026-08-14 | 방배임광3차 | 방배동 | 84 | 8 | 225,000 | 2,679 | 중개거래 |
| 175 | 2026-06-04 | 진흥아파트 | 서초동 | 160.46 | 13 | 425,000 | 2,649 | 중개거래 |
| 176 | 2026-07-30 | 우성112 | 양재동 | 84.58 | 7 | 224,000 | 2,648 | 중개거래 |
| 177 | 2026-07-02 | 진흥아파트 | 서초동 | 160.46 | 5 | 421,000 | 2,624 | 중개거래 |
| 178 | 2026-06-05 | 방배2차현대홈타운 | 방배동 | 114.74 | 11 | 298,000 | 2,597 | 중개거래 |
| 179 | 2026-06-15 | 서초네이처힐3단지 | 우면동 | 84.77 | 8 | 220,000 | 2,595 | 중개거래 |
| 180 | 2026-06-19 | 경남아너스빌201동 | 서초동 | 84.95 | 4 | 219,000 | 2,578 | 중개거래 |
| 181 | 2026-06-17 | 우성KBS(113동) | 양재동 | 84.69 | 11 | 215,000 | 2,539 | 중개거래 |
| 182 | 2026-06-08 | 엘루크방배서리풀 | 방배동 | 48.16 | 11 | 121,000 | 2,512 | 직거래 |
| 183 | 2026-07-22 | 서초네이처힐3단지 | 우면동 | 84.77 | 10 | 212,000 | 2,501 | 중개거래 |
| 184 | 2026-08-07 | 서초포레스타5단지 | 신원동 | 84.39 | 8 | 210,000 | 2,488 | 중개거래 |
| 185 | 2026-06-15 | 진흥아파트 | 서초동 | 131.07 | 9 | 325,860 | 2,486 | 직거래 |
| 186 | 2026-07-18 | 서초센트럴IPARK | 서초동 | 80.533 | 2 | 200,000 | 2,483 | 중개거래 |
| 187 | 2026-06-23 | 우성KBS(113동) | 양재동 | 84.69 | 3 | 210,000 | 2,480 | 중개거래 |
| 188 | 2026-06-23 | 우성KBS(113동) | 양재동 | 84.69 | 3 | 210,000 | 2,480 | 중개거래 |
| 189 | 2026-07-24 | 서초네이처힐4단지 | 우면동 | 84.77 | 13 | 210,000 | 2,477 | 중개거래 |
| 190 | 2026-08-01 | 서초힐스 | 우면동 | 84.97 | 22 | 210,000 | 2,471 | 중개거래 |
| 191 | 2026-08-06 | 힐스테이트서초젠트리스 | 신원동 | 84.99 | 7 | 210,000 | 2,471 | 중개거래 |
| 192 | 2026-06-24 | 서리풀래디앙아파트 | 방배동 | 60.55 | 5 | 148,500 | 2,453 | 중개거래 |
| 193 | 2026-08-12 | 서초힐스 | 우면동 | 84.95 | 7 | 207,500 | 2,443 | 중개거래 |
| 194 | 2026-07-25 | 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 우면동 | 59.99 | 4 | 146,000 | 2,434 | 중개거래 |
| 195 | 2026-07-29 | 동원베네스트아파트 | 서초동 | 84.9 | 9 | 206,000 | 2,426 | 중개거래 |
| 196 | 2026-07-30 | 서초한빛삼성 | 서초동 | 99.09 | 17 | 240,000 | 2,422 | 중개거래 |
| 197 | 2026-06-16 | 한라 | 우면동 | 59.98 | 5 | 145,000 | 2,417 | 직거래 |
| 198 | 2026-06-12 | 반포훼미리(101동) | 반포동 | 84.12 | 12 | 203,000 | 2,413 | 중개거래 |
| 199 | 2026-07-06 | 서초한신 | 서초동 | 84.99 | 2 | 203,000 | 2,389 | 중개거래 |
| 200 | 2026-08-22 | 방배래미안타워 | 방배동 | 102.93 | 11 | 245,000 | 2,380 | 중개거래 |
| 201 | 2026-06-13 | 서초힐스 | 우면동 | 84.93 | 17 | 202,000 | 2,378 | 중개거래 |
| 202 | 2026-06-29 | 진흥아파트 | 서초동 | 160.46 | 4 | 381,000 | 2,374 | 직거래 |
| 203 | 2026-08-01 | 힐스테이트서초젠트리스 | 신원동 | 84.95 | 6 | 201,500 | 2,372 | 중개거래 |
| 204 | 2026-07-06 | 서초벽산블루밍 | 서초동 | 84.39 | 11 | 200,000 | 2,370 | 중개거래 |
| 205 | 2026-06-13 | 서초자이르네 | 서초동 | 84.97 | 14 | 201,000 | 2,366 | 중개거래 |
| 206 | 2026-08-13 | 한진로즈힐 | 방배동 | 102.503 | 4 | 242,000 | 2,361 | 중개거래 |
| 207 | 2026-08-01 | 서초포레스타2단지 | 내곡동 | 84.48 | 13 | 199,000 | 2,356 | 중개거래 |
| 208 | 2026-06-23 | 래미안방배아트힐(1008-2) | 방배동 | 114.18 | 8 | 268,500 | 2,352 | 중개거래 |
| 209 | 2026-06-06 | 우성KBS(113동) | 양재동 | 84.69 | 12 | 199,000 | 2,350 | 중개거래 |
| 210 | 2026-07-15 | 힐스테이트서초젠트리스 | 신원동 | 84.95 | 9 | 199,000 | 2,343 | 중개거래 |
| 211 | 2026-06-03 | 서초네이처힐3단지 | 우면동 | 84.84 | 13 | 198,000 | 2,334 | 중개거래 |
| 212 | 2026-08-13 | 서초한빛삼성 | 서초동 | 99.09 | 8 | 230,000 | 2,321 | 중개거래 |
| 213 | 2026-06-08 | 삼성서초가든스위트 | 서초동 | 181.5 | 13 | 420,000 | 2,314 | 중개거래 |
| 214 | 2026-06-08 | 삼성서초가든스위트 | 서초동 | 181.5 | 13 | 420,000 | 2,314 | 중개거래 |
| 215 | 2026-08-20 | 롯데캐슬헤론 | 방배동 | 95.66 | 14 | 220,000 | 2,300 | 중개거래 |
| 216 | 2026-07-08 | 서초더샵포레 | 내곡동 | 84.81 | 16 | 195,000 | 2,299 | 중개거래 |
| 217 | 2026-06-25 | 아크로비스타 | 서초동 | 177.15 | 20 | 405,000 | 2,286 | 중개거래 |
| 218 | 2026-07-15 | 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 우면동 | 59.99 | 14 | 137,000 | 2,284 | 중개거래 |
| 219 | 2026-07-11 | 래미안방배아트힐(1008-2) | 방배동 | 127.31 | 9 | 288,000 | 2,262 | 중개거래 |
| 220 | 2026-06-27 | 서초트라팰리스 | 서초동 | 81.76 | 16 | 184,500 | 2,257 | 중개거래 |
| 221 | 2026-08-18 | 서초호반써밋 | 우면동 | 101.048 | 14 | 228,000 | 2,256 | 중개거래 |
| 222 | 2026-07-27 | 호반써밋서초파크 | 우면동 | 84.97 | 20 | 191,000 | 2,248 | 중개거래 |
| 223 | 2026-06-11 | 방배우성 | 방배동 | 117.19 | 6 | 263,000 | 2,244 | 중개거래 |
| 224 | 2026-06-02 | 서초롯데캐슬프레지던트 | 서초동 | 149.45 | 22 | 335,000 | 2,242 | 중개거래 |
| 225 | 2026-06-03 | 서초네이처힐6단지 | 우면동 | 84.77 | 11 | 190,000 | 2,241 | 중개거래 |
| 226 | 2026-06-02 | 서초더샵포레 | 내곡동 | 84.81 | 13 | 190,000 | 2,240 | 중개거래 |
| 227 | 2026-08-17 | 서초훼미리하우스 | 방배동 | 59.49 | 8 | 133,000 | 2,236 | 중개거래 |
| 228 | 2026-07-10 | 서초삼성래미안 | 서초동 | 121.66 | 1 | 270,000 | 2,219 | 중개거래 |
