서대문구 아파트
1,476만원
㎡당 매매가 중앙값, 거래 461건 기준, 전국 510만원
전용면적 평당 약 4,879만원, 전국 약 1,686만원
서울 25개 시군구 중 거래 많은 순 12위
- ㎡당가
- e편한세상신촌2단지 3,283만원
- e편한세상신촌1단지 3,200만원
- e편한세상신촌1단지 3,141만원
핵심 요약
- 서울특별시 서대문구의 아파트 매매 실거래는 461건으로, 서울특별시 25개 시·군·구 가운데 많은 순으로 12위다.
거래 471건 전부
㎡당가(만원) 많은 순, 접지 않습니다아래 10건은 해제로 신고된 계약입니다. 표에는 남겼지만 ㎡당 중앙값과 위 상위 3에서는 뺐습니다.
| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | e편한세상신촌2단지 | 북아현동 | 59.85 | 13 | 196,500 | 3,283 | 중개거래 |
| 2 | 2026-07-06 | e편한세상신촌1단지 | 북아현동 | 59.85 | 16 | 191,500 | 3,200 | 중개거래 |
| 3 | 2026-07-06 | e편한세상신촌1단지 | 북아현동 | 59.85 | 7 | 188,000 | 3,141 | 중개거래 |
| 4 | 2026-07-08 | e편한세상신촌2단지 | 북아현동 | 59.85 | 2 | 188,000 | 3,141 | 중개거래 |
| 5 | 2026-07-27 | 힐스테이트신촌 | 북아현동 | 59.84 | 14 | 184,000 | 3,075 | 중개거래 |
| 6 | 2026-08-29 | 신촌푸르지오 | 북아현동 | 59.88 | 5 | 184,000 | 3,073 | 중개거래 |
| 7 | 2026-07-04 | 힐스테이트신촌 | 북아현동 | 59.84 | 5 | 181,000 | 3,025 | 중개거래 |
| 8 | 2026-07-11 | 신촌푸르지오 | 북아현동 | 59.88 | 13 | 179,500 | 2,998 | 중개거래 |
| 9 | 2026-07-23 | e편한세상신촌2단지 | 북아현동 | 84.98 | 9 | 238,000 | 2,801 | 중개거래 |
| 10 | 2026-08-31 | e편한세상신촌3단지 | 북아현동 | 84.95 | 6 | 234,500 | 2,760 | 중개거래 |
| 11 | 2026-08-07 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 59.94 | 15 | 165,000 | 2,753 | 중개거래 |
| 12 | 2026-07-29 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 59.94 | 8 | 162,000 | 2,703 | 중개거래 |
| 13 | 2026-08-05 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 55.25 | 7 | 144,000 | 2,606 | 중개거래 |
| 14 | 2026-09-18 | 신촌푸르지오 | 북아현동 | 34.753 | 13 | 90,000 | 2,590 | 중개거래 |
| 15 | 2026-07-23 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 59.94 | 13 | 155,000 | 2,586 | 중개거래 |
| 16 | 2026-07-20 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 55.25 | 12 | 141,000 | 2,552 | 중개거래 |
| 17 | 2026-07-28 | DMC파크뷰자이2단지 | 남가좌동 | 59.981 | 10 | 151,000 | 2,517 | 중개거래 |
| 18 | 2026-07-17 | 돈의문센트레빌 | 냉천동 | 59.98 | 8 | 150,000 | 2,501 | 중개거래 |
| 19 | 2026-07-02 | e편한세상신촌1단지 | 북아현동 | 84.93 | 7 | 212,000 | 2,496 | 중개거래 |
| 20 | 2026-07-24 | 신촌푸르지오 | 북아현동 | 84.957 | 17 | 212,000 | 2,495 | 중개거래 |
| 21 | 2026-08-20 | DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 59.992 | 9 | 149,500 | 2,492 | 중개거래 |
| 22 | 2026-07-10 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 55.25 | 2 | 137,000 | 2,480 | 중개거래 |
| 23 | 2026-07-18 | 홍제역해링턴플레이스 | 홍제동 | 39.38 | 17 | 97,500 | 2,476 | 중개거래 |
| 24 | 2026-09-13 | e편한세상신촌1단지 | 북아현동 | 84.98 | 11 | 210,000 | 2,471 | 중개거래 |
| 25 | 2026-07-02 | DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 59.981 | 7 | 147,000 | 2,451 | 중개거래 |
| 26 | 2026-07-30 | 신촌푸르지오 | 북아현동 | 84.974 | 8 | 207,000 | 2,436 | 중개거래 |
| 27 | 2026-07-21 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 59.97 | 15 | 146,000 | 2,435 | 중개거래 |
| 28 | 2026-09-28 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 59.97 | 10 | 146,000 | 2,435 | 중개거래 |
| 29 | 2026-08-01 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 59.97 | 9 | 145,500 | 2,426 | 중개거래 |
| 30 | 2026-07-23 | 신촌푸르지오 | 북아현동 | 84.956 | 14 | 206,000 | 2,425 | 중개거래 |
| 31 | 2026-09-19 | 두산 | 북아현동 | 59.96 | 15 | 144,500 | 2,410 | 중개거래 |
| 32 | 2026-09-23 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 75.2 | 15 | 179,900 | 2,392 | 중개거래 |
| 33 | 2026-07-25 | 홍제역해링턴플레이스 | 홍제동 | 59.99 | 3 | 142,500 | 2,375 | 중개거래 |
| 34 | 2026-08-21 | 독립문극동(200-0) | 현저동 | 59.58 | 14 | 139,800 | 2,346 | 중개거래 |
| 35 | 2026-07-10 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 59.97 | 10 | 140,200 | 2,338 | 중개거래 |
| 36 | 2026-07-24 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 59.97 | 8 | 140,000 | 2,335 | 중개거래 |
| 37 | 2026-07-07 | 두산 | 북아현동 | 59.96 | 7 | 139,000 | 2,318 | 중개거래 |
| 38 | 2026-08-01 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 75.49 | 14 | 175,000 | 2,318 | 중개거래 |
| 39 | 2026-07-01 | 힐스테이트신촌 | 북아현동 | 84.972 | 15 | 197,000 | 2,318 | 중개거래 |
| 40 | 2026-07-27 | 두산 | 북아현동 | 59.96 | 4 | 138,000 | 2,302 | 중개거래 |
| 41 | 2026-09-18 | DMC금호리첸시아 | 남가좌동 | 59.977 | 11 | 137,500 | 2,293 | 중개거래 |
| 42 | 2026-07-04 | 독립문극동(200-0) | 현저동 | 59.58 | 17 | 136,500 | 2,291 | 중개거래 |
| 43 | 2026-07-25 | 독립문극동(200-0) | 현저동 | 59.58 | 3 | 136,000 | 2,283 | 중개거래 |
| 44 | 2026-08-27 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 84.95 | 9 | 192,500 | 2,266 | 중개거래 |
| 45 | 2026-08-12 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 75.2 | 3 | 170,000 | 2,261 | 중개거래 |
| 46 | 2026-08-21 | 두산 | 북아현동 | 59.96 | 3 | 135,500 | 2,260 | 중개거래 |
| 47 | 2026-08-22 | DMC에코자이 | 남가좌동 | 59.79 | 4 | 135,000 | 2,258 | 중개거래 |
| 48 | 2026-07-16 | 두산 | 북아현동 | 59.96 | 7 | 135,000 | 2,252 | 중개거래 |
| 49 | 2026-09-19 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 84.98 | 17 | 189,000 | 2,224 | 중개거래 |
| 50 | 2026-09-13 | 천연뜨란채 | 천연동 | 55.82 | 12 | 124,000 | 2,221 | 중개거래 |
| 51 | 2026-07-03 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 84.95 | 4 | 187,500 | 2,207 | 중개거래 |
| 52 | 2026-07-11 | 래미안남가좌2차 | 남가좌동 | 59.788 | 12 | 131,000 | 2,191 | 중개거래 |
| 53 | 2026-07-30 | 홍제역해링턴플레이스 | 홍제동 | 59.99 | 3 | 131,000 | 2,184 | 중개거래 |
| 54 | 2026-07-23 | 신촌럭키 | 대현동 | 59.7 | 5 | 130,000 | 2,178 | 중개거래 |
| 55 | 2026-07-13 | 신촌럭키 | 대현동 | 59.7 | 12 | 130,000 | 2,178 | 중개거래 |
| 56 | 2026-07-25 | 돈의문센트레빌 | 냉천동 | 84.99 | 7 | 185,000 | 2,177 | 중개거래 |
| 57 | 2026-07-03 | 돈의문센트레빌 | 냉천동 | 84.99 | 6 | 185,000 | 2,177 | 중개거래 |
| 58 | 2026-09-22 | 두산 | 북아현동 | 59.96 | 8 | 130,000 | 2,168 | 중개거래 |
| 59 | 2026-09-09 | DMC금호리첸시아 | 남가좌동 | 59.977 | 7 | 130,000 | 2,167 | 중개거래 |
| 60 | 2026-07-17 | 래미안남가좌2차 | 남가좌동 | 59.788 | 5 | 129,500 | 2,166 | 중개거래 |
| 61 | 2026-07-14 | 신촌럭키 | 대현동 | 59.7 | 12 | 128,500 | 2,152 | 중개거래 |
| 62 | 2026-09-17 | 천연뜨란채 | 천연동 | 57.78 | 4 | 124,300 | 2,151 | 중개거래 |
| 63 | 2026-07-16 | 북아현경남 | 북아현동 | 84.91 | 4 | 181,000 | 2,132 | 중개거래 |
| 64 | 2026-07-20 | 래미안남가좌2차 | 남가좌동 | 59.788 | 9 | 127,000 | 2,124 | 중개거래 |
| 65 | 2026-08-05 | e편한세상서대문 | 홍은동 | 59.991 | 12 | 127,000 | 2,117 | 중개거래 |
| 66 | 2026-07-17 | 천연뜨란채 | 천연동 | 56.02 | 18 | 118,500 | 2,115 | 중개거래 |
| 67 | 2026-07-29 | DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 59.99 | 11 | 126,500 | 2,109 | 중개거래 |
| 68 | 2026-08-30 | DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 59.91 | 14 | 126,000 | 2,103 | 중개거래 |
| 69 | 2026-09-01 | 북한산더샵 | 홍은동 | 59.865 | 10 | 125,000 | 2,088 | 중개거래 |
| 70 | 2026-07-03 | DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 59.91 | 12 | 125,000 | 2,086 | 중개거래 |
| 71 | 2026-09-07 | DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 59.91 | 4 | 125,000 | 2,086 | 중개거래 |
| 72 | 2026-08-15 | DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 59.99 | 15 | 125,000 | 2,084 | 중개거래 |
| 73 | 2026-07-30 | e편한세상서대문 | 홍은동 | 59.986 | 16 | 125,000 | 2,084 | 중개거래 |
| 74 | 2026-07-14 | 신촌럭키 | 대현동 | 59.7 | 6 | 124,000 | 2,077 | 중개거래 |
| 75 | 2026-08-06 | 천연뜨란채 | 천연동 | 57.78 | 5 | 119,700 | 2,072 | 중개거래 |
| 76 | 2026-07-10 | 두산 | 북아현동 | 59.96 | 1 | 123,000 | 2,051 | 중개거래 |
| 77 | 2026-09-07 | e편한세상서대문 | 홍은동 | 59.986 | 11 | 123,000 | 2,050 | 중개거래 |
| 78 | 2026-09-22 | DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 84.98 | 7 | 173,000 | 2,036 | 중개거래 |
| 79 | 2026-07-27 | DMC센트레빌 | 남가좌동 | 59.95 | 7 | 121,000 | 2,018 | 중개거래 |
| 80 | 2026-09-07 | DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 84.971 | 6 | 171,000 | 2,012 | 중개거래 |
| 81 | 2026-07-25 | 홍제역해링턴플레이스 | 홍제동 | 84.95 | 16 | 169,500 | 1,995 | 중개거래 |
| 82 | 2026-07-20 | 홍제역해링턴플레이스 | 홍제동 | 84.95 | 10 | 169,500 | 1,995 | 중개거래 |
| 83 | 2026-07-01 | DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 84.974 | 12 | 169,500 | 1,995 | 중개거래 |
| 84 | 2026-08-29 | DMC에코자이 | 남가좌동 | 72.969 | 5 | 145,500 | 1,994 | 중개거래 |
| 85 | 2026-08-12 | 홍제역해링턴플레이스 | 홍제동 | 84.95 | 5 | 169,000 | 1,989 | 중개거래 |
| 86 | 2026-08-01 | 홍제역해링턴플레이스 | 홍제동 | 84.95 | 8 | 169,000 | 1,989 | 중개거래 |
| 87 | 2026-07-29 | DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 84.968 | 17 | 169,000 | 1,989 | 중개거래 |
| 88 | 2026-09-09 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.93 | 29 | 168,500 | 1,984 | 중개거래 |
| 89 | 2026-08-12 | DMC에코자이 | 남가좌동 | 72.845 | 13 | 144,500 | 1,984 | 중개거래 |
| 90 | 2026-08-03 | e편한세상서대문 | 홍은동 | 59.991 | 3 | 119,000 | 1,984 | 중개거래 |
| 91 | 2026-07-30 | e편한세상서대문 | 홍은동 | 59.986 | 3 | 118,800 | 1,980 | 중개거래 |
| 92 | 2026-07-22 | DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 84.968 | 14 | 168,000 | 1,977 | 중개거래 |
| 93 | 2026-09-01 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 114.85 | 2 | 227,000 | 1,976 | 중개거래 |
| 94 | 2026-07-02 | 래미안남가좌2차 | 남가좌동 | 59.788 | 1 | 117,500 | 1,965 | 중개거래 |
| 95 | 2026-07-28 | DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 84.968 | 8 | 167,000 | 1,965 | 중개거래 |
| 96 | 2026-07-23 | DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 84.971 | 21 | 167,000 | 1,965 | 중개거래 |
| 97 | 2026-07-31 | 천연뜨란채 | 천연동 | 56.08 | 1 | 109,700 | 1,956 | 중개거래 |
| 98 | 2026-07-07 | DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 84.968 | 10 | 165,000 | 1,942 | 중개거래 |
| 99 | 2026-07-31 | 홍제원현대(459-0) | 홍제동 | 59.93 | 16 | 115,800 | 1,932 | 중개거래 |
| 100 | 2026-08-21 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.94 | 9 | 163,900 | 1,930 | 중개거래 |
| 101 | 2026-07-13 | DMC파크뷰자이2단지 | 남가좌동 | 84.909 | 23 | 162,500 | 1,914 | 중개거래 |
| 102 | 2026-08-21 | 홍제센트럴IPARK | 홍제동 | 84.973 | 13 | 162,000 | 1,906 | 중개거래 |
| 103 | 2026-09-22 | DMC금호리첸시아 | 남가좌동 | 84.99 | 25 | 161,000 | 1,894 | 중개거래 |
| 104 | 2026-08-07 | 천연뜨란채 | 천연동 | 55.85 | 1 | 105,500 | 1,889 | 중개거래 |
| 105 | 2026-07-03 | 천연뜨란채 | 천연동 | 57.78 | 4 | 109,000 | 1,886 | 중개거래 |
| 106 | 2026-09-13 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.97 | 15 | 160,000 | 1,883 | 중개거래 |
| 107 | 2026-09-07 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.95 | 16 | 160,000 | 1,883 | 중개거래 |
| 108 | 2026-07-21 | DMC파크뷰자이2단지 | 남가좌동 | 84.968 | 16 | 160,000 | 1,883 | 중개거래 |
| 109 | 2026-08-07 | DMC파크뷰자이2단지 | 남가좌동 | 84.968 | 3 | 160,000 | 1,883 | 중개거래 |
| 110 | 2026-07-10 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.92 | 14 | 159,500 | 1,878 | 중개거래 |
| 111 | 2026-09-17 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.97 | 11 | 159,000 | 1,871 | 중개거래 |
| 112 | 2026-08-24 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.94 | 4 | 158,000 | 1,860 | 중개거래 |
| 113 | 2026-08-29 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.95 | 4 | 158,000 | 1,860 | 중개거래 |
| 114 | 2026-09-19 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.95 | 8 | 158,000 | 1,860 | 중개거래 |
| 115 | 2026-07-21 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.92 | 29 | 157,700 | 1,857 | 중개거래 |
| 116 | 2026-09-02 | 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 59.84 | 7 | 110,000 | 1,838 | 중개거래 |
| 117 | 2026-08-26 | 독립문삼호 | 영천동 | 75.66 | 11 | 139,000 | 1,837 | 중개거래 |
| 118 | 2026-07-11 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.95 | 12 | 156,000 | 1,836 | 중개거래 |
| 119 | 2026-09-18 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4 | 4 | 109,000 | 1,835 | 중개거래 |
| 120 | 2026-09-12 | 홍제원현대(459-0) | 홍제동 | 59.93 | 13 | 110,000 | 1,835 | 중개거래 |
| 121 | 2026-09-19 | 독립문삼호 | 영천동 | 75.66 | 15 | 138,000 | 1,824 | 중개거래 |
| 122 | 2026-07-20 | 홍제센트럴IPARK | 홍제동 | 84.973 | 5 | 155,000 | 1,824 | 중개거래 |
| 123 | 2026-07-12 | 독립문극동(200-0) | 현저동 | 84.87 | 15 | 154,500 | 1,820 | 중개거래 |
| 124 | 2026-09-12 | 인왕산현대 | 홍제동 | 59.93 | 4 | 109,000 | 1,819 | 중개거래 |
| 125 | 2026-07-08 | 홍제센트럴IPARK | 홍제동 | 84.973 | 12 | 154,500 | 1,818 | 중개거래 |
| 126 | 2026-09-19 | 독립문삼호 | 영천동 | 75.66 | 13 | 137,500 | 1,817 | 중개거래 |
| 127 | 2026-07-30 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.93 | 11 | 154,000 | 1,813 | 중개거래 |
| 128 | 2026-07-08 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.95 | 10 | 154,000 | 1,813 | 중개거래 |
| 129 | 2026-07-28 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.95 | 15 | 153,900 | 1,812 | 중개거래 |
| 130 | 2026-08-13 | DMC래미안클라시스 | 남가좌동 | 59.93 | 9 | 108,500 | 1,810 | 중개거래 |
| 131 | 2026-09-21 | 홍제센트럴IPARK | 홍제동 | 84.973 | 3 | 153,500 | 1,806 | 중개거래 |
| 132 | 2026-09-12 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.97 | 2 | 153,000 | 1,801 | 중개거래 |
| 133 | 2026-07-24 | DMC에코자이 | 남가좌동 | 84.978 | 15 | 152,800 | 1,798 | 중개거래 |
| 134 | 2026-07-08 | 인왕산현대 | 홍제동 | 59.93 | 18 | 107,700 | 1,797 | 중개거래 |
| 135 | 2026-09-07 | 래미안루센티아 | 남가좌동 | 84.95 | 6 | 152,000 | 1,789 | 중개거래 |
| 136 | 2026-08-13 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4 | 5 | 106,000 | 1,785 | 중개거래 |
| 137 | 2026-07-12 | DMC래미안클라시스 | 남가좌동 | 59.93 | 2 | 107,000 | 1,785 | 중개거래 |
| 138 | 2026-07-21 | 독립문삼호 | 영천동 | 75.66 | 16 | 135,000 | 1,784 | 중개거래 |
| 139 | 2026-09-05 | 대우푸르지오 | 연희동 | 59.584 | 15 | 106,000 | 1,779 | 중개거래 |
| 140 | 2026-07-17 | DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 84.97 | 15 | 151,000 | 1,777 | 중개거래 |
| 141 | 2026-09-07 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4 | 15 | 105,000 | 1,768 | 중개거래 |
| 142 | 2026-09-10 | 북한산더샵 | 홍은동 | 84.832 | 5 | 150,000 | 1,768 | 중개거래 |
| 143 | 2026-09-21 | 홍제한양 | 홍제동 | 60.06 | 8 | 106,200 | 1,768 | 중개거래 |
| 144 | 2026-07-07 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.95 | 3 | 150,000 | 1,766 | 중개거래 |
| 145 | 2026-07-04 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.95 | 6 | 150,000 | 1,766 | 중개거래 |
| 146 | 2026-09-18 | 에스케이뷰 | 합동 | 84.98 | 14 | 150,000 | 1,765 | 중개거래 |
| 147 | 2026-07-14 | DMC금호리첸시아 | 남가좌동 | 84.99 | 24 | 150,000 | 1,765 | 중개거래 |
| 148 | 2026-09-23 | DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 84.98 | 22 | 150,000 | 1,765 | 중개거래 |
| 149 | 2026-07-10 | DMC파크뷰자이3단지 | 남가좌동 | 84.968 | 12 | 150,000 | 1,765 | 중개거래 |
| 150 | 2026-08-26 | DMC파크뷰자이3단지 | 남가좌동 | 84.968 | 10 | 150,000 | 1,765 | 중개거래 |
| 151 | 2026-09-19 | 홍제원현대(459-0) | 홍제동 | 59.93 | 18 | 105,500 | 1,760 | 중개거래 |
| 152 | 2026-09-10 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4 | 9 | 104,500 | 1,759 | 중개거래 |
| 153 | 2026-09-19 | 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 59.84 | 13 | 105,200 | 1,758 | 중개거래 |
| 154 | 2026-07-02 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.95 | 3 | 148,500 | 1,748 | 중개거래 |
| 155 | 2026-08-01 | 북한산더샵 | 홍은동 | 84.747 | 5 | 148,000 | 1,746 | 중개거래 |
| 156 | 2026-07-25 | 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 59.84 | 12 | 104,000 | 1,738 | 중개거래 |
| 157 | 2026-07-02 | 홍제센트럴IPARK | 홍제동 | 84.973 | 7 | 147,000 | 1,730 | 중개거래 |
| 158 | 2026-08-04 | 대우푸르지오 | 연희동 | 59.584 | 14 | 103,000 | 1,729 | 중개거래 |
| 159 | 2026-07-24 | 동부센트레빌 | 냉천동 | 59.86 | 5 | 103,500 | 1,729 | 중개거래 |
| 160 | 2026-07-25 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4 | 8 | 102,500 | 1,726 | 중개거래 |
| 161 | 2026-07-09 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.95 | 16 | 146,000 | 1,719 | 중개거래 |
| 162 | 2026-07-28 | 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 59.99 | 8 | 103,000 | 1,717 | 중개거래 |
| 163 | 2026-08-08 | 홍제한양 | 홍제동 | 60.06 | 3 | 103,000 | 1,715 | 중개거래 |
| 164 | 2026-09-12 | 홍제한양 | 홍제동 | 60.06 | 9 | 103,000 | 1,715 | 중개거래 |
| 165 | 2026-07-04 | 대우푸르지오 | 연희동 | 59.584 | 19 | 102,000 | 1,712 | 중개거래 |
| 166 | 2026-08-08 | 홍제한양 | 홍제동 | 60.06 | 9 | 102,500 | 1,707 | 중개거래 |
| 167 | 2026-08-28 | DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 84.98 | 5 | 145,000 | 1,706 | 중개거래 |
| 168 | 2026-07-04 | 대우푸르지오 | 연희동 | 59.584 | 15 | 101,500 | 1,703 | 중개거래 |
| 169 | 2026-08-11 | 신촌럭키 | 대현동 | 83.38 | 11 | 142,000 | 1,703 | 중개거래 |
| 170 | 2026-07-13 | DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 84.95 | 12 | 144,500 | 1,701 | 중개거래 |
| 171 | 2026-07-01 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4 | 16 | 101,000 | 1,700 | 중개거래 |
| 172 | 2026-08-08 | 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 59.84 | 6 | 101,500 | 1,696 | 중개거래 |
| 173 | 2026-08-21 | DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 84.98 | 6 | 143,500 | 1,689 | 중개거래 |
| 174 | 2026-07-16 | 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 59.84 | 5 | 101,000 | 1,688 | 중개거래 |
| 175 | 2026-07-25 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4 | 11 | 100,000 | 1,684 | 중개거래 |
| 176 | 2026-09-21 | DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 84.97 | 1 | 143,000 | 1,683 | 중개거래 |
| 177 | 2026-07-13 | 동부센트레빌 | 냉천동 | 59.86 | 14 | 100,500 | 1,679 | 중개거래 |
| 178 | 2026-09-12 | 신촌럭키 | 대현동 | 83.38 | 1 | 140,000 | 1,679 | 중개거래 |
| 179 | 2026-08-17 | 천연뜨란채 | 천연동 | 75.8 | 7 | 127,000 | 1,675 | 중개거래 |
| 180 | 2026-07-01 | 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 59.84 | 4 | 100,000 | 1,671 | 중개거래 |
| 181 | 2026-07-11 | 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 59.84 | 8 | 100,000 | 1,671 | 중개거래 |
| 182 | 2026-07-15 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4 | 2 | 99,000 | 1,667 | 중개거래 |
| 183 | 2026-08-12 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4 | 2 | 99,000 | 1,667 | 중개거래 |
| 184 | 2026-07-20 | 래미안남가좌2차 | 남가좌동 | 84.806 | 4 | 141,000 | 1,663 | 중개거래 |
| 185 | 2026-08-04 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4 | 14 | 98,000 | 1,650 | 중개거래 |
| 186 | 2026-09-19 | 홍제삼성래미안 | 홍제동 | 32.76 | 2 | 54,000 | 1,648 | 중개거래 |
| 187 | 2026-07-22 | 홍제센트럴IPARK | 홍제동 | 84.973 | 2 | 140,000 | 1,648 | 중개거래 |
| 188 | 2026-07-28 | 홍제한양 | 홍제동 | 60.06 | 14 | 99,000 | 1,648 | 중개거래 |
| 189 | 2026-07-29 | DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 121.614 | 26 | 200,000 | 1,645 | 중개거래 |
| 190 | 2026-08-31 | 신촌헤리센트 | 북아현동 | 14.66 | 6 | 24,000 | 1,637 | 직거래 |
| 191 | 2026-08-01 | 금호어울림 | 홍제동 | 59.18 | 9 | 96,500 | 1,631 | 중개거래 |
| 192 | 2026-07-07 | 래미안남가좌2차 | 남가좌동 | 84.806 | 11 | 138,000 | 1,627 | 중개거래 |
| 193 | 2026-07-11 | 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 72.79 | 8 | 118,000 | 1,621 | 중개거래 |
| 194 | 2026-08-11 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4 | 9 | 96,000 | 1,616 | 중개거래 |
| 195 | 2026-07-15 | 천연뜨란채 | 천연동 | 75.55 | 13 | 121,500 | 1,608 | 중개거래 |
| 196 | 2026-08-24 | 청구3차 | 홍제동 | 59.4 | 6 | 95,000 | 1,599 | 중개거래 |
| 197 | 2026-07-31 | DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 121.614 | 20 | 194,000 | 1,595 | 중개거래 |
| 198 | 2026-09-13 | 월드컵현대 | 북가좌동 | 59.56 | 7 | 94,000 | 1,578 | 중개거래 |
| 199 | 2026-07-09 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4 | 1 | 93,500 | 1,574 | 중개거래 |
| 200 | 2026-07-03 | 청구2차 | 홍제동 | 59.89 | 2 | 94,000 | 1,570 | 중개거래 |
| 201 | 2026-07-11 | 홍제한양 | 홍제동 | 60.06 | 5 | 94,000 | 1,565 | 중개거래 |
| 202 | 2026-09-09 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 120.95 | 26 | 189,000 | 1,563 | 중개거래 |
| 203 | 2026-07-02 | 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 72.79 | 8 | 113,500 | 1,559 | 중개거래 |
| 204 | 2026-07-08 | 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 72.79 | 13 | 113,200 | 1,555 | 중개거래 |
| 205 | 2026-09-16 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 120.95 | 30 | 187,000 | 1,546 | 중개거래 |
| 206 | 2026-09-23 | 북한산두산위브 | 홍은동 | 59.54 | 19 | 92,000 | 1,545 | 중개거래 |
| 207 | 2026-07-31 | 대우푸르지오 | 연희동 | 84.706 | 17 | 130,800 | 1,544 | 중개거래 |
| 208 | 2026-07-06 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4 | 1 | 91,500 | 1,540 | 중개거래 |
| 209 | 2026-07-15 | 대우푸르지오 | 연희동 | 84.706 | 9 | 130,000 | 1,535 | 중개거래 |
| 210 | 2026-08-30 | 대우푸르지오 | 연희동 | 84.706 | 11 | 130,000 | 1,535 | 중개거래 |
