동작구 아파트
501건
서울 25개 시·군·구 중 거래 많은 순 14위
- 아크로리버하임 4,423만원
- 아크로리버하임 4,330만원
- 흑석리버파크자이 3,738만원
거래 507개 전부
㎡당가(만원) 많은 순 · 접지 않습니다| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-25 | 아크로리버하임 | 흑석동 | 59.915 | 4 | 265,000 | 4,423 | 중개거래 |
| 2 | 2026-07-07 | 아크로리버하임 | 흑석동 | 59.578 | 21 | 258,000 | 4,330 | 중개거래 |
| 3 | 2026-08-10 | 흑석리버파크자이 | 흑석동 | 59.93 | 19 | 224,000 | 3,738 | 중개거래 |
| 4 | 2026-06-04 | 흑석리버파크자이 | 흑석동 | 59.93 | 10 | 215,000 | 3,588 | 중개거래 |
| 5 | 2026-08-09 | 롯데캐슬에듀포레 | 흑석동 | 59.872 | 3 | 213,500 | 3,566 | 중개거래 |
| 6 | 2026-08-06 | 한강현대 | 흑석동 | 66.225 | 11 | 224,000 | 3,382 | 중개거래 |
| 7 | 2026-08-12 | 한강현대 | 흑석동 | 66.225 | 5 | 218,000 | 3,292 | 중개거래 |
| 8 | 2026-06-19 | 래미안로이파크 | 사당동 | 59.98 | 23 | 190,000 | 3,168 | 중개거래 |
| 9 | 2026-07-25 | 래미안로이파크 | 사당동 | 59.98 | 21 | 189,000 | 3,151 | 중개거래 |
| 10 | 2026-08-26 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 상도동 | 59.982 | 13 | 189,000 | 3,151 | 중개거래 |
| 11 | 2026-08-08 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 59.775 | 8 | 183,000 | 3,061 | 중개거래 |
| 12 | 2026-08-18 | 극동(105) | 사당동 | 46.75 | 14 | 142,700 | 3,052 | 중개거래 |
| 13 | 2026-06-10 | 이수힐스테이트 | 동작동 | 59.999 | 2 | 182,000 | 3,033 | 중개거래 |
| 14 | 2026-07-15 | 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 49.48 | 9 | 150,000 | 3,032 | 중개거래 |
| 15 | 2026-08-19 | 극동(105) | 사당동 | 46.75 | 13 | 140,500 | 3,005 | 중개거래 |
| 16 | 2026-07-05 | 상도파크자이 | 상도동 | 71.252 | 8 | 214,000 | 3,003 | 중개거래 |
| 17 | 2026-06-22 | 사당우성3 | 사당동 | 46.75 | 10 | 140,000 | 2,995 | 중개거래 |
| 18 | 2026-07-30 | 사당우성2 | 사당동 | 46.75 | 4 | 139,500 | 2,984 | 중개거래 |
| 19 | 2026-08-12 | 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 49.48 | 6 | 147,500 | 2,981 | 중개거래 |
| 20 | 2026-08-13 | 사당우성3 | 사당동 | 46.75 | 8 | 138,000 | 2,952 | 중개거래 |
| 21 | 2026-07-11 | 흑석리버파크자이 | 흑석동 | 84.99 | 9 | 249,500 | 2,936 | 중개거래 |
| 22 | 2026-06-30 | 극동(105) | 사당동 | 46.75 | 3 | 137,000 | 2,930 | 중개거래 |
| 23 | 2026-07-27 | 포스코더샵 | 상도동 | 59.99 | 4 | 175,000 | 2,917 | 중개거래 |
| 24 | 2026-07-16 | 신동아4 | 사당동 | 46.75 | 9 | 136,000 | 2,909 | 중개거래 |
| 25 | 2026-07-02 | 사당우성3 | 사당동 | 46.75 | 6 | 135,500 | 2,898 | 중개거래 |
| 26 | 2026-08-05 | 사당우성3 | 사당동 | 46.75 | 15 | 135,000 | 2,888 | 중개거래 |
| 27 | 2026-08-12 | 포스코더샵 | 상도동 | 59.99 | 6 | 173,000 | 2,884 | 중개거래 |
| 28 | 2026-07-22 | 신동아4 | 사당동 | 46.75 | 5 | 134,500 | 2,877 | 중개거래 |
| 29 | 2026-08-27 | 사당우성2 | 사당동 | 59.89 | 13 | 172,000 | 2,872 | 중개거래 |
| 30 | 2026-08-10 | 사당우성2 | 사당동 | 59.89 | 13 | 172,000 | 2,872 | 중개거래 |
| 31 | 2026-06-04 | 포스코더샵 | 상도동 | 59.99 | 11 | 172,000 | 2,867 | 중개거래 |
| 32 | 2026-08-11 | 극동(105) | 사당동 | 46.75 | 1 | 133,500 | 2,856 | 중개거래 |
| 33 | 2026-08-01 | 사당우성2 | 사당동 | 59.89 | 10 | 171,000 | 2,855 | 중개거래 |
| 34 | 2026-07-16 | 사당우성2 | 사당동 | 59.89 | 11 | 170,000 | 2,839 | 중개거래 |
| 35 | 2026-08-29 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 상도동 | 59.91 | 9 | 169,800 | 2,834 | 중개거래 |
| 36 | 2026-08-07 | 흑석리버파크자이 | 흑석동 | 84.96 | 1 | 240,000 | 2,825 | 중개거래 |
| 37 | 2026-07-24 | 보라매자이더포레스트 | 신대방동 | 59.937 | 7 | 169,000 | 2,820 | 중개거래 |
| 38 | 2026-08-08 | 사당우성3 | 사당동 | 59.89 | 11 | 167,500 | 2,797 | 중개거래 |
| 39 | 2026-06-20 | 흑석한강푸르지오 | 흑석동 | 84.98 | 5 | 237,000 | 2,789 | 중개거래 |
| 40 | 2026-06-12 | 사당우성3 | 사당동 | 46.75 | 3 | 130,000 | 2,781 | 중개거래 |
| 41 | 2026-06-12 | 사당우성3 | 사당동 | 46.75 | 3 | 130,000 | 2,781 | 중개거래 |
| 42 | 2026-08-12 | 신동아4 | 사당동 | 46.75 | 1 | 129,800 | 2,776 | 중개거래 |
| 43 | 2026-07-09 | 이수푸르지오더프레티움 | 사당동 | 84.924 | 3 | 235,000 | 2,767 | 중개거래 |
| 44 | 2026-06-08 | 이수푸르지오더프레티움 | 사당동 | 84.995 | 11 | 234,700 | 2,761 | 중개거래 |
| 45 | 2026-06-15 | 한강현대 | 흑석동 | 83.475 | 7 | 230,000 | 2,755 | 중개거래 |
| 46 | 2026-06-01 | 쌍용예가 | 노량진동 | 59.957 | 6 | 165,000 | 2,752 | 중개거래 |
| 47 | 2026-06-18 | 이수푸르지오더프레티움 | 사당동 | 84.924 | 10 | 233,000 | 2,744 | 중개거래 |
| 48 | 2026-07-02 | 사당우성3 | 사당동 | 59.89 | 9 | 164,000 | 2,738 | 중개거래 |
| 49 | 2026-08-19 | 극동(105) | 사당동 | 59.25 | 12 | 162,000 | 2,734 | 중개거래 |
| 50 | 2026-07-03 | 신동아4 | 사당동 | 59.89 | 4 | 162,500 | 2,713 | 중개거래 |
| 51 | 2026-06-06 | 이수힐스테이트 | 동작동 | 84.982 | 10 | 230,000 | 2,706 | 중개거래 |
| 52 | 2026-06-24 | 래미안상도3차 | 상도동 | 59.97 | 14 | 162,000 | 2,701 | 중개거래 |
| 53 | 2026-06-24 | 사당우성2 | 사당동 | 59.89 | 9 | 161,500 | 2,697 | 중개거래 |
| 54 | 2026-07-02 | 사당우성3 | 사당동 | 59.89 | 3 | 161,500 | 2,697 | 중개거래 |
| 55 | 2026-07-27 | 신동아4 | 사당동 | 59.89 | 14 | 161,000 | 2,688 | 중개거래 |
| 56 | 2026-07-03 | 극동(105) | 사당동 | 59.25 | 4 | 159,000 | 2,684 | 중개거래 |
| 57 | 2026-07-01 | e편한세상상도노빌리티 | 상도동 | 84.97 | 17 | 227,000 | 2,672 | 중개거래 |
| 58 | 2026-07-19 | 보라매자이더포레스트 | 신대방동 | 59.937 | 13 | 160,000 | 2,669 | 중개거래 |
| 59 | 2026-08-01 | 보라매자이더포레스트 | 신대방동 | 59.937 | 37 | 160,000 | 2,669 | 중개거래 |
| 60 | 2026-07-28 | 이수푸르지오더프레티움 | 사당동 | 84.924 | 5 | 226,000 | 2,661 | 중개거래 |
| 61 | 2026-08-22 | 래미안트윈파크 | 본동 | 84.76 | 8 | 225,000 | 2,655 | 중개거래 |
| 62 | 2026-07-15 | 포스코더샵 | 상도동 | 59.99 | 1 | 159,000 | 2,650 | 중개거래 |
| 63 | 2026-08-10 | 상도파크자이 | 상도동 | 84.888 | 13 | 224,000 | 2,639 | 중개거래 |
| 64 | 2026-06-09 | 흑석한강푸르지오 | 흑석동 | 84.98 | 4 | 224,000 | 2,636 | 중개거래 |
| 65 | 2026-06-30 | 주공2 | 대방동 | 51.66 | 11 | 134,900 | 2,611 | 중개거래 |
| 66 | 2026-07-18 | 주공2 | 대방동 | 51.66 | 9 | 134,900 | 2,611 | 중개거래 |
| 67 | 2026-06-13 | 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 59.991 | 12 | 156,000 | 2,600 | 중개거래 |
| 68 | 2026-07-11 | 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 59.991 | 5 | 156,000 | 2,600 | 중개거래 |
| 69 | 2026-07-07 | 대림(169-8) | 사당동 | 59.67 | 12 | 154,900 | 2,596 | 중개거래 |
| 70 | 2026-06-11 | 흑석한강푸르지오 | 흑석동 | 84.98 | 12 | 220,000 | 2,589 | 중개거래 |
| 71 | 2026-06-03 | 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 59.978 | 5 | 155,000 | 2,584 | 중개거래 |
| 72 | 2026-07-14 | 래미안로이파크 | 사당동 | 84.98 | 19 | 219,500 | 2,583 | 중개거래 |
| 73 | 2026-06-27 | 대림아파트 | 대방동 | 59.84 | 17 | 154,500 | 2,582 | 중개거래 |
| 74 | 2026-07-14 | 래미안로이파크 | 사당동 | 84.98 | 14 | 219,000 | 2,577 | 중개거래 |
| 75 | 2026-07-17 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 상도동 | 84.995 | 12 | 219,000 | 2,577 | 중개거래 |
| 76 | 2026-06-22 | 대림아파트 | 대방동 | 59.84 | 4 | 154,000 | 2,574 | 중개거래 |
| 77 | 2026-07-04 | 대림아파트 | 대방동 | 59.84 | 15 | 153,500 | 2,565 | 중개거래 |
| 78 | 2026-08-23 | 이수힐스테이트 | 동작동 | 84.982 | 2 | 218,000 | 2,565 | 중개거래 |
| 79 | 2026-07-31 | 신동아리버파크 | 노량진동 | 59.67 | 17 | 153,000 | 2,564 | 중개거래 |
| 80 | 2026-08-26 | 상도푸르지오클라베뉴 | 상도동 | 59.817 | 2 | 153,000 | 2,558 | 중개거래 |
| 81 | 2026-08-13 | 삼성래미안 | 본동 | 59.984 | 2 | 153,000 | 2,551 | 중개거래 |
| 82 | 2026-07-15 | 상도효성해링턴플레이스 | 상도동 | 59.977 | 17 | 153,000 | 2,551 | 중개거래 |
| 83 | 2026-07-02 | 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 59.991 | 8 | 153,000 | 2,550 | 중개거래 |
| 84 | 2026-06-27 | 대림아파트 | 대방동 | 59.84 | 11 | 152,000 | 2,540 | 중개거래 |
| 85 | 2026-06-18 | 래미안로이파크 | 사당동 | 84.98 | 5 | 215,000 | 2,530 | 중개거래 |
| 86 | 2026-08-07 | 우성 | 노량진동 | 59.82 | 8 | 151,000 | 2,524 | 중개거래 |
| 87 | 2026-06-06 | 래미안트윈파크 | 본동 | 84.76 | 14 | 213,500 | 2,519 | 중개거래 |
| 88 | 2026-07-25 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 흑석동 | 84.951 | 6 | 214,000 | 2,519 | 중개거래 |
| 89 | 2026-07-25 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 흑석동 | 84.951 | 6 | 214,000 | 2,519 | 중개거래 |
| 90 | 2026-07-10 | 주공2 | 대방동 | 51.66 | 7 | 130,000 | 2,516 | 중개거래 |
| 91 | 2026-07-28 | 신동아리버파크 | 노량진동 | 59.67 | 22 | 149,500 | 2,505 | 중개거래 |
| 92 | 2026-08-27 | 대림아파트 | 대방동 | 59.84 | 14 | 149,000 | 2,490 | 중개거래 |
| 93 | 2026-07-16 | 주공2 | 대방동 | 51.66 | 14 | 128,500 | 2,487 | 중개거래 |
| 94 | 2026-07-18 | 우성 | 노량진동 | 59.82 | 10 | 147,700 | 2,469 | 중개거래 |
| 95 | 2026-07-11 | 삼성래미안 | 본동 | 59.984 | 5 | 148,000 | 2,467 | 중개거래 |
| 96 | 2026-06-26 | 대림아파트 | 대방동 | 59.84 | 11 | 147,000 | 2,457 | 중개거래 |
| 97 | 2026-07-08 | 대림아파트 | 대방동 | 59.84 | 13 | 147,000 | 2,457 | 중개거래 |
| 98 | 2026-08-26 | 건영 | 상도동 | 32.8 | 18 | 80,000 | 2,439 | 중개거래 |
| 99 | 2026-08-22 | 흑석동양아파트 | 흑석동 | 59.511 | 3 | 145,000 | 2,437 | 중개거래 |
| 100 | 2026-06-18 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 상도동 | 84.995 | 4 | 207,000 | 2,435 | 중개거래 |
| 101 | 2026-06-11 | 주공2 | 대방동 | 51.66 | 1 | 125,000 | 2,420 | 중개거래 |
| 102 | 2026-06-15 | 우성 | 노량진동 | 59.82 | 3 | 144,500 | 2,416 | 중개거래 |
| 103 | 2026-07-22 | 두산위브트레지움2차 | 상도동 | 84.999 | 19 | 205,000 | 2,412 | 중개거래 |
| 104 | 2026-07-27 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 84.61 | 5 | 203,000 | 2,399 | 중개거래 |
| 105 | 2026-06-19 | 흑석한강센트레빌 | 흑석동 | 114.83 | 4 | 275,000 | 2,395 | 중개거래 |
| 106 | 2026-07-20 | 두산위브트레지움2차 | 상도동 | 84.864 | 12 | 202,000 | 2,380 | 중개거래 |
| 107 | 2026-06-05 | 경동윈츠리버 | 본동 | 56.68 | 8 | 134,500 | 2,373 | 중개거래 |
| 108 | 2026-07-22 | 주공2 | 대방동 | 58.65 | 12 | 139,000 | 2,370 | 중개거래 |
| 109 | 2026-06-27 | 주공2 | 대방동 | 59.97 | 1 | 142,000 | 2,368 | 중개거래 |
| 110 | 2026-08-08 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 84.61 | 16 | 200,000 | 2,364 | 중개거래 |
| 111 | 2026-06-20 | 건영 | 상도동 | 32.8 | 16 | 77,500 | 2,363 | 중개거래 |
| 112 | 2026-07-23 | 두산위브트레지움2차 | 상도동 | 84.864 | 9 | 200,000 | 2,357 | 중개거래 |
| 113 | 2026-07-17 | 주공2 | 대방동 | 58.65 | 15 | 138,000 | 2,353 | 중개거래 |
| 114 | 2026-06-30 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 84.61 | 5 | 199,000 | 2,352 | 중개거래 |
| 115 | 2026-06-06 | 우성 | 노량진동 | 59.82 | 13 | 140,000 | 2,340 | 중개거래 |
| 116 | 2026-07-31 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 84.61 | 14 | 198,000 | 2,340 | 중개거래 |
| 117 | 2026-07-25 | 명수대 | 흑석동 | 89.26 | 5 | 208,000 | 2,330 | 중개거래 |
| 118 | 2026-06-15 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 84.61 | 12 | 197,000 | 2,328 | 중개거래 |
| 119 | 2026-07-05 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 84.61 | 14 | 197,000 | 2,328 | 중개거래 |
| 120 | 2026-07-30 | 롯데낙천대 | 신대방동 | 55.456 | 3 | 129,000 | 2,326 | 중개거래 |
| 121 | 2026-07-04 | 포스코더샵 | 상도동 | 84.995 | 7 | 197,000 | 2,318 | 중개거래 |
| 122 | 2026-07-03 | 건영 | 상도동 | 32.8 | 2 | 76,000 | 2,317 | 중개거래 |
| 123 | 2026-07-25 | 롯데낙천대 | 신대방동 | 55.456 | 15 | 128,000 | 2,308 | 중개거래 |
| 124 | 2026-06-02 | 힐스테이트장승배기역 | 노량진동 | 84.692 | 21 | 195,000 | 2,302 | 중개거래 |
| 125 | 2026-07-28 | 두산위브트레지움2차 | 상도동 | 84.803 | 13 | 195,000 | 2,299 | 중개거래 |
| 126 | 2026-08-20 | 경동윈츠리버 | 본동 | 56.68 | 4 | 130,000 | 2,294 | 중개거래 |
| 127 | 2026-07-11 | 두산위브트레지움2차 | 상도동 | 84.999 | 6 | 195,000 | 2,294 | 중개거래 |
| 128 | 2026-06-01 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 84.61 | 4 | 194,000 | 2,293 | 중개거래 |
| 129 | 2026-06-05 | 건영 | 상도동 | 32.8 | 8 | 74,800 | 2,280 | 중개거래 |
| 130 | 2026-08-22 | 힐스테이트 상도 프레스티지 | 상도동 | 84.884 | 15 | 193,500 | 2,280 | 중개거래 |
| 131 | 2026-08-03 | 두산위브트레지움2차 | 상도동 | 84.864 | 23 | 193,000 | 2,274 | 중개거래 |
| 132 | 2026-07-30 | 롯데낙천대 | 신대방동 | 55.456 | 3 | 126,000 | 2,272 | 중개거래 |
| 133 | 2026-07-29 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 84.61 | 12 | 192,000 | 2,269 | 중개거래 |
| 134 | 2026-06-02 | 포스코더샵 | 상도동 | 84.992 | 13 | 192,000 | 2,259 | 중개거래 |
| 135 | 2026-07-29 | 롯데낙천대 | 신대방동 | 55.456 | 3 | 125,000 | 2,254 | 중개거래 |
| 136 | 2026-07-06 | 롯데낙천대 | 신대방동 | 55.456 | 7 | 125,000 | 2,254 | 중개거래 |
| 137 | 2026-08-07 | 롯데낙천대 | 신대방동 | 55.456 | 18 | 125,000 | 2,254 | 중개거래 |
| 138 | 2026-07-24 | 흑석동양아파트 | 흑석동 | 59.511 | 2 | 134,000 | 2,252 | 중개거래 |
| 139 | 2026-08-06 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 상도동 | 84.84 | 5 | 191,000 | 2,251 | 중개거래 |
| 140 | 2026-08-21 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 84.61 | 2 | 190,000 | 2,246 | 중개거래 |
| 141 | 2026-06-27 | 롯데낙천대 | 신대방동 | 55.456 | 6 | 124,500 | 2,245 | 중개거래 |
| 142 | 2026-06-23 | 상도동래미안1차 | 상도동 | 59.828 | 13 | 134,000 | 2,240 | 중개거래 |
| 143 | 2026-08-29 | 대림아파트 | 대방동 | 84.92 | 3 | 190,000 | 2,237 | 중개거래 |
| 144 | 2026-07-16 | 힐스테이트 상도 프레스티지 | 상도동 | 84.922 | 6 | 189,500 | 2,231 | 중개거래 |
| 145 | 2026-07-22 | 신동아 | 본동 | 59.89 | 2 | 133,500 | 2,229 | 중개거래 |
| 146 | 2026-07-29 | 이수역리가 | 사당동 | 84.847 | 7 | 189,000 | 2,228 | 중개거래 |
| 147 | 2026-06-05 | 이수역리가 | 사당동 | 84.983 | 7 | 185,000 | 2,177 | 중개거래 |
| 148 | 2026-06-13 | 이수역리가 | 사당동 | 84.847 | 14 | 184,000 | 2,169 | 중개거래 |
| 149 | 2026-06-17 | 보라매e편한세상 | 신대방동 | 59.98 | 10 | 130,000 | 2,167 | 중개거래 |
| 150 | 2026-06-25 | 사당우성3 | 사당동 | 84.66 | 10 | 183,500 | 2,167 | 중개거래 |
| 151 | 2026-08-04 | 보라매자이더포레스트 | 신대방동 | 84.774 | 8 | 183,000 | 2,159 | 중개거래 |
| 152 | 2026-08-11 | 이수역리가 | 사당동 | 84.847 | 10 | 183,000 | 2,157 | 중개거래 |
| 153 | 2026-07-23 | 대림아파트 | 대방동 | 84.92 | 3 | 182,500 | 2,149 | 중개거래 |
| 154 | 2026-07-25 | 현대홈타운2 | 대방동 | 59.89 | 15 | 127,500 | 2,129 | 중개거래 |
| 155 | 2026-08-13 | 명수대현대 | 흑석동 | 124.95 | 5 | 265,000 | 2,121 | 중개거래 |
| 156 | 2026-06-27 | 대림아파트 | 대방동 | 84.92 | 3 | 180,000 | 2,120 | 중개거래 |
| 157 | 2026-07-04 | 대림아파트 | 대방동 | 84.92 | 4 | 180,000 | 2,120 | 중개거래 |
| 158 | 2026-07-08 | 이수역리가 | 사당동 | 84.983 | 2 | 178,000 | 2,095 | 중개거래 |
| 159 | 2026-07-23 | 우성1차 | 신대방동 | 66.69 | 4 | 139,500 | 2,092 | 중개거래 |
| 160 | 2026-06-27 | 대림아파트 | 대방동 | 84.92 | 18 | 177,000 | 2,084 | 중개거래 |
| 161 | 2026-08-13 | 신동아4 | 사당동 | 84.46 | 6 | 176,000 | 2,084 | 중개거래 |
| 162 | 2026-08-17 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 상도동 | 84.91 | 12 | 176,800 | 2,082 | 중개거래 |
| 163 | 2026-06-26 | 대방1차e-편한세상 | 대방동 | 84.32 | 19 | 175,000 | 2,075 | 중개거래 |
| 164 | 2026-07-20 | 대방1차e-편한세상 | 대방동 | 84.32 | 19 | 175,000 | 2,075 | 중개거래 |
| 165 | 2026-07-23 | 대방1차e-편한세상 | 대방동 | 84.32 | 16 | 175,000 | 2,075 | 중개거래 |
| 166 | 2026-07-08 | 제일 | 사당동 | 60.03 | 3 | 124,500 | 2,074 | 중개거래 |
| 167 | 2026-07-27 | 래미안상도3차 | 상도동 | 84.96 | 9 | 176,000 | 2,072 | 중개거래 |
| 168 | 2026-07-12 | 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 84.979 | 10 | 176,000 | 2,071 | 중개거래 |
| 169 | 2026-06-15 | 신동아4 | 사당동 | 84.46 | 13 | 174,950 | 2,071 | 중개거래 |
| 170 | 2026-06-15 | 래미안상도3차 | 상도동 | 84.96 | 15 | 175,700 | 2,068 | 중개거래 |
| 171 | 2026-07-13 | 대림(169-8) | 사당동 | 84.91 | 10 | 175,000 | 2,061 | 중개거래 |
| 172 | 2026-08-22 | 사당자이 | 사당동 | 60 | 6 | 123,500 | 2,058 | 중개거래 |
| 173 | 2026-08-13 | 두산위브트레지움 | 사당동 | 116.618 | 19 | 239,500 | 2,054 | 중개거래 |
| 174 | 2026-07-16 | 사당자이 | 사당동 | 59.89 | 10 | 122,800 | 2,050 | 중개거래 |
| 175 | 2026-07-21 | 대림(169-8) | 사당동 | 84.91 | 12 | 174,000 | 2,049 | 중개거래 |
| 176 | 2026-07-03 | 대림(169-8) | 사당동 | 84.91 | 5 | 174,000 | 2,049 | 중개거래 |
| 177 | 2026-08-14 | 제일 | 사당동 | 60.03 | 8 | 123,000 | 2,049 | 중개거래 |
| 178 | 2026-08-22 | 상도푸르지오클라베뉴 | 상도동 | 84.625 | 5 | 173,000 | 2,044 | 중개거래 |
| 179 | 2026-08-01 | 이수역리가 | 사당동 | 84.956 | 3 | 173,500 | 2,042 | 중개거래 |
| 180 | 2026-06-20 | 사당자이 | 사당동 | 60 | 16 | 122,300 | 2,038 | 중개거래 |
| 181 | 2026-07-22 | 래미안상도3차 | 상도동 | 84.96 | 13 | 173,000 | 2,036 | 중개거래 |
| 182 | 2026-06-03 | 롯데캐슬에듀포레 | 흑석동 | 110.538 | 11 | 225,100 | 2,036 | 직거래 |
| 183 | 2026-06-23 | 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 84.982 | 4 | 173,000 | 2,036 | 중개거래 |
| 184 | 2026-06-30 | 사당자이 | 사당동 | 59.89 | 7 | 121,700 | 2,032 | 중개거래 |
| 185 | 2026-07-12 | 제일 | 사당동 | 60.03 | 4 | 122,000 | 2,032 | 중개거래 |
| 186 | 2026-08-20 | 상도두산위브 | 상도동 | 84.99 | 8 | 172,000 | 2,024 | 중개거래 |
| 187 | 2026-06-13 | 우성1차 | 신대방동 | 66.69 | 10 | 135,000 | 2,024 | 중개거래 |
| 188 | 2026-07-06 | 우성1차 | 신대방동 | 66.69 | 10 | 135,000 | 2,024 | 중개거래 |
| 189 | 2026-06-10 | 상도두산위브 | 상도동 | 84.534 | 15 | 171,000 | 2,023 | 중개거래 |
| 190 | 2026-06-27 | 사당자이 | 사당동 | 59.89 | 10 | 120,700 | 2,015 | 중개거래 |
| 191 | 2026-06-03 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 상도동 | 84.91 | 15 | 171,000 | 2,014 | 중개거래 |
| 192 | 2026-08-14 | 사당자이 | 사당동 | 59.89 | 7 | 120,000 | 2,004 | 중개거래 |
| 193 | 2026-08-22 | 대림(169-8) | 사당동 | 84.91 | 15 | 170,000 | 2,002 | 중개거래 |
| 194 | 2026-06-17 | 래미안상도3차 | 상도동 | 84.96 | 13 | 170,000 | 2,001 | 중개거래 |
| 195 | 2026-06-19 | 사당자이 | 사당동 | 60 | 13 | 120,000 | 2,000 | 중개거래 |
| 196 | 2026-06-25 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 상도동 | 84.981 | 1 | 170,000 | 2,000 | 중개거래 |
| 197 | 2026-06-29 | 제일 | 사당동 | 60.03 | 6 | 120,000 | 1,999 | 중개거래 |
| 198 | 2026-06-29 | 제일 | 사당동 | 60.03 | 6 | 120,000 | 1,999 | 중개거래 |
| 199 | 2026-06-20 | 삼성래미안 | 본동 | 84.226 | 11 | 168,000 | 1,995 | 중개거래 |
| 200 | 2026-06-16 | 우리유앤미 | 흑석동 | 59.662 | 8 | 119,000 | 1,995 | 중개거래 |
| 201 | 2026-07-14 | 우성1차 | 신대방동 | 66.69 | 4 | 133,000 | 1,994 | 중개거래 |
| 202 | 2026-07-18 | 대방1차e-편한세상 | 대방동 | 84.32 | 6 | 168,000 | 1,992 | 중개거래 |
| 203 | 2026-06-14 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 상도동 | 84.84 | 10 | 169,000 | 1,992 | 중개거래 |
| 204 | 2026-06-16 | 흑석한강푸르지오 | 흑석동 | 115.98 | 7 | 230,000 | 1,983 | 중개거래 |
| 205 | 2026-06-23 | 제일 | 사당동 | 60.03 | 8 | 119,000 | 1,982 | 중개거래 |
| 206 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 20 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 207 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 20 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 208 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 20 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 209 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 20 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 210 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 21 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 211 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 21 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 212 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 21 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 213 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 22 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 214 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 22 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 215 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 22 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 216 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 22 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 217 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 23 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 218 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 23 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 219 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 23 | 35,700 | 1,982 | 직거래 |
| 220 | 2026-06-12 | 힐스테이트장승배기역 | 노량진동 | 84.877 | 26 | 167,000 | 1,968 | 직거래 |
| 221 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 16 | 35,350 | 1,963 | 직거래 |
| 222 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 16 | 35,350 | 1,963 | 직거래 |
| 223 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 16 | 35,350 | 1,963 | 직거래 |
| 224 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 17 | 35,350 | 1,963 | 직거래 |
| 225 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 17 | 35,350 | 1,963 | 직거래 |
| 226 | 2026-07-27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 18.01 | 17 | 35,350 | 1,963 | 직거래 |
