은평구 아파트
1,194만원
㎡당 매매가 중앙값, 거래 698건 기준, 전국 510만원
전용면적 평당 약 3,947만원, 전국 약 1,686만원
서울 25개 시군구 중 거래 많은 순 7위
- ㎡당가
- DMC센트럴자이(2단지) 2,660만원
- DMC센트럴자이(2단지) 2,635만원
- DMCSKVIEW 2,484만원
거래 721건 전부
㎡당가(만원) 많은 순, 접지 않습니다아래 23건은 해제로 신고된 계약입니다. 표에는 남겼지만 ㎡당 중앙값과 위 상위 3에서는 뺐습니다.
| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-11 | DMC센트럴자이(2단지) | 증산동 | 59.97 | 12 | 159,500 | 2,660 | 중개거래 |
| 2 | 2026-08-02 | DMC센트럴자이(2단지) | 증산동 | 59.97 | 9 | 158,000 | 2,635 | 중개거래 |
| 3 | 2026-09-12 | DMCSKVIEW | 수색동 | 59.987 | 24 | 149,000 | 2,484 | 중개거래 |
| 4 | 2026-08-12 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 44.85 | 4 | 110,000 | 2,453 | 중개거래 |
| 5 | 2026-08-01 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 44.85 | 13 | 108,000 | 2,408 | 중개거래 |
| 6 | 2026-09-12 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 59.96 | 7 | 143,000 | 2,385 | 중개거래 |
| 7 | 2026-07-25 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 59.97 | 22 | 142,000 | 2,368 | 중개거래 |
| 8 | 2026-07-11 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 59.96 | 12 | 140,000 | 2,335 | 중개거래 |
| 9 | 2026-07-04 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 59.96 | 11 | 140,000 | 2,335 | 중개거래 |
| 10 | 2026-09-12 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 59.97 | 4 | 138,000 | 2,301 | 중개거래 |
| 11 | 2026-08-15 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 44.85 | 2 | 102,000 | 2,274 | 중개거래 |
| 12 | 2026-08-16 | 힐스테이트녹번역 | 응암동 | 59.99 | 8 | 135,000 | 2,250 | 중개거래 |
| 13 | 2026-08-04 | DMC센트럴자이(3단지) | 증산동 | 84.92 | 8 | 191,000 | 2,249 | 중개거래 |
| 14 | 2026-08-29 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 59.938 | 19 | 132,000 | 2,202 | 중개거래 |
| 15 | 2026-08-15 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 59.96 | 2 | 131,000 | 2,185 | 중개거래 |
| 16 | 2026-07-18 | DMC센트럴자이(2단지) | 증산동 | 74.78 | 16 | 162,700 | 2,176 | 중개거래 |
| 17 | 2026-09-22 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 59.9 | 9 | 130,000 | 2,170 | 중개거래 |
| 18 | 2026-07-04 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 59.938 | 12 | 130,000 | 2,169 | 중개거래 |
| 19 | 2026-09-14 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 59.938 | 16 | 130,000 | 2,169 | 중개거래 |
| 20 | 2026-09-30 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 59.96 | 14 | 130,000 | 2,168 | 중개거래 |
| 21 | 2026-08-14 | DMC아트포레자이 | 수색동 | 59.9 | 5 | 129,000 | 2,154 | 중개거래 |
| 22 | 2026-07-01 | DMC센트럴자이(2단지) | 증산동 | 74.78 | 15 | 161,000 | 2,153 | 중개거래 |
| 23 | 2026-07-30 | DMC파인시티자이 | 수색동 | 59.98 | 4 | 129,000 | 2,151 | 중개거래 |
| 24 | 2026-08-14 | DMC파인시티자이 | 수색동 | 59.98 | 2 | 129,000 | 2,151 | 중개거래 |
| 25 | 2026-07-02 | DMC파인시티자이 | 수색동 | 59.98 | 5 | 128,500 | 2,142 | 중개거래 |
| 26 | 2026-07-13 | DMC아트포레자이 | 수색동 | 59.9 | 5 | 128,000 | 2,137 | 중개거래 |
| 27 | 2026-09-05 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 59.938 | 6 | 128,000 | 2,136 | 중개거래 |
| 28 | 2026-07-25 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 59.96 | 9 | 128,000 | 2,135 | 중개거래 |
| 29 | 2026-07-13 | 래미안베라힐즈 | 녹번동 | 59.98 | 14 | 128,000 | 2,134 | 중개거래 |
| 30 | 2026-07-08 | DMC센트럴자이(1단지) | 증산동 | 84.96 | 10 | 180,000 | 2,119 | 중개거래 |
| 31 | 2026-07-04 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 59.96 | 4 | 127,000 | 2,118 | 중개거래 |
| 32 | 2026-08-01 | DMC파인시티자이 | 수색동 | 59.98 | 3 | 127,000 | 2,117 | 중개거래 |
| 33 | 2026-08-15 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 59.938 | 8 | 126,000 | 2,102 | 중개거래 |
| 34 | 2026-08-03 | DMC파인시티자이 | 수색동 | 59.98 | 2 | 126,000 | 2,101 | 중개거래 |
| 35 | 2026-07-31 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 59.96 | 7 | 125,000 | 2,085 | 중개거래 |
| 36 | 2026-08-11 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 59.96 | 6 | 125,000 | 2,085 | 중개거래 |
| 37 | 2026-08-14 | DMC파인시티자이 | 수색동 | 59.98 | 1 | 125,000 | 2,084 | 중개거래 |
| 38 | 2026-07-17 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 59.938 | 6 | 123,500 | 2,060 | 중개거래 |
| 39 | 2026-08-11 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 수색동 | 59.96 | 4 | 123,000 | 2,051 | 중개거래 |
| 40 | 2026-07-03 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 59.96 | 12 | 122,500 | 2,043 | 중개거래 |
| 41 | 2026-07-10 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 59.96 | 9 | 122,000 | 2,035 | 중개거래 |
| 42 | 2026-07-11 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 59.96 | 9 | 122,000 | 2,035 | 중개거래 |
| 43 | 2026-08-14 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 59.938 | 1 | 122,000 | 2,035 | 중개거래 |
| 44 | 2026-08-25 | 래미안베라힐즈 | 녹번동 | 59.99 | 5 | 121,900 | 2,032 | 중개거래 |
| 45 | 2026-08-11 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 59.96 | 4 | 121,500 | 2,026 | 중개거래 |
| 46 | 2026-07-07 | DMC센트럴자이(3단지) | 증산동 | 84.97 | 9 | 170,000 | 2,001 | 중개거래 |
| 47 | 2026-07-07 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 59.96 | 8 | 120,000 | 2,001 | 중개거래 |
| 48 | 2026-07-16 | DMC파인시티자이 | 수색동 | 74.84 | 7 | 147,000 | 1,964 | 중개거래 |
| 49 | 2026-07-01 | DMC파인시티자이 | 수색동 | 74.84 | 24 | 147,000 | 1,964 | 중개거래 |
| 50 | 2026-07-08 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 49.92 | 10 | 97,000 | 1,943 | 중개거래 |
| 51 | 2026-09-12 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 59.96 | 10 | 116,000 | 1,935 | 중개거래 |
| 52 | 2026-07-01 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 49.92 | 4 | 96,000 | 1,923 | 중개거래 |
| 53 | 2026-09-23 | 불광롯데캐슬 | 불광동 | 59.99 | 14 | 114,800 | 1,914 | 중개거래 |
| 54 | 2026-07-03 | 힐스테이트녹번역 | 응암동 | 74.99 | 16 | 143,000 | 1,907 | 중개거래 |
| 55 | 2026-08-01 | DMC파인시티자이 | 수색동 | 84.94 | 20 | 162,000 | 1,907 | 중개거래 |
| 56 | 2026-07-15 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 84.98 | 17 | 161,000 | 1,895 | 중개거래 |
| 57 | 2026-09-29 | DMC파인시티자이 | 수색동 | 84.94 | 16 | 160,000 | 1,884 | 중개거래 |
| 58 | 2026-07-27 | 백련산해모로 | 응암동 | 50.74 | 7 | 95,000 | 1,872 | 중개거래 |
| 59 | 2026-07-07 | DMC파인시티자이 | 수색동 | 84.97 | 13 | 159,000 | 1,871 | 중개거래 |
| 60 | 2026-07-18 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 84.98 | 16 | 158,000 | 1,859 | 중개거래 |
| 61 | 2026-08-23 | 불광롯데캐슬 | 불광동 | 59.99 | 12 | 111,500 | 1,859 | 중개거래 |
| 62 | 2026-08-21 | 백련산에스케이뷰아이파크 | 응암동 | 59.934 | 14 | 110,000 | 1,835 | 중개거래 |
| 63 | 2026-07-11 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 84.92 | 18 | 155,000 | 1,825 | 중개거래 |
| 64 | 2026-09-05 | 래미안베라힐즈 | 녹번동 | 84.93 | 12 | 155,000 | 1,825 | 중개거래 |
| 65 | 2026-09-17 | 백련산에스케이뷰아이파크 | 응암동 | 59.934 | 24 | 109,000 | 1,819 | 중개거래 |
| 66 | 2026-09-28 | 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 59.981 | 1 | 109,000 | 1,817 | 중개거래 |
| 67 | 2026-09-22 | 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 59.981 | 3 | 109,000 | 1,817 | 중개거래 |
| 68 | 2026-07-30 | DMCSKVIEW | 수색동 | 112.874 | 25 | 205,000 | 1,816 | 중개거래 |
| 69 | 2026-07-30 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 84.98 | 9 | 154,000 | 1,812 | 중개거래 |
| 70 | 2026-07-11 | 백련산파크자이 | 응암동 | 49.759 | 8 | 90,000 | 1,809 | 중개거래 |
| 71 | 2026-07-08 | 힐스테이트녹번역 | 응암동 | 84.99 | 13 | 153,500 | 1,806 | 중개거래 |
| 72 | 2026-07-01 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 84.898 | 19 | 153,000 | 1,802 | 중개거래 |
| 73 | 2026-07-12 | 불광롯데캐슬 | 불광동 | 59.99 | 14 | 108,000 | 1,800 | 중개거래 |
| 74 | 2026-07-10 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 수색동 | 39.83 | 9 | 71,500 | 1,795 | 중개거래 |
| 75 | 2026-07-25 | 힐스테이트녹번역 | 응암동 | 84.99 | 15 | 152,000 | 1,788 | 중개거래 |
| 76 | 2026-08-13 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 84.94 | 19 | 150,500 | 1,772 | 중개거래 |
| 77 | 2026-07-15 | 백련산에스케이뷰아이파크 | 응암동 | 59.855 | 12 | 106,000 | 1,771 | 중개거래 |
| 78 | 2026-08-25 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 84.92 | 20 | 150,000 | 1,766 | 중개거래 |
| 79 | 2026-07-18 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 84.98 | 14 | 150,000 | 1,765 | 중개거래 |
| 80 | 2026-07-16 | 힐스테이트녹번역 | 응암동 | 84.99 | 11 | 149,000 | 1,753 | 중개거래 |
| 81 | 2026-08-12 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 39.97 | 10 | 70,000 | 1,751 | 중개거래 |
| 82 | 2026-09-18 | 래미안베라힐즈 | 녹번동 | 84.95 | 6 | 148,500 | 1,748 | 중개거래 |
| 83 | 2026-09-05 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 39.97 | 7 | 69,500 | 1,739 | 중개거래 |
| 84 | 2026-08-29 | 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 진관동 | 59.85 | 11 | 104,000 | 1,738 | 중개거래 |
| 85 | 2026-09-04 | 백련산에스케이뷰아이파크 | 응암동 | 59.934 | 15 | 104,000 | 1,735 | 중개거래 |
| 86 | 2026-09-23 | DMC아트포레자이 | 수색동 | 84.99 | 18 | 146,000 | 1,718 | 중개거래 |
| 87 | 2026-07-13 | 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 84.94 | 16 | 145,000 | 1,707 | 중개거래 |
| 88 | 2026-09-21 | 백련산해모로 | 응암동 | 59.97 | 4 | 102,000 | 1,701 | 중개거래 |
| 89 | 2026-09-19 | 북한산래미안아파트(2단지) | 불광동 | 59.993 | 8 | 101,800 | 1,697 | 중개거래 |
| 90 | 2026-08-10 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 76.65 | 6 | 130,000 | 1,696 | 중개거래 |
| 91 | 2026-08-06 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 76.65 | 7 | 130,000 | 1,696 | 중개거래 |
| 92 | 2026-09-05 | 백련산해모로 | 응암동 | 59.93 | 5 | 101,500 | 1,694 | 중개거래 |
| 93 | 2026-07-16 | 백련산파크자이 | 응암동 | 49.759 | 8 | 84,000 | 1,688 | 중개거래 |
| 94 | 2026-08-01 | 북한산현대홈타운 | 불광동 | 59.977 | 10 | 101,000 | 1,684 | 중개거래 |
| 95 | 2026-07-02 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 84.94 | 5 | 143,000 | 1,684 | 중개거래 |
| 96 | 2026-07-31 | DMC아트포레자이 | 수색동 | 84.99 | 12 | 143,000 | 1,683 | 중개거래 |
| 97 | 2026-08-01 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 39.97 | 5 | 67,000 | 1,676 | 중개거래 |
| 98 | 2026-07-29 | 백련산파크자이 | 응암동 | 59.789 | 13 | 100,000 | 1,673 | 중개거래 |
| 99 | 2026-08-26 | 백련산파크자이 | 응암동 | 59.789 | 7 | 100,000 | 1,673 | 중개거래 |
| 100 | 2026-08-20 | 백련산파크자이 | 응암동 | 55.885 | 6 | 92,800 | 1,661 | 중개거래 |
| 101 | 2026-08-27 | 북한산래미안아파트(1단지) | 불광동 | 59.993 | 9 | 99,500 | 1,659 | 중개거래 |
| 102 | 2026-09-23 | DMC파인시티자이 | 수색동 | 84.97 | 1 | 141,000 | 1,659 | 중개거래 |
| 103 | 2026-09-22 | 백련산파크자이 | 응암동 | 59.789 | 3 | 98,800 | 1,652 | 중개거래 |
| 104 | 2026-07-01 | 백련산해모로 | 응암동 | 59.97 | 8 | 99,000 | 1,651 | 중개거래 |
| 105 | 2026-08-05 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 39.97 | 4 | 66,000 | 1,651 | 중개거래 |
| 106 | 2026-09-12 | 백련산파크자이 | 응암동 | 59.789 | 6 | 98,500 | 1,647 | 중개거래 |
| 107 | 2026-08-14 | 북한산힐스테이트1차아파트 | 불광동 | 59.817 | 8 | 98,000 | 1,638 | 중개거래 |
| 108 | 2026-08-01 | DMC우방 | 증산동 | 59.91 | 17 | 98,000 | 1,636 | 중개거래 |
| 109 | 2026-07-27 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 84.94 | 8 | 139,000 | 1,636 | 중개거래 |
| 110 | 2026-07-25 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 수색동 | 84.87 | 14 | 138,800 | 1,635 | 중개거래 |
| 111 | 2026-07-05 | 백련산힐스테이트4차 | 응암동 | 59.98 | 13 | 97,700 | 1,629 | 중개거래 |
| 112 | 2026-08-27 | DMC우방 | 증산동 | 59.91 | 11 | 97,500 | 1,627 | 중개거래 |
| 113 | 2026-09-12 | 백련산힐스테이트4차 | 응암동 | 59.98 | 11 | 97,500 | 1,626 | 중개거래 |
| 114 | 2026-07-10 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 수색동 | 84.93 | 11 | 138,000 | 1,625 | 중개거래 |
| 115 | 2026-07-14 | 백련산힐스테이트4차 | 응암동 | 59.98 | 17 | 97,300 | 1,622 | 중개거래 |
| 116 | 2026-07-20 | 북한산힐스테이트1차아파트 | 불광동 | 59.817 | 3 | 97,000 | 1,622 | 중개거래 |
| 117 | 2026-07-04 | 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 | 진관동 | 59.85 | 4 | 97,000 | 1,621 | 중개거래 |
| 118 | 2026-07-16 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 수색동 | 84.87 | 11 | 137,500 | 1,620 | 중개거래 |
| 119 | 2026-09-14 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 불광동 | 59.96 | 10 | 97,000 | 1,618 | 중개거래 |
| 120 | 2026-07-11 | 북한산래미안아파트(2단지) | 불광동 | 59.993 | 11 | 97,000 | 1,617 | 중개거래 |
| 121 | 2026-08-19 | 백련산힐스테이트4차 | 응암동 | 59.98 | 9 | 96,700 | 1,612 | 중개거래 |
| 122 | 2026-09-12 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 불광동 | 59.99 | 5 | 96,700 | 1,612 | 중개거래 |
| 123 | 2026-07-18 | DMC아트포레자이 | 수색동 | 84.99 | 13 | 137,000 | 1,612 | 중개거래 |
| 124 | 2026-07-11 | 북한산래미안아파트(1단지) | 불광동 | 59.993 | 12 | 96,500 | 1,609 | 중개거래 |
| 125 | 2026-09-05 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 불광동 | 59.99 | 5 | 96,500 | 1,609 | 중개거래 |
| 126 | 2026-07-21 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 수색동 | 84.87 | 5 | 136,000 | 1,602 | 중개거래 |
| 127 | 2026-08-20 | 백련산힐스테이트2차 | 응암동 | 59.63 | 7 | 95,000 | 1,593 | 중개거래 |
| 128 | 2026-08-19 | 백련산에스케이뷰아이파크 | 응암동 | 84.904 | 23 | 135,000 | 1,590 | 중개거래 |
| 129 | 2026-07-24 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 84.95 | 17 | 135,000 | 1,589 | 중개거래 |
| 130 | 2026-07-21 | DMC아트포레자이 | 수색동 | 84.99 | 7 | 135,000 | 1,588 | 중개거래 |
| 131 | 2026-07-17 | DMC우방 | 증산동 | 59.91 | 11 | 95,000 | 1,586 | 중개거래 |
| 132 | 2026-09-10 | DMC우방 | 증산동 | 59.91 | 2 | 94,500 | 1,577 | 중개거래 |
| 133 | 2026-07-04 | 백련산파크자이 | 응암동 | 49.759 | 14 | 78,000 | 1,568 | 중개거래 |
| 134 | 2026-07-04 | 북한산현대홈타운 | 불광동 | 59.977 | 8 | 94,000 | 1,567 | 중개거래 |
| 135 | 2026-08-03 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 불광동 | 59.99 | 9 | 94,000 | 1,567 | 중개거래 |
| 136 | 2026-09-08 | 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 진관동 | 84.85 | 12 | 132,500 | 1,562 | 중개거래 |
| 137 | 2026-07-16 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 84.95 | 2 | 132,000 | 1,554 | 중개거래 |
| 138 | 2026-07-18 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 수색동 | 84.97 | 6 | 132,000 | 1,553 | 중개거래 |
| 139 | 2026-08-13 | 북한산현대홈타운 | 불광동 | 59.977 | 6 | 92,000 | 1,534 | 중개거래 |
| 140 | 2026-07-24 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 수색동 | 84.87 | 2 | 130,000 | 1,532 | 중개거래 |
| 141 | 2026-07-28 | 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 84.947 | 8 | 130,000 | 1,530 | 중개거래 |
| 142 | 2026-07-09 | 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 84.986 | 16 | 130,000 | 1,530 | 중개거래 |
| 143 | 2026-09-13 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 수색동 | 84.97 | 10 | 130,000 | 1,530 | 중개거래 |
| 144 | 2026-08-22 | 백련산힐스테이트2차 | 응암동 | 59.63 | 9 | 90,500 | 1,518 | 중개거래 |
| 145 | 2026-08-01 | 북한산푸르지오 | 녹번동 | 84.99 | 11 | 129,000 | 1,518 | 중개거래 |
| 146 | 2026-07-04 | 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 84.947 | 17 | 128,500 | 1,513 | 중개거래 |
| 147 | 2026-07-14 | 백련산힐스테이트1차 | 응암동 | 59.63 | 9 | 90,000 | 1,509 | 중개거래 |
| 148 | 2026-08-10 | 백련산에스케이뷰아이파크 | 응암동 | 84.904 | 6 | 127,500 | 1,502 | 중개거래 |
| 149 | 2026-08-18 | 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 84.947 | 7 | 127,000 | 1,495 | 중개거래 |
| 150 | 2026-09-22 | 은평스카이뷰자이 | 진관동 | 84.336 | 29 | 126,000 | 1,494 | 중개거래 |
| 151 | 2026-09-22 | 백련산힐스테이트1차 | 응암동 | 59.93 | 9 | 89,400 | 1,492 | 중개거래 |
| 152 | 2026-08-05 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 불광동 | 59.99 | 1 | 89,500 | 1,492 | 중개거래 |
| 153 | 2026-07-04 | 북한산현대홈타운 | 불광동 | 59.977 | 7 | 89,000 | 1,484 | 중개거래 |
| 154 | 2026-08-12 | 북한산현대홈타운 | 불광동 | 59.977 | 1 | 89,000 | 1,484 | 중개거래 |
| 155 | 2026-07-09 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 불광동 | 59.99 | 2 | 89,000 | 1,484 | 중개거래 |
| 156 | 2026-09-19 | 북한산푸르지오 | 녹번동 | 84.99 | 6 | 126,000 | 1,483 | 중개거래 |
| 157 | 2026-07-31 | 대경아르체 | 갈현동 | 42.48 | 5 | 62,800 | 1,478 | 직거래 |
| 158 | 2026-09-21 | 북한산푸르지오 | 녹번동 | 84.99 | 8 | 125,000 | 1,471 | 중개거래 |
| 159 | 2026-07-30 | 백련산해모로 | 응암동 | 74.91 | 15 | 110,000 | 1,468 | 중개거래 |
| 160 | 2026-09-22 | 백련산힐스테이트1차 | 응암동 | 59.93 | 14 | 88,000 | 1,468 | 중개거래 |
| 161 | 2026-08-20 | 백련산힐스테이트1차 | 응암동 | 59.63 | 4 | 87,500 | 1,467 | 중개거래 |
| 162 | 2026-09-07 | 백련산힐스테이트1차 | 응암동 | 59.63 | 11 | 87,500 | 1,467 | 중개거래 |
| 163 | 2026-09-12 | 백련산에스케이뷰아이파크 | 응암동 | 84.904 | 20 | 124,500 | 1,466 | 중개거래 |
| 164 | 2026-07-18 | 백련산힐스테이트1차 | 응암동 | 59.85 | 12 | 87,700 | 1,465 | 중개거래 |
| 165 | 2026-07-04 | 백련산에스케이뷰아이파크 | 응암동 | 84.904 | 21 | 124,000 | 1,460 | 중개거래 |
| 166 | 2026-08-22 | 센트레빌아스테리움시그니처 | 역촌동 | 60 | 7 | 87,000 | 1,450 | 중개거래 |
| 167 | 2026-07-17 | DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 102.74 | 7 | 149,000 | 1,450 | 중개거래 |
| 168 | 2026-07-27 | 백련산에스케이뷰아이파크 | 응암동 | 84.904 | 25 | 123,000 | 1,449 | 중개거래 |
| 169 | 2026-08-03 | 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 84.891 | 4 | 123,000 | 1,449 | 중개거래 |
| 170 | 2026-08-20 | 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 84.947 | 5 | 123,000 | 1,448 | 중개거래 |
| 171 | 2026-08-14 | 센트레빌아스테리움시그니처 | 역촌동 | 84.972 | 9 | 123,000 | 1,448 | 중개거래 |
| 172 | 2026-07-27 | 효민아크로뷰 | 갈현동 | 47.73 | 16 | 68,800 | 1,441 | 직거래 |
| 173 | 2026-08-30 | 효민아크로뷰 | 갈현동 | 47.73 | 15 | 68,800 | 1,441 | 직거래 |
| 174 | 2026-08-25 | 효민아크로뷰 | 갈현동 | 47.73 | 18 | 68,800 | 1,441 | 직거래 |
| 175 | 2026-08-15 | 효민아크로뷰 | 갈현동 | 47.73 | 14 | 68,800 | 1,441 | 직거래 |
| 176 | 2026-08-15 | 효민아크로뷰 | 갈현동 | 47.73 | 15 | 68,800 | 1,441 | 직거래 |
| 177 | 2026-07-27 | 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 진관동 | 84.72 | 6 | 122,000 | 1,440 | 중개거래 |
| 178 | 2026-08-20 | 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 진관동 | 59.14 | 4 | 85,000 | 1,437 | 중개거래 |
| 179 | 2026-07-04 | 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 | 진관동 | 59.37 | 2 | 84,800 | 1,428 | 중개거래 |
| 180 | 2026-08-03 | 힐데스하임 | 진관동 | 39.24 | 13 | 56,000 | 1,427 | 중개거래 |
| 181 | 2026-07-10 | 백련산힐스테이트2차 | 응암동 | 59.63 | 7 | 85,000 | 1,425 | 중개거래 |
| 182 | 2026-07-31 | 백련산힐스테이트3차 | 응암동 | 59.63 | 4 | 85,000 | 1,425 | 중개거래 |
| 183 | 2026-09-18 | 북한산푸르지오 | 녹번동 | 84.99 | 8 | 121,000 | 1,424 | 중개거래 |
| 184 | 2026-08-22 | 백련산해모로 | 응암동 | 84.99 | 9 | 120,500 | 1,418 | 중개거래 |
| 185 | 2026-07-15 | 은평뉴타운엘크루 | 진관동 | 59.98 | 17 | 85,000 | 1,417 | 중개거래 |
| 186 | 2026-09-29 | 녹번JR아파트 | 녹번동 | 59.866 | 8 | 84,800 | 1,416 | 중개거래 |
| 187 | 2026-09-01 | 백련산에스케이뷰아이파크 | 응암동 | 84.904 | 22 | 120,000 | 1,413 | 중개거래 |
| 188 | 2026-09-15 | 백련산힐스테이트4차 | 응암동 | 84.98 | 14 | 120,000 | 1,412 | 중개거래 |
| 189 | 2026-07-17 | 불광롯데캐슬 | 불광동 | 84.99 | 11 | 120,000 | 1,412 | 중개거래 |
| 190 | 2026-08-01 | 백련산힐스테이트2차 | 응암동 | 59.95 | 14 | 84,500 | 1,410 | 중개거래 |
| 191 | 2026-07-25 | 라이프미성 | 불광동 | 66.7 | 11 | 94,000 | 1,409 | 중개거래 |
| 192 | 2026-08-22 | 라이프미성 | 불광동 | 66.7 | 5 | 94,000 | 1,409 | 중개거래 |
| 193 | 2026-08-12 | 힐데스하임 | 진관동 | 42.24 | 12 | 59,500 | 1,409 | 중개거래 |
| 194 | 2026-07-23 | 북한산푸르지오 | 녹번동 | 84.99 | 14 | 119,500 | 1,406 | 중개거래 |
| 195 | 2026-09-18 | 은평스카이뷰자이 | 진관동 | 84.336 | 15 | 118,500 | 1,405 | 중개거래 |
| 196 | 2026-08-12 | 은평스카이뷰자이 | 진관동 | 84.749 | 20 | 119,000 | 1,404 | 중개거래 |
| 197 | 2026-09-22 | 은평뉴타운솔하임 | 진관동 | 45.044 | 6 | 63,200 | 1,403 | 중개거래 |
| 198 | 2026-09-18 | 백련산힐스테이트4차 | 응암동 | 84.98 | 8 | 118,500 | 1,394 | 중개거래 |
| 199 | 2026-08-19 | 백련산해모로 | 응암동 | 84.91 | 1 | 118,000 | 1,390 | 중개거래 |
| 200 | 2026-09-09 | 은평스카이뷰자이 | 진관동 | 84.749 | 27 | 117,800 | 1,390 | 중개거래 |
| 201 | 2026-07-08 | 북한산푸르지오 | 녹번동 | 84.99 | 2 | 117,500 | 1,383 | 중개거래 |
| 202 | 2026-07-22 | 은평스카이뷰자이 | 진관동 | 84.749 | 11 | 117,000 | 1,381 | 중개거래 |
| 203 | 2026-07-31 | 라이프미성 | 불광동 | 66.7 | 10 | 92,000 | 1,379 | 중개거래 |
| 204 | 2026-08-15 | 라이프미성 | 불광동 | 66.7 | 8 | 92,000 | 1,379 | 중개거래 |
| 205 | 2026-07-17 | 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 | 진관동 | 84.49 | 7 | 116,500 | 1,379 | 중개거래 |
| 206 | 2026-08-15 | DMC 진흥 | 수색동 | 57.503 | 6 | 79,000 | 1,374 | 중개거래 |
| 207 | 2026-07-08 | 백련산힐스테이트3차 | 응암동 | 59.87 | 1 | 82,000 | 1,370 | 중개거래 |
| 208 | 2026-08-12 | 우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4 | 진관동 | 59.92 | 2 | 82,000 | 1,368 | 중개거래 |
| 209 | 2026-08-29 | 은평뉴타운엘크루 | 진관동 | 59.98 | 7 | 82,000 | 1,367 | 중개거래 |
