관악구 아파트
456건
서울 25개 시·군·구 중 거래 많은 순 15위
- 힐스테이트뉴포레 2,383만원
- e편한세상서울대입구1단지 2,371만원
- 힐스테이트뉴포레 2,367만원
거래 478개 전부
㎡당가(만원) 많은 순 · 접지 않습니다| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-18 | 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 59.999 | 16 | 143,000 | 2,383 | 중개거래 |
| 2 | 2026-06-03 | e편한세상서울대입구1단지 | 봉천동 | 59.9 | 4 | 142,000 | 2,371 | 중개거래 |
| 3 | 2026-07-28 | 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 59.988 | 25 | 142,000 | 2,367 | 중개거래 |
| 4 | 2026-06-27 | 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 59.999 | 33 | 139,000 | 2,317 | 중개거래 |
| 5 | 2026-08-29 | 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 59.988 | 26 | 138,000 | 2,300 | 중개거래 |
| 6 | 2026-08-08 | 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 59.988 | 29 | 138,000 | 2,300 | 중개거래 |
| 7 | 2026-08-20 | 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 59.988 | 14 | 135,000 | 2,250 | 중개거래 |
| 8 | 2026-06-13 | e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 59.85 | 14 | 134,500 | 2,247 | 중개거래 |
| 9 | 2026-07-20 | 두산 | 봉천동 | 59.92 | 10 | 129,000 | 2,153 | 중개거래 |
| 10 | 2026-06-20 | 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 59.999 | 32 | 128,000 | 2,133 | 중개거래 |
| 11 | 2026-06-06 | 두산 | 봉천동 | 59.92 | 21 | 127,000 | 2,119 | 중개거래 |
| 12 | 2026-07-16 | 두산 | 봉천동 | 59.92 | 14 | 127,000 | 2,119 | 중개거래 |
| 13 | 2026-06-23 | 두산 | 봉천동 | 59.92 | 7 | 126,000 | 2,103 | 중개거래 |
| 14 | 2026-06-18 | 두산 | 봉천동 | 59.92 | 17 | 125,500 | 2,094 | 중개거래 |
| 15 | 2026-07-16 | 두산 | 봉천동 | 59.92 | 8 | 124,500 | 2,078 | 중개거래 |
| 16 | 2026-07-16 | 두산 | 봉천동 | 59.92 | 8 | 124,500 | 2,078 | 중개거래 |
| 17 | 2026-08-28 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 60 | 12 | 124,500 | 2,075 | 중개거래 |
| 18 | 2026-06-05 | 두산 | 봉천동 | 59.92 | 11 | 124,000 | 2,069 | 중개거래 |
| 19 | 2026-07-21 | 두산 | 봉천동 | 59.92 | 7 | 124,000 | 2,069 | 중개거래 |
| 20 | 2026-07-14 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 19 | 122,800 | 2,061 | 중개거래 |
| 21 | 2026-07-14 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 19 | 122,800 | 2,061 | 중개거래 |
| 22 | 2026-07-10 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 24 | 122,700 | 2,059 | 중개거래 |
| 23 | 2026-08-29 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 21 | 121,500 | 2,039 | 중개거래 |
| 24 | 2026-07-15 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 9 | 121,000 | 2,031 | 중개거래 |
| 25 | 2026-07-30 | 관악동부센트레빌 | 봉천동 | 59.75 | 8 | 121,000 | 2,025 | 중개거래 |
| 26 | 2026-08-22 | 관악동부센트레빌 | 봉천동 | 59.75 | 6 | 121,000 | 2,025 | 중개거래 |
| 27 | 2026-07-17 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 10 | 119,950 | 2,013 | 중개거래 |
| 28 | 2026-07-16 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 59.83 | 16 | 119,900 | 2,004 | 중개거래 |
| 29 | 2026-06-16 | 두산 | 봉천동 | 59.92 | 13 | 120,000 | 2,003 | 중개거래 |
| 30 | 2026-06-12 | 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 84.943 | 32 | 170,000 | 2,001 | 중개거래 |
| 31 | 2026-08-22 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 60 | 6 | 120,000 | 2,000 | 중개거래 |
| 32 | 2026-06-23 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 59.83 | 9 | 119,500 | 1,997 | 중개거래 |
| 33 | 2026-07-31 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 59.85 | 9 | 119,500 | 1,997 | 중개거래 |
| 34 | 2026-07-18 | 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 84.943 | 35 | 169,500 | 1,995 | 중개거래 |
| 35 | 2026-06-16 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 59.83 | 17 | 118,000 | 1,972 | 중개거래 |
| 36 | 2026-07-28 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 12 | 117,500 | 1,972 | 중개거래 |
| 37 | 2026-07-28 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 12 | 117,500 | 1,972 | 중개거래 |
| 38 | 2026-06-08 | e편한세상서울대입구1단지 | 봉천동 | 84.93 | 11 | 166,500 | 1,960 | 중개거래 |
| 39 | 2026-07-30 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 60 | 3 | 117,500 | 1,958 | 중개거래 |
| 40 | 2026-06-26 | 관악동부센트레빌 | 봉천동 | 59.8 | 12 | 116,700 | 1,952 | 중개거래 |
| 41 | 2026-07-17 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 59.83 | 5 | 116,000 | 1,939 | 중개거래 |
| 42 | 2026-07-15 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 59.83 | 11 | 116,000 | 1,939 | 중개거래 |
| 43 | 2026-06-13 | e편한세상서울대입구2단지 | 봉천동 | 84.98 | 6 | 164,000 | 1,930 | 중개거래 |
| 44 | 2026-07-03 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 60 | 5 | 115,500 | 1,925 | 중개거래 |
| 45 | 2026-06-03 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 59.83 | 13 | 115,000 | 1,922 | 중개거래 |
| 46 | 2026-06-20 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 7 | 114,500 | 1,922 | 중개거래 |
| 47 | 2026-06-06 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 23 | 114,500 | 1,922 | 중개거래 |
| 48 | 2026-07-01 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 17 | 113,800 | 1,910 | 중개거래 |
| 49 | 2026-07-01 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 17 | 113,800 | 1,910 | 중개거래 |
| 50 | 2026-08-07 | 봉천동아 | 봉천동 | 59.76 | 12 | 112,500 | 1,883 | 중개거래 |
| 51 | 2026-07-15 | 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 84.943 | 5 | 159,500 | 1,878 | 중개거래 |
| 52 | 2026-08-29 | e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 84.31 | 8 | 158,000 | 1,874 | 중개거래 |
| 53 | 2026-07-30 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 59.83 | 2 | 112,000 | 1,872 | 중개거래 |
| 54 | 2026-07-06 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 59.85 | 4 | 111,700 | 1,866 | 중개거래 |
| 55 | 2026-07-04 | 봉천우성 | 봉천동 | 59.76 | 10 | 111,000 | 1,857 | 중개거래 |
| 56 | 2026-08-28 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 59.99 | 17 | 110,500 | 1,842 | 중개거래 |
| 57 | 2026-06-22 | e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 84.31 | 6 | 155,000 | 1,838 | 중개거래 |
| 58 | 2026-08-08 | e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 84.31 | 13 | 155,000 | 1,838 | 중개거래 |
| 59 | 2026-06-24 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 59.99 | 4 | 110,000 | 1,834 | 중개거래 |
| 60 | 2026-06-22 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 59.85 | 25 | 109,700 | 1,833 | 중개거래 |
| 61 | 2026-07-31 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 1 | 109,000 | 1,829 | 중개거래 |
| 62 | 2026-07-31 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 1 | 109,000 | 1,829 | 중개거래 |
| 63 | 2026-08-07 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 59.99 | 8 | 109,500 | 1,825 | 중개거래 |
| 64 | 2026-08-07 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 59.99 | 15 | 109,500 | 1,825 | 중개거래 |
| 65 | 2026-07-09 | 봉천우성 | 봉천동 | 59.76 | 13 | 109,000 | 1,824 | 중개거래 |
| 66 | 2026-07-09 | 봉천우성 | 봉천동 | 59.76 | 13 | 109,000 | 1,824 | 중개거래 |
| 67 | 2026-07-01 | 서울대입구아이원(1560-61) | 봉천동 | 59.96 | 1 | 109,000 | 1,818 | 중개거래 |
| 68 | 2026-06-10 | e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 84.31 | 11 | 153,000 | 1,815 | 중개거래 |
| 69 | 2026-07-25 | 봉천동아 | 봉천동 | 59.76 | 11 | 108,000 | 1,807 | 중개거래 |
| 70 | 2026-07-03 | 봉천동아 | 봉천동 | 59.76 | 10 | 107,900 | 1,806 | 중개거래 |
| 71 | 2026-07-17 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58 | 1 | 107,500 | 1,804 | 중개거래 |
| 72 | 2026-06-13 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 59.85 | 18 | 107,900 | 1,803 | 중개거래 |
| 73 | 2026-07-15 | 현대(관악) | 봉천동 | 58.59 | 15 | 104,500 | 1,784 | 중개거래 |
| 74 | 2026-07-15 | 현대(관악) | 봉천동 | 58.59 | 15 | 104,500 | 1,784 | 중개거래 |
| 75 | 2026-08-07 | e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 84.31 | 5 | 150,000 | 1,779 | 중개거래 |
| 76 | 2026-06-01 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 59.99 | 23 | 106,600 | 1,777 | 중개거래 |
| 77 | 2026-07-18 | 현대(관악) | 봉천동 | 58.59 | 10 | 104,000 | 1,775 | 중개거래 |
| 78 | 2026-06-06 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 59.99 | 3 | 105,800 | 1,764 | 중개거래 |
| 79 | 2026-06-08 | 현대(관악) | 봉천동 | 58.59 | 12 | 103,300 | 1,763 | 중개거래 |
| 80 | 2026-07-22 | e편한세상서울대입구2단지 | 봉천동 | 84.95 | 12 | 149,800 | 1,763 | 중개거래 |
| 81 | 2026-07-01 | 현대(관악) | 봉천동 | 58.59 | 4 | 103,000 | 1,758 | 중개거래 |
| 82 | 2026-06-26 | 봉천동아 | 봉천동 | 59.76 | 12 | 105,000 | 1,757 | 중개거래 |
| 83 | 2026-06-06 | 봉천동아 | 봉천동 | 59.76 | 9 | 105,000 | 1,757 | 중개거래 |
| 84 | 2026-06-11 | 봉천우성 | 봉천동 | 59.76 | 6 | 105,000 | 1,757 | 중개거래 |
| 85 | 2026-07-23 | 벽산블루밍3차 | 봉천동 | 59.8 | 9 | 104,800 | 1,753 | 중개거래 |
| 86 | 2026-08-07 | 두산 | 봉천동 | 84.92 | 21 | 148,300 | 1,746 | 중개거래 |
| 87 | 2026-06-06 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 59.99 | 11 | 104,000 | 1,734 | 중개거래 |
| 88 | 2026-07-07 | e편한세상서울대입구2단지 | 봉천동 | 84.92 | 2 | 146,500 | 1,725 | 중개거래 |
| 89 | 2026-07-31 | 현대(관악) | 봉천동 | 58.59 | 4 | 101,000 | 1,724 | 중개거래 |
| 90 | 2026-08-10 | 현대(관악) | 봉천동 | 68.8 | 14 | 118,000 | 1,715 | 중개거래 |
| 91 | 2026-06-08 | 봉천우성 | 봉천동 | 59.76 | 12 | 102,000 | 1,707 | 중개거래 |
| 92 | 2026-08-05 | 현대(관악) | 봉천동 | 58.59 | 5 | 100,000 | 1,707 | 중개거래 |
| 93 | 2026-08-05 | 현대(관악) | 봉천동 | 58.59 | 5 | 100,000 | 1,707 | 중개거래 |
| 94 | 2026-06-01 | e편한세상서울대입구1단지 | 봉천동 | 84.98 | 3 | 145,000 | 1,706 | 중개거래 |
| 95 | 2026-06-23 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 59.99 | 17 | 101,000 | 1,684 | 중개거래 |
| 96 | 2026-07-30 | 관악동부센트레빌 | 봉천동 | 84.7 | 16 | 142,500 | 1,682 | 중개거래 |
| 97 | 2026-07-29 | 현대(관악) | 봉천동 | 68.8 | 4 | 114,000 | 1,657 | 중개거래 |
| 98 | 2026-07-01 | 현대(관악) | 봉천동 | 68.8 | 9 | 114,000 | 1,657 | 중개거래 |
| 99 | 2026-06-26 | 벽산블루밍3차 | 봉천동 | 59.8 | 7 | 98,500 | 1,647 | 중개거래 |
| 100 | 2026-06-06 | 현대(관악) | 봉천동 | 58.59 | 1 | 96,500 | 1,647 | 중개거래 |
| 101 | 2026-08-11 | 현대(관악) | 봉천동 | 68.8 | 4 | 113,000 | 1,642 | 중개거래 |
| 102 | 2026-06-18 | 벽산블루밍3차 | 봉천동 | 59.8 | 13 | 97,900 | 1,637 | 중개거래 |
| 103 | 2026-06-23 | 두산 | 봉천동 | 84.73 | 16 | 137,000 | 1,617 | 중개거래 |
| 104 | 2026-06-06 | 현대(관악) | 봉천동 | 68.8 | 11 | 110,500 | 1,606 | 중개거래 |
| 105 | 2026-07-31 | 두산 | 봉천동 | 84.87 | 2 | 136,000 | 1,602 | 중개거래 |
| 106 | 2026-07-13 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 59.99 | 4 | 96,000 | 1,600 | 중개거래 |
| 107 | 2026-07-18 | 두산 | 봉천동 | 84.87 | 6 | 135,500 | 1,597 | 중개거래 |
| 108 | 2026-07-17 | 관악동부센트레빌 | 봉천동 | 84.7 | 18 | 135,000 | 1,594 | 중개거래 |
| 109 | 2026-08-16 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 84.2 | 16 | 134,000 | 1,591 | 중개거래 |
| 110 | 2026-06-18 | 두산 | 봉천동 | 84.87 | 4 | 135,000 | 1,591 | 중개거래 |
| 111 | 2026-08-10 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 84.96 | 22 | 133,500 | 1,571 | 중개거래 |
| 112 | 2026-08-08 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 84.96 | 22 | 133,500 | 1,571 | 중개거래 |
| 113 | 2026-06-06 | 관악동부센트레빌 | 봉천동 | 84.7 | 12 | 133,000 | 1,570 | 중개거래 |
| 114 | 2026-08-08 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 59.99 | 1 | 94,000 | 1,567 | 중개거래 |
| 115 | 2026-06-13 | 두산 | 봉천동 | 84.87 | 19 | 132,500 | 1,561 | 중개거래 |
| 116 | 2026-06-20 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 59.99 | 2 | 93,500 | 1,559 | 중개거래 |
| 117 | 2026-07-17 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 84.96 | 21 | 132,000 | 1,554 | 중개거래 |
| 118 | 2026-06-13 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 84.75 | 7 | 131,000 | 1,546 | 중개거래 |
| 119 | 2026-06-03 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 84.75 | 19 | 131,000 | 1,546 | 중개거래 |
| 120 | 2026-08-05 | 건영6 | 봉천동 | 59.9 | 17 | 92,000 | 1,536 | 중개거래 |
| 121 | 2026-08-08 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 84.99 | 22 | 130,500 | 1,535 | 중개거래 |
| 122 | 2026-08-07 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 84.96 | 16 | 130,200 | 1,532 | 중개거래 |
| 123 | 2026-07-01 | 두산 | 봉천동 | 84.87 | 6 | 130,000 | 1,532 | 중개거래 |
| 124 | 2026-07-01 | 두산 | 봉천동 | 84.87 | 6 | 130,000 | 1,532 | 중개거래 |
| 125 | 2026-07-01 | 두산 | 봉천동 | 84.87 | 6 | 130,000 | 1,532 | 중개거래 |
| 126 | 2026-07-02 | 서울대입구아이원(1560-61) | 봉천동 | 84.89 | 13 | 130,000 | 1,531 | 중개거래 |
| 127 | 2026-08-04 | 관악동부센트레빌 | 봉천동 | 84.7 | 10 | 129,500 | 1,529 | 중개거래 |
| 128 | 2026-07-05 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 84.96 | 25 | 127,000 | 1,495 | 중개거래 |
| 129 | 2026-07-27 | 낙성대현대아파트 | 봉천동 | 61.74 | 4 | 92,000 | 1,490 | 중개거래 |
| 130 | 2026-07-13 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 84.75 | 6 | 126,000 | 1,487 | 중개거래 |
| 131 | 2026-07-10 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 84.75 | 19 | 126,000 | 1,487 | 중개거래 |
| 132 | 2026-07-23 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 84.2 | 3 | 124,000 | 1,473 | 중개거래 |
| 133 | 2026-07-01 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 84.96 | 4 | 125,000 | 1,471 | 중개거래 |
| 134 | 2026-06-11 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 84.96 | 14 | 124,700 | 1,468 | 중개거래 |
| 135 | 2026-06-20 | 서울대입구아이원(1560-62) | 봉천동 | 84.92 | 5 | 123,000 | 1,448 | 중개거래 |
| 136 | 2026-07-30 | 건영6 | 봉천동 | 82.75 | 6 | 119,500 | 1,444 | 중개거래 |
| 137 | 2026-06-01 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 84.96 | 5 | 122,500 | 1,442 | 중개거래 |
| 138 | 2026-06-08 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 84.96 | 21 | 122,000 | 1,436 | 중개거래 |
| 139 | 2026-06-04 | 보라매삼성 | 봉천동 | 84.99 | 10 | 121,000 | 1,424 | 중개거래 |
| 140 | 2026-07-02 | 보라매삼성 | 봉천동 | 84.84 | 9 | 120,000 | 1,414 | 중개거래 |
| 141 | 2026-06-03 | 봉천동아 | 봉천동 | 84.87 | 14 | 120,000 | 1,414 | 중개거래 |
| 142 | 2026-06-11 | 봉천우성 | 봉천동 | 84.96 | 19 | 120,000 | 1,412 | 중개거래 |
| 143 | 2026-07-28 | 봉천우성 | 봉천동 | 84.96 | 24 | 119,800 | 1,410 | 중개거래 |
| 144 | 2026-06-26 | 보라매삼성 | 봉천동 | 84.84 | 7 | 119,000 | 1,403 | 중개거래 |
| 145 | 2026-07-15 | 보라매삼성 | 봉천동 | 84.84 | 14 | 119,000 | 1,403 | 중개거래 |
| 146 | 2026-07-14 | 봉천우성 | 봉천동 | 84.96 | 8 | 119,000 | 1,401 | 중개거래 |
| 147 | 2026-07-11 | 봉천우성 | 봉천동 | 84.96 | 13 | 118,500 | 1,395 | 중개거래 |
| 148 | 2026-07-25 | e편한세상서울대입구2단지 | 봉천동 | 114.88 | 7 | 160,000 | 1,393 | 중개거래 |
| 149 | 2026-06-24 | 보라매삼성 | 봉천동 | 84.84 | 13 | 118,000 | 1,391 | 중개거래 |
| 150 | 2026-06-24 | 보라매삼성 | 봉천동 | 84.84 | 13 | 118,000 | 1,391 | 중개거래 |
| 151 | 2026-06-24 | 보라매삼성 | 봉천동 | 84.84 | 13 | 118,000 | 1,391 | 중개거래 |
| 152 | 2026-07-18 | 봉천동아 | 봉천동 | 84.87 | 7 | 118,000 | 1,390 | 중개거래 |
| 153 | 2026-08-14 | 낙성대현대(296) | 봉천동 | 59.78 | 5 | 83,000 | 1,388 | 중개거래 |
| 154 | 2026-07-11 | 서울대입구삼성 | 봉천동 | 59.78 | 11 | 83,000 | 1,388 | 중개거래 |
| 155 | 2026-07-25 | 관악파크푸르지오 | 봉천동 | 84.99 | 21 | 117,800 | 1,386 | 중개거래 |
| 156 | 2026-08-09 | 관악푸르지오 | 봉천동 | 84.75 | 1 | 117,000 | 1,381 | 중개거래 |
| 157 | 2026-08-31 | 신림푸르지오 | 신림동 | 84.79 | 7 | 117,000 | 1,380 | 중개거래 |
| 158 | 2026-08-29 | 신림푸르지오 | 신림동 | 84.79 | 18 | 117,000 | 1,380 | 중개거래 |
| 159 | 2026-07-18 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 84.99 | 23 | 117,000 | 1,377 | 중개거래 |
| 160 | 2026-07-11 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 84.99 | 5 | 117,000 | 1,377 | 중개거래 |
| 161 | 2026-07-01 | 봉천우성 | 봉천동 | 84.96 | 10 | 117,000 | 1,377 | 중개거래 |
| 162 | 2026-06-06 | 신림현대 | 신림동 | 34.86 | 6 | 48,000 | 1,377 | 중개거래 |
| 163 | 2026-06-16 | 네스코수피아 | 남현동 | 38.64 | 11 | 53,000 | 1,372 | 중개거래 |
| 164 | 2026-07-04 | 서울대입구삼성 | 봉천동 | 59.78 | 7 | 82,000 | 1,372 | 중개거래 |
| 165 | 2026-06-06 | 신림현대 | 신림동 | 34.86 | 12 | 47,700 | 1,368 | 중개거래 |
| 166 | 2026-07-19 | 동부 | 신림동 | 60.38 | 5 | 82,000 | 1,358 | 중개거래 |
| 167 | 2026-06-23 | 신림현대 | 신림동 | 34.86 | 5 | 47,000 | 1,348 | 중개거래 |
| 168 | 2026-06-23 | 신림현대 | 신림동 | 34.86 | 5 | 47,000 | 1,348 | 중개거래 |
| 169 | 2026-07-06 | 동부 | 신림동 | 60.38 | 4 | 81,000 | 1,342 | 중개거래 |
| 170 | 2026-07-17 | 봉천우성 | 봉천동 | 84.96 | 21 | 114,000 | 1,342 | 중개거래 |
| 171 | 2026-06-11 | 신림현대 | 신림동 | 34.86 | 12 | 46,700 | 1,340 | 중개거래 |
| 172 | 2026-07-25 | 신림푸르지오 | 신림동 | 84.79 | 21 | 113,500 | 1,339 | 중개거래 |
| 173 | 2026-06-15 | 신림현대 | 신림동 | 34.86 | 10 | 46,600 | 1,337 | 중개거래 |
| 174 | 2026-07-27 | 은천2단지아파트 | 봉천동 | 59.93 | 12 | 80,000 | 1,335 | 중개거래 |
| 175 | 2026-07-18 | 신림현대 | 신림동 | 34.86 | 9 | 46,500 | 1,334 | 중개거래 |
| 176 | 2026-08-22 | 신림푸르지오 | 신림동 | 84.79 | 23 | 113,000 | 1,333 | 중개거래 |
| 177 | 2026-07-28 | 동부 | 신림동 | 60.38 | 16 | 80,000 | 1,325 | 중개거래 |
| 178 | 2026-06-09 | e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 116.72 | 14 | 154,500 | 1,324 | 중개거래 |
| 179 | 2026-07-06 | 동부 | 신림동 | 60.38 | 2 | 79,700 | 1,320 | 중개거래 |
| 180 | 2026-07-21 | 신림현대 | 신림동 | 34.86 | 11 | 46,000 | 1,320 | 중개거래 |
| 181 | 2026-06-05 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 102 | 13 | 134,000 | 1,314 | 중개거래 |
| 182 | 2026-07-20 | 신림현대 | 신림동 | 34.86 | 5 | 45,500 | 1,305 | 중개거래 |
| 183 | 2026-06-29 | 다청림라인씨티 | 남현동 | 30.67 | 6 | 40,000 | 1,304 | 중개거래 |
| 184 | 2026-08-26 | 서희스타힐스 | 봉천동 | 59.82 | 4 | 78,000 | 1,304 | 중개거래 |
| 185 | 2026-07-01 | 현대(관악) | 봉천동 | 84.74 | 15 | 110,500 | 1,304 | 중개거래 |
| 186 | 2026-06-08 | 봉천우성 | 봉천동 | 84.96 | 29 | 110,600 | 1,302 | 중개거래 |
| 187 | 2026-07-13 | 은천2단지아파트 | 봉천동 | 49.95 | 6 | 65,000 | 1,301 | 중개거래 |
| 188 | 2026-08-11 | 은천2단지아파트 | 봉천동 | 49.95 | 6 | 65,000 | 1,301 | 중개거래 |
| 189 | 2026-07-20 | 보라매삼성 | 봉천동 | 84.84 | 15 | 110,000 | 1,297 | 중개거래 |
| 190 | 2026-07-18 | 신림푸르지오 | 신림동 | 84.79 | 10 | 110,000 | 1,297 | 중개거래 |
| 191 | 2026-06-09 | 보라매삼성 | 봉천동 | 84.84 | 1 | 109,900 | 1,295 | 중개거래 |
| 192 | 2026-07-01 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 84.99 | 20 | 110,000 | 1,294 | 중개거래 |
| 193 | 2026-06-06 | 신림푸르지오 | 신림동 | 84.79 | 15 | 109,000 | 1,286 | 중개거래 |
| 194 | 2026-06-12 | 은천2단지아파트 | 봉천동 | 59.93 | 8 | 77,000 | 1,285 | 중개거래 |
| 195 | 2026-08-08 | 신림푸르지오 | 신림동 | 84.87 | 18 | 109,000 | 1,284 | 중개거래 |
| 196 | 2026-08-03 | 낙성대현대아파트 | 봉천동 | 61.74 | 12 | 79,000 | 1,280 | 중개거래 |
| 197 | 2026-07-18 | 벽산블루밍3차 | 봉천동 | 83.87 | 16 | 107,000 | 1,276 | 중개거래 |
| 198 | 2026-06-27 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 101.95 | 14 | 130,000 | 1,275 | 중개거래 |
| 199 | 2026-08-28 | 신림현대 | 신림동 | 34.86 | 4 | 44,400 | 1,274 | 중개거래 |
| 200 | 2026-07-04 | 관악중앙하이츠포레 | 봉천동 | 46.678 | 4 | 59,400 | 1,273 | 중개거래 |
| 201 | 2026-06-11 | 벽산블루밍 | 봉천동 | 84.99 | 8 | 108,000 | 1,271 | 중개거래 |
| 202 | 2026-07-02 | 관악중앙하이츠포레 | 봉천동 | 46.678 | 4 | 59,300 | 1,270 | 중개거래 |
| 203 | 2026-08-05 | 신림현대 | 신림동 | 59.85 | 8 | 76,000 | 1,270 | 중개거래 |
| 204 | 2026-08-30 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 114.75 | 17 | 145,000 | 1,264 | 중개거래 |
| 205 | 2026-07-20 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 114.75 | 18 | 144,000 | 1,255 | 중개거래 |
| 206 | 2026-06-13 | 봉천동아 | 봉천동 | 84.87 | 1 | 106,500 | 1,255 | 중개거래 |
| 207 | 2026-06-17 | 벽산블루밍3차 | 봉천동 | 83.87 | 12 | 105,000 | 1,252 | 중개거래 |
| 208 | 2026-07-02 | 보라매삼성 | 봉천동 | 84.84 | 1 | 106,000 | 1,249 | 중개거래 |
| 209 | 2026-07-11 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 114.75 | 10 | 143,200 | 1,248 | 중개거래 |
| 210 | 2026-08-05 | 신림현대 | 신림동 | 59.85 | 3 | 74,500 | 1,245 | 중개거래 |
| 211 | 2026-08-05 | 신림현대 | 신림동 | 59.85 | 3 | 74,500 | 1,245 | 중개거래 |
| 212 | 2026-08-08 | 관악중앙하이츠포레 | 봉천동 | 46.678 | 2 | 58,000 | 1,243 | 중개거래 |
| 213 | 2026-08-01 | 두산 | 봉천동 | 84.73 | 13 | 105,000 | 1,239 | 중개거래 |
| 214 | 2026-08-01 | 두산 | 봉천동 | 84.73 | 13 | 105,000 | 1,239 | 중개거래 |
| 215 | 2026-06-29 | 보라매삼성 | 봉천동 | 84.84 | 1 | 105,000 | 1,238 | 중개거래 |
| 216 | 2026-06-09 | 보라매삼성 | 봉천동 | 84.84 | 2 | 105,000 | 1,238 | 중개거래 |
| 217 | 2026-06-01 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 84.96 | 13 | 105,000 | 1,236 | 중개거래 |
| 218 | 2026-06-19 | 신림현대 | 신림동 | 34.86 | 6 | 43,000 | 1,234 | 중개거래 |
| 219 | 2026-06-06 | 신림현대 | 신림동 | 34.86 | 4 | 42,900 | 1,231 | 중개거래 |
| 220 | 2026-07-17 | 관악동부센트레빌 | 봉천동 | 113.83 | 16 | 139,500 | 1,226 | 중개거래 |
| 221 | 2026-07-15 | 벽산블루밍3차 | 봉천동 | 83.87 | 2 | 102,300 | 1,220 | 중개거래 |
| 222 | 2026-06-03 | 서희스타힐스 | 봉천동 | 52.6 | 13 | 64,000 | 1,217 | 중개거래 |
| 223 | 2026-07-13 | 보라매갑을 | 신림동 | 55.91 | 2 | 68,000 | 1,216 | 중개거래 |
| 224 | 2026-07-03 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 102 | 20 | 123,000 | 1,206 | 중개거래 |
| 225 | 2026-08-11 | 관악드림(동아) | 봉천동 | 114.75 | 9 | 138,000 | 1,203 | 중개거래 |
| 226 | 2026-06-11 | 은천2단지아파트 | 봉천동 | 49.95 | 3 | 60,000 | 1,201 | 중개거래 |
| 227 | 2026-08-10 | 일두(1021) | 봉천동 | 57.66 | 1 | 69,000 | 1,197 | 중개거래 |
| 228 | 2026-07-11 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 114.75 | 16 | 137,000 | 1,194 | 중개거래 |
