금천구 아파트
331건
서울 25개 시·군·구 중 거래 많은 순 19위
- 금천롯데캐슬골드파크3차 1,868만원
- 금천롯데캐슬골드파크3차 1,834만원
- 금천롯데캐슬골드파크3차 1,818만원
거래 332개 전부
㎡당가(만원) 많은 순 · 접지 않습니다| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-29 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.966 | 7 | 112,000 | 1,868 | 중개거래 |
| 2 | 2026-08-08 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.967 | 27 | 110,000 | 1,834 | 중개거래 |
| 3 | 2026-07-30 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.968 | 32 | 109,000 | 1,818 | 중개거래 |
| 4 | 2026-08-14 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.968 | 20 | 109,000 | 1,818 | 중개거래 |
| 5 | 2026-07-31 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.966 | 22 | 108,000 | 1,801 | 중개거래 |
| 6 | 2026-07-11 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.967 | 23 | 108,000 | 1,801 | 중개거래 |
| 7 | 2026-08-20 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 72.525 | 21 | 130,000 | 1,792 | 중개거래 |
| 8 | 2026-07-18 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.966 | 5 | 107,000 | 1,784 | 중개거래 |
| 9 | 2026-08-22 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 59.27 | 34 | 105,000 | 1,772 | 중개거래 |
| 10 | 2026-06-24 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.967 | 42 | 105,000 | 1,751 | 중개거래 |
| 11 | 2026-06-13 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.967 | 27 | 105,000 | 1,751 | 중개거래 |
| 12 | 2026-07-31 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.966 | 9 | 105,000 | 1,751 | 중개거래 |
| 13 | 2026-07-14 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.966 | 21 | 104,900 | 1,749 | 중개거래 |
| 14 | 2026-07-10 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.968 | 8 | 104,500 | 1,743 | 중개거래 |
| 15 | 2026-07-10 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.39 | 11 | 124,000 | 1,737 | 중개거래 |
| 16 | 2026-07-01 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.966 | 9 | 104,000 | 1,734 | 중개거래 |
| 17 | 2026-06-01 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 59.98 | 39 | 99,500 | 1,659 | 중개거래 |
| 18 | 2026-08-21 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 72.525 | 15 | 120,000 | 1,655 | 중개거래 |
| 19 | 2026-07-29 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 59.27 | 8 | 98,000 | 1,653 | 중개거래 |
| 20 | 2026-07-09 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.39 | 4 | 117,500 | 1,646 | 중개거래 |
| 21 | 2026-06-27 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.39 | 1 | 115,000 | 1,611 | 중개거래 |
| 22 | 2026-06-18 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 84.408 | 29 | 135,000 | 1,599 | 중개거래 |
| 23 | 2026-08-25 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 84.408 | 39 | 135,000 | 1,599 | 중개거래 |
| 24 | 2026-08-23 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.811 | 12 | 134,500 | 1,586 | 중개거래 |
| 25 | 2026-08-22 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 84.486 | 21 | 132,000 | 1,562 | 중개거래 |
| 26 | 2026-06-13 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.811 | 17 | 130,000 | 1,533 | 중개거래 |
| 27 | 2026-08-01 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.811 | 31 | 130,000 | 1,533 | 중개거래 |
| 28 | 2026-06-14 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.466 | 6 | 129,000 | 1,527 | 중개거래 |
| 29 | 2026-07-15 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 84.408 | 28 | 128,500 | 1,522 | 중개거래 |
| 30 | 2026-06-20 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.811 | 33 | 129,000 | 1,521 | 중개거래 |
| 31 | 2026-08-19 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.442 | 27 | 128,000 | 1,516 | 중개거래 |
| 32 | 2026-07-29 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 59.817 | 13 | 90,000 | 1,505 | 중개거래 |
| 33 | 2026-07-02 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.421 | 9 | 126,000 | 1,493 | 중개거래 |
| 34 | 2026-07-07 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 84.408 | 38 | 125,000 | 1,481 | 중개거래 |
| 35 | 2026-08-22 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.811 | 13 | 125,000 | 1,474 | 중개거래 |
| 36 | 2026-06-04 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 84.408 | 15 | 123,000 | 1,457 | 중개거래 |
| 37 | 2026-07-16 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.811 | 12 | 123,500 | 1,456 | 중개거래 |
| 38 | 2026-07-31 | e편한세상독산더타워 | 독산동 | 59.864 | 10 | 87,000 | 1,453 | 중개거래 |
| 39 | 2026-07-18 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 84.408 | 5 | 122,500 | 1,451 | 중개거래 |
| 40 | 2026-06-22 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.811 | 16 | 122,000 | 1,438 | 중개거래 |
| 41 | 2026-07-14 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 59.817 | 13 | 85,950 | 1,437 | 중개거래 |
| 42 | 2026-07-18 | e편한세상독산더타워 | 독산동 | 59.864 | 9 | 85,000 | 1,420 | 중개거래 |
| 43 | 2026-07-18 | e편한세상독산더타워 | 독산동 | 59.864 | 9 | 85,000 | 1,420 | 중개거래 |
| 44 | 2026-07-16 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 101.823 | 11 | 144,000 | 1,414 | 중개거래 |
| 45 | 2026-06-17 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 84.97 | 22 | 120,000 | 1,412 | 중개거래 |
| 46 | 2026-06-13 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 59.973 | 11 | 84,200 | 1,404 | 중개거래 |
| 47 | 2026-08-20 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 84.97 | 15 | 119,000 | 1,400 | 중개거래 |
| 48 | 2026-06-18 | e편한세상독산더타워 | 독산동 | 59.864 | 11 | 83,700 | 1,398 | 중개거래 |
| 49 | 2026-06-05 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 84.95 | 13 | 118,000 | 1,389 | 중개거래 |
| 50 | 2026-06-03 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 84.97 | 23 | 115,000 | 1,353 | 중개거래 |
| 51 | 2026-08-20 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.396 | 1 | 114,000 | 1,351 | 중개거래 |
| 52 | 2026-06-03 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.442 | 2 | 114,000 | 1,350 | 중개거래 |
| 53 | 2026-06-27 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 84.95 | 6 | 113,000 | 1,330 | 중개거래 |
| 54 | 2026-08-17 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 101.823 | 24 | 133,000 | 1,306 | 중개거래 |
| 55 | 2026-07-27 | 두산 | 가산동 | 59.84 | 9 | 75,000 | 1,253 | 중개거래 |
| 56 | 2026-06-27 | 두산 | 가산동 | 59.84 | 17 | 74,000 | 1,237 | 중개거래 |
| 57 | 2026-07-25 | 두산 | 가산동 | 59.84 | 23 | 74,000 | 1,237 | 중개거래 |
| 58 | 2026-08-22 | e편한세상독산더타워 | 독산동 | 78.553 | 6 | 97,000 | 1,235 | 중개거래 |
| 59 | 2026-06-19 | e편한세상독산더타워 | 독산동 | 78.553 | 4 | 96,000 | 1,222 | 중개거래 |
| 60 | 2026-08-03 | 두산 | 가산동 | 59.84 | 3 | 73,000 | 1,220 | 중개거래 |
| 61 | 2026-08-06 | 두산 | 가산동 | 59.84 | 6 | 73,000 | 1,220 | 중개거래 |
| 62 | 2026-06-19 | 두산 | 가산동 | 59.84 | 17 | 72,800 | 1,217 | 중개거래 |
| 63 | 2026-06-13 | 두산 | 가산동 | 59.84 | 15 | 72,000 | 1,203 | 중개거래 |
| 64 | 2026-07-29 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.786 | 16 | 99,700 | 1,176 | 중개거래 |
| 65 | 2026-06-26 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.697 | 22 | 99,000 | 1,169 | 중개거래 |
| 66 | 2026-07-07 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.786 | 9 | 99,000 | 1,168 | 중개거래 |
| 67 | 2026-08-29 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.697 | 16 | 98,500 | 1,163 | 중개거래 |
| 68 | 2026-07-13 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.786 | 9 | 98,500 | 1,162 | 중개거래 |
| 69 | 2026-07-16 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.697 | 22 | 98,000 | 1,157 | 중개거래 |
| 70 | 2026-07-28 | 두산 | 가산동 | 59.84 | 1 | 68,900 | 1,151 | 중개거래 |
| 71 | 2026-08-13 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.677 | 17 | 97,000 | 1,146 | 중개거래 |
| 72 | 2026-07-17 | 독산주공14단지 | 독산동 | 59.22 | 7 | 67,800 | 1,145 | 중개거래 |
| 73 | 2026-07-25 | 독산동한양수자인 | 독산동 | 67.626 | 15 | 77,000 | 1,139 | 중개거래 |
| 74 | 2026-07-29 | 금천현대 | 독산동 | 59.82 | 14 | 68,000 | 1,137 | 중개거래 |
| 75 | 2026-07-30 | 독산동한양수자인 | 독산동 | 68.307 | 8 | 77,500 | 1,135 | 중개거래 |
| 76 | 2026-06-11 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.786 | 15 | 95,000 | 1,120 | 중개거래 |
| 77 | 2026-07-07 | 금천현대 | 독산동 | 59.82 | 9 | 66,500 | 1,112 | 중개거래 |
| 78 | 2026-08-07 | 독산주공14단지 | 독산동 | 59.22 | 6 | 65,500 | 1,106 | 중개거래 |
| 79 | 2026-08-22 | 독산주공14단지 | 독산동 | 38.64 | 7 | 42,000 | 1,087 | 중개거래 |
| 80 | 2026-07-19 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.786 | 20 | 92,000 | 1,085 | 중개거래 |
| 81 | 2026-07-08 | 독산동한양수자인 | 독산동 | 68.161 | 13 | 73,800 | 1,083 | 중개거래 |
| 82 | 2026-06-23 | 금천현대 | 독산동 | 59.82 | 16 | 64,500 | 1,078 | 중개거래 |
| 83 | 2026-08-03 | 금천현대 | 독산동 | 59.82 | 9 | 64,400 | 1,077 | 중개거래 |
| 84 | 2026-07-11 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 113.329 | 3 | 122,000 | 1,077 | 중개거래 |
| 85 | 2026-06-23 | 독산주공14단지 | 독산동 | 38.64 | 3 | 41,500 | 1,074 | 중개거래 |
| 86 | 2026-07-22 | 금천현대 | 독산동 | 59.82 | 11 | 64,000 | 1,070 | 중개거래 |
| 87 | 2026-06-20 | 금천현대 | 독산동 | 59.82 | 11 | 63,900 | 1,068 | 중개거래 |
| 88 | 2026-06-06 | 독산주공14단지 | 독산동 | 44.94 | 14 | 48,000 | 1,068 | 중개거래 |
| 89 | 2026-08-06 | 독산주공14단지 | 독산동 | 38.64 | 9 | 41,000 | 1,061 | 중개거래 |
| 90 | 2026-06-19 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 49.75 | 10 | 52,800 | 1,061 | 중개거래 |
| 91 | 2026-07-14 | 독산동한양수자인 | 독산동 | 68.307 | 8 | 72,000 | 1,054 | 중개거래 |
| 92 | 2026-06-05 | 독산주공14단지 | 독산동 | 44.89 | 10 | 47,000 | 1,047 | 중개거래 |
| 93 | 2026-07-01 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 49.75 | 5 | 52,100 | 1,047 | 중개거래 |
| 94 | 2026-07-02 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 49.75 | 10 | 52,000 | 1,045 | 중개거래 |
| 95 | 2026-08-18 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 49.75 | 10 | 52,000 | 1,045 | 중개거래 |
| 96 | 2026-08-01 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 49.75 | 11 | 52,000 | 1,045 | 중개거래 |
| 97 | 2026-06-05 | 두산 | 가산동 | 59.84 | 6 | 62,500 | 1,044 | 중개거래 |
| 98 | 2026-06-25 | 금천현대 | 독산동 | 59.82 | 6 | 62,300 | 1,041 | 중개거래 |
| 99 | 2026-08-13 | 두산 | 가산동 | 84.9 | 16 | 88,000 | 1,037 | 중개거래 |
| 100 | 2026-06-12 | 독산주공14단지 | 독산동 | 38.64 | 7 | 40,000 | 1,035 | 중개거래 |
| 101 | 2026-08-24 | 금천현대 | 독산동 | 59.82 | 5 | 61,800 | 1,033 | 중개거래 |
| 102 | 2026-06-09 | 독산주공14단지 | 독산동 | 38.64 | 10 | 39,900 | 1,033 | 중개거래 |
| 103 | 2026-07-03 | 독산주공14단지 | 독산동 | 38.64 | 8 | 39,800 | 1,030 | 중개거래 |
| 104 | 2026-06-04 | 무지개 | 시흥동 | 67.93 | 5 | 70,000 | 1,030 | 중개거래 |
| 105 | 2026-06-01 | 독산주공14단지 | 독산동 | 38.64 | 8 | 39,700 | 1,027 | 중개거래 |
| 106 | 2026-08-11 | 독산주공14단지 | 독산동 | 38.64 | 1 | 39,700 | 1,027 | 중개거래 |
| 107 | 2026-08-12 | 독산주공14단지 | 독산동 | 44.94 | 4 | 46,000 | 1,024 | 중개거래 |
| 108 | 2026-08-15 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 49.75 | 4 | 50,600 | 1,017 | 중개거래 |
| 109 | 2026-08-06 | 무지개 | 시흥동 | 67.93 | 6 | 69,000 | 1,016 | 중개거래 |
| 110 | 2026-08-12 | 신도브래뉴 | 독산동 | 55.55 | 2 | 56,000 | 1,008 | 중개거래 |
| 111 | 2026-07-10 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 41.22 | 9 | 41,400 | 1,004 | 중개거래 |
| 112 | 2026-07-30 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 115.801 | 24 | 115,500 | 997 | 중개거래 |
| 113 | 2026-06-02 | 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 84.877 | 16 | 84,500 | 996 | 중개거래 |
| 114 | 2026-08-14 | 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 84.877 | 4 | 84,500 | 996 | 중개거래 |
| 115 | 2026-07-06 | 이랜드해가든 | 독산동 | 84.925 | 13 | 84,500 | 995 | 중개거래 |
| 116 | 2026-07-06 | 무지개 | 시흥동 | 85.29 | 8 | 84,500 | 991 | 중개거래 |
| 117 | 2026-07-31 | 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 84.877 | 11 | 84,000 | 990 | 중개거래 |
| 118 | 2026-08-01 | 무지개 | 시흥동 | 67.93 | 4 | 67,000 | 986 | 중개거래 |
| 119 | 2026-08-22 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 49.75 | 5 | 49,000 | 985 | 중개거래 |
| 120 | 2026-07-13 | 두산 | 가산동 | 84.9 | 21 | 83,500 | 984 | 중개거래 |
| 121 | 2026-06-23 | 신도브래뉴 | 독산동 | 73.2 | 9 | 71,700 | 980 | 중개거래 |
| 122 | 2026-07-25 | 무지개 | 시흥동 | 67.93 | 7 | 66,500 | 979 | 중개거래 |
| 123 | 2026-08-29 | 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 84.877 | 22 | 83,000 | 978 | 중개거래 |
| 124 | 2026-07-03 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 115.801 | 19 | 113,000 | 976 | 중개거래 |
| 125 | 2026-07-31 | 두산 | 가산동 | 84.9 | 5 | 82,200 | 968 | 중개거래 |
| 126 | 2026-07-13 | 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 84.877 | 9 | 82,000 | 966 | 중개거래 |
| 127 | 2026-08-11 | 독산주공14단지 | 독산동 | 76.51 | 5 | 73,500 | 961 | 중개거래 |
| 128 | 2026-08-04 | 시흥베르빌 | 시흥동 | 81.16 | 4 | 78,000 | 961 | 중개거래 |
| 129 | 2026-07-04 | 대덕트윈빌 | 독산동 | 59.56 | 6 | 57,000 | 957 | 중개거래 |
| 130 | 2026-06-04 | 시흥베르빌 | 시흥동 | 81.16 | 5 | 77,500 | 955 | 중개거래 |
| 131 | 2026-07-20 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 41.22 | 4 | 39,300 | 953 | 중개거래 |
| 132 | 2026-07-20 | 무지개 | 시흥동 | 53.75 | 5 | 50,700 | 943 | 중개거래 |
| 133 | 2026-07-31 | 무지개 | 시흥동 | 84.96 | 4 | 80,000 | 942 | 중개거래 |
| 134 | 2026-07-15 | 대덕트윈빌 | 독산동 | 59.56 | 4 | 56,000 | 940 | 중개거래 |
| 135 | 2026-06-16 | 신도브래뉴 | 독산동 | 55.55 | 1 | 52,000 | 936 | 중개거래 |
| 136 | 2026-06-15 | 신도브래뉴 | 독산동 | 79.35 | 2 | 74,000 | 933 | 중개거래 |
| 137 | 2026-07-11 | 무지개 | 시흥동 | 84.96 | 2 | 79,000 | 930 | 중개거래 |
| 138 | 2026-06-02 | 이랜드해가든 | 독산동 | 84.935 | 10 | 79,000 | 930 | 중개거래 |
| 139 | 2026-08-02 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 113.329 | 1 | 105,000 | 927 | 중개거래 |
| 140 | 2026-07-07 | 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 41.26 | 1 | 38,000 | 921 | 중개거래 |
| 141 | 2026-07-28 | 독산현대 | 독산동 | 58.72 | 8 | 54,000 | 920 | 중개거래 |
| 142 | 2026-06-19 | 두산 | 가산동 | 84.9 | 5 | 78,000 | 919 | 중개거래 |
| 143 | 2026-07-28 | 신도브래뉴 | 독산동 | 73.2 | 6 | 67,000 | 915 | 중개거래 |
| 144 | 2026-08-31 | 신도브래뉴 | 독산동 | 73.2 | 17 | 67,000 | 915 | 중개거래 |
| 145 | 2026-08-13 | 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 84.877 | 1 | 77,500 | 913 | 중개거래 |
| 146 | 2026-07-08 | 무지개 | 시흥동 | 53.75 | 7 | 49,000 | 912 | 중개거래 |
| 147 | 2026-07-08 | 금천현대 | 독산동 | 84.83 | 15 | 76,300 | 899 | 중개거래 |
| 148 | 2026-07-09 | 독산현대 | 독산동 | 58.72 | 16 | 52,500 | 894 | 중개거래 |
| 149 | 2026-08-27 | 금천현대 | 독산동 | 84.83 | 9 | 74,700 | 881 | 중개거래 |
| 150 | 2026-06-22 | 두산 | 가산동 | 84.9 | 2 | 74,500 | 878 | 중개거래 |
| 151 | 2026-06-01 | 계룡아파트 | 독산동 | 59.34 | 17 | 51,500 | 868 | 중개거래 |
| 152 | 2026-08-13 | 그린포레아파트 | 시흥동 | 59.98 | 6 | 52,000 | 867 | 중개거래 |
| 153 | 2026-07-06 | 금천현대 | 독산동 | 84.83 | 10 | 73,000 | 861 | 중개거래 |
| 154 | 2026-06-22 | 두산 | 가산동 | 84.9 | 11 | 73,000 | 860 | 직거래 |
| 155 | 2026-08-24 | 루체클래식 | 시흥동 | 50.899 | 6 | 43,500 | 855 | 중개거래 |
| 156 | 2026-08-22 | 예전이룸(965-1) | 독산동 | 61.711 | 5 | 52,500 | 851 | 중개거래 |
| 157 | 2026-08-08 | 우방 | 시흥동 | 59.91 | 11 | 51,000 | 851 | 중개거래 |
| 158 | 2026-06-24 | 두산 | 가산동 | 84.9 | 17 | 72,000 | 848 | 중개거래 |
| 159 | 2026-07-03 | 두산 | 가산동 | 84.9 | 8 | 72,000 | 848 | 중개거래 |
| 160 | 2026-08-09 | 독산오르페움타워 | 독산동 | 37.806 | 3 | 32,000 | 846 | 중개거래 |
| 161 | 2026-07-25 | 금천현대 | 독산동 | 84.83 | 9 | 71,500 | 843 | 중개거래 |
| 162 | 2026-07-29 | 남서울건영아파트 | 시흥동 | 53.39 | 9 | 45,000 | 843 | 중개거래 |
| 163 | 2026-08-28 | 한신아파트 | 독산동 | 89.46 | 5 | 75,000 | 838 | 중개거래 |
| 164 | 2026-06-30 | 금천현대 | 독산동 | 84.83 | 24 | 71,000 | 837 | 중개거래 |
| 165 | 2026-07-08 | 예전이룸(965-1) | 독산동 | 68.804 | 3 | 57,500 | 836 | 중개거래 |
| 166 | 2026-06-11 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 20 | 49,500 | 834 | 중개거래 |
| 167 | 2026-08-27 | 한신아파트 | 독산동 | 89.46 | 11 | 74,500 | 833 | 중개거래 |
| 168 | 2026-06-26 | 성지 | 시흥동 | 67.27 | 9 | 56,000 | 832 | 중개거래 |
| 169 | 2026-07-13 | 진도3차아파트 | 독산동 | 79.71 | 12 | 66,000 | 828 | 중개거래 |
| 170 | 2026-06-16 | 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.677 | 12 | 70,000 | 827 | 중개거래 |
| 171 | 2026-06-06 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 15 | 49,000 | 826 | 중개거래 |
| 172 | 2026-07-30 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 12 | 49,000 | 826 | 중개거래 |
| 173 | 2026-07-13 | 한아마인드 | 독산동 | 73.81 | 6 | 61,000 | 826 | 중개거래 |
| 174 | 2026-06-24 | 금천현대 | 독산동 | 84.83 | 7 | 70,000 | 825 | 중개거래 |
| 175 | 2026-06-20 | 우방 | 시흥동 | 59.91 | 8 | 49,400 | 825 | 중개거래 |
| 176 | 2026-07-31 | 우방 | 시흥동 | 59.91 | 9 | 49,400 | 825 | 중개거래 |
| 177 | 2026-07-30 | 비즈트위트바이올렛5차 | 가산동 | 12.19 | 11 | 10,000 | 820 | 직거래 |
| 178 | 2026-07-28 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 18 | 48,500 | 817 | 중개거래 |
| 179 | 2026-08-22 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 12 | 48,500 | 817 | 중개거래 |
| 180 | 2026-07-26 | 아셈그린힐 | 독산동 | 59.95 | 2 | 49,000 | 817 | 중개거래 |
| 181 | 2026-06-19 | 한신아파트 | 독산동 | 89.46 | 9 | 73,000 | 816 | 중개거래 |
| 182 | 2026-07-14 | 한신아파트 | 독산동 | 89.46 | 11 | 73,000 | 816 | 중개거래 |
| 183 | 2026-08-22 | 진도3차아파트 | 독산동 | 79.71 | 4 | 65,000 | 815 | 중개거래 |
| 184 | 2026-08-01 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 15 | 48,000 | 809 | 중개거래 |
| 185 | 2026-08-11 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 10 | 47,800 | 806 | 중개거래 |
| 186 | 2026-06-11 | 한신아파트 | 독산동 | 89.46 | 11 | 72,000 | 805 | 중개거래 |
| 187 | 2026-08-08 | 한신아파트 | 독산동 | 89.46 | 3 | 72,000 | 805 | 중개거래 |
| 188 | 2026-08-25 | 삼익 | 시흥동 | 59.9 | 14 | 48,000 | 801 | 중개거래 |
| 189 | 2026-08-22 | 우방 | 시흥동 | 59.91 | 22 | 48,000 | 801 | 중개거래 |
| 190 | 2026-06-20 | 삼익 | 시흥동 | 59.9 | 9 | 47,900 | 800 | 중개거래 |
| 191 | 2026-07-20 | 시흥동월드메르디앙 | 시흥동 | 59.88 | 3 | 47,500 | 793 | 중개거래 |
| 192 | 2026-08-11 | 삼익 | 가산동 | 59.94 | 4 | 47,500 | 792 | 중개거래 |
| 193 | 2026-07-30 | 목화102 | 독산동 | 51.83 | 8 | 41,000 | 791 | 중개거래 |
| 194 | 2026-07-25 | 우방 | 시흥동 | 84.84 | 14 | 67,000 | 790 | 중개거래 |
| 195 | 2026-06-27 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 17 | 46,800 | 789 | 중개거래 |
| 196 | 2026-07-31 | 대덕트윈빌 | 독산동 | 82.8 | 9 | 65,300 | 789 | 중개거래 |
| 197 | 2026-06-20 | 우방 | 시흥동 | 59.91 | 3 | 47,200 | 788 | 중개거래 |
| 198 | 2026-07-30 | 남서울건영아파트 | 시흥동 | 53.39 | 7 | 42,000 | 787 | 중개거래 |
| 199 | 2026-06-15 | 남서울건영2 | 시흥동 | 41.34 | 11 | 32,500 | 786 | 중개거래 |
| 200 | 2026-07-25 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 16 | 46,500 | 784 | 중개거래 |
| 201 | 2026-06-20 | 한신아파트 | 독산동 | 89.46 | 8 | 70,000 | 782 | 중개거래 |
| 202 | 2026-08-16 | 우방 | 시흥동 | 84.84 | 19 | 66,000 | 778 | 중개거래 |
| 203 | 2026-08-29 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 18 | 46,000 | 775 | 중개거래 |
| 204 | 2026-08-15 | 관악산신도브래뉴 | 시흥동 | 84.8 | 12 | 65,500 | 772 | 중개거래 |
| 205 | 2026-06-16 | 한신아파트 | 독산동 | 89.46 | 8 | 69,000 | 771 | 중개거래 |
| 206 | 2026-06-23 | 한신아파트 | 독산동 | 89.46 | 4 | 69,000 | 771 | 중개거래 |
| 207 | 2026-07-18 | 삼익 | 시흥동 | 59.9 | 7 | 46,000 | 768 | 중개거래 |
| 208 | 2026-07-02 | 우방 | 시흥동 | 59.91 | 9 | 46,000 | 768 | 중개거래 |
| 209 | 2026-07-04 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 16 | 45,500 | 767 | 중개거래 |
| 210 | 2026-06-06 | 삼익 | 시흥동 | 59.9 | 6 | 45,500 | 760 | 중개거래 |
| 211 | 2026-06-20 | 한신아파트 | 독산동 | 89.46 | 1 | 68,000 | 760 | 중개거래 |
| 212 | 2026-07-15 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 14 | 45,000 | 758 | 중개거래 |
| 213 | 2026-07-04 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 5 | 45,000 | 758 | 중개거래 |
| 214 | 2026-07-20 | 남서울건영아파트 | 시흥동 | 77.02 | 2 | 58,400 | 758 | 중개거래 |
| 215 | 2026-07-03 | 한신아파트 | 독산동 | 89.46 | 10 | 67,800 | 758 | 중개거래 |
| 216 | 2026-06-27 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 7 | 44,700 | 753 | 중개거래 |
| 217 | 2026-08-04 | 우림메르디앙 | 시흥동 | 53.09 | 9 | 40,000 | 753 | 직거래 |
| 218 | 2026-08-27 | 진도3차아파트 | 독산동 | 79.71 | 7 | 60,000 | 753 | 중개거래 |
| 219 | 2026-08-10 | 진도3차아파트 | 독산동 | 79.71 | 1 | 60,000 | 753 | 중개거래 |
| 220 | 2026-06-26 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 9 | 44,300 | 747 | 중개거래 |
| 221 | 2026-06-10 | 백운한비치Ⅱ | 시흥동 | 73.399 | 2 | 54,500 | 743 | 중개거래 |
| 222 | 2026-08-14 | 시흥동월드메르디앙 | 시흥동 | 82.81 | 9 | 61,500 | 743 | 중개거래 |
| 223 | 2026-07-13 | 한신아파트 | 독산동 | 89.46 | 7 | 66,500 | 743 | 중개거래 |
| 224 | 2026-06-15 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34 | 11 | 43,700 | 736 | 중개거래 |
| 225 | 2026-07-25 | 우방 | 시흥동 | 59.91 | 1 | 44,000 | 734 | 중개거래 |
| 226 | 2026-07-13 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97 | 11 | 62,200 | 732 | 중개거래 |
| 227 | 2026-06-25 | 백운한비치 | 시흥동 | 78.164 | 9 | 57,000 | 729 | 중개거래 |
