강북구 아파트
310건
서울 25개 시·군·구 중 거래 많은 순 20위
- 삼성래미안트리베라2단지 1,760만원
- 삼성래미안트리베라2단지 1,709만원
- 송천센트레빌 1,705만원
거래 311개 전부
㎡당가(만원) 많은 순 · 접지 않습니다| 순 | 거래일 | 단지 | 법정동 | 전용면적(㎡) | 층 | 금액(만원) | ㎡당가(만원) | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-31 | 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 59.38 | 16 | 104,500 | 1,760 | 중개거래 |
| 2 | 2026-07-30 | 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 59.38 | 5 | 101,500 | 1,709 | 중개거래 |
| 3 | 2026-07-31 | 송천센트레빌 | 미아동 | 59.818 | 1 | 102,000 | 1,705 | 중개거래 |
| 4 | 2026-07-25 | 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 58.99 | 3 | 100,000 | 1,695 | 중개거래 |
| 5 | 2026-06-17 | 미아동부센트레빌 | 미아동 | 59.96 | 2 | 100,000 | 1,668 | 중개거래 |
| 6 | 2026-06-03 | 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 59.38 | 19 | 97,000 | 1,634 | 중개거래 |
| 7 | 2026-07-11 | 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 59.33 | 10 | 96,000 | 1,618 | 중개거래 |
| 8 | 2026-07-13 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 59.54 | 13 | 95,500 | 1,604 | 중개거래 |
| 9 | 2026-06-13 | 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 59.38 | 17 | 95,000 | 1,600 | 중개거래 |
| 10 | 2026-08-01 | 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 59.38 | 1 | 95,000 | 1,600 | 중개거래 |
| 11 | 2026-06-12 | 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 59.6 | 14 | 94,900 | 1,592 | 중개거래 |
| 12 | 2026-06-22 | 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 59.6 | 7 | 94,500 | 1,586 | 중개거래 |
| 13 | 2026-08-27 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 59.54 | 9 | 94,000 | 1,579 | 중개거래 |
| 14 | 2026-07-09 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 59.99 | 11 | 94,500 | 1,575 | 중개거래 |
| 15 | 2026-06-26 | 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 59.33 | 5 | 93,000 | 1,568 | 중개거래 |
| 16 | 2026-08-28 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 46.68 | 4 | 73,000 | 1,564 | 중개거래 |
| 17 | 2026-06-13 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 59.36 | 10 | 92,800 | 1,563 | 중개거래 |
| 18 | 2026-06-20 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 59.36 | 3 | 92,500 | 1,558 | 중개거래 |
| 19 | 2026-07-11 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 59.36 | 6 | 92,000 | 1,550 | 중개거래 |
| 20 | 2026-08-28 | 주공1단지 | 번동 | 41.3 | 8 | 61,500 | 1,489 | 중개거래 |
| 21 | 2026-07-17 | 미아동부센트레빌 | 미아동 | 84.92 | 8 | 125,000 | 1,472 | 중개거래 |
| 22 | 2026-07-04 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 59.99 | 21 | 88,000 | 1,467 | 중개거래 |
| 23 | 2026-08-27 | 주공1단지 | 번동 | 41.3 | 12 | 60,000 | 1,453 | 중개거래 |
| 24 | 2026-08-20 | 주공1단지 | 번동 | 41.3 | 4 | 60,000 | 1,453 | 중개거래 |
| 25 | 2026-07-10 | 미아동부센트레빌 | 미아동 | 84.93 | 13 | 123,300 | 1,452 | 중개거래 |
| 26 | 2026-06-05 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 59.82 | 13 | 86,000 | 1,438 | 중개거래 |
| 27 | 2026-08-10 | 주공1단지 | 번동 | 41.3 | 11 | 59,000 | 1,429 | 중개거래 |
| 28 | 2026-08-29 | 꿈의숲한신더휴 | 미아동 | 59.981 | 8 | 85,000 | 1,417 | 중개거래 |
| 29 | 2026-08-28 | 주공1단지 | 번동 | 49.94 | 2 | 70,500 | 1,412 | 중개거래 |
| 30 | 2026-07-23 | 주공1단지 | 번동 | 49.94 | 11 | 70,000 | 1,402 | 중개거래 |
| 31 | 2026-07-17 | 주공1단지 | 번동 | 49.94 | 13 | 70,000 | 1,402 | 중개거래 |
| 32 | 2026-07-09 | 경남아너스빌(1356-0) | 미아동 | 59.964 | 17 | 83,500 | 1,393 | 중개거래 |
| 33 | 2026-06-20 | 수유아름채 | 수유동 | 12.93 | 8 | 18,000 | 1,392 | 직거래 |
| 34 | 2026-08-05 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 59.98 | 4 | 83,000 | 1,384 | 중개거래 |
| 35 | 2026-06-06 | 칸타빌수유팰리스 | 수유동 | 26.686 | 11 | 36,800 | 1,379 | 중개거래 |
| 36 | 2026-06-24 | 미아동부센트레빌 | 미아동 | 84.93 | 11 | 117,000 | 1,378 | 중개거래 |
| 37 | 2026-08-12 | 미아동부센트레빌 | 미아동 | 84.93 | 3 | 117,000 | 1,378 | 중개거래 |
| 38 | 2026-08-29 | 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 84.29 | 13 | 116,000 | 1,376 | 중개거래 |
| 39 | 2026-08-07 | 주공1단지 | 번동 | 41.3 | 12 | 56,500 | 1,368 | 중개거래 |
| 40 | 2026-08-25 | 경남아너스빌(1356-0) | 미아동 | 59.964 | 3 | 82,000 | 1,367 | 중개거래 |
| 41 | 2026-07-25 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 59.98 | 10 | 81,900 | 1,365 | 중개거래 |
| 42 | 2026-08-22 | 삼각산아이원 | 미아동 | 59.758 | 2 | 81,500 | 1,364 | 중개거래 |
| 43 | 2026-06-18 | 꿈의숲한신더휴 | 미아동 | 59.981 | 6 | 81,000 | 1,350 | 중개거래 |
| 44 | 2026-08-29 | 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 84.97 | 6 | 114,000 | 1,342 | 중개거래 |
| 45 | 2026-07-22 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 59.98 | 13 | 80,500 | 1,342 | 중개거래 |
| 46 | 2026-07-14 | 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 84.97 | 9 | 113,000 | 1,330 | 중개거래 |
| 47 | 2026-07-10 | 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 84.29 | 14 | 112,000 | 1,329 | 중개거래 |
| 48 | 2026-07-03 | 경남아너스빌(1356-0) | 미아동 | 59.964 | 14 | 79,000 | 1,317 | 중개거래 |
| 49 | 2026-06-23 | 주공1단지 | 번동 | 41.3 | 7 | 54,000 | 1,308 | 중개거래 |
| 50 | 2026-08-23 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 84.67 | 7 | 110,000 | 1,299 | 중개거래 |
| 51 | 2026-06-24 | 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 84.97 | 9 | 110,000 | 1,295 | 중개거래 |
| 52 | 2026-07-20 | 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 84.97 | 11 | 110,000 | 1,295 | 중개거래 |
| 53 | 2026-06-05 | 미아동부센트레빌 | 미아동 | 84.93 | 7 | 110,000 | 1,295 | 중개거래 |
| 54 | 2026-07-15 | 미아동부센트레빌 | 미아동 | 84.93 | 7 | 110,000 | 1,295 | 중개거래 |
| 55 | 2026-07-18 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 84.97 | 9 | 109,750 | 1,292 | 중개거래 |
| 56 | 2026-07-03 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 59.98 | 2 | 77,500 | 1,292 | 중개거래 |
| 57 | 2026-06-20 | 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 84.97 | 9 | 109,500 | 1,289 | 중개거래 |
| 58 | 2026-07-09 | 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 84.97 | 6 | 109,500 | 1,289 | 중개거래 |
| 59 | 2026-06-20 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 84.86 | 9 | 109,000 | 1,284 | 중개거래 |
| 60 | 2026-07-04 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 59.98 | 18 | 77,000 | 1,284 | 중개거래 |
| 61 | 2026-06-05 | 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 84.97 | 4 | 109,000 | 1,283 | 중개거래 |
| 62 | 2026-06-23 | 주공1단지 | 번동 | 41.3 | 8 | 53,000 | 1,283 | 중개거래 |
| 63 | 2026-06-27 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 59.98 | 10 | 76,800 | 1,280 | 중개거래 |
| 64 | 2026-07-30 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 59.98 | 14 | 76,500 | 1,275 | 중개거래 |
| 65 | 2026-07-15 | 수유아름채 | 수유동 | 20.45 | 16 | 26,000 | 1,271 | 직거래 |
| 66 | 2026-08-21 | 수유아름채 | 수유동 | 20.45 | 9 | 26,000 | 1,271 | 직거래 |
| 67 | 2026-08-03 | 수유아름채 | 수유동 | 20.45 | 11 | 26,000 | 1,271 | 직거래 |
| 68 | 2026-08-01 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 84.67 | 4 | 107,500 | 1,270 | 중개거래 |
| 69 | 2026-06-02 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 84.67 | 2 | 107,000 | 1,264 | 중개거래 |
| 70 | 2026-06-29 | 주공1단지 | 번동 | 41.3 | 8 | 52,000 | 1,259 | 중개거래 |
| 71 | 2026-07-01 | 주공1단지 | 번동 | 41.3 | 11 | 52,000 | 1,259 | 중개거래 |
| 72 | 2026-07-29 | 수유아름채 | 수유동 | 20.7 | 17 | 26,000 | 1,256 | 직거래 |
| 73 | 2026-06-13 | 삼각산아이원 | 미아동 | 59.758 | 7 | 75,000 | 1,255 | 중개거래 |
| 74 | 2026-06-27 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 84.67 | 1 | 106,000 | 1,252 | 중개거래 |
| 75 | 2026-07-10 | 주공1단지 | 번동 | 49.94 | 1 | 62,500 | 1,252 | 중개거래 |
| 76 | 2026-06-06 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 99.93 | 8 | 125,000 | 1,251 | 중개거래 |
| 77 | 2026-07-02 | 꿈의숲롯데캐슬 | 미아동 | 84.98 | 13 | 105,000 | 1,236 | 중개거래 |
| 78 | 2026-07-15 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 84.97 | 10 | 105,000 | 1,236 | 중개거래 |
| 79 | 2026-06-13 | 꿈의숲롯데캐슬 | 미아동 | 84.98 | 9 | 104,800 | 1,233 | 중개거래 |
| 80 | 2026-07-09 | 꿈의숲롯데캐슬 | 미아동 | 84.98 | 3 | 104,600 | 1,231 | 중개거래 |
| 81 | 2026-07-16 | 꿈의숲롯데캐슬 | 미아동 | 84.98 | 5 | 104,500 | 1,230 | 중개거래 |
| 82 | 2026-06-27 | 꿈의숲롯데캐슬 | 미아동 | 84.98 | 5 | 104,000 | 1,224 | 중개거래 |
| 83 | 2026-07-25 | 꿈의숲롯데캐슬 | 미아동 | 84.98 | 2 | 103,800 | 1,221 | 중개거래 |
| 84 | 2026-06-09 | 스카이캐슬 | 번동 | 15.67 | 3 | 19,100 | 1,219 | 중개거래 |
| 85 | 2026-08-10 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 84.67 | 11 | 103,000 | 1,216 | 중개거래 |
| 86 | 2026-08-23 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 115.61 | 5 | 140,000 | 1,211 | 중개거래 |
| 87 | 2026-06-05 | 주공1단지 | 번동 | 41.3 | 4 | 50,000 | 1,211 | 중개거래 |
| 88 | 2026-08-18 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 84.95 | 4 | 102,700 | 1,209 | 중개거래 |
| 89 | 2026-07-06 | 수유아름채 | 수유동 | 20.7 | 10 | 25,000 | 1,208 | 직거래 |
| 90 | 2026-07-31 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 60 | 5 | 71,000 | 1,183 | 중개거래 |
| 91 | 2026-06-06 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 84.67 | 5 | 100,000 | 1,181 | 중개거래 |
| 92 | 2026-06-25 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 84.99 | 10 | 100,000 | 1,177 | 중개거래 |
| 93 | 2026-06-13 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 84.99 | 8 | 100,000 | 1,177 | 중개거래 |
| 94 | 2026-08-29 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.67 | 20 | 70,000 | 1,173 | 중개거래 |
| 95 | 2026-07-31 | 수유시그니티 | 수유동 | 35.8 | 12 | 41,700 | 1,165 | 직거래 |
| 96 | 2026-06-05 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 84.97 | 6 | 98,750 | 1,162 | 중개거래 |
| 97 | 2026-07-13 | 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 59.38 | 4 | 69,000 | 1,162 | 중개거래 |
| 98 | 2026-07-07 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 84.99 | 9 | 98,500 | 1,159 | 중개거래 |
| 99 | 2026-07-11 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 84.67 | 1 | 98,000 | 1,157 | 중개거래 |
| 100 | 2026-08-22 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 84.99 | 5 | 97,000 | 1,141 | 중개거래 |
| 101 | 2026-07-31 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.67 | 5 | 68,000 | 1,140 | 중개거래 |
| 102 | 2026-08-08 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.67 | 4 | 67,500 | 1,131 | 중개거래 |
| 103 | 2026-07-11 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 60 | 4 | 67,000 | 1,117 | 중개거래 |
| 104 | 2026-07-31 | 예도팔라티움 | 수유동 | 12.99 | 13 | 14,500 | 1,116 | 중개거래 |
| 105 | 2026-06-13 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 84.97 | 7 | 94,700 | 1,115 | 중개거래 |
| 106 | 2026-06-25 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.67 | 18 | 66,500 | 1,114 | 중개거래 |
| 107 | 2026-07-30 | 예도팔라티움 | 수유동 | 13.47 | 12 | 15,000 | 1,114 | 중개거래 |
| 108 | 2026-07-25 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.67 | 13 | 66,000 | 1,106 | 중개거래 |
| 109 | 2026-07-07 | 수유시그니티 | 수유동 | 22.1 | 11 | 24,450 | 1,106 | 직거래 |
| 110 | 2026-07-02 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.67 | 21 | 65,500 | 1,098 | 중개거래 |
| 111 | 2026-06-25 | 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 113.89 | 8 | 124,000 | 1,089 | 중개거래 |
| 112 | 2026-08-13 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.76 | 8 | 92,300 | 1,089 | 중개거래 |
| 113 | 2026-07-14 | 칸타빌수유팰리스 | 수유동 | 24.335 | 3 | 26,400 | 1,085 | 중개거래 |
| 114 | 2026-07-11 | 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 113.89 | 25 | 123,000 | 1,080 | 중개거래 |
| 115 | 2026-06-23 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 60 | 4 | 64,250 | 1,071 | 중개거래 |
| 116 | 2026-08-26 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.67 | 2 | 63,500 | 1,064 | 중개거래 |
| 117 | 2026-07-04 | 경남아너스빌(1356-0) | 미아동 | 84.873 | 17 | 90,000 | 1,060 | 중개거래 |
| 118 | 2026-08-22 | 삼각산아이원 | 미아동 | 84.705 | 9 | 89,200 | 1,053 | 중개거래 |
| 119 | 2026-08-01 | 삼각산아이원 | 미아동 | 84.705 | 6 | 89,000 | 1,051 | 중개거래 |
| 120 | 2026-08-31 | 주공1단지 | 번동 | 79.07 | 14 | 83,000 | 1,050 | 중개거래 |
| 121 | 2026-06-22 | 삼각산아이원 | 미아동 | 84.705 | 17 | 87,000 | 1,027 | 중개거래 |
| 122 | 2026-07-04 | 삼각산아이원 | 미아동 | 84.705 | 23 | 87,000 | 1,027 | 중개거래 |
| 123 | 2026-06-08 | 경남아너스빌(1356-0) | 미아동 | 84.873 | 15 | 87,000 | 1,025 | 중개거래 |
| 124 | 2026-07-31 | 수유시그니티 | 수유동 | 33.19 | 12 | 34,000 | 1,024 | 직거래 |
| 125 | 2026-08-07 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.86 | 13 | 86,500 | 1,019 | 중개거래 |
| 126 | 2026-08-01 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.92 | 17 | 86,500 | 1,019 | 중개거래 |
| 127 | 2026-06-26 | 꿈의숲한신더휴 | 미아동 | 84.909 | 2 | 85,500 | 1,007 | 중개거래 |
| 128 | 2026-08-29 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.76 | 4 | 85,000 | 1,003 | 중개거래 |
| 129 | 2026-07-27 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.86 | 4 | 85,000 | 1,002 | 중개거래 |
| 130 | 2026-07-20 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.92 | 14 | 85,000 | 1,001 | 중개거래 |
| 131 | 2026-07-30 | 칸타빌수유팰리스 | 수유동 | 19.982 | 3 | 20,000 | 1,001 | 중개거래 |
| 132 | 2026-07-25 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.76 | 7 | 84,800 | 1,000 | 중개거래 |
| 133 | 2026-07-30 | 래미안수유 | 수유동 | 59.88 | 15 | 59,750 | 998 | 중개거래 |
| 134 | 2026-07-10 | 삼각산아이원 | 미아동 | 84.705 | 3 | 84,500 | 998 | 중개거래 |
| 135 | 2026-07-14 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.92 | 14 | 84,500 | 995 | 중개거래 |
| 136 | 2026-08-19 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.92 | 15 | 84,500 | 995 | 중개거래 |
| 137 | 2026-06-08 | 래미안수유 | 수유동 | 59.88 | 18 | 59,500 | 994 | 중개거래 |
| 138 | 2026-08-05 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.71 | 12 | 84,000 | 992 | 중개거래 |
| 139 | 2026-07-18 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.76 | 9 | 84,000 | 991 | 중개거래 |
| 140 | 2026-08-08 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.67 | 11 | 59,000 | 989 | 중개거래 |
| 141 | 2026-06-20 | 래미안수유 | 수유동 | 59.88 | 10 | 59,000 | 985 | 중개거래 |
| 142 | 2026-07-14 | 주공4단지 | 번동 | 49.94 | 14 | 49,200 | 985 | 중개거래 |
| 143 | 2026-08-18 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.71 | 3 | 83,000 | 980 | 중개거래 |
| 144 | 2026-06-22 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.76 | 18 | 83,000 | 979 | 중개거래 |
| 145 | 2026-06-12 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.86 | 7 | 83,000 | 978 | 중개거래 |
| 146 | 2026-07-13 | 래미안수유 | 수유동 | 59.88 | 4 | 58,500 | 977 | 중개거래 |
| 147 | 2026-06-03 | 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 114.98 | 4 | 112,000 | 974 | 중개거래 |
| 148 | 2026-07-04 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.92 | 4 | 82,500 | 972 | 중개거래 |
| 149 | 2026-06-06 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.92 | 24 | 82,000 | 966 | 중개거래 |
| 150 | 2026-07-23 | 주공4단지 | 번동 | 49.94 | 15 | 48,000 | 961 | 중개거래 |
| 151 | 2026-06-13 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.76 | 19 | 81,000 | 956 | 중개거래 |
| 152 | 2026-07-15 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.76 | 20 | 81,000 | 956 | 중개거래 |
| 153 | 2026-07-22 | 주공4단지 | 번동 | 44.89 | 8 | 42,700 | 951 | 중개거래 |
| 154 | 2026-06-30 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 114.88 | 4 | 109,000 | 949 | 중개거래 |
| 155 | 2026-06-13 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 114.88 | 9 | 109,000 | 949 | 중개거래 |
| 156 | 2026-07-25 | 수유벽산1차 | 수유동 | 63.78 | 2 | 60,500 | 949 | 중개거래 |
| 157 | 2026-07-23 | 삼성 | 번동 | 59.77 | 6 | 56,500 | 945 | 중개거래 |
| 158 | 2026-07-28 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 84.89 | 17 | 79,900 | 941 | 중개거래 |
| 159 | 2026-07-10 | 수유벽산1차 | 수유동 | 63.78 | 11 | 60,000 | 941 | 중개거래 |
| 160 | 2026-08-11 | 주공4단지 | 번동 | 49.94 | 14 | 47,000 | 941 | 중개거래 |
| 161 | 2026-06-24 | 수유역두산위브1 | 번동 | 84.999 | 19 | 79,500 | 935 | 중개거래 |
| 162 | 2026-06-06 | 수유역두산위브1 | 번동 | 84.999 | 10 | 79,500 | 935 | 중개거래 |
| 163 | 2026-07-25 | 수유벽산1차 | 수유동 | 63.78 | 4 | 59,500 | 933 | 중개거래 |
| 164 | 2026-08-25 | 주공4단지 | 번동 | 49.94 | 1 | 46,300 | 927 | 중개거래 |
| 165 | 2026-07-25 | 미아1차래미안 | 미아동 | 84.58 | 4 | 78,300 | 926 | 중개거래 |
| 166 | 2026-08-15 | 경남아너스빌 | 미아동 | 84.871 | 6 | 77,500 | 913 | 중개거래 |
| 167 | 2026-08-08 | 주공4단지 | 번동 | 59.22 | 9 | 54,000 | 912 | 중개거래 |
| 168 | 2026-06-11 | 해모로아파트 | 번동 | 59.98 | 4 | 54,700 | 912 | 중개거래 |
| 169 | 2026-07-30 | 삼각산아이원 | 미아동 | 84.705 | 1 | 77,000 | 909 | 중개거래 |
| 170 | 2026-06-12 | 현대성우 | 미아동 | 59.4 | 3 | 53,800 | 906 | 중개거래 |
| 171 | 2026-08-26 | 대우 | 우이동 | 84.93 | 4 | 75,500 | 889 | 중개거래 |
| 172 | 2026-08-22 | 한진 | 번동 | 58.65 | 12 | 52,000 | 887 | 중개거래 |
| 173 | 2026-06-20 | 삼각산아이원 | 미아동 | 84.705 | 1 | 75,000 | 885 | 중개거래 |
| 174 | 2026-07-27 | 래미안수유 | 수유동 | 84.993 | 2 | 75,000 | 882 | 중개거래 |
| 175 | 2026-06-01 | 삼각산아이원 | 미아동 | 84.705 | 2 | 74,700 | 882 | 중개거래 |
| 176 | 2026-07-08 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 84.89 | 4 | 74,500 | 878 | 중개거래 |
| 177 | 2026-06-30 | 수유벽산1차 | 수유동 | 84.92 | 5 | 74,500 | 877 | 중개거래 |
| 178 | 2026-06-01 | 미아한일유앤아이 | 미아동 | 84.552 | 13 | 73,900 | 874 | 중개거래 |
| 179 | 2026-07-21 | 래미안수유 | 수유동 | 84.993 | 2 | 74,000 | 871 | 중개거래 |
| 180 | 2026-07-25 | 미아1차래미안 | 미아동 | 114.29 | 7 | 99,500 | 871 | 중개거래 |
| 181 | 2026-07-18 | 수유벽산1차 | 수유동 | 63.78 | 4 | 55,500 | 870 | 중개거래 |
| 182 | 2026-06-09 | 주공4단지 | 번동 | 59.22 | 1 | 51,000 | 861 | 중개거래 |
| 183 | 2026-08-01 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 84.89 | 1 | 73,000 | 860 | 중개거래 |
| 184 | 2026-06-08 | 수유벽산1차 | 수유동 | 63.78 | 4 | 54,800 | 859 | 중개거래 |
| 185 | 2026-07-17 | 번동금호어울림 | 번동 | 59.43 | 15 | 51,000 | 858 | 중개거래 |
| 186 | 2026-08-04 | 수유현대 | 수유동 | 51.38 | 2 | 44,000 | 856 | 중개거래 |
| 187 | 2026-08-01 | 경남아너스빌 | 미아동 | 81.985 | 1 | 70,000 | 854 | 중개거래 |
| 188 | 2026-07-25 | 수유벽산1차 | 수유동 | 63.78 | 2 | 54,500 | 854 | 중개거래 |
| 189 | 2026-07-21 | 미아한일유앤아이 | 미아동 | 84.552 | 3 | 72,000 | 852 | 중개거래 |
| 190 | 2026-06-06 | 수유벽산1차 | 수유동 | 84.95 | 7 | 72,000 | 848 | 중개거래 |
| 191 | 2026-07-23 | 한진 | 번동 | 59.91 | 5 | 50,800 | 848 | 중개거래 |
| 192 | 2026-07-22 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 84.89 | 23 | 71,500 | 842 | 중개거래 |
| 193 | 2026-07-04 | 수유벽산2차 | 수유동 | 57.46 | 13 | 47,500 | 827 | 중개거래 |
| 194 | 2026-08-05 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 114.85 | 7 | 95,000 | 827 | 중개거래 |
| 195 | 2026-06-18 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 84.89 | 5 | 70,000 | 825 | 중개거래 |
| 196 | 2026-06-15 | 한솔솔파크 | 번동 | 84.88 | 15 | 70,000 | 825 | 중개거래 |
| 197 | 2026-07-24 | 삼성 | 번동 | 84.96 | 12 | 70,000 | 824 | 중개거래 |
| 198 | 2026-08-08 | 효성네오인텔리안 | 번동 | 81.12 | 16 | 66,500 | 820 | 중개거래 |
| 199 | 2026-07-09 | 삼각산아이원 | 미아동 | 114.88 | 8 | 94,000 | 818 | 중개거래 |
| 200 | 2026-06-13 | 이너스내안에 | 미아동 | 66.01 | 2 | 54,000 | 818 | 중개거래 |
| 201 | 2026-07-05 | 해모로아파트 | 번동 | 59.94 | 17 | 49,000 | 817 | 중개거래 |
| 202 | 2026-06-26 | 한솔솔파크 | 번동 | 84.88 | 13 | 69,200 | 815 | 중개거래 |
| 203 | 2026-07-23 | 주공4단지 | 번동 | 84.79 | 11 | 69,000 | 814 | 중개거래 |
| 204 | 2026-06-16 | 한솔솔파크 | 번동 | 84.88 | 5 | 69,000 | 813 | 중개거래 |
| 205 | 2026-07-04 | 한솔솔파크 | 번동 | 84.88 | 7 | 69,000 | 813 | 중개거래 |
| 206 | 2026-07-01 | 수유벽산1차 | 수유동 | 84.95 | 3 | 69,000 | 812 | 중개거래 |
| 207 | 2026-07-16 | 한진 | 번동 | 59.91 | 5 | 48,500 | 810 | 중개거래 |
| 208 | 2026-06-15 | 현대(190-2) | 미아동 | 84.91 | 8 | 68,500 | 807 | 직거래 |
| 209 | 2026-06-18 | 번동솔그린 | 번동 | 59.82 | 13 | 48,000 | 802 | 중개거래 |
| 210 | 2026-07-16 | 성북프라자 | 미아동 | 68.675 | 3 | 55,000 | 801 | 중개거래 |
| 211 | 2026-08-12 | 번동금호어울림 | 번동 | 59.43 | 4 | 47,500 | 799 | 중개거래 |
| 212 | 2026-08-15 | 현대(190-2) | 미아동 | 84.91 | 4 | 67,500 | 795 | 중개거래 |
| 213 | 2026-08-31 | 효성네오인텔리안 | 번동 | 81.12 | 15 | 64,500 | 795 | 중개거래 |
| 214 | 2026-06-06 | 번동솔그린 | 번동 | 59.82 | 10 | 47,500 | 794 | 중개거래 |
| 215 | 2026-07-18 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 84.89 | 17 | 67,000 | 789 | 중개거래 |
| 216 | 2026-07-11 | 수유벽산1차 | 수유동 | 63.78 | 1 | 50,000 | 784 | 중개거래 |
| 217 | 2026-06-24 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 114.85 | 7 | 90,000 | 784 | 중개거래 |
| 218 | 2026-07-15 | 삼각산아이원 | 미아동 | 114.88 | 8 | 90,000 | 783 | 중개거래 |
| 219 | 2026-06-29 | 현대(190-2) | 미아동 | 84.91 | 5 | 66,500 | 783 | 중개거래 |
| 220 | 2026-08-11 | 대우 | 우이동 | 84.93 | 4 | 66,000 | 777 | 중개거래 |
| 221 | 2026-08-15 | 신일해피트리 | 미아동 | 83.72 | 7 | 64,900 | 775 | 중개거래 |
| 222 | 2026-07-14 | 벽산라이브파크 | 미아동 | 84.89 | 2 | 65,500 | 772 | 중개거래 |
| 223 | 2026-06-11 | 성북프라자 | 미아동 | 68.675 | 3 | 53,000 | 772 | 직거래 |
| 224 | 2026-07-27 | 래미안수유 | 수유동 | 114.78 | 17 | 88,000 | 767 | 중개거래 |
| 225 | 2026-07-14 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 114.85 | 16 | 88,000 | 766 | 중개거래 |
